2025/08/11(月) 06:00 0 3
8月12〜17日の6日間、函館競輪場で「オールスター競輪(GI)」が開催される。
S班は松浦悠士を除く8名、新山響平、眞杉匠、岩本俊介、郡司浩平、脇本雄太、古性優作、清水裕友、犬伏湧也が参戦。
S班を除く競走得点上位は、吉田拓矢、太田海也、菅田壱道らが参戦する。
8月10日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 新山響平 | 115.66 |
関東 | 眞杉匠 | 116.87 |
南関東 | 岩本俊介 | 116.55 |
南関東 | 郡司浩平 | 118.62 |
近畿 | 脇本雄太 | 118.40 |
近畿 | 古性優作 | 119.88 |
中国 | 清水裕友 | 116.26 |
四国 | 犬伏湧也 | 114.96 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 大森慶一 | 106.86 |
北日本 | 川津悠揮 | 103.93 |
北日本 | 永澤剛 | 114.20 |
北日本 | 小原佑太 | 108.36 |
北日本 | 佐藤友和 | 108.20 |
北日本 | 中野慎詞 | 113.47 |
北日本 | 竹内智彦※ | 106.61 |
北日本 | 大槻寛徳 | 107.55 |
北日本 | 菅田壱道 | 116.50 |
北日本 | 和田圭 | 113.30 |
北日本 | 阿部拓真 | 110.47 |
北日本 | 守澤太志 | 112.29 |
北日本 | 佐藤慎太郎 | 110.70 |
北日本 | 成田和也 | 114.96 |
北日本 | 山崎芳仁 | 107.42 |
北日本 | 渡部幸訓 | 111.42 |
北日本 | 小松崎大地 | 104.68 |
北日本 | 高橋晋也 | 104.62 |
関東 | 武田豊樹 | 108.10 |
関東 | 吉澤純平 | 110.68 |
関東 | 杉森輝大 | 112.40 |
関東 | 山岸佳太 | 107.56 |
関東 | 吉田拓矢 | 119.77 |
関東 | 吉田有希 | 107.25 |
関東 | 神山拓弥 | 109.35 |
関東 | 雨谷一樹 | 111.31 |
関東 | 長島大介 | 108.13 |
関東 | 坂井洋 | 113.92 |
関東 | 恩田淳平 | 107.48 |
関東 | 小林泰正 | 110.10 |
関東 | 佐々木悠葵 | 112.03 |
関東 | 宿口陽一 | 107.72 |
関東 | 武藤龍生 | 114.64 |
関東 | 大矢崇弘 | 102.50 |
関東 | 高橋築 | 108.06 |
関東 | 鈴木玄人 | 111.25 |
関東 | 菊池岳仁※ | 108.48 |
関東 | 諸橋愛 | 110.85 |
南関東 | 和田健太郎 | 111.56 |
南関東 | 根田空史 | 105.82 |
南関東 | 近藤保※ | 108.24 |
南関東 | 小原太樹 | 112.78 |
南関東 | 松谷秀幸 | 115.62 |
南関東 | 和田真久留 | 113.25 |
南関東 | 佐々木龍 | 111.94 |
南関東 | 松井宏佑 | 115.13 |
南関東 | 青野将大 | 108.04 |
南関東 | 佐々木眞也 | 107.43 |
南関東 | 深谷知広 | 116.15 |
南関東 | 道場晃規 | 108.18 |
中部 | 笠松信幸 | 108.14 |
中部 | 藤井侑吾 | 109.48 |
中部 | 纐纈洸翔 | 106.30 |
中部 | 山口富生 | 108.08 |
中部 | 志智俊夫 | 106.03 |
中部 | 山田諒 | 108.94 |
中部 | 山口拳矢 | 113.24 |
中部 | 志田龍星 | 109.73 |
中部 | 浅井康太 | 115.11 |
中部 | 西村光太 | 108.64 |
中部 | 皿屋豊 | 111.73 |
中部 | 村田祐樹 | 108.22 |
近畿 | 脇本勇希 | 103.84 |
近畿 | 寺崎浩平 | 115.72 |
近畿 | 山田久徳 | 110.65 |
近畿 | 窓場千加頼 | 104.75 |
近畿 | 三谷将太 | 112.92 |
近畿 | 中井太祐 | 106.34 |
近畿 | 三谷竜生 | 111.27 |
近畿 | 山本伸一 | 107.24 |
近畿 | 東口善朋 | 107.25 |
近畿 | 椎木尾拓哉 | 107.30 |
近畿 | 石塚輪太郎 | 105.17 |
近畿 | 南修二 | 114.03 |
近畿 | 岡崎智哉※ | 109.95 |
近畿 | 福永大智 | 106.41 |
近畿 | 村田雅一 | 114.03 |
中国 | 岩津裕介 | 111.63 |
中国 | 河端朋之 | 109.55 |
中国 | 隅田洋介 | 104.22 |
中国 | 取鳥雄吾 | 112.15 |
中国 | 太田海也 | 117.45 |
中国 | 町田太我 | 106.52 |
中国 | 桑原大志 | 111.22 |
四国 | 香川雄介 | 108.21 |
四国 | 石原颯 | 113.13 |
四国 | 小倉竜二 | 112.57 |
四国 | 阿竹智史 | 108.16 |
四国 | 久米良 | 108.65 |
四国 | 小川真太郎 | 108.48 |
四国 | 橋本強 | 110.76 |
四国 | 佐々木豪 | 109.70 |
四国 | 松本貴治 | 116.31 |
四国 | 真鍋智寛 | 105.14 |
九州 | 野田源一 | 108.00 |
九州 | 園田匠 | 110.34 |
九州 | 吉本卓仁 | 107.16 |
九州 | 小川勇介 | 108.48 |
九州 | 北津留翼 | 110.64 |
九州 | 後藤大輝 | 108.78 |
九州 | 山田英明 | 110.11 |
九州 | 山田庸平 | 112.52 |
九州 | 荒井崇博 | 114.45 |
九州 | 井上昌己 | 109.57 |
九州 | 小岩大介 | 108.11 |
九州 | 中川誠一郎 | 104.00 |
九州 | 松岡貴久 | 109.40 |
九州 | 徳永哲人 | 103.78 |
九州 | 瓜生崇智 | 102.40 |
九州 | 嘉永泰斗 | 111.92 |
九州 | 伊藤旭 | 108.53 |
九州 | 松岡辰泰 | 110.33 |
九州 | 松本秀之介 | 107.60 |
九州 | 東矢圭吾 | 108.69 |
九州 | 伊藤颯馬 | 102.40 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 中石湊 | 108.46 |
北日本 | 阿部力也 | 114.88 |
北日本 | 窪木一茂 | 108.66 |
北日本 | 山崎歩夢 | 104.33 |
関東 | 佐藤礼文 | 111.31 |
関東 | 鈴木竜士 | 110.50 |
南関東 | 渡邉雅也 | 104.94 |
中部 | 栗山和樹 | 105.72 |
中国 | 柏野智典 | 112.19 |
中国 | 西田優大 | 107.37 |
九州 | 市橋司優人 | 104.54 |
九州 | 嶋田誠也 | 107.00 |
※は追加選手