 
| 日程 | 開催 | 
|---|---|
| 11/19~11/24 | 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 
| レース名 | 
|---|
| 25/10/31~11/3 四日市 泗水杯争奪戦GIII | 
| 25/10/23~10/26 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 
| 25/10/11~10/13 函館 俵信之杯&サンスポZBAT!杯FI | 
| 25/10/3~10/5 川崎 オッズパーク杯FI | 
| 25/9/25~9/28 奈良 75周年記念 平安賞in奈良GIII | 
| レース名 | 着順 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22/6/25~6/26 TIPSTARDOME CHIBA セカンドクォーター ラウンド3 | 1位 | 1次予A 1 | 2次予A 1 | 準決勝B 1 | 決 勝 1 | |
| 22/4/9~4/10 TIPSTARDOME CHIBA ファーストクォーター ラウンド2 | 7位 | 1次予E 1 | 2次予E 1 | 準決勝B 3 | 決定戦E 1 | |
| 22/3/12~3/13 TIPSTARDOME CHIBA ZERO ラウンド10 | 1位 | 1次予B 1 | 2次予B 1 | 準決勝A 1 | 決 勝 1 | |
| 22/1/22~1/23 TIPSTARDOME CHIBA ZERO ラウンド4 | 1位 | 1次予A 1 | 2次予A 1 | 準決勝B 1 | 決 勝 1 | |
| 21/12/18~12/19 TIPSTARDOME CHIBA JAPAN HEROES シーズンファイナル | 4位 | 1次予F 1 | 2次予F 1 | 準決勝A 1 | 決 勝 4 | |
| レース名 | 着順 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/23~10/26 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 5 | 特一般 1 | 選 抜 5 | 特 選 5 |  | |
| 25/9/12~9/15 福井 共同通信社杯競輪GII | 一予選 7 | 特一般 5 | 選 抜 4 | 選 抜 1 |  | |
| 25/8/12~8/17 函館 オールスター競輪GI | 一予選 2 | 二予B 3 | 準々決 6 | 特 選 5 | 特 選 2 | |
| 25/7/18~7/21 玉野 サマーナイトフェスティバルGII | 一予選 3 | 二予B 5 | 特 選 8 | 選 抜 4 |  | |
| 25/6/17~6/22 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東予1 6 | 東予2 4 | 東二予 7 | 特 選 3 | 特 選 5 | |
| 25/4/29~5/4 名古屋 日本選手権競輪GI | 一予選 6 | 一般一 4 | 一般二 2 |  |  | |
| 25/2/21~2/24 豊橋 万博協賛 第40回読売新聞社杯全日本選抜競輪 GI | 一予選 5 | 特一般 6 | 一 般 2 | 選 抜 1 |  | |
| 24/11/19~11/24 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 6 | 一予2 3 | 二予B 4 | 特 選 4 | 特 選 8 | |
| 24/10/17~10/20 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 3 | 二予B 4 | 特 選 8 | 選 抜 5 |  | |
| 24/9/13~9/16 宇都宮 大阪・関西万博協賛 第40回共同通信社杯競輪GII | 一予選 4 | 二予B 3 | 準決勝 4 | 特 秀 4 |  | |
| 24/8/13~8/18 平塚 オールスター競輪GI | 一予1 5 | 一予2 6 | 選抜一 8 | 選 抜 1 |  | |
| 24/7/13~7/15 松戸 能登復興支援第20回サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 4 | 特 選 4 | 特 選 3 |  |  | |
| 24/6/11~6/16 岸和田 能登支援 万博協賛 高松宮記念杯競輪・パールカップGI | 東予1 3 | 東予2 4 | 東二予 7 | 特 選 8 | 特 選 8 | |
| 24/4/30~5/5 いわき平 能登半島支援 万博協賛 日本選手権競輪GI | 一予選 2 | 二予選 8 | 特選二 2 | 特選一 3 |  | |
| 24/2/9~2/12 岐阜 能登半島支援・読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 6 | 特一般 6 | 一 般 2 | 選 抜 7 |  | |
| 23/11/21~11/26 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 7 | 一予2 3 | 二予B 8 | 選 抜 6 | 選 抜 4 | |
| 23/10/19~10/22 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 5 | 二予B 6 | 特 選 6 | 特 選 1 |  | |
| 23/9/15~9/18 青森 共同通信社杯GII | 一予選 4 | 二予B 6 | 特 選 1 | 特 秀 3 |  | |
| 23/8/15~8/20 西武園 オールスター競輪GI | 一予1 6 | 一予2 4 | 選抜一 2 | 特 選 7 |  | |
| 23/7/15~7/17 函館 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 7 |  |  | |
| 23/6/13~6/18 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東予1 3 | 東予2 6 | 東二予 5 | 特 選 3 | 特 選 3 | |
| 23/5/2~5/7 平塚 日本選手権競輪GI | 特選予 9 | 二予選 2 | 準決勝 8 | 優 秀 6 |  | |
| 23/3/18~3/21 別府 ウィナーズカップGII | 一予選 3 | 二予選 3 | 準決勝 5 | 特 秀 3 |  | |
| 23/2/23~2/26 高知 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 2 | 二予選 9 | 選 抜 7 | 一 般 3 |  | |
| 22/12/28~12/30 平塚 KEIRINグランプリGP | 初特選 7 | 準決勝 3 | 決 勝 5 |  |  | |
| 22/11/22~11/27 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 8 | 一予2 3 | 二予B 7 | 特 選 3 | 特 秀 6 | |
| 22/10/20~10/23 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 2 | 二予A 7 | 特 選 6 | 特 選 7 |  | |
| 22/9/16~9/19 名古屋 共同通信社杯GII | 一予選 5 | 二予B 1 | 準決勝 2 | 決 勝 6 |  | |
| 22/8/9~8/15 西武園 オールスター競輪GI | 一予1 7 | 一予2 3 | 選抜一 6 | 特 選 1 |  | |
| 22/7/16~7/18 玉野 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 1 | 準決勝 6 | 特 秀 7 |  |  | |
| 22/6/16~6/19 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 6 | 東二予 1 | 東準決 棄 | 特 秀 3 |  | |
| 22/5/3~5/8 いわき平 日本選手権競輪GI | 一予選 2 | 二予選 4 | 特選一 7 | 特選一 6 |  | |
| 22/3/18~3/21 宇都宮 ウィナーズカップGII | 一予選 2 | 二予選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  | |
| 22/2/20~2/23 取手 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 1 | 二予選 3 | 準決勝 6 | 特 秀 9 |  | |
| 21/11/18~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 5 | 一予2 2 | 二予A 5 | 特 選 3 | 特 秀 3 | |
| 21/9/17~9/20 岐阜 共同通信社杯GII | 一予選 3 | 二予B 8 | 選 抜 6 | 選 抜 6 |  | |
| 21/8/10~8/15 いわき平 オールスター競輪GI | 一予1 4 | 一予2 8 | 選抜二 9 | 選 抜 3 |  | |
| 21/7/16~7/18 函館 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 7 | 選 抜 7 | 一 般 6 |  |  | |
| 21/6/17~6/20 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 2 | 東二予 1 | 東準決 7 | 特 秀 8 |  | |
| 21/5/4~5/9 京王閣 日本選手権競輪GI | 一予選 1 | 二予選 8 | 特選二 6 | 特選二 2 |  | |
| 20/11/18~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 2 | 一予2 7 | 二予B 4 | 特 選 4 | 特 選 6 | |
| 20/10/15~10/18 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一 般 3 | 一 般 5 |  |  |  | |
| 20/8/12~8/16 名古屋 オールスター競輪GI | 一予選 9 | 選抜一 5 | 選抜一 5 | 特一般 4 |  | |
| 20/6/18~6/21 和歌山 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 7 | 選 抜 8 | 一 般 4 | 一 般 9 |  | |
| 20/2/8~2/11 豊橋 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 9 | 特一般 6 | 一 般 2 | 選 抜 7 |  | |
| 19/11/19~11/24 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 8 | 一予2 4 | 選 抜 4 | 選 抜 5 | 選 抜 4 | |
| 19/8/14~8/18 名古屋 オールスター競輪GI | 一予選 6 | 選抜一 1 | 特選二 4 | 特 選 6 |  | |
| 19/7/13~7/15 別府 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 4 | 特 選 8 | 選 抜 2 |  |  | |
| 19/6/13~6/16 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 1 | 青龍賞 5 | 東準決 9 | 特 秀 7 |  | |
| 19/4/30~5/5 松戸 日本選手権競輪GI | 一予選 5 | 選 抜 5 | 選抜一 3 | 特選二 4 |  | |
| 19/3/21~3/24 大垣 ウィナーズカップGII | 一予選 6 | 特一般 失 |  |  |  | |
| 19/2/8~2/11 別府 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 6 | 特一般 8 | 一 般 1 | 選 抜 8 |  | |
| 18/12/28~12/30 静岡 KEIRINグランプリ2018GP | 初特選 5 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  |  | |
| 18/11/20~11/25 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 7 | 一予2 6 | 選 抜 3 | 選 抜 2 | 特 選 6 | |
| 18/10/5~10/8 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一 般 1 | 選 抜 7 |  |  |  | |
| 18/9/14~9/17 高知 第34回共同通信社杯GII | 一予選 7 | 特一般 9 | 一 般 8 |  |  | |
| 18/8/15~8/19 いわき平 30年7月豪雨被災地支援 第61回オールスター競輪GI | 一予選 5 | 選抜一 1 | 選抜二 1 | 特 選 3 |  | |
| 18/7/14~7/16 松戸 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 4 | 特 選 2 | 特 秀 9 |  |  | |
| 18/6/14~6/17 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 1 | 青龍賞 5 | 東準決 6 | 特 秀 3 |  | |
| 18/5/1~5/6 平塚 日本選手権競輪GI | 一予選 6 | 一般一 4 | 一般一 8 |  |  | |
| 18/2/9~2/12 四日市 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 1 | 二予選 7 | 選 抜 3 | 特 選 8 |  | |
| 17/11/23~11/26 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予選 7 | 特一般 2 | 特 選 4 | 特 選 6 |  | |
| 17/9/15~9/19 武雄 第33回共同通信社杯GII | 一予選 7 | 特一般 6 | 一 般 2 | 選 抜 4 |  | |
| 17/8/11~8/15 いわき平 オールスター競輪GI | 特選予 8 | 二予選 6 | 特選一 4 | 優 秀 8 |  | |
| 17/6/15~6/18 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 9 | 特一般 1 | 選 抜 2 | 特 選 5 |  | |
| 17/5/2~5/7 京王閣 日本選手権競輪GI | 一予選 1 | 二予選 4 | 特選一 1 | 優 秀 6 |  | |
| 17/3/17~3/20 高松 被災地支援競輪第1回ウィナーズカップGII | 一予選 失 |  |  |  |  | |
| 17/2/16~2/19 取手 被災地支援 読売新聞社杯 全日本選抜競輪GI | 一予選 4 | 二予選 1 | 準決勝 3 | 決 勝 7 |  | |
| 16/12/28~12/30 立川 被災地支援KEIRINグランプリ2016GP | 初特選 5 | 準決勝 1 | 決 勝 2 |  |  | |
| 16/10/7~10/10 前橋 被災地支援 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 特選予 6 | 二予B 9 | 選 抜 9 | 一 般 1 |  | |
| 16/9/16~9/19 富山 被災地支援競輪第32回共同通信社杯GII | 一予選 5 | 二予B 1 | 準決勝 6 | 特 秀 6 |  | |
| 16/4/30~5/5 静岡 被災地支援競輪第70回日本選手権競輪GI | 一予選 7 | 一般一 9 | 一般二 5 |  |  | |
| 16/3/8~3/13 名古屋 日本選手権競輪GI | 一予選 4 | 選 抜 8 | 特一般 8 | 一般一 1 | 選 抜 6 | |
| 15/11/20~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 特選予 4 | 二予選 8 | 選 抜 6 | 選 抜 4 |  | |
| 15/9/19~9/23 松戸 オールスター競輪GI | 一予選 6 | 選抜一 9 | 一 般 2 |  |  | |
| 15/7/17~7/20 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 8 | 特一般 7 | 一 般 4 | 一 般 4 |  | |
| 15/6/18~6/21 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 一予選 5 | 二予選 8 | 選 抜 失 |  |  | |
| 15/3/17~3/22 京王閣 日本選手権競輪GI | 一予選 1 | 二予選 7 | 特選二 9 | 特選二 4 |  | |
| 15/2/12~2/15 静岡 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 2 | 二予選 4 | 特 選 3 | 特 秀 2 |  | |
| 14/11/21~11/24 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 特選予 6 | 二予選 6 | 特 選 3 | 特 秀 7 |  | |
| 14/9/11~9/15 前橋 オールスター競輪GI | 一予選 9 | 選抜一 1 | 選抜二 2 | 特 選 9 |  | |
| 14/7/18~7/21 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 特選予 1 | ローズ 5 | 準決勝 4 | 特 秀 6 |  | |
| 14/6/12~6/15 宇都宮 高松宮記念杯競輪GI | 一予選 3 | 二予選 2 | 準決勝 7 | 特 選 1 |  | |
| 14/4/26~4/29 伊東温泉 共同通信社杯GII | 一予選 8 | 特一般 1 | 選 抜 5 | 選 抜 2 |  | |
| 14/3/18~3/23 名古屋 日本選手権競輪GI | 一予選 4 | 選 抜 4 | 選抜一 5 | 特選二 3 |  | |
| 14/2/8~2/12 高松 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 9 | 特一般 9 | 一 般 9 |  |  | |
| 13/11/28~12/1 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予選 1 | 二予選 3 | 準決勝 6 | 特 秀 3 |  | |
| 13/9/12~9/17 京王閣 オールスター競輪GI | 一予選 失 |  |  |  |  | |
| 13/7/12~7/15 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 特選予 4 | 二予A 2 | 準決勝 5 | 特 秀 2 |  | |
| 13/6/13~6/16 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 一予選 2 | 二予選 棄 | 選 抜 9 | 一 般 1 |  | |
| 13/4/26~4/29 福井 共同通信社杯GII | 一予選 2 | 二予A 4 | 準決勝 3 | 決 勝 9 |  | |
| 13/3/19~3/24 立川 日本選手権競輪GI | 一予選 4 | 選 抜 7 | 特一般 7 | 一般一 9 |  | |
| 13/2/8~2/11 松山 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 1 | 二予選 9 | 選 抜 2 | 特 選 1 |  | |
| 12/11/29~12/2 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 特選予 1 | DMD 6 | 準決勝 9 | 特 選 2 |  | |
| 12/9/13~9/17 前橋 オールスター競輪GI | 一予選 1 | 二予選 5 | 特選一 3 | 特 秀 8 |  | |
| 12/6/14~6/17 函館 高松宮記念杯競輪GI | 一予選 7 | 選 抜 1 | 選 抜 7 | 一 般 6 |  | |
