 
| 日程 | 開催 | 
|---|---|
| 11/4~11/6 | 大垣 スポーツニッポン杯・CTC杯FI | 
| 11/11~11/13 | 武雄 森うなぎ屋杯F1ナイターFI | 
| 11/19~11/24 | 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 
| レース名 | 
|---|
| 25/10/24~10/26 岸和田 サテライト湖南カップFI | 
| 25/10/16~10/19 豊橋 アジア・アジアパラ大会協賛競輪GIII | 
| 25/9/20~9/23 青森 みちのく記念善知鳥杯争奪戦GIII | 
| 25/9/10~9/12 京王閣 後閑信一&Sちくま杯&報知杯FI | 
| 25/9/3~9/5 川崎 ニッカン・コム杯FI | 
| レース名 | 着順 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/8/12~8/17 函館 オールスター競輪GI | 一予選 7 | 選抜二 8 | 一 般 8 | 一 般 1 |  | |
| 25/6/17~6/22 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 西予1 5 | 西予2 6 | 西二予 1 | 西準決 8 | 特 選 8 | |
| 25/4/29~5/4 名古屋 日本選手権競輪GI | 一予選 5 | 選 抜 3 | 選抜一 3 | 特選二 7 |  | |
| 25/2/21~2/24 豊橋 万博協賛 第40回読売新聞社杯全日本選抜競輪 GI | 一予選 棄 | 特一般 6 | 一 般 4 | 一 般 3 |  | |
| 24/12/28~12/30 静岡 大阪・関西万博協賛 KEIRINグランプリ2024GP | 予 選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 2 |  |  | |
| 24/11/19~11/24 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 4 | 一予2 3 | 二予A 9 | 特 選 棄 |  | |
| 24/10/17~10/20 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 9 | 特一般 1 | 選 抜 4 | 特 選 7 |  | |
| 24/9/13~9/16 宇都宮 大阪・関西万博協賛 第40回共同通信社杯競輪GII | 一予選 5 | 二予B 3 | 準決勝 5 | 特 秀 3 |  | |
| 24/8/13~8/18 平塚 オールスター競輪GI | 一予1 5 | 一予2 3 | 二予選 8 | 特選二 9 | 特 選 8 | |
| 24/6/11~6/16 岸和田 能登支援 万博協賛 高松宮記念杯競輪・パールカップGI | 西予1 6 | 西予2 7 | 選 抜 3 | 選 抜 4 | 選 抜 3 | |
| 24/3/21~3/24 取手 令和6年能登半島復興支援・第8回ウィナーズカップGII | 特選予 8 | 二予選 7 | 選 抜 5 | 選 抜 1 |  | |
| 22/10/20~10/23 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 7 | 特一般 8 | 一 般 2 | 選 抜 7 |  | |
| 22/8/9~8/15 西武園 オールスター競輪GI | 一予1 7 | 一予2 3 | 選抜一 9 | 特 選 9 |  | |
| 22/5/3~5/8 いわき平 日本選手権競輪GI | 一予選 6 | 一般一 4 | 一般二 6 |  |  | |
| 21/10/21~10/24 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 9 | 特一般 7 | 一 般 3 | 一 般 7 |  | |
| 21/5/4~5/9 京王閣 日本選手権競輪GI | 一予選 6 | 一般一 5 | 一般二 2 | 一般二 1 |  | |
| 21/3/25~3/28 松阪 ウィナーズカップGII | 一予選 7 | 特一般 2 | 選 抜 7 | 選 抜 6 |  | |
| 21/2/20~2/23 川崎 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 6 | 特一般 7 | 一 般 8 | 一 般 2 |  | |
| 20/11/18~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 7 | 一予2 6 | 選 抜 1 | 選 抜 7 | 選 抜 1 | |
| 20/10/15~10/18 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 4 | 二予B 4 | 特 選 9 | 選 抜 4 |  | |
| 20/8/12~8/16 名古屋 オールスター競輪GI | 一予選 2 | 二予選 5 | 特選一 2 | 特 秀 4 |  | |
| 20/6/18~6/21 和歌山 高松宮記念杯競輪GI | 西一予 2 | 西二予 7 | 特 選 3 | 特 選 3 |  | |
| 20/3/26~3/29 福井 ウィナーズカップGII | 一予選 1 | 二予選 8 | 選 抜 4 | 選 抜 5 |  | |
| 20/2/8~2/11 豊橋 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 2 | 二予選 5 | 特 選 7 | 選 抜 6 |  | |
| 19/11/19~11/24 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 6 | 一予2 1 | 二予A 9 | 特 選 5 | 特 選 7 | |
| 19/10/11~10/15 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 6 | 特一般 3 | 選 抜 6 | 選 抜 8 |  | |
| 19/8/14~8/18 名古屋 オールスター競輪GI | 一予選 3 | 二予選 8 | 特選二 7 | 選 抜 3 |  | |
| 19/7/13~7/15 別府 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 8 | 選 抜 3 | 選 抜 8 |  |  | |
| 19/6/13~6/16 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 西一予 3 | 西二予 1 | 西準決 3 | 特 秀 8 |  | |
| 19/4/30~5/5 松戸 日本選手権競輪GI | 一予選 2 | 二予選 4 | 特選一 4 | 特選一 4 |  | |
| 19/3/21~3/24 大垣 ウィナーズカップGII | 一予選 6 | 特一般 3 | 選 抜 2 | 特 選 3 |  | |
| 18/10/5~10/8 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 9 | 特一般 8 | 一 般 6 | 一 般 4 |  | |
| 18/8/15~8/19 いわき平 30年7月豪雨被災地支援 第61回オールスター競輪GI | 一予選 8 | 選抜一 1 | 選抜二 7 | 選 抜 2 |  | |
| 18/7/14~7/16 松戸 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 7 | 選 抜 棄 |  |  |  | |
| 18/6/14~6/17 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 西一予 8 | 選 抜 3 | 一 般 6 | 一 般 8 |  | |
| 18/5/1~5/6 平塚 日本選手権競輪GI | 一予選 6 | 一般一 7 | 一般二 1 | 一般二 1 |  | |
| 18/3/18~3/21 松山 ウィナーズカップGII | 一予選 失 |  |  |  |  | |
| 18/2/9~2/12 四日市 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 6 | 特一般 1 | 特 選 4 | 特 選 2 |  | |
| 17/12/28~12/30 平塚 KEIRINグランプリ2017GP | 初特選 6 | 準決勝 1 | 決 勝 1 |  |  | |
| 17/11/23~11/26 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 特選予 2 | DMD 6 | 準決勝 9 | 特 選 2 |  | |
| 17/10/6~10/9 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 3 | 二予B 9 | 選 抜 1 | 優 秀 9 |  | |
| 17/9/15~9/19 武雄 第33回共同通信社杯GII | 一予選 4 | 二予B 5 | 特 選 棄 |  |  | |
| 17/8/11~8/15 いわき平 オールスター競輪GI | 一予選 7 | 選抜一 2 | 選抜二 9 | 選 抜 8 |  | |
| 17/7/15~7/17 伊東温泉 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 7 | 選 抜 9 | 一 般 1 |  |  | |
| 17/6/15~6/18 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 西一予 5 | 特一般 9 | 一 般 2 | 選 抜 1 |  | |
| 17/5/2~5/7 京王閣 日本選手権競輪GI | 特選予 4 | 二予選 1 | 準決勝 4 | 順位決 9 |  | |
| 17/3/17~3/20 高松 被災地支援競輪第1回ウィナーズカップGII | 特選予 棄 | 二予選 9 | 選 抜 6 | 選 抜 8 |  | |
| 17/2/16~2/19 取手 被災地支援 読売新聞社杯 全日本選抜競輪GI | 一予選 8 | 特一般 6 | 一 般 6 | 一 般 8 |  | |
| 16/12/28~12/30 立川 被災地支援KEIRINグランプリ2016GP | 初特選 1 | 準決勝 3 | 決 勝 7 |  |  | |
| 16/11/24~11/27 小倉 被災地支援第58回朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予選 2 | 二予選 7 | 選 抜 9 | 一 般 3 |  | |
| 16/10/7~10/10 前橋 被災地支援 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 9 | 特一般 1 | 選 抜 5 | 特 選 8 |  | |
| 16/8/11~8/15 松戸 被災地支援競輪第59回オールスター競輪GI | 一予選 8 | 選抜一 4 | 特一般 1 |  |  | |
| 16/7/16~7/18 川崎 被災地支援競輪サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 2 | 準決勝 6 | 特 秀 1 |  |  | |
| 16/6/16~6/19 名古屋 被災地支援競輪第67回高松宮記念杯競輪GI | 一予選 1 | 二予選 1 | 準決勝 7 | 特 選 7 |  | |
| 16/4/30~5/5 静岡 被災地支援競輪第70回日本選手権競輪GI | 一予選 4 | 二予選 8 | 特選二 1 | 優 秀 2 |  | |
| 16/3/8~3/13 名古屋 日本選手権競輪GI | 一予選 6 | 一般一 6 | 一般二 1 | 一般二 5 |  | |
| 16/2/11~2/14 久留米 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 1 | 二予選 4 | 特 選 7 | 選 抜 9 |  | |
| 15/11/20~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予選 1 | 二予選 2 | 準決勝 9 | 特 選 8 |  | |
| 15/9/19~9/23 松戸 オールスター競輪GI | 一予選 2 | 二予選 5 | 特選一 9 | 特 選 7 |  | |
| 15/8/21~8/23 函館 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 4 | 特 選 6 | 特 選 1 |  |  | |
| 15/7/17~7/20 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 3 | 二予B 6 | 特 選 9 | 選 抜 2 |  | |
| 15/6/18~6/21 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 一予選 4 | 二予選 3 | 準決勝 3 | 決 勝 6 |  | |
| 15/4/26~4/29 防府 共同通信社杯GII | 一予選 6 | 二予B 9 | 選 抜 5 | 選 抜 2 |  | |
| 15/3/17~3/22 京王閣 日本選手権競輪GI | 一予選 7 | 一般一 2 | 特一般 2 | 選 抜 1 |  | |
| 15/2/12~2/15 静岡 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 5 | 特一般 7 | 一 般 2 | 選 抜 3 |  | |
| 14/11/21~11/24 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予選 6 | 特一般 5 | 一 般 1 | 選 抜 1 |  | |
| 14/9/11~9/15 前橋 オールスター競輪GI | 一予選 3 | 二予選 2 | 準決勝 5 | 特 秀 5 |  | |
| 14/8/8~8/9 松戸 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 5 | 順位4 6 |  |  |  | |
| 14/6/12~6/15 宇都宮 高松宮記念杯競輪GI | 一予選 9 | 特一般 6 | 一 般 3 | 選 抜 6 |  | |
| 14/4/26~4/29 伊東温泉 共同通信社杯GII | 一予選 1 | 二予A 6 | 特 選 2 | 特 秀 8 |  | |
| 14/3/18~3/23 名古屋 日本選手権競輪GI | 一予選 2 | 二予選 3 | 特選一 7 | 特選一 7 |  | |
| 14/2/8~2/12 高松 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 2 | 二予選 3 | 準決勝 7 | 特 選 9 |  | |
| 13/11/28~12/1 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予選 5 | 特一般 3 | 選 抜 2 | 特 選 4 |  | |
| 13/9/12~9/17 京王閣 オールスター競輪GI | 一予選 棄 |  |  |  |  | |
| 13/8/2~8/3 いわき平 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 2 | 順位1 8 |  |  |  | |
| 13/7/12~7/15 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 6 | 特一般 5 | 一 般 1 | 選 抜 1 |  | |
| 13/6/13~6/16 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 一予選 棄 |  |  |  |  | |
| 13/4/26~4/29 福井 共同通信社杯GII | 一予選 7 | 特一般 2 | 選 抜 1 | 特 選 2 |  | |
| 12/11/29~12/2 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予選 3 | 二予選 2 | 準決勝 8 | 特 選 3 |  | |
| 12/9/13~9/17 前橋 オールスター競輪GI | 一予選 7 | 選抜一 2 | 選抜二 9 | 選 抜 8 |  | |
| 12/7/13~7/16 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 特選予 5 | 二予B 6 | 特 選 6 | 特 選 4 |  | |
| 12/6/14~6/17 函館 高松宮記念杯競輪GI | 選 抜 8 | 二予B 9 | 選 抜 9 | 一 般 8 |  | |
