2025/06/16(月) 06:00 0 3
6月17〜22日の6日間、岸和田競輪場で「高松宮記念杯競輪(GI)」が開催される。
S班は、新山響平、眞杉匠、岩本俊介、郡司浩平、脇本雄太、古性優作、清水裕友、犬伏湧也ら全員が参戦。引退した平原康多氏に代わり、7月1日付でS班復帰する松浦悠士も参戦する。
S班を除く競走得点上位は、ダービー王・吉田拓矢や、寺崎浩平、松井宏佑らが参戦する。
地元の大阪勢は、古性優作や南修二など4名がエントリーしている。
6月15日現在の出場予定選手は以下のとおり。
| 地区 | 選手名 | 競走得点 | 
|---|---|---|
| 北日本 | 新山響平 | 116.34 | 
| 関東 | 眞杉匠 | 114.92 | 
| 南関東 | 岩本俊介 | 115.15 | 
| 南関東 | 郡司浩平 | 117.61 | 
| 近畿 | 脇本雄太 | 115.05 | 
| 近畿 | 古性優作 | 121.57 | 
| 中国 | 清水裕友 | 114.00 | 
| 四国 | 犬伏湧也 | 114.72 | 
| 地区 | 選手名 | 競走得点 | 
|---|---|---|
| 北日本 | 佐藤友和 | 108.00 | 
| 北日本 | 竹内智彦 | 106.39 | 
| 北日本 | 大槻寛徳 | 108.70 | 
| 北日本 | 菅田壱道 | 114.30 | 
| 北日本 | 和田圭 | 111.00 | 
| 北日本 | 阿部力也 | 112.35 | 
| 北日本 | 守澤太志 | 111.66 | 
| 北日本 | 佐藤慎太郎 | 107.64 | 
| 北日本 | 成田和也 | 114.40 | 
| 北日本 | 山崎芳仁 | 108.56 | 
| 北日本 | 渡部幸訓 | 111.95 | 
| 北日本 | 小松崎大地 | 105.22 | 
| 北日本 | 高橋晋也 | 106.72 | 
| 関東 | 横山尚則 | 103.30 | 
| 関東 | 吉澤純平 | 110.63 | 
| 関東 | 杉森輝大 | 110.04 | 
| 関東 | 吉田拓矢 | 115.73 | 
| 関東 | 佐藤礼文 | 109.42 | 
| 関東 | 吉田有希※ | 107.32 | 
| 関東 | 神山拓弥 | 108.62 | 
| 関東 | 雨谷一樹 | 110.91 | 
| 関東 | 長島大介 | 110.55 | 
| 関東 | 坂井洋 | 112.12 | 
| 関東 | 恩田淳平 | 107.08 | 
| 関東 | 小林泰正 | 110.34 | 
| 関東 | 佐々木悠葵 | 110.88 | 
| 関東 | 宿口陽一 | 107.10 | 
| 関東 | 武藤龍生 | 113.52 | 
| 関東 | 森田優弥 | 108.87 | 
| 関東 | 鈴木竜士 | 110.84 | 
| 関東 | 高橋築 | 111.17 | 
| 関東 | 寺沼拓摩 | 103.10 | 
| 関東 | 末木浩二※ | 105.62 | 
| 関東 | 菊池岳仁 | 106.59 | 
| 関東 | 諸橋愛 | 108.91 | 
| 南関東 | 和田健太郎 | 111.26 | 
| 南関東 | 根田空史 | 106.77 | 
| 南関東 | 近藤保 | 106.28 | 
| 南関東 | 小原太樹 | 111.44 | 
| 南関東 | 松谷秀幸 | 113.46 | 
| 南関東 | 和田真久留 | 114.89 | 
| 南関東 | 佐々木龍 | 109.36 | 
| 南関東 | 松井宏佑 | 115.66 | 
| 南関東 | 青野将大 | 108.22 | 
| 南関東 | 佐々木眞也 | 109.44 | 
| 南関東 | 岡村潤 | 104.61 | 
| 南関東 | 深谷知広 | 115.44 | 
| 南関東 | 道場晃規 | 106.80 | 
| 中部 | 笠松信幸 | 108.35 | 
| 中部 | 藤井侑吾 | 111.60 | 
| 中部 | 山口富生 | 107.04 | 
| 中部 | 山田諒 | 108.20 | 
| 中部 | 山口拳矢 | 113.87 | 
| 中部 | 志田龍星 | 110.19 | 
| 中部 | 浅井康太 | 114.54 | 
| 中部 | 西村光太 | 108.36 | 
| 中部 | 皿屋豊 | 111.29 | 
| 近畿 | 寺崎浩平 | 116.16 | 
| 近畿 | 村上博幸 | 110.90 | 
| 近畿 | 山田久徳 | 110.38 | 
| 近畿 | 窓場千加頼 | 110.17 | 
| 近畿 | 三谷将太 | 111.20 | 
| 近畿 | 中井太祐 | 105.52 | 
| 近畿 | 三谷竜生 | 109.51 | 
| 近畿 | 山本伸一 | 109.33 | 
| 近畿 | 東口善朋 | 107.53 | 
| 近畿 | 南修二 | 110.90 | 
| 近畿 | 福永大智 | 105.33 | 
| 中国 | 岩津裕介 | 112.29 | 
| 中国 | 河端朋之 | 108.93 | 
| 中国 | 隅田洋介 | 106.25 | 
| 中国 | 取鳥雄吾 | 112.41 | 
| 中国 | 松浦悠士 | 114.15 | 
| 中国 | 桑原大志 | 108.92 | 
| 四国 | 香川雄介 | 105.94 | 
| 四国 | 小倉竜二 | 111.41 | 
| 四国 | 阿竹智史 | 108.51 | 
| 四国 | 橋本強 | 109.17 | 
| 四国 | 佐々木豪 | 109.55 | 
| 四国 | 松本貴治 | 114.43 | 
| 九州 | 園田匠 | 108.10 | 
| 九州 | 小川勇介 | 108.81 | 
| 九州 | 山田英明 | 111.41 | 
| 九州 | 山田庸平 | 115.47 | 
| 九州 | 荒井崇博 | 113.55 | 
| 九州 | 井上昌己 | 109.10 | 
| 九州 | 山崎賢人 | 112.75 | 
| 九州 | 小岩大介 | 109.76 | 
| 九州 | 松岡貴久 | 109.30 | 
| 九州 | 中本匠栄 | 109.59 | 
| 九州 | 嘉永泰斗 | 111.28 | 
| 九州 | 伊藤旭 | 110.22 | 
| 九州 | 松岡辰泰 | 107.75 | 
| 九州 | 伊藤颯馬 | 105.12 | 
| 地区 | 選手名 | 競走得点 | 
|---|---|---|
| 北日本 | 中野慎詞 | 112.00 | 
| 北日本 | 阿部拓真 | 109.04 | 
| 近畿 | 椎木尾拓哉 | 108.52 | 
| 近畿 | 中釜章成※ | 106.00 | 
| 近畿 | 村田雅一 | 113.50 | 
| 中国 | 太田海也 | 114.05 | 
※は追加選手