2025年6月17日(火)~6月22日(日)の6日間、岸和田競輪場にてG1レース「第76回高松宮記念杯競輪(通称:宮記念杯)」が開催!本大会は東西対抗戦となっており、勝ち上がりは東地区と西地区に分かれます。
注目の出場選手には、S級S班(SS)に名を連ねる古性優作、脇本雄太、郡司浩平、眞杉匠らトップクラスの9名が揃い、頂点を争います。3人目KEIRINグランプリへの切符を手にするのは誰か?ファン必見の高松宮記念杯競輪の見どころや最新情報をお届けします!
※2025年5月26日更新
| 選考 順位 | 級班 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS | 古性優作 | 34 | 大阪 | 100 |
| 2 | SS | 脇本雄太 | 36 | 福井 | 94 |
| 3 | SS | 郡司浩平 | 34 | 神奈川 | 99 |
| 4 | SS | 眞杉匠 | 26 | 栃木 | 113 |
| 5 | SS | 新山響平 | 31 | 青森 | 107 |
| 6 | SS | 犬伏湧也 | 29 | 徳島 | 119 |
| 7 | SS | 岩本俊介 | 41 | 千葉 | 94 |
| 8 | SS | 平原康多 | 43 | 埼玉 | 87 |
| 9 | SS | 清水裕友 | 30 | 山口 | 105 |
| 10 | S1 | 寺崎浩平 | 31 | 福井 | 117 |
| 11 | S1 | 松浦悠士 | 34 | 広島 | 98 |
| 12 | S1 | 深谷知広 | 35 | 静岡 | 96 |
| 13 | S1 | 松谷秀幸 | 42 | 神奈川 | 96 |
| 14 | S1 | 菅田壱道 | 39 | 宮城 | 91 |
| 15 | S1 | 荒井崇博 | 47 | 長崎 | 82 |
| 16 | S2 | 中野慎詞 | 26 | 岩手 | 121 |
| 17 | S2 | 太田海也 | 25 | 岡山 | 121 |
| 18 | S1 | 吉田拓矢 | 30 | 茨城 | 107 |
| 19 | S1 | 南修二 | 43 | 大阪 | 88 |
| 20 | S1 | 浅井康太 | 40 | 三重 | 90 |
| 21 | S1 | 佐々木悠葵 | 29 | 群馬 | 115 |
| 22 | S1 | 武藤龍生 | 34 | 埼玉 | 98 |
| 23 | S1 | 松本貴治 | 31 | 愛媛 | 111 |
| 24 | S1 | 森田優弥 | 26 | 埼玉 | 113 |
| 25 | S1 | 渡部幸訓 | 41 | 福島 | 89 |
| 26 | S1 | 三谷将太 | 39 | 奈良 | 92 |
| 27 | S1 | 和田真久留 | 34 | 神奈川 | 99 |
| 28 | S1 | 坂井洋 | 30 | 栃木 | 115 |
| 29 | S1 | 村上博幸 | 46 | 京都 | 86 |
| 30 | S1 | 山田庸平 | 37 | 佐賀 | 94 |
| 31 | S1 | 山田英明 | 42 | 佐賀 | 89 |
| 32 | S1 | 佐藤慎太郎 | 48 | 福島 | 78 |
| 33 | S1 | 窓場千加頼 | 33 | 京都 | 100 |
| 34 | S1 | 山口拳矢 | 29 | 岐阜 | 117 |
| 35 | S1 | 松井宏佑 | 32 | 神奈川 | 113 |
| 36 | S1 | 山崎賢人 | 32 | 長崎 | 111 |
| 37 | S1 | 嘉永泰斗 | 27 | 熊本 | 113 |
| 38 | S1 | 小原太樹 | 36 | 神奈川 | 95 |
| 39 | S1 | 雨谷一樹 | 35 | 栃木 | 96 |
| 40 | S1 | 守澤太志 | 39 | 秋田 | 96 |
| 41 | S1 | 和田健太郎 | 44 | 千葉 | 87 |
| 42 | S1 | 小林泰正 | 30 | 群馬 | 113 |
| 43 | S2 | 村田雅一 | 40 | 兵庫 | 90 |
| 44 | S1 | 伊藤颯馬 | 26 | 沖縄 | 115 |
| 45 | S1 | 藤井侑吾 | 30 | 愛知 | 115 |
| 46 | S1 | 成田和也 | 46 | 福島 | 88 |
| 47 | S1 | 岩津裕介 | 43 | 岡山 | 87 |
| 48 | S1 | 小岩大介 | 41 | 大分 | 90 |
| 49 | S1 | 小川勇介 | 40 | 福岡 | 90 |
| 50 | S1 | 永澤剛 | 39 | 青森 | 91 |
| 51 | S1 | 東口善朋 | 45 | 和歌山 | 85 |
| 52 | S1 | 中本匠栄 | 38 | 熊本 | 97 |
| 53 | S1 | 阿部力也 | 37 | 宮城 | 100 |
| 54 | S1 | 小倉竜二 | 49 | 徳島 | 77 |
| 55 | S1 | 長島大介 | 35 | 栃木 | 96 |
| 56 | S1 | 杉森輝大 | 42 | 茨城 | 103 |
| 57 | S1 | 和田圭 | 39 | 宮城 | 92 |
| 58 | S1 | 河端朋之 | 40 | 岡山 | 95 |
| 59 | S1 | 三谷竜生 | 37 | 奈良 | 101 |
| 60 | S1 | 山田久徳 | 37 | 京都 | 93 |
| 61 | S1 | 佐々木眞也 | 30 | 神奈川 | 117 |
| 62 | S1 | 高橋築 | 33 | 東京 | 109 |
| 63 | S1 | 佐々木豪 | 29 | 愛媛 | 109 |
| 64 | S1 | 取鳥雄吾 | 30 | 岡山 | 107 |
| 65 | S1 | 伊藤旭 | 25 | 熊本 | 117 |
| 66 | S1 | 隅田洋介 | 37 | 岡山 | 107 |
| 67 | S1 | 諸橋愛 | 47 | 新潟 | 79 |
| 68 | S1 | 山本伸一 | 42 | 奈良 | 101 |
| 69 | S1 | 鈴木竜士 | 31 | 東京 | 107 |
| 70 | S1 | 園田匠 | 43 | 福岡 | 87 |
| 71 | S1 | 井上昌己 | 45 | 長崎 | 86 |
| 72 | S1 | 山崎芳仁 | 46 | 福島 | 88 |
| 73 | S1 | 桑原大志 | 49 | 山口 | 80 |
| 74 | S1 | 大槻寛徳 | 46 | 宮城 | 85 |
| 75 | S1 | 小川真太郎 | 32 | 徳島 | 107 |
| 76 | S1 | 吉澤純平 | 40 | 茨城 | 101 |
| 77 | S1 | 皿屋豊 | 42 | 三重 | 111 |
| 78 | S1 | 神山拓弥 | 38 | 栃木 | 91 |
| 79 | S1 | 福永大智 | 27 | 大阪 | 113 |
| 80 | S1 | 松岡貴久 | 41 | 熊本 | 90 |
| 81 | S1 | 佐藤友和 | 42 | 岩手 | 88 |
| 82 | S1 | 小松崎大地 | 42 | 福島 | 99 |
| 83 | S1 | 香川雄介 | 50 | 香川 | 76 |
| 84 | S1 | 山田諒 | 26 | 岐阜 | 113 |
| 85 | S2 | 椎木尾拓哉 | 39 | 和歌山 | 93 |
| 86 | S1 | 青野将大 | 30 | 神奈川 | 117 |
| 87 | S1 | 笠松信幸 | 45 | 愛知 | 84 |
| 88 | S1 | 中井太祐 | 35 | 奈良 | 97 |
| 89 | S1 | 道場晃規 | 27 | 静岡 | 117 |
| 90 | S1 | 佐々木龍 | 34 | 神奈川 | 109 |
| 91 | S1 | 恩田淳平 | 35 | 群馬 | 100 |
| 92 | S1 | 竹内智彦 | 48 | 宮城 | 84 |
| 93 | S1 | 志田龍星 | 27 | 岐阜 | 119 |
| 94 | S2 | 阿部拓真 | 34 | 宮城 | 107 |
| 95 | S1 | 西村光太 | 39 | 三重 | 96 |
| 96 | S1 | 松岡辰泰 | 28 | 熊本 | 117 |
| 97 | S1 | 阿竹智史 | 43 | 徳島 | 90 |
| 98 | S1 | 橋本強 | 40 | 愛媛 | 89 |
| 99 | S1 | 宿口陽一 | 41 | 埼玉 | 91 |
| 100 | S1 | 山口富生 | 55 | 岐阜 | 68 |
| 101 | S1 | 菊池岳仁 | 25 | 長野 | 117 |
| 102 | S1 | 根田空史 | 36 | 千葉 | 94 |
| 103 | S1 | 高橋晋也 | 30 | 福島 | 115 |
| 104 | S1 | 佐藤礼文 | 33 | 茨城 | 115 |
| 105 | S1 | 寺沼拓摩 | 26 | 東京 | 115 |
| 106 | S1 | 近藤保 | 42 | 千葉 | 95 |
| 107 | S1 | 岡村潤 | 43 | 静岡 | 86 |
| 108 | S1 | 横山尚則 | 33 | 茨城 | 100 |
| 補1 | S2 | 中釜章成 | 28 | 大阪 | 113 |
| 補2 | S1 | 北津留翼 | 40 | 福岡 | 90 |
| 補3 | S1 | 石原颯 | 25 | 香川 | 117 |
| 補4 | S1 | 志智俊夫 | 52 | 岐阜 | 70 |
| 補5 | S1 | 瓜生崇智 | 30 | 熊本 | 109 |
| 補6 | S1 | 吉田有希 | 23 | 茨城 | 119 |
| 補7 | S1 | 末木浩二 | 33 | 山梨 | 109 |
| 補8 | S2 | 黒沢征治 | 33 | 埼玉 | 113 |
| 補9 | S1 | 渡邉雅也 | 24 | 静岡 | 117 |
| 補10 | S1 | 内藤宣彦 | 54 | 秋田 | 67 |
※8位平原康多が家事都合欠場、東地区の吉田有希が追加出場(5/26)
※75位小川真太郎が負傷欠場、西地区の中釜章成が追加出場(6/13)
※50位永澤剛が負傷欠場、東地区の末木浩二が追加出場(6/15)
岸和田競輪場の特徴は、周長が400m、見なし直線は56.7mあり、癖がなく走りやすいバンクといわれています。直線も比較的長いため、脚質による有利・不利は少ないとされています。
また、競輪場は海岸に近い場所に位置しているため、1センター側から海風が吹く影響を受けやすいです。さらに、天候が悪化してくると、海風から山風に変わる傾向があります。