2024年2月21日(金)~2月24日(月)までの4日間、豊橋競輪場で実施されるG1レース「第40回読売新聞社杯全日本選抜競輪」の出走選手情報です。
2025年初のG1レースの頂点に立ち、KEIRINグランプリ2025の出場権を早々に手にするのは誰でしょうか!?
※2023年12月25日更新
選考 順位 | 級班 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SS | 古性優作 | 33 | 大阪 | 100 |
2 | SS | 郡司浩平 | 34 | 神奈川 | 99 |
3 | SS | 脇本雄太 | 35 | 福井 | 94 |
4 | SS | 眞杉匠 | 26 | 栃木 | 113 |
5 | SS | 新山響平 | 31 | 青森 | 107 |
6 | SS | 北井佑季 | 35 | 神奈川 | 119 |
7 | SS | 平原康多 | 42 | 埼玉 | 87 |
8 | SS | 清水裕友 | 30 | 山口 | 105 |
9 | SS | 岩本俊介 | 40 | 千葉 | 94 |
10 | S1 | 深谷知広 | 35 | 静岡 | 96 |
11 | S1 | 荒井崇博 | 46 | 長崎 | 82 |
12 | S1 | 松浦悠士 | 34 | 広島 | 98 |
13 | S1 | 吉田拓矢 | 29 | 茨城 | 107 |
14 | S1 | 南修二 | 43 | 大阪 | 88 |
15 | S1 | 窓場千加頼 | 33 | 京都 | 100 |
16 | S1 | 和田真久留 | 33 | 神奈川 | 99 |
17 | S1 | 松井宏佑 | 32 | 神奈川 | 113 |
18 | S1 | 佐藤慎太郎 | 48 | 福島 | 78 |
19 | S1 | 犬伏湧也 | 29 | 徳島 | 119 |
20 | S1 | 松谷秀幸 | 42 | 神奈川 | 96 |
21 | S1 | 渡部幸訓 | 41 | 福島 | 89 |
22 | S1 | 武藤龍生 | 33 | 埼玉 | 98 |
23 | S1 | 浅井康太 | 40 | 三重 | 90 |
24 | S1 | 山崎賢人 | 32 | 長崎 | 111 |
25 | S1 | 三谷将太 | 39 | 奈良 | 92 |
26 | S1 | 寺崎浩平 | 31 | 福井 | 117 |
27 | S1 | 菅田壱道 | 38 | 宮城 | 91 |
28 | S1 | 守澤太志 | 39 | 秋田 | 96 |
29 | S1 | 松本貴治 | 31 | 愛媛 | 111 |
30 | S1 | 和田健太郎 | 43 | 千葉 | 87 |
31 | S1 | 森田優弥 | 26 | 埼玉 | 113 |
32 | S1 | 坂井洋 | 30 | 栃木 | 115 |
33 | S1 | 小原太樹 | 36 | 神奈川 | 95 |
34 | S1 | 村上博幸 | 45 | 京都 | 86 |
35 | S1 | 山口拳矢 | 29 | 岐阜 | 117 |
36 | S1 | 諸橋愛 | 47 | 新潟 | 79 |
37 | S1 | 山田久徳 | 37 | 京都 | 93 |
38 | S1 | 山田英明 | 41 | 佐賀 | 89 |
39 | S1 | 佐々木悠葵 | 29 | 群馬 | 115 |
40 | S1 | 伊藤颯馬 | 25 | 沖縄 | 115 |
41 | S1 | 山田庸平 | 37 | 佐賀 | 94 |
42 | S1 | 成田和也 | 45 | 福島 | 88 |
43 | S1 | 嘉永泰斗 | 26 | 熊本 | 113 |
44 | S1 | 永澤剛 | 39 | 青森 | 91 |
45 | S1 | 岩津裕介 | 43 | 岡山 | 87 |
46 | S1 | 桑原大志 | 49 | 山口 | 80 |
47 | S1 | 内藤秀久 | 43 | 神奈川 | 89 |
48 | S1 | 小原佑太 | 28 | 青森 | 115 |
49 | S1 | 東口善朋 | 45 | 和歌山 | 85 |
50 | S1 | 小倉竜二 | 48 | 徳島 | 77 |
51 | S1 | 宿口陽一 | 40 | 埼玉 | 91 |
52 | S1 | 小川勇介 | 40 | 福岡 | 90 |
53 | S1 | 小林泰正 | 30 | 群馬 | 113 |
54 | S1 | 吉澤純平 | 39 | 茨城 | 101 |
55 | S1 | 小岩大介 | 40 | 大分 | 90 |
56 | S1 | 神山拓弥 | 38 | 栃木 | 91 |
57 | S1 | 阿部将大 | 28 | 大分 | 117 |
58 | S1 | 三谷竜生 | 37 | 奈良 | 101 |
59 | S1 | 伊藤旭 | 24 | 熊本 | 117 |
60 | S1 | 竹内智彦 | 47 | 宮城 | 84 |
61 | S1 | 杉森輝大 | 42 | 茨城 | 103 |
62 | S1 | 取鳥雄吾 | 30 | 岡山 | 107 |
63 | S1 | 和田圭 | 39 | 宮城 | 92 |
64 | S1 | 雨谷一樹 | 35 | 栃木 | 96 |
65 | S1 | 大川龍二 | 40 | 広島 | 91 |
66 | S1 | 松岡貴久 | 40 | 熊本 | 90 |
67 | S1 | 隅田洋介 | 37 | 岡山 | 107 |
68 | S1 | 北津留翼 | 39 | 福岡 | 90 |
69 | S1 | 藤井侑吾 | 29 | 愛知 | 115 |
70 | S1 | 大森慶一 | 43 | 北海道 | 88 |
71 | S1 | 大槻寛徳 | 45 | 宮城 | 85 |
72 | S1 | 園田匠 | 43 | 福岡 | 87 |
73 | S1 | 中本匠栄 | 37 | 熊本 | 97 |
74 | S1 | 佐藤友和 | 42 | 岩手 | 88 |
75 | S1 | 佐々木眞也 | 30 | 神奈川 | 117 |
76 | S1 | 井上昌己 | 45 | 長崎 | 86 |
77 | S2 | 福島武士 | 39 | 香川 | 96 |
78 | S1 | 小松崎大地 | 42 | 福島 | 99 |
79 | S1 | 阿竹智史 | 42 | 徳島 | 90 |
80 | S1 | 瓜生崇智 | 30 | 熊本 | 109 |
81 | S2 | 村田雅一 | 40 | 兵庫 | 90 |
82 | S1 | 山崎芳仁 | 45 | 福島 | 88 |
83 | S1 | 河端朋之 | 40 | 岡山 | 95 |
84 | S1 | 谷口遼平 | 31 | 三重 | 103 |
85 | S1 | 佐々木龍 | 34 | 神奈川 | 109 |
86 | S1 | 根田空史 | 36 | 千葉 | 94 |
87 | S1 | 湊聖二 | 48 | 徳島 | 86 |
88 | S1 | 松岡辰泰 | 28 | 熊本 | 117 |
89 | S1 | 福永大智 | 26 | 大阪 | 113 |
90 | S1 | 山口富生 | 55 | 岐阜 | 68 |
91 | S1 | 菊池岳仁 | 24 | 長野 | 117 |
92 | S1 | 岡崎智哉 | 39 | 大阪 | 96 |
93 | S1 | 道場晃規 | 27 | 静岡 | 117 |
94 | S1 | 小川真太郎 | 32 | 徳島 | 107 |
95 | S1 | 恩田淳平 | 34 | 群馬 | 100 |
96 | S1 | 山本伸一 | 42 | 奈良 | 101 |
97 | S1 | 志智俊夫 | 52 | 岐阜 | 70 |
98 | S1 | 神田紘輔 | 38 | 大阪 | 100 |
99 | S1 | 長島大介 | 35 | 栃木 | 96 |
100 | S2 | 坂口晃輔 | 36 | 三重 | 95 |
101 | S1 | 後藤大輝 | 23 | 福岡 | 121 |
102 | S1 | 佐々木豪 | 28 | 愛媛 | 109 |
103 | S1 | 橋本強 | 40 | 愛媛 | 89 |
104 | S1 | 吉田有希 | 23 | 茨城 | 119 |
105 | S1 | 香川雄介 | 50 | 香川 | 76 |
106 | S1 | 高橋築 | 32 | 東京 | 109 |
107 | S1 | 末木浩二 | 33 | 山梨 | 109 |
108 | S1 | 久島尚樹 | 33 | 宮崎 | 100 |
補1 | S1 | 柴崎淳 | 38 | 三重 | 91 |
補2 | S1 | 木暮安由 | 39 | 群馬 | 92 |
補3 | S2 | 中釜章成 | 27 | 大阪 | 113 |
補4 | S1 | 町田太我 | 24 | 広島 | 117 |
補5 | S2 | 久米康平 | 33 | 徳島 | 100 |
補6 | S1 | 大坪功一 | 47 | 福岡 | 81 |
補7 | S1 | 青野将大 | 30 | 神奈川 | 117 |
補8 | S1 | 吉本卓仁 | 41 | 福岡 | 89 |
選考 順位 | 級班 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SS | 古性優作 | 33 | 大阪 | 100 |
2 | SS | 郡司浩平 | 34 | 神奈川 | 99 |
3 | SS | 脇本雄太 | 35 | 福井 | 94 |
4 | SS | 眞杉匠 | 26 | 栃木 | 113 |
5 | SS | 新山響平 | 31 | 青森 | 107 |
6 | SS | 北井佑季 | 35 | 神奈川 | 119 |
7 | SS | 平原康多 | 42 | 埼玉 | 87 |
8 | SS | 清水裕友 | 30 | 山口 | 105 |
9 | SS | 岩本俊介 | 40 | 千葉 | 94 |
10 | S1 | 深谷知広 | 35 | 静岡 | 96 |
11 | S1 | 荒井崇博 | 46 | 長崎 | 82 |
12 | S1 | 松浦悠士 | 34 | 広島 | 98 |
13 | S1 | 吉田拓矢 | 29 | 茨城 | 107 |
14 | S1 | 南修二 | 43 | 大阪 | 88 |
15 | S1 | 窓場千加頼 | 33 | 京都 | 100 |
16 | S1 | 和田真久留 | 33 | 神奈川 | 99 |
17 | S1 | 松井宏佑 | 32 | 神奈川 | 113 |
18 | S1 | 佐藤慎太郎 | 48 | 福島 | 78 |
19 | S1 | 犬伏湧也 | 29 | 徳島 | 119 |
20 | S1 | 松谷秀幸 | 42 | 神奈川 | 96 |
21 | S1 | 渡部幸訓 | 41 | 福島 | 89 |
22 | S1 | 武藤龍生 | 33 | 埼玉 | 98 |
23 | S1 | 浅井康太 | 40 | 三重 | 90 |
24 | S1 | 山崎賢人 | 32 | 長崎 | 111 |
25 | S1 | 三谷将太 | 39 | 奈良 | 92 |
26 | S1 | 寺崎浩平 | 31 | 福井 | 117 |
27 | S1 | 菅田壱道 | 38 | 宮城 | 91 |
選考 順位 | 級班 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期 |
---|---|---|---|---|---|
28 | S1 | 守澤太志 | 39 | 秋田 | 96 |
29 | S1 | 松本貴治 | 31 | 愛媛 | 111 |
30 | S1 | 和田健太郎 | 43 | 千葉 | 87 |
豊橋競輪場の特徴は、周長距離は400m、見なし直線は60.3m。
かつて333mバンクだった名残か若干カント(傾斜)がきつい特徴があります。基本的には先行選手が走りやすいと言われていますが、強い向い風が吹き荒れることもあり、その場合は追い込みタイプの選手が決まることが増えてくる傾向であります。