競輪選手たちは、レースで勝利しその順位に応じた賞金を手にすることができます。一部のトップ選手は、年収が1億円を超えることも珍しくありません。では、各レースでは具体的にどれほどの賞金が得られるのでしょうか?この記事では、2025年のグレードレース(GP、G1、G2、G3)の賞金額について詳しく解説します。
※★:ナイター開催
※★★:ミッドナイト開催
※日程・レース名・賞金額は発表され次第追加いたします。
※2025年11月17日更新
| 順位 | 選手名 | 獲得賞金 |
|---|---|---|
| 1 | 古性優作 | 182,399,548円 |
| 2 | 吉田拓矢 | 177,630,474円 |
| 3 | 寺崎浩平 | 142,104,000円 |
| 4 | 脇本雄太 | 136,441,274円 |
| 5 | 眞杉匠 | 134,245,274円 |
| 6 | 郡司浩平 | 108,541,644円 |
| 7 | 南修二 | 100,182,474円 |
| 8 | 嘉永泰斗 | 86,962,000円 |
| 9 | 深谷知広 | 82,004,048円 |
| 10 | 松本貴治 | 76,722,800円 |
| 11 | 新山響平 | 74,366,274円 |
| 12 | 犬伏湧也 | 68,507,874円 |
| 13 | 松井宏佑 | 66,238,148円 |
| 14 | 浅井康太 | 66,055,400円 |
| 15 | 清水裕友 | 62,100,048円 |
| 16 | 岩本俊介 | 61,684,774円 |
| 17 | 松谷秀幸 | 56,133,800円 |
| 18 | 山口拳矢 | 55,517,348円 |
| 19 | 阿部力也 | 54,241,000円 |
| 20 | 菅田壱道 | 51,026,300円 |
| 21 | 和田真久留 | 50,656,374円 |
| 22 | 山田庸平 | 49,411,322円 |
| 23 | 太田海也 | 49,056,000円 |
| 24 | 岩津裕介 | 48,601,400円 |
| 25 | 村田雅一 | 48,536,500円 |
| 26 | 三谷将太 | 47,684,600円 |
| 27 | 坂井洋 | 45,784,800円 |
| 28 | 武藤龍生 | 44,807,000円 |
| 29 | 園田匠 | 43,676,900円 |
| 30 | 成田和也 | 43,634,000円 |
| 31 | 神山拓弥 | 43,070,674円 |
| 32 | 河端朋之 | 42,955,000円 |
| 33 | 小倉竜二 | 42,537,500円 |
| 34 | 小原太樹 | 42,158,274円 |
| 35 | 小川勇介 | 42,036,500円 |
| 36 | 取鳥雄吾 | 41,052,000円 |
| 37 | 山田英明 | 39,757,400円 |
| 38 | 守澤太志 | 39,725,174円 |
| 39 | 柏野智典 | 39,306,000円 |
| 40 | 山田久徳 | 38,474,800円 |
| 41 | 北津留翼 | 38,247,300円 |
| 42 | 和田健太郎 | 38,224,874円 |
| 43 | 雨谷一樹 | 38,101,000円 |
| 44 | 恩田淳平 | 37,769,500円 |
| 45 | 荒井崇博 | 37,757,800円 |
| 46 | 石原颯 | 37,647,000円 |
| 47 | 橋本強 | 37,014,400円 |
| 48 | 原田研太朗 | 35,914,000円 |
| 49 | 三谷竜生 | 35,884,000円 |
| 50 | 和田圭 | 35,341,200円 |
※ 当該選手が出走中の場合は当該開催の前検日時点の獲得賞金額を表示しております。