高知競輪場で2024年5月27日(月)に開催される「全日本プロ選手権自転車競技大会(通称:全プロ競技大会)」の出場予定選手一覧です。
スプリント、ケイリン、1kmタイムトライアル、エリミネイションレース、チームスプリント、4km個人パーシュート、4kmチームパーシュートの7種目を競輪界のトップスターたちが走る年に1度の夢の祭典です。
| 地区 | 担当 | 選手名 | 府県 | 級班 |
|---|---|---|---|---|
| 北日本 | 監督 | 栗林巧 | 青森 | A1 |
| 北日本 | 助監督 | 大内達也 | 宮城 | A2 |
| 北日本 | 助監督 | 金澤幸司 | 福島 | A1 |
| 関東 | 監督 | 原田泰志 | 新潟 | A1 |
| 関東 | 助監督 | 江連和洋 | 栃木 | A1 |
| 関東 | 助監督 | 吉田元輝 | 茨城 | A2 |
| 南関東 | 監督 | 川口直人 | 神奈川 | S2 |
| 南関東 | 助監督 | 鈴木良太 | 静岡 | A1 |
| 南関東 | 助監督 | 花田将司 | 千葉 | S2 |
| 中部 | 監督 | 高野輝彰 | 愛知 | A3 |
| 中部 | 助監督 | 柴崎俊光 | 三重 | A1 |
| 中部 | 助監督 | 柴田祐也 | 岐阜 | A1 |
| 近畿 | 監督 | 伊代野貴照 | 奈良 | S2 |
| 近畿 | 助監督 | 北川紋部 | 福井 | A2 |
| 近畿 | 助監督 | 小谷実 | 京都 | S2 |
| 中国 | 監督 | 戸伏康夫 | 岡山 | A2 |
| 中国 | 助監督 | 隅田幸助 | 広島 | A3 |
| 中国 | 助監督 | 沢田勇治 | 山口 | A3 |
| 四国 | 監督 | 福島武士 | 香川 | S1 |
| 四国 | 助監督 | 菊池崇史 | 愛媛 | A3 |
| 四国 | 助監督 | 山本宏明 | 徳島 | A2 |
| 九州 | 監督 | 八谷誠賢 | 福岡 | S2 |
| 九州 | 助監督 | 坂本晃輝 | 佐賀 | A1 |
| 九州 | 助監督 | 中村健志 | 熊本 | A1 |
※2024年5月2日更新
| 選手名 | 地区 | 府県 | 級班 | ゼッケン 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 大槻寛徳 | 北日本 | 宮城 | S2 | 1 |
| 渡邉一成 | 北日本 | 福島 | S1 | 2 |
| 木村佑来 | 北日本 | 宮城 | S2 | 3 |
| 山田義彦 | 関東 | 埼玉 | S2 | 24 |
| 雨谷一樹 | 関東 | 栃木 | S1 | 25 |
| 坂井洋 | 関東 | 栃木 | S1 | 26 |
| 佐々木悠葵 | 関東 | 群馬 | S1 | 27 |
| 岩本俊介 | 南関東 | 千葉 | S1 | 48 |
| 根田空史 | 南関東 | 千葉 | S1 | 49 |
| 望月一成 | 南関東 | 静岡 | S2 | 50 |
| 今藤康裕 | 中部 | 岐阜 | S2 | 70 |
| 岡本総 | 中部 | 愛知 | S1 | 71 |
| 真鍋顕汰 | 中部 | 三重 | S2 | 72 |
| 東口善朋 | 近畿 | 和歌山 | S1 | 90 |
| 中釜章成 | 近畿 | 大阪 | S2 | 91 |
| 福永大智 | 近畿 | 大阪 | S1 | 92 |
| 河端朋之 | 中国 | 岡山 | S1 | 113 |
| 小玉拓真 | 中国 | 岡山 | S2 | 114 |
| 晝田宗一郎 | 中国 | 岡山 | S2 | 115 |
| 渡部哲男 | 四国 | 愛媛 | S1 | 134 |
| 山中貴雄 | 四国 | 高知 | S1 | 135 |
| 原誠宏 | 四国 | 香川 | S1 | 136 |
| 中川誠一郎 | 九州 | 熊本 | S1 | 155 |
| 甲斐俊祐 | 九州 | 大分 | A2 | 156 |
| 東矢圭吾 | 九州 | 熊本 | S2 | 157 |
※2024年5月2日更新
| 選手名 | 地区 | 府県 | 級班 | ゼッケン 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 坂本貴史 | 北日本 | 青森 | S1 | 21 |
| 佐藤博紀 | 北日本 | 岩手 | S2 | 22 |
| 木村弘 | 北日本 | 青森 | S2 | 23 |
| 菊池岳仁 | 関東 | 長野 | S1 | 34 |
| 中島詩音 | 関東 | 山梨 | S2 | 47 |
| 末木浩二 | 関東 | 山梨 | S1 | 46 |
| 深谷知広 | 南関東 | 静岡 | SS | 67 |
| 渡邉雄太 | 南関東 | 静岡 | S1 | 68 |
| 簗田一輝 | 南関東 | 静岡 | S2 | 69 |
| 浅井康太 | 中部 | 三重 | S1 | 87 |
| 柴崎淳 | 中部 | 三重 | S1 | 88 |
| 谷口遼平 | 中部 | 三重 | S1 | 89 |
| 稲垣裕之 | 近畿 | 京都 | S1 | 110 |
| 小森貴大 | 近畿 | 福井 | S1 | 111 |
| 脇本勇希 | 近畿 | 福井 | S2 | 112 |
| 黒田淳 | 中国 | 岡山 | S2 | 131 |
| 藤原俊太郎 | 中国 | 岡山 | S2 | 132 |
| 佐伯亮輔 | 中国 | 岡山 | S2 | 133 |
| 久米康平 | 四国 | 徳島 | S1 | 152 |
| 太田竜馬 | 四国 | 徳島 | S1 | 153 |
| 島川将貴 | 四国 | 徳島 | S1 | 154 |
| 井上昌己 | 九州 | 長崎 | S1 | 175 |
| 佐藤幸治 | 九州 | 長崎 | S1 | 176 |
| 梅崎隆介 | 九州 | 長崎 | A1 | 177 |
※2024年5月2日更新
| 選手名 | 地区 | 府県 | 級班 | ゼッケン 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 渡辺正光 | 北日本 | 福島 | S2 | 4 |
| 梁島邦友 | 関東 | 茨城 | S2 | 28 |
| 新村穣 | 南関東 | 神奈川 | S2 | 51 |
| 近谷涼 | 中部 | 富山 | A2 | 73 |
| 棚瀬義大 | 中部 | 岐阜 | A2 | 74 |
| 村田雅一 | 近畿 | 兵庫 | S1 | 93 |
| 久保田泰弘 | 中国 | 山口 | S2 | 116 |
| 香川雄介 | 四国 | 香川 | S1 | 137 |
| 松岡貴久 | 九州 | 熊本 | S1 | 158 |
※2024年5月2日更新
| 選手名 | 地区 | 府県 | 級班 | ゼッケン 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 佐々木雄一 | 北日本 | 福島 | S1 | 5 |
| 佐藤一伸 | 北日本 | 福島 | S1 | 6 |
| 須永優太 | 北日本 | 福島 | S2 | 7 |
| 渡辺正光 | 北日本 | 福島 | S2 | 4 |
| 鈴木庸之 | 関東 | 新潟 | S2 | 29 |
| 柿澤大貴 | 関東 | 長野 | S1 | 30 |
| 堀江省吾 | 関東 | 長野 | S2 | 31 |
| 依田翔大 | 関東 | 山梨 | A3 | 32 |
| 小原太樹 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 52 |
| 嶋津拓弥 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 53 |
| 堀内俊介 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 54 |
| 佐々木龍 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 55 |
| 重倉高史 | 中部 | 富山 | A1 | 75 |
| 吉川希望 | 中部 | 石川 | S2 | 76 |
| 近谷涼 | 中部 | 富山 | A2 | 73 |
| 南儀拓海 | 中部 | 富山 | A2 | 77 |
| 畑段嵐士 | 近畿 | 京都 | S1 | 94 |
| 中野雄喜 | 近畿 | 京都 | S2 | 95 |
| 村田瑞季 | 近畿 | 京都 | S2 | 96 |
| 徳田匠 | 近畿 | 京都 | A1 | 97 |
| 多田晃紀 | 中国 | 岡山 | A1 | 117 |
| 畝木努 | 中国 | 岡山 | S2 | 118 |
| 畝木聖 | 中国 | 岡山 | S2 | 119 |
| 矢部駿人 | 中国 | 岡山 | A2 | 120 |
| 小川真太郎 | 四国 | 徳島 | S1 | 138 |
| 小川丈太 | 四国 | 徳島 | S2 | 139 |
| 川口雄太 | 四国 | 徳島 | S2 | 140 |
| 久田裕也 | 四国 | 徳島 | S2 | 141 |
| 角令央奈 | 九州 | 福岡 | S2 | 159 |
| 原井博斗 | 九州 | 福岡 | A1 | 160 |
| 橋本陸 | 九州 | 福岡 | A2 | 161 |
| 上野恭哉 | 九州 | 福岡 | A2 | 162 |
※2024年5月2日更新
| 選手名 | 地区 | 府県 | 級班 | ゼッケン 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 新田祐大 | 北日本 | 福島 | S1 | 8 |
| 新山将史 | 北日本 | 青森 | S1 | 9 |
| 蕗澤鴻太郎 | 関東 | 群馬 | S1 | 33 |
| 菊池岳仁 | 関東 | 長野 | S1 | 34 |
| 吉田有希 | 関東 | 茨城 | S1 | 35 |
| 北井佑季 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 56 |
| 鈴木陸来 | 南関東 | 静岡 | S2 | 57 |
| 皿屋豊 | 中部 | 三重 | S1 | 78 |
| 村田祐樹 | 中部 | 富山 | S2 | 79 |
| 稲毛健太 | 近畿 | 和歌山 | S1 | 98 |
| 岸田剛 | 近畿 | 福井 | A2 | 99 |
| 桑原大志 | 中国 | 山口 | S1 | 121 |
| 取鳥雄吾 | 中国 | 岡山 | S1 | 122 |
| 阿竹智史 | 四国 | 徳島 | S1 | 143 |
| 林昌幸 | 四国 | 愛媛 | S2 | 144 |
| 後藤大輝 | 九州 | 福岡 | S2 | 163 |
| 田村大 | 九州 | 宮崎 | S2 | 164 |
※2024年5月2日更新
| 選手名 | 地区 | 府県 | 級班 | ゼッケン 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤友和 | 北日本 | 岩手 | S1 | 10 |
| 永澤剛 | 北日本 | 青森 | S2 | 11 |
| 菅田壱道 | 北日本 | 宮城 | S1 | 12 |
| 神山拓弥 | 関東 | 栃木 | S1 | 36 |
| 吉澤純平 | 関東 | 茨城 | S1 | 37 |
| 吉田拓矢 | 関東 | 茨城 | S1 | 38 |
| 和田健太郎 | 南関東 | 千葉 | S1 | 58 |
| 松坂洋平 | 南関東 | 神奈川 | S2 | 59 |
| 東龍之介 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 60 |
| 志智俊夫 | 中部 | 岐阜 | S1 | 80 |
| 八日市屋浩之 | 中部 | 石川 | S2 | 81 |
| 川口公太朗 | 中部 | 岐阜 | S1 | 82 |
| 村上博幸 | 近畿 | 京都 | S1 | 100 |
| 山田久徳 | 近畿 | 京都 | S1 | 101 |
| 三谷竜生 | 近畿 | 奈良 | S1 | 102 |
| 岩津裕介 | 中国 | 岡山 | S1 | 123 |
| 柏野智典 | 中国 | 岡山 | S1 | 124 |
| 隅田洋介 | 中国 | 岡山 | S1 | 125 |
| 小倉竜二 | 四国 | 徳島 | S1 | 145 |
| 橋本強 | 四国 | 愛媛 | S1 | 146 |
| 田尾駿介 | 四国 | 高知 | S2 | 147 |
| 大塚健一郎 | 九州 | 大分 | S1 | 165 |
| 阪本和也 | 九州 | 長崎 | S2 | 166 |
| 伊藤颯馬 | 九州 | 沖縄 | S1 | 167 |
※2024年5月2日更新
| 選手名 | 地区 | 府県 | 級班 | ゼッケン 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤慎太郎 | 北日本 | 福島 | SS | 13 |
| 成田和也 | 北日本 | 福島 | S1 | 14 |
| 渡部幸訓 | 北日本 | 福島 | S1 | 15 |
| 守澤太志 | 北日本 | 秋田 | S1 | 16 |
| 新山響平 | 北日本 | 青森 | SS | 17 |
| 平原康多 | 関東 | 埼玉 | S1 | 39 |
| 眞杉匠 | 関東 | 栃木 | SS | 40 |
| 松谷秀幸 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 61 |
| 郡司浩平 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 62 |
| 松井宏佑 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 63 |
| 山口拳矢 | 中部 | 岐阜 | SS | 83 |
| 南修二 | 近畿 | 大阪 | S1 | 103 |
| 稲川翔 | 近畿 | 大阪 | S1 | 104 |
| 脇本雄太 | 近畿 | 福井 | SS | 105 |
| 寺崎浩平 | 近畿 | 福井 | S1 | 106 |
| 松浦悠士 | 中国 | 広島 | SS | 126 |
| 清水裕友 | 中国 | 山口 | SS | 127 |
| 犬伏湧也 | 四国 | 徳島 | S1 | 148 |
| 荒井崇博 | 九州 | 長崎 | S1 | 168 |
| 山田英明 | 九州 | 佐賀 | S1 | 169 |
| 山田庸平 | 九州 | 佐賀 | S1 | 170 |
| 嘉永泰斗 | 九州 | 熊本 | S1 | 171 |
※2024年5月2日更新
| 選手名 | 地区 | 府県 | 級班 | ゼッケン 番号 |
|---|---|---|---|---|
| 内藤宣彦 | 北日本 | 秋田 | S1 | 18 |
| 飯野祐太 | 北日本 | 福島 | S1 | 19 |
| 小松崎大地 | 北日本 | 福島 | S1 | 20 |
| 小林潤二 | 関東 | 群馬 | S2 | 41 |
| 田村武士 | 関東 | 新潟 | A3 | 43 |
| 小林泰正 | 関東 | 群馬 | S1 | 44 |
| 木村皆斗 | 関東 | 茨城 | S2 | 45 |
| 岡村潤 | 南関東 | 静岡 | S1 | 64 |
| 山賀雅仁 | 南関東 | 千葉 | S1 | 65 |
| 青野将大 | 南関東 | 神奈川 | S1 | 66 |
| 舛井幹雄 | 中部 | 三重 | A1 | 84 |
| 西村光太 | 中部 | 三重 | S1 | 85 |
| 伊藤裕貴 | 中部 | 三重 | S2 | 86 |
| 椎木尾拓哉 | 近畿 | 和歌山 | S1 | 107 |
| 神田紘輔 | 近畿 | 大阪 | S1 | 108 |
| 張野幸聖 | 近畿 | 和歌山 | S2 | 109 |
| 月森亮輔 | 中国 | 岡山 | S2 | 128 |
| 山本直 | 中国 | 岡山 | S2 | 129 |
| 渡口勝成 | 中国 | 山口 | S2 | 130 |
| 山形一気 | 四国 | 徳島 | S2 | 149 |
| 佐々木豪 | 四国 | 愛媛 | S1 | 150 |
| 松本貴治 | 四国 | 愛媛 | S1 | 151 |
| 小岩大介 | 九州 | 大分 | S1 | 172 |
| 柳詰正宏 | 九州 | 福岡 | S1 | 173 |
| 久島尚樹 | 九州 | 宮崎 | S2 | 174 |