富山競輪場で2023年5月29日(月)に開催される「全日本プロ選手権自転車競技大会(通称全プロ)」の最新情報です。全国8地区でそれぞれ開催される地区プロ選手権で上位の成績を収めた選手が参加して行なわれる大会で、成績優秀者には寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメントの出場権利が与えられる。2020年は豊橋競輪場で、21年は広島競輪場で、22年は佐世保競輪場で、それぞれ開催される予定だったが新型コロナウイルス感染症の影響で中止となっていた。
※2023年5月23日更新
地区 | 府県 | 氏名 | 級班 | 担当 出場種目 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|---|
北日本 | 福島 | 須永優太 | S2 | 監督 | |
北日本 | 青森 | 栗林巧 | A1 | 助監督 | |
北日本 | 宮城 | 大内達也 | A3 | 助監督 | |
北日本 | 岩手 | 佐藤友和 | S2 | スプリント | 1 |
北日本 | 宮城 | 阿部力也 | S1 | スプリント | 2 |
北日本 | 福島 | 渡邉一成 | S1 | スプリント | 3 |
北日本 | 福島 | 渡辺正光 | A1 | 4km個人パーシュート | 4 |
北日本 | 秋田 | 内藤宣彦 | S1 | 4kmチームパーシュート | 5 |
北日本 | 青森 | 佐藤和也 | S1 | 4kmチームパーシュート | 6 |
北日本 | 青森 | 新山将史 | S1 | 4kmチームパーシュート | 7 |
北日本 | 青森 | 木村弘 | S1 | 4kmチームパーシュート | 8 |
北日本 | 福島 | 新田祐大 | SS | 1kmタイムトライアル | 9 |
北日本 | 宮城 | 菅田壱道 | S2 | 1kmタイムトライアル | 10 |
北日本 | 青森 | 永澤剛 | S1 | ケイリン(I) | 11 |
北日本 | 宮城 | 和田圭 | S1 | ケイリン(I) | 12 |
北日本 | 福島 | 小松崎大地 | S1 | ケイリン(I) | 13 |
北日本 | 福島 | 佐藤慎太郎 | SS | ケイリン(II) | 14 |
北日本 | 福島 | 成田和也 | S1 | ケイリン(II) | 15 |
北日本 | 福島 | 山崎芳仁 | S1 | ケイリン(II) | 16 |
北日本 | 福島 | 佐々木雄一 | S1 | エリミネイションレース | 17 |
北日本 | 宮城 | 大槻寛徳 | S1 | エリミネイションレース | 18 |
北日本 | 福島 | 渡部幸訓 | S2 | エリミネイションレース | 19 |
北日本 | 青森 | 坂本貴史 | S2 | チームスプリント | 20 |
北日本 | 岩手 | 佐藤博紀 | S2 | チームスプリント | 21 |
北日本 | 青森 | 新山響平 | SS | チームスプリント | 22 |
北日本 | 千島茂 | メカニック | |||
関東 | 新潟 | 原田泰志 | A1 | 監督 | |
関東 | 群馬 | 中川拓也 | A2 | 助監督 | |
関東 | 茨城 | 吉田元輝 | A2 | 助監督 | |
関東 | 栃木 | 雨谷一樹 | S1 | スプリント | 23 |
関東 | 栃木 | 橋本瑠偉 | S2 | スプリント | 24 |
関東 | 群馬 | 佐々木悠葵 | S1 | スプリント | 25 |
関東 | 茨城 | 梁島邦友 | A1 | 4km個人パーシュート | 26 |
関東 | 長野 | 柿澤大貴 | S1 | 4kmチームパーシュート | 27 |
関東 | 新潟 | 鈴木庸之 | S2 | 4kmチームパーシュート | 28 |
関東 | 長野 | 堀江省吾 | A2 | 4kmチームパーシュート | 29 |
関東 | 長野 | 宮下一歩 | S2 | 4kmチームパーシュート | 30 |
関東 | 長野 | 菊池岳仁 | S1 | 1kmタイムトライアル | 31 |
関東 | 茨城 | 吉田有希 | S1 | 1kmタイムトライアル | 32 |
関東 | 東京 | 河合佑弥 | S2 | ケイリン(I) | 33 |
関東 | 埼玉 | 森田優弥 | S2 | ケイリン(I) | 34 |
関東 | 茨城 | 河野通孝 | S1 | ケイリン(I) | 35 |
関東 | 新潟 | 諸橋愛 | S1 | ケイリン(II) | 36 |
関東 | 栃木 | 神山拓弥 | S1 | ケイリン(II) | 37 |
関東 | 埼玉 | 武藤龍生 | S1 | ケイリン(II) | 38 |
関東 | 茨城 | 吉澤純平 | S1 | ケイリン(II) | 39 |
関東 | 茨城 | 吉田拓矢 | S1 | ケイリン(II) | 40 |
関東 | 栃木 | 眞杉匠 | S1 | ケイリン(II) | 41 |
関東 | 群馬 | 小林泰正 | S1 | エリミネイションレース | 43 |
関東 | 群馬 | 小林潤二 | A1 | エリミネイションレース | 44 |
関東 | 茨城 | 山下渡 | S1 | エリミネイションレース | 45 |
関東 | 山梨 | 中島詩音 | A1 | チームスプリント | 46 |
関東 | 山梨 | 末木浩二 | S1 | チームスプリント | 47 |
関東 | 長野 | 菊池岳仁 | S1 | チームスプリント | 31 |
関東 | 高橋慎治 | メカニック | |||
南関東 | 静岡 | 鈴木良太 | A1 | 監督 | |
南関東 | 神奈川 | 川口直人 | S2 | 助監督 | |
南関東 | 千葉 | 花田将司 | A1 | 助監督 | |
南関東 | 千葉 | 根田空史 | S1 | スプリント | 48 |
南関東 | 千葉 | 岩本俊介 | S1 | スプリント | 49 |
南関東 | 神奈川 | 福田知也 | S1 | スプリント | 50 |
南関東 | 神奈川 | 新村穣 | S2 | 4km個人パーシュート | 51 |
南関東 | 神奈川 | 小原太樹 | S1 | 4kmチームパーシュート | 52 |
南関東 | 神奈川 | 嶋津拓弥 | S2 | 4kmチームパーシュート | 53 |
南関東 | 神奈川 | 堀内俊介 | S1 | 4kmチームパーシュート | 54 |
南関東 | 神奈川 | 佐々木龍 | S2 | 4kmチームパーシュート | 55 |
南関東 | 千葉 | 山賀雅仁 | S2 | 1kmタイムトライアル | 56 |
南関東 | 神奈川 | 松井宏佑 | S1 | 1kmタイムトライアル | 57 |
南関東 | 千葉 | 和田健太郎 | S1 | ケイリン(I) | 58 |
南関東 | 神奈川 | 松谷秀幸 | S1 | ケイリン(I) | 59 |
南関東 | 千葉 | 鈴木裕 | S1 | ケイリン(I) | 60 |
南関東 | 静岡 | 深谷知広 | S1 | ケイリン(II) | 61 |
南関東 | 静岡 | 簗田一輝 | S2 | ケイリン(II) | 62 |
南関東 | 神奈川 | 和田真久留 | S1 | ケイリン(II) | 63 |
南関東 | 神奈川 | 青野将大 | S1 | エリミネイションレース | 64 |
南関東 | 神奈川 | 内藤秀久 | S1 | エリミネイションレース | 65 |
南関東 | 静岡 | 岡村潤 | S1 | エリミネイションレース | 66 |
南関東 | 静岡 | 新田康仁 | S2 | チームスプリント | 67 |
南関東 | 静岡 | 渡邉雄太 | S1 | チームスプリント | 68 |
南関東 | 静岡 | 鈴木陸来 | S2 | チームスプリント | 69 |
南関東 | 古井秀和 | メカニック | |||
南関東 | 佐野雄一 | 事務局 | |||
中部 | 岐阜 | 柴田祐也 | A1 | 監督 | |
中部 | 愛知 | 高野輝彰 | A3 | 助監督 | |
中部 | 三重 | 柴崎俊光 | S2 | 助監督 | |
中部 | 三重 | 真鍋顕汰 | A2 | スプリント | 70 |
中部 | 岐阜 | 今藤康裕 | A1 | スプリント | 71 |
中部 | 岐阜 | 松岡篤哉 | S1 | スプリント | 72 |
中部 | 富山 | 近谷涼 | A3 | 4km個人パーシュート | 73 |
中部 | 富山 | 重倉高史 | S2 | 4kmチームパーシュート | 74 |
中部 | 石川 | 吉川希望 | A1 | 4kmチームパーシュート | 75 |
中部 | 富山 | 近谷涼 | A3 | 4kmチームパーシュート | 73 |
中部 | 富山 | 南儀拓海 | A3 | 4kmチームパーシュート | 76 |
中部 | 富山 | 村田祐樹 | A2 | 1kmタイムトライアル | 77 |
中部 | 岐阜 | 竹内雄作 | S1 | 1kmタイムトライアル | 78 |
中部 | 三重 | 坂口晃輔 | S1 | ケイリン(I) | 79 |
中部 | 石川 | 岩本和也 | S2 | ケイリン(I) | 80 |
中部 | 岐阜 | 山口拳矢 | S1 | ケイリン(I) | 81 |
中部 | 三重 | 浅井康太 | S1 | ケイリン(II) | 82 |
中部 | 愛知 | 水谷良和 | S2 | エリミネイションレース | 83 |
中部 | 三重 | 舛井幹雄 | S2 | エリミネイションレース | 84 |
中部 | 三重 | 西村光太 | S1 | エリミネイションレース | 85 |
中部 | 岐阜 | 山口拳矢 | S1 | チームスプリント | 81 |
中部 | 岐阜 | 志田龍星 | S2 | チームスプリント | 86 |
中部 | 岐阜 | 森川康輔 | A1 | チームスプリント | 87 |
中部 | 家田剛資 | メカニック | |||
中部 | 中西健二 | 事務局 | |||
近畿 | 大阪 | 小林卓人 | A1 | 監督 | |
近畿 | 兵庫 | 中村一将 | S2 | 助監督 | |
近畿 | 和歌山 | 藤田勝也 | S2 | 助監督 | |
近畿 | 大阪 | 中釜章成 | S2 | スプリント | 88 |
近畿 | 奈良 | 三谷竜生 | S1 | スプリント | 89 |
近畿 | 和歌山 | 東口善朋 | S1 | スプリント | 90 |
近畿 | 大阪 | 岡崎智哉 | S1 | 4km個人パーシュート | 91 |
近畿 | 福井 | 鷲田佳史 | S1 | 4kmチームパーシュート | 92 |
近畿 | 福井 | 伊原克彦 | S1 | 4kmチームパーシュート | 93 |
近畿 | 福井 | 小松原正登 | A1 | 4kmチームパーシュート | 94 |
近畿 | 福井 | 枠元一葵 | A1 | 4kmチームパーシュート | 95 |
近畿 | 京都 | 村上博幸 | S1 | 1kmタイムトライアル | 96 |
近畿 | 京都 | 稲垣裕之 | S1 | 1kmタイムトライアル | 97 |
近畿 | 京都 | 山田久徳 | S1 | ケイリン(I) | 98 |
近畿 | 大阪 | 南修二 | S2 | ケイリン(I) | 99 |
近畿 | 大阪 | 稲川翔 | S1 | ケイリン(I) | 100 |
近畿 | 福井 | 脇本雄太 | SS | ケイリン(II) | 101 |
近畿 | 大阪 | 古性優作 | SS | ケイリン(II) | 102 |
近畿 | 和歌山 | 椎木尾拓哉 | S1 | エリミネイションレース | 103 |
近畿 | 大阪 | 神田紘輔 | S1 | エリミネイションレース | 104 |
近畿 | 兵庫 | 村田雅一 | S1 | エリミネイションレース | 105 |
近畿 | 福井 | 小森貴大 | S1 | チームスプリント | 106 |
近畿 | 福井 | 脇本勇希 | S2 | チームスプリント | 107 |
近畿 | 福井 | 岸田剛 | A3 | チームスプリント | 108 |
近畿 | 山脇靖宏 | メカニック | |||
中国 | 岡山 | 戸伏康夫 | A2 | 監督 | |
中国 | 広島 | 隅田幸助 | A2 | 助監督 | |
中国 | 山口 | 沢田勇治 | A3 | 助監督 | |
中国 | 岡山 | 山根将太 | S1 | スプリント | 109 |
中国 | 岡山 | 岩津裕介 | S1 | スプリント | 110 |
中国 | 岡山 | 河端朋之 | S2 | スプリント | 111 |
中国 | 山口 | 山下一輝 | S1 | 4km個人パーシュート | 112 |
中国 | 岡山 | 三宅達也 | S2 | 4kmチームパーシュート | 113 |
中国 | 岡山 | 多田晃紀 | A1 | 4kmチームパーシュート | 114 |
中国 | 岡山 | 畝木努 | A1 | 4kmチームパーシュート | 115 |
中国 | 岡山 | 畝木聖 | A1 | 4kmチームパーシュート | 116 |
中国 | 広島 | 竹内翼 | S1 | 1kmタイムトライアル | 117 |
中国 | 広島 | 町田太我 | S1 | 1kmタイムトライアル | 118 |
中国 | 岡山 | 柏野智典 | S1 | ケイリン(I) | 119 |
中国 | 岡山 | 片岡迪之 | S1 | ケイリン(I) | 120 |
中国 | 岡山 | 筒井敦史 | S1 | ケイリン(I) | 121 |
中国 | 広島 | 松浦悠士 | SS | ケイリン(II) | 122 |
中国 | 山口 | 清水裕友 | S1 | ケイリン(II) | 123 |
中国 | 山口 | 桑原大志 | S1 | エリミネイションレース | 124 |
中国 | 山口 | 渡口勝成 | S2 | エリミネイションレース | 125 |
中国 | 広島 | 池田良 | S1 | エリミネイションレース | 126 |
中国 | 岡山 | 取鳥雄吾 | S1 | チームスプリント | 127 |
中国 | 岡山 | 黒田淳 | S1 | チームスプリント | 128 |
中国 | 岡山 | 佐伯亮輔 | A1 | チームスプリント | 129 |
中国 | 岡山 | 小川巧 | A1 | メカニック | |
四国 | 愛媛 | 菊池崇史 | A3 | 監督 | |
四国 | 香川 | 吉田彰久 | A2 | 助監督 | |
四国 | 高知 | 森岡正臣 | A1 | 助監督 | |
四国 | 愛媛 | 真鍋智寛 | A2 | スプリント | 130 |
四国 | 香川 | 原誠宏 | S1 | スプリント | 131 |
四国 | 愛媛 | 松本貴治 | S1 | スプリント | 132 |
四国 | 香川 | 福島武士 | S1 | 4km個人パーシュート | 133 |
四国 | 愛媛 | 佐々木豪 | S1 | 4kmチームパーシュート | 134 |
四国 | 愛媛 | 林昌幸 | S2 | 4kmチームパーシュート | 135 |
四国 | 愛媛 | 森本桂太郎 | A3 | 4kmチームパーシュート | 136 |
四国 | 愛媛 | 塩崎隼秀 | A3 | 4kmチームパーシュート | 137 |
四国 | 徳島 | 犬伏湧也 | S1 | 1kmタイムトライアル | 138 |
四国 | 香川 | 池田憲昭 | S1 | 1kmタイムトライアル | 139 |
四国 | 愛媛 | 渡部哲男 | S1 | ケイリン(I) | 140 |
四国 | 愛媛 | 橋本強 | S1 | ケイリン(I) | 141 |
四国 | 香川 | 香川雄介 | S1 | ケイリン(I) | 143 |
四国 | 徳島 | 小倉竜二 | S1 | ケイリン(II) | 144 |
四国 | 徳島 | 久米良 | S1 | エリミネイションレース | 145 |
四国 | 徳島 | 阿竹智史 | S1 | エリミネイションレース | 146 |
四国 | 徳島 | 高原仁志 | S1 | エリミネイションレース | 147 |
四国 | 徳島 | 太田竜馬 | S1 | チームスプリント | 148 |
四国 | 徳島 | 島川将貴 | S1 | チームスプリント | 149 |
四国 | 徳島 | 久米康平 | S2 | チームスプリント | 150 |
四国 | 梅澤雅彦 | メカニック | |||
九州 | 福岡 | 八谷誠賢 | S2 | 監督 | |
九州 | 熊本 | 中村雅仁 | S2 | 助監督 | |
九州 | 長崎 | 川島勝 | A1 | 助監督 | |
九州 | 福岡 | 小川勇介 | S1 | スプリント | 151 |
九州 | 熊本 | 松岡辰泰 | S1 | スプリント | 152 |
九州 | 佐賀 | 山田英明 | S1 | スプリント | 153 |
九州 | 佐賀 | 成松春樹 | S2 | 4km個人パーシュート | 154 |
九州 | 大分 | 安東宏高 | S2 | 4kmチームパーシュート | 155 |
九州 | 大分 | 阿部将大 | S1 | 4kmチームパーシュート | 156 |
九州 | 大分 | 小岩大介 | S1 | 4kmチームパーシュート | 157 |
九州 | 大分 | 一丸尚伍 | A2 | 4kmチームパーシュート | 158 |
九州 | 熊本 | 上田尭弥 | S1 | 1kmタイムトライアル | 159 |
九州 | 熊本 | 松本秀之介 | S1 | 1kmタイムトライアル | 160 |
九州 | 熊本 | 中本匠栄 | S1 | ケイリン(I) | 161 |
九州 | 福岡 | 園田匠 | S1 | ケイリン(I) | 162 |
九州 | 熊本 | 瓜生崇智 | S1 | ケイリン(I) | 163 |
九州 | 長崎 | 荒井崇博 | S1 | ケイリン(II) | 164 |
九州 | 佐賀 | 山田庸平 | S1 | ケイリン(II) | 165 |
九州 | 大分 | 大西貴晃 | S2 | エリミネイションレース | 166 |
九州 | 福岡 | 野田源一 | S1 | エリミネイションレース | 167 |
九州 | 熊本 | 嘉永泰斗 | S1 | エリミネイションレース | 168 |
九州 | 長崎 | 井上昌己 | S1 | チームスプリント | 169 |
九州 | 長崎 | 佐藤幸治 | S2 | チームスプリント | 170 |
九州 | 長崎 | 平尾一晃 | S2 | チームスプリント | 171 |
九州 | 佐賀 | 原司 | A3 | メカニック |
※2023年5月23日更新
地区 | 府県 | 氏名 | 級班 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|
北日本 | 岩手 | 佐藤友和 | S2 | 1 |
北日本 | 宮城 | 阿部力也 | S1 | 2 |
北日本 | 福島 | 渡邉一成 | S1 | 3 |
関東 | 栃木 | 雨谷一樹 | S1 | 23 |
関東 | 栃木 | 橋本瑠偉 | S2 | 24 |
関東 | 群馬 | 佐々木悠葵 | S1 | 25 |
南関東 | 千葉 | 根田空史 | S1 | 48 |
南関東 | 千葉 | 岩本俊介 | S1 | 49 |
南関東 | 神奈川 | 福田知也 | S1 | 50 |
中部 | 三重 | 真鍋顕汰 | A2 | 70 |
中部 | 岐阜 | 今藤康裕 | A1 | 71 |
中部 | 岐阜 | 松岡篤哉 | S1 | 72 |
近畿 | 大阪 | 中釜章成 | S2 | 88 |
近畿 | 奈良 | 三谷竜生 | S1 | 89 |
近畿 | 和歌山 | 東口善朋 | S1 | 90 |
中国 | 岡山 | 山根将太 | S1 | 109 |
中国 | 岡山 | 岩津裕介 | S1 | 110 |
中国 | 岡山 | 河端朋之 | S2 | 111 |
四国 | 愛媛 | 真鍋智寛 | A2 | 130 |
四国 | 香川 | 原誠宏 | S1 | 131 |
四国 | 愛媛 | 松本貴治 | S1 | 132 |
九州 | 福岡 | 小川勇介 | S1 | 151 |
九州 | 熊本 | 松岡辰泰 | S1 | 152 |
九州 | 佐賀 | 山田英明 | S1 | 153 |
※2023年5月23日更新
地区 | 府県 | 氏名 | 級班 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|
北日本 | 福島 | 渡辺正光 | A1 | 4 |
関東 | 茨城 | 梁島邦友 | A1 | 26 |
南関東 | 神奈川 | 新村穣 | S2 | 51 |
中部 | 富山 | 近谷涼 | A3 | 73 |
近畿 | 大阪 | 岡崎智哉 | S1 | 91 |
中国 | 山口 | 山下一輝 | S1 | 112 |
四国 | 香川 | 福島武士 | S1 | 133 |
九州 | 佐賀 | 成松春樹 | S2 | 154 |
※2023年5月23日更新
地区 | 府県 | 氏名 | 級班 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|
北日本 | 秋田 | 内藤宣彦 | S1 | 5 |
北日本 | 青森 | 佐藤和也 | S1 | 6 |
北日本 | 青森 | 新山将史 | S1 | 7 |
北日本 | 青森 | 木村弘 | S1 | 8 |
関東 | 長野 | 柿澤大貴 | S1 | 27 |
関東 | 新潟 | 鈴木庸之 | S2 | 28 |
関東 | 長野 | 堀江省吾 | A2 | 29 |
関東 | 長野 | 宮下一歩 | S2 | 30 |
南関東 | 神奈川 | 小原太樹 | S1 | 52 |
南関東 | 神奈川 | 嶋津拓弥 | S2 | 53 |
南関東 | 神奈川 | 堀内俊介 | S1 | 54 |
南関東 | 神奈川 | 佐々木龍 | S2 | 55 |
中部 | 富山 | 重倉高史 | S2 | 74 |
中部 | 石川 | 吉川希望 | A1 | 75 |
中部 | 富山 | 近谷涼 | A3 | 73 |
中部 | 富山 | 南儀拓海 | A3 | 76 |
近畿 | 福井 | 鷲田佳史 | S1 | 92 |
近畿 | 福井 | 伊原克彦 | S1 | 93 |
近畿 | 福井 | 小松原正登 | A1 | 94 |
近畿 | 福井 | 枠元一葵 | A1 | 95 |
中国 | 岡山 | 三宅達也 | S2 | 113 |
中国 | 岡山 | 多田晃紀 | A1 | 114 |
中国 | 岡山 | 畝木努 | A1 | 115 |
中国 | 岡山 | 畝木聖 | A1 | 116 |
四国 | 愛媛 | 佐々木豪 | S1 | 134 |
四国 | 愛媛 | 林昌幸 | S2 | 135 |
四国 | 愛媛 | 森本桂太郎 | A3 | 136 |
四国 | 愛媛 | 塩崎隼秀 | A3 | 137 |
九州 | 大分 | 安東宏高 | S2 | 155 |
九州 | 大分 | 阿部将大 | S1 | 156 |
九州 | 大分 | 小岩大介 | S1 | 157 |
九州 | 大分 | 一丸尚伍 | A2 | 158 |
※2023年5月23日更新
地区 | 府県 | 氏名 | 級班 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|
北日本 | 福島 | 新田祐大 | SS | 9 |
北日本 | 宮城 | 菅田壱道 | S2 | 10 |
関東 | 長野 | 菊池岳仁 | S1 | 31 |
関東 | 茨城 | 吉田有希 | S1 | 32 |
南関東 | 千葉 | 山賀雅仁 | S2 | 56 |
南関東 | 神奈川 | 松井宏佑 | S1 | 57 |
中部 | 富山 | 村田祐樹 | A2 | 77 |
中部 | 岐阜 | 竹内雄作 | S1 | 78 |
近畿 | 京都 | 村上博幸 | S1 | 96 |
近畿 | 京都 | 稲垣裕之 | S1 | 97 |
中国 | 広島 | 竹内翼 | S1 | 117 |
中国 | 広島 | 町田太我 | S1 | 118 |
四国 | 徳島 | 犬伏湧也 | S1 | 138 |
四国 | 香川 | 池田憲昭 | S1 | 139 |
九州 | 熊本 | 上田尭弥 | S1 | 159 |
九州 | 熊本 | 松本秀之介 | S1 | 160 |
※2023年5月23日更新
地区 | 府県 | 氏名 | 級班 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|
北日本 | 青森 | 永澤剛 | S1 | 11 |
北日本 | 宮城 | 和田圭 | S1 | 12 |
北日本 | 福島 | 小松崎大地 | S1 | 13 |
関東 | 東京 | 河合佑弥 | S2 | 33 |
関東 | 埼玉 | 森田優弥 | S2 | 34 |
関東 | 茨城 | 河野通孝 | S1 | 35 |
南関東 | 千葉 | 和田健太郎 | S1 | 58 |
南関東 | 神奈川 | 松谷秀幸 | S1 | 59 |
南関東 | 千葉 | 鈴木裕 | S1 | 60 |
中部 | 三重 | 坂口晃輔 | S1 | 79 |
中部 | 石川 | 岩本和也 | S2 | 80 |
中部 | 岐阜 | 山口拳矢 | S1 | 81 |
近畿 | 京都 | 山田久徳 | S1 | 98 |
近畿 | 大阪 | 南修二 | S2 | 99 |
近畿 | 大阪 | 稲川翔 | S1 | 100 |
中国 | 岡山 | 柏野智典 | S1 | 119 |
中国 | 岡山 | 片岡迪之 | S1 | 120 |
中国 | 岡山 | 筒井敦史 | S1 | 121 |
四国 | 愛媛 | 渡部哲男 | S1 | 140 |
四国 | 愛媛 | 橋本強 | S1 | 141 |
四国 | 香川 | 香川雄介 | S1 | 143 |
九州 | 熊本 | 中本匠栄 | S1 | 161 |
九州 | 福岡 | 園田匠 | S1 | 162 |
九州 | 熊本 | 瓜生崇智 | S1 | 163 |
※2023年5月23日更新
地区 | 府県 | 氏名 | 級班 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|
北日本 | 福島 | 佐藤慎太郎 | SS | 14 |
北日本 | 福島 | 成田和也 | S1 | 15 |
北日本 | 福島 | 山崎芳仁 | S1 | 16 |
関東 | 新潟 | 諸橋愛 | S1 | 36 |
関東 | 栃木 | 神山拓弥 | S1 | 37 |
関東 | 埼玉 | 武藤龍生 | S1 | 38 |
関東 | 茨城 | 吉澤純平 | S1 | 39 |
関東 | 茨城 | 吉田拓矢 | S1 | 40 |
関東 | 栃木 | 眞杉匠 | S1 | 41 |
南関東 | 静岡 | 深谷知広 | S1 | 61 |
南関東 | 静岡 | 簗田一輝 | S2 | 62 |
南関東 | 神奈川 | 和田真久留 | S1 | 63 |
中部 | 三重 | 浅井康太 | S1 | 82 |
近畿 | 福井 | 脇本雄太 | SS | 101 |
近畿 | 大阪 | 古性優作 | SS | 102 |
中国 | 広島 | 松浦悠士 | SS | 122 |
中国 | 山口 | 清水裕友 | S1 | 123 |
四国 | 徳島 | 小倉竜二 | S1 | 144 |
九州 | 長崎 | 荒井崇博 | S1 | 164 |
九州 | 佐賀 | 山田庸平 | S1 | 165 |
※2023年5月23日更新
地区 | 府県 | 氏名 | 級班 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|
北日本 | 福島 | 佐々木雄一 | S1 | 17 |
北日本 | 宮城 | 大槻寛徳 | S1 | 18 |
北日本 | 福島 | 渡部幸訓 | S2 | 19 |
関東 | 群馬 | 小林泰正 | S1 | 43 |
関東 | 群馬 | 小林潤二 | A1 | 44 |
関東 | 茨城 | 山下渡 | S1 | 45 |
南関東 | 神奈川 | 青野将大 | S1 | 64 |
南関東 | 神奈川 | 内藤秀久 | S1 | 65 |
南関東 | 静岡 | 岡村潤 | S1 | 66 |
中部 | 愛知 | 水谷良和 | S2 | 83 |
中部 | 三重 | 舛井幹雄 | S2 | 84 |
中部 | 三重 | 西村光太 | S1 | 85 |
近畿 | 和歌山 | 椎木尾拓哉 | S1 | 103 |
近畿 | 大阪 | 神田紘輔 | S1 | 104 |
近畿 | 兵庫 | 村田雅一 | S1 | 105 |
中国 | 山口 | 桑原大志 | S1 | 124 |
中国 | 山口 | 渡口勝成 | S2 | 125 |
中国 | 広島 | 池田良 | S1 | 126 |
四国 | 徳島 | 久米良 | S1 | 145 |
四国 | 徳島 | 阿竹智史 | S1 | 146 |
四国 | 徳島 | 高原仁志 | S1 | 147 |
九州 | 大分 | 大西貴晃 | S2 | 166 |
九州 | 福岡 | 野田源一 | S1 | 167 |
九州 | 熊本 | 嘉永泰斗 | S1 | 168 |
※2023年5月23日更新
地区 | 府県 | 氏名 | 級班 | ゼッケン 番号 |
---|---|---|---|---|
北日本 | 青森 | 坂本貴史 | S2 | 20 |
北日本 | 岩手 | 佐藤博紀 | S2 | 21 |
北日本 | 青森 | 新山響平 | SS | 22 |
関東 | 山梨 | 中島詩音 | A1 | 46 |
関東 | 山梨 | 末木浩二 | S1 | 47 |
関東 | 長野 | 菊池岳仁 | S1 | 31 |
南関東 | 静岡 | 新田康仁 | S2 | 67 |
南関東 | 静岡 | 渡邉雄太 | S1 | 68 |
南関東 | 静岡 | 鈴木陸来 | S2 | 69 |
中部 | 岐阜 | 山口拳矢 | S1 | 81 |
中部 | 岐阜 | 志田龍星 | S2 | 86 |
中部 | 岐阜 | 森川康輔 | A1 | 87 |
近畿 | 福井 | 小森貴大 | S1 | 106 |
近畿 | 福井 | 脇本勇希 | S2 | 107 |
近畿 | 福井 | 岸田剛 | A3 | 108 |
中国 | 岡山 | 取鳥雄吾 | S1 | 127 |
中国 | 岡山 | 黒田淳 | S1 | 128 |
中国 | 岡山 | 佐伯亮輔 | A1 | 129 |
四国 | 徳島 | 太田竜馬 | S1 | 148 |
四国 | 徳島 | 島川将貴 | S1 | 149 |
四国 | 徳島 | 久米康平 | S2 | 150 |
九州 | 長崎 | 井上昌己 | S1 | 169 |
九州 | 長崎 | 佐藤幸治 | S2 | 170 |
九州 | 長崎 | 平尾一晃 | S2 | 171 |
開始時間 | 所要時間 | 種目 | 備考 | R数 |
---|---|---|---|---|
8:30 | 0:20 | 指定練習(1) | スプリント、4kmチ | |
8:50 | 0:20 | 指定練習(2) | ケイリン、1km | |
9:10 | 0:20 | 競技開始準備 | ||
9:30 | 0:35 | スプリント 予選 200mTT | 24 | |
10:05 | 0:40 | ケイリン 予選 | 7 | |
10:45 | 0:30 | 4kmチームパーシュート 決勝 | 4 | |
11:15 | 0:15 | スプリント 1/4決勝 | 4 | |
11:30 | 0:15 | ― 開会式 ― | ||
11:45 | 0:05 | ― 日競選表彰 ― | 最高殊勲賞 | |
11:50 | 0:20 | 指定練習(3) | 4km個、エリミ、チームSP | |
12:10 | 0:20 | 走路開放・競技再開準備 | 走路開放12:10~12:25 | |
12:30 | 0:10 | スプリント 1/2決勝(1回戦) | 2 | |
12:40 | 1:00 | 1kmタイムトライアル 決勝 | 16 | |
13:40 | 0:10 | スプリント 1/2決勝(2回戦) | 2 | |
13:50 | 0:15 | ケイリン 1/2決勝 | 3 | |
14:05 | 0:10 | ―表彰式(1)― | 4kmチ、1km | |
14:15 | 0:10 | スプリント 1/2決勝(3回戦) | 2 | |
14:25 | 0:30 | 4km個人パーシュート 決勝 | 4 | |
14:55 | 0:30 | エリミネイションレース 決勝 | 1 | |
15:25 | 0:05 | スプリント 決勝(1回戦) | 1 | |
15:30 | 0:10 | ―表彰式(2)― | 4km個、エリミ | |
15:40 | 0:40 | チームスプリント 決勝 | 8 | |
16:20 | 0:05 | スプリント 3・4位決定戦 | 1 | |
16:25 | 0:05 | スプリント 決勝(2回戦) | 1 | |
16:30 | 0:10 | ―表彰式(3)― | チームスプリント | |
16:40 | 0:10 | ケイリン 決勝 | 1 | |
16:50 | 0:05 | スプリント 決勝(3回戦) | 1 | |
16:55 | 0:10 | ―表彰式(4)― | スプリント、ケイリン | |
17:05 | 0:05 | ―閉会式― |