西武園競輪場で2022年8月9日(火)~8月15日(月)の6日間(14日中止)で開催されるG1レース「第65回オールスター競輪」の出走選手情報です。ファン投票の結果を重視して出場選手が決まる唯一の開催です。2022年は135名、女子は14名が出走を控えています。
地区 | 競輪選手名 | 級班 | 期 |
---|---|---|---|
北日 | 佐藤慎太郎 | SS | 78 |
北日 | 守澤太志 | SS | 96 |
北日 | 内藤宣彦 | S1 | 67 |
北日 | 伏見俊昭 | S1 | 75 |
北日 | 佐々木雄一 | S1 | 83 |
北日 | 竹内智彦(追加) | S1 | 84 |
北日 | 大槻寛徳 | S1 | 85 |
北日 | 大森慶一(追加) | S1 | 88 |
北日 | 成田和也 | S1 | 88 |
北日 | 山崎芳仁 | S1 | 88 |
北日 | 渡邉一成 | S1 | 88 |
北日 | 菊地圭尚 | S1 | 89 |
北日 | 渡部幸訓 | S1 | 89 |
北日 | 飯野祐太 | S1 | 90 |
北日 | 新田祐大 | S1 | 90 |
北日 | 永澤剛 | S1 | 91 |
北日 | 和田圭 | S1 | 92 |
北日 | 小松崎大地 | S1 | 99 |
北日 | 阿部力也 | S1 | 100 |
北日 | 新山響平 | S1 | 107 |
北日 | 小原佑太 | S1 | 115 |
関東 | 平原康多 | SS | 87 |
関東 | 宿口陽一 | SS | 91 |
関東 | 吉田拓矢 | SS | 107 |
関東 | 諸橋愛 | S1 | 79 |
関東 | 武田豊樹 | S1 | 88 |
関東 | 神山拓弥 | S1 | 91 |
関東 | 木暮安由 | S1 | 92 |
関東 | 阿部大樹 | S1 | 94 |
関東 | 芦澤辰弘 | S1 | 95 |
関東 | 雨谷一樹 | S1 | 96 |
関東 | 長島大介 | S1 | 96 |
関東 | 久木原洋 | S1 | 97 |
関東 | 柿澤大貴(追加) | S1 | 97 |
関東 | 武藤龍生 | S1 | 98 |
関東 | 吉澤純平 | S1 | 101 |
関東 | 金子幸央 | S1 | 101 |
関東 | 杉森輝大 | S1 | 103 |
関東 | 山岸佳太 | S1 | 107 |
関東 | 鈴木竜士 | S1 | 107 |
関東 | 眞杉匠 | S1 | 113 |
関東 | 黒沢征治 | S1 | 113 |
関東 | 森田優弥 | S1 | 113 |
関東 | 坂井洋 | S1 | 115 |
関東 | 佐々木悠葵 | S1 | 115 |
関東 | 菊池岳仁 | S1 | 117 |
関東 | 神山雄一郎 | S2 | 61 |
関東 | 磯田旭 | S2 | 96 |
関東 | 吉田有希 | S2 | 119 |
南関 | 新田康仁 | S1 | 74 |
南関 | 中村浩士 | S1 | 79 |
南関 | 岡村潤 | S1 | 86 |
南関 | 和田健太郎 | S1 | 87 |
南関 | 内藤秀久 | S1 | 89 |
南関 | 松坂洋平 | S1 | 89 |
南関 | 鈴木裕 | S1 | 92 |
南関 | 岩本俊介 | S1 | 94 |
南関 | 根田空史 | S1 | 94 |
南関 | 小原太樹 | S1 | 95 |
南関 | 松谷秀幸 | S1 | 96 |
南関 | 深谷知広 | S1 | 96 |
南関 | 和田真久留 | S1 | 99 |
南関 | 渡邉雄太 | S1 | 105 |
南関 | 大石剣士 | S1 | 109 |
南関 | 松井宏佑 | S1 | 113 |
南関 | 郡司浩平 | SS | 99 |
中部 | 金子貴志 | S1 | 75 |
中部 | 吉田敏洋 | S1 | 85 |
中部 | 浅井康太 | S1 | 90 |
中部 | 坂口晃輔 | S1 | 95 |
中部 | 皿屋豊 | S1 | 111 |
中部 | 山口拳矢 | S1 | 117 |
中部 | 橋本優己 | S2 | 117 |
近畿 | 古性優作 | SS | 100 |
近畿 | 村上義弘 | S1 | 73 |
近畿 | 東口善朋 | S1 | 85 |
近畿 | 稲垣裕之 | S1 | 86 |
近畿 | 松岡健介 | S1 | 87 |
近畿 | 稲川翔 | S1 | 90 |
近畿 | 村田雅一 | S1 | 90 |
近畿 | 山田久徳 | S1 | 93 |
近畿 | 脇本雄太 | S1 | 94 |
近畿 | 岡崎智哉 | S1 | 96 |
近畿 | 神田紘輔 | S1 | 100 |
近畿 | 三谷竜生 | S1 | 101 |
近畿 | 野原雅也 | S1 | 103 |
近畿 | 石塚輪太郎(追加) | S1 | 105 |
近畿 | 小森貴大 | S1 | 111 |
近畿 | 寺崎浩平 | S1 | 117 |
中国 | 松浦悠士 | SS | 98 |
中国 | 清水裕友 | SS | 105 |
中国 | 桑原大志 | S1 | 80 |
中国 | 筒井敦史 | S1 | 85 |
中国 | 岩津裕介 | S1 | 87 |
中国 | 柏野智典 | S1 | 88 |
中国 | 河端朋之 | S1 | 95 |
中国 | 山下一輝(追加) | S1 | 96 |
中国 | 取鳥雄吾 | S1 | 107 |
中国 | 宮本隼輔 | S1 | 113 |
中国 | 町田太我 | S1 | 117 |
四国 | 香川雄介 | S1 | 76 |
四国 | 小倉竜二 | S1 | 77 |
四国 | 渡部哲男 | S1 | 84 |
四国 | 湊聖二(追加) | S1 | 86 |
四国 | 橋本強 | S1 | 89 |
四国 | 阿竹智史 | S1 | 90 |
四国 | 山中貴雄(追加) | S1 | 90 |
四国 | 福島武士 | S1 | 96 |
四国 | 久米良 | S1 | 96 |
四国 | 原田研太朗 | S1 | 98 |
四国 | 小川真太郎 | S1 | 107 |
四国 | 太田竜馬 | S1 | 109 |
四国 | 石原颯 | S1 | 117 |
四国 | 佐々木豪 | S2 | 109 |
四国 | 犬伏湧也 | S2 | 119 |
九州 | 大坪功一(追加) | S1 | 81 |
九州 | 荒井崇博 | S1 | 82 |
九州 | 坂本健太郎 | S1 | 86 |
九州 | 井上昌己 | S1 | 86 |
九州 | 園田匠 | S1 | 87 |
九州 | 田中誠 | S1 | 89 |
九州 | 山田英明 | S1 | 89 |
九州 | 小川勇介 | S1 | 90 |
九州 | 北津留翼 | S1 | 90 |
九州 | 小岩大介 | S1 | 90 |
九州 | 山田庸平 | S1 | 94 |
九州 | 中本匠栄 | S1 | 97 |
九州 | 林大悟 | S1 | 109 |
九州 | 瓜生崇智 | S1 | 109 |
九州 | 山崎賢人 | S1 | 111 |
九州 | 上田尭弥 | S1 | 113 |
九州 | 嘉永泰斗 | S1 | 113 |
九州 | 岩谷拓磨 | S1 | 115 |
九州 | 伊藤颯馬 | S1 | 115 |
九州 | 松岡貴久 | S2 | 90 |
※2022年8月7日時点
※B・H・Sは直近4ヶ月成績です。
※出場予定選手は2022年7月20日時点
オールスター競輪の出走表・オッズ・選手データ・掲示板・結果払戻・速報やニュース・コラムなどがご覧いただけます。