2025年7月18日(金)~21日(月・祝)の4日間、玉野競輪場にてG2レースの「第21回サマーナイトフェスティバル(通称:サマナイ)」が華やかに開催されます。全国から精鋭の競輪選手が集まるこの夏のナイタービッグレースでは、優勝者に“夜王”の称号が与えられることでも知られ、毎年多くのファンの注目を集めます。
今回の2025年大会では、S級S班から古性優作、郡司浩平、脇本雄太らトップ8選手が出場を予定。超ハイレベルな戦いが期待されます。さらに、昨年の王者・眞杉匠が連覇に挑む注目の展開にも要注目です。出場予定選手の情報をいち早くチェックして、夏の夜の競輪ドラマを見逃さないようにしましょう!
※2025年4月27日更新
選考 順位 | 級班 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SS | 古性優作 | 34 | 大阪 | 100 |
2 | SS | 郡司浩平 | 34 | 神奈川 | 99 |
3 | SS | 脇本雄太 | 36 | 福井 | 94 |
4 | SS | 眞杉匠 | 26 | 栃木 | 113 |
5 | SS | 岩本俊介 | 41 | 千葉 | 94 |
6 | SS | 犬伏湧也 | 29 | 徳島 | 119 |
7 | SS | 新山響平 | 31 | 青森 | 107 |
8 | SS | 清水裕友 | 30 | 山口 | 105 |
9 | S1 | 寺崎浩平 | 31 | 福井 | 117 |
10 | S1 | 深谷知広 | 35 | 静岡 | 96 |
11 | S1 | 松浦悠士 | 34 | 広島 | 98 |
12 | S1 | 山田庸平 | 37 | 佐賀 | 94 |
13 | S1 | 松谷秀幸 | 42 | 神奈川 | 96 |
14 | S1 | 吉田拓矢 | 30 | 茨城 | 107 |
15 | S1 | 菅田壱道 | 39 | 宮城 | 91 |
16 | S1 | 荒井崇博 | 47 | 長崎 | 82 |
17 | S1 | 中野慎詞 | 26 | 岩手 | 121 |
18 | S1 | 太田海也 | 25 | 岡山 | 121 |
19 | S1 | 武藤龍生 | 34 | 埼玉 | 98 |
20 | S1 | 浅井康太 | 41 | 三重 | 90 |
21 | S1 | 山田英明 | 42 | 佐賀 | 89 |
22 | S1 | 森田優弥 | 27 | 埼玉 | 113 |
23 | S1 | 坂井洋 | 30 | 栃木 | 115 |
24 | S1 | 松本貴治 | 31 | 愛媛 | 111 |
25 | S1 | 佐々木悠葵 | 29 | 群馬 | 115 |
26 | S1 | 和田真久留 | 34 | 神奈川 | 99 |
27 | S1 | 山口拳矢 | 29 | 岐阜 | 117 |
28 | S1 | 村上博幸 | 46 | 京都 | 86 |
29 | S1 | 松井宏佑 | 32 | 神奈川 | 113 |
30 | S1 | 窓場千加頼 | 33 | 京都 | 100 |
31 | S1 | 嘉永泰斗 | 27 | 熊本 | 113 |
32 | S2 | 新田祐大 | 39 | 福島 | 90 |
33 | S1 | 村田雅一 | 41 | 兵庫 | 90 |
34 | S1 | 雨谷一樹 | 35 | 栃木 | 96 |
35 | S1 | 小林泰正 | 30 | 群馬 | 113 |
36 | S1 | 伊藤颯馬 | 26 | 沖縄 | 115 |
37 | S1 | 佐藤慎太郎 | 48 | 福島 | 78 |
38 | S1 | 成田和也 | 46 | 福島 | 88 |
39 | S1 | 高橋築 | 33 | 東京 | 109 |
40 | S1 | 小岩大介 | 41 | 大分 | 90 |
41 | S1 | 小原太樹 | 36 | 神奈川 | 95 |
42 | S1 | 長島大介 | 36 | 栃木 | 96 |
43 | S1 | 取鳥雄吾 | 30 | 岡山 | 107 |
44 | S1 | 中本匠栄 | 38 | 熊本 | 97 |
45 | S1 | 佐々木眞也 | 30 | 神奈川 | 117 |
46 | S1 | 和田圭 | 39 | 宮城 | 92 |
47 | S1 | 小川勇介 | 40 | 福岡 | 90 |
48 | S1 | 三谷竜生 | 37 | 奈良 | 101 |
49 | S1 | 伊藤旭 | 25 | 熊本 | 117 |
50 | S1 | 皿屋豊 | 42 | 三重 | 111 |
51 | S1 | 河端朋之 | 40 | 岡山 | 95 |
52 | S1 | 山崎芳仁 | 46 | 福島 | 88 |
53 | S1 | 小原佑太 | 29 | 青森 | 115 |
54 | S2 | 鈴木竜士 | 31 | 東京 | 107 |
55 | S1 | 大槻寛徳 | 46 | 宮城 | 85 |
56 | S1 | 桑原大志 | 49 | 山口 | 80 |
57 | S1 | 隅田洋介 | 37 | 岡山 | 107 |
58 | S1 | 青野将大 | 31 | 神奈川 | 117 |
59 | S1 | 恩田淳平 | 35 | 群馬 | 100 |
60 | S1 | 神山拓弥 | 38 | 栃木 | 91 |
61 | S1 | 中井太祐 | 35 | 奈良 | 97 |
62 | S1 | 小松崎大地 | 42 | 福島 | 99 |
63 | S1 | 椎木尾拓哉 | 39 | 和歌山 | 93 |
64 | S1 | 後藤大輝 | 24 | 福岡 | 121 |
65 | S1 | 志田龍星 | 27 | 岐阜 | 119 |
66 | S1 | 橋本強 | 40 | 愛媛 | 89 |
67 | S1 | 佐々木龍 | 34 | 神奈川 | 109 |
68 | S1 | 松岡辰泰 | 28 | 熊本 | 117 |
69 | S1 | 石原颯 | 25 | 香川 | 117 |
70 | S1 | 山田諒 | 26 | 岐阜 | 113 |
71 | S1 | 石塚輪太郎 | 31 | 和歌山 | 105 |
72 | S2 | 柏野智典 | 47 | 岡山 | 88 |
73 | S1 | 宿口陽一 | 41 | 埼玉 | 91 |
74 | S1 | 近藤保 | 42 | 千葉 | 95 |
75 | S1 | 根田空史 | 36 | 千葉 | 94 |
76 | S1 | 久米良 | 37 | 徳島 | 96 |
77 | S2 | 渡邉雅也 | 24 | 静岡 | 117 |
78 | S1 | 志智俊夫 | 52 | 岐阜 | 70 |
79 | S2 | 市橋司優人 | 33 | 福岡 | 103 |
80 | S1 | 纐纈洸翔 | 23 | 愛知 | 121 |
81 | S1 | 末木浩二 | 33 | 山梨 | 109 |
82 | S1 | 瓜生崇智 | 30 | 熊本 | 109 |
83 | S1 | 福永大智 | 27 | 大阪 | 113 |
84 | S1 | 高久保雄介 | 38 | 京都 | 100 |
85 | S1 | 高橋晋也 | 30 | 福島 | 115 |
86 | S1 | 川口公太朗 | 35 | 岐阜 | 98 |
87 | S1 | 飯野祐太 | 40 | 福島 | 90 |
88 | S1 | 黒沢征治 | 33 | 埼玉 | 113 |
89 | S1 | 内藤宣彦 | 54 | 秋田 | 67 |
90 | S2 | 渡邉豪大 | 36 | 福岡 | 107 |
91 | S1 | 櫻井祐太郎 | 25 | 宮城 | 117 |
92 | S2 | 田尾駿介 | 33 | 高知 | 111 |
93 | S2 | 渡部哲男 | 45 | 愛媛 | 84 |
94 | S1 | 新山将史 | 34 | 青森 | 98 |
95 | S1 | 坂本健太郎 | 45 | 福岡 | 86 |
96 | S1 | 橋本瑠偉 | 30 | 栃木 | 113 |
97 | S1 | 中川誠一郎 | 46 | 熊本 | 85 |
98 | S1 | 東矢圭吾 | 26 | 熊本 | 121 |
99 | S1 | 谷和也 | 26 | 大阪 | 115 |
100 | S1 | 神田紘輔 | 39 | 大阪 | 100 |
101 | S2 | 柿澤大貴 | 35 | 長野 | 97 |
102 | S1 | 山岸佳太 | 35 | 茨城 | 107 |
103 | S1 | 芦澤辰弘 | 37 | 茨城 | 95 |
104 | S2 | 柳詰正宏 | 37 | 福岡 | 97 |
105 | S1 | 海老根恵太 | 47 | 千葉 | 86 |
106 | S1 | 田中勇二 | 37 | 岡山 | 95 |
107 | S2 | 格清洋介 | 30 | 静岡 | 111 |
108 | S2 | 窪木一茂 | 36 | 福島 | 119 |
補1 | S1 | 須永優太 | 37 | 福島 | 94 |
補2 | S1 | 大川龍二 | 40 | 広島 | 91 |
補3 | S1 | 原田研太朗 | 34 | 徳島 | 98 |
補4 | S1 | 長尾拳太 | 32 | 岐阜 | 103 |
補5 | S1 | 木暮安由 | 40 | 群馬 | 92 |
補6 | S2 | 三宅達也 | 48 | 岡山 | 79 |
補7 | S1 | 不破将登 | 36 | 岐阜 | 94 |
補8 | S2 | 佐藤一伸 | 37 | 福島 | 94 |
選考 順位 | 級班 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SS | 古性優作 | 34 | 大阪 | 100 |
2 | SS | 郡司浩平 | 34 | 神奈川 | 99 |
3 | SS | 脇本雄太 | 36 | 福井 | 94 |
4 | SS | 眞杉匠 | 26 | 栃木 | 113 |
5 | SS | 岩本俊介 | 41 | 千葉 | 94 |
6 | SS | 犬伏湧也 | 29 | 徳島 | 119 |
7 | SS | 新山響平 | 31 | 青森 | 107 |
8 | SS | 清水裕友 | 30 | 山口 | 105 |
9 | S1 | 纐纈洸翔 | 23 | 愛知 | 121 |
10 | S1 | 深谷知広 | 35 | 静岡 | 96 |
11 | S1 | 松本貴治 | 31 | 愛媛 | 111 |
12 | S1 | 松浦悠士 | 34 | 広島 | 98 |
13 | S1 | 山田庸平 | 37 | 佐賀 | 94 |
14 | S1 | 吉田拓矢 | 30 | 茨城 | 107 |
15 | S1 | 坂井洋 | 30 | 栃木 | 115 |
16 | S1 | 佐々木悠葵 | 29 | 群馬 | 115 |
17 | S1 | 和田真久留 | 34 | 神奈川 | 99 |
18 | S1 | 山口拳矢 | 29 | 岐阜 | 117 |
19 | S1 | 松井宏佑 | 32 | 神奈川 | 113 |
20 | S1 | 窓場千加頼 | 33 | 京都 | 100 |
21 | S1 | 山崎芳仁 | 46 | 福島 | 88 |
22 | S2 | 鈴木竜士 | 31 | 東京 | 107 |
23 | S1 | 志田龍星 | 27 | 岐阜 | 119 |
24 | S1 | 芦澤辰弘 | 37 | 茨城 | 95 |
25 | S1 | 山田英明 | 42 | 佐賀 | 89 |
26 | S1 | 伊藤颯馬 | 26 | 沖縄 | 115 |
27 | S1 | 武藤龍生 | 34 | 埼玉 | 98 |
選考 順位 | 級班 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | 三谷竜生 | 37 | 奈良 | 101 |
2 | S1 | 寺崎浩平 | 31 | 福井 | 117 |
3 | S1 | 菅田壱道 | 39 | 宮城 | 91 |
玉野競輪場のバンクは1周400mで、見なし直線距離は47.9m。400mバンクの中でもカーブが緩やかで、ほぼ円形に近い形状のため、クセが少なく選手にとっては走りやすいと評判です。
ただし、競輪場は瀬戸内海に近い立地にあるため、風の影響を受けやすいのが特徴。特に冬場はバックストレッチ側から強風が吹きつけることが多く、先行型の選手にとっては不利なコンディションになることもあります。