函館競輪場で2025年8月12日(火)~8月17日(日)までの6日間に開催されるG1ナイターレース「オールスター競輪(G1)」の出場選手情報をお届けします。
ファン投票により選出される唯一のG1レースとして注目される本大会には、古性優作をはじめ、S班復帰の松浦悠士やナショナルチームの太田海也や中野慎詞ら強豪選手135名出場予定です。函館競輪で繰り広げられる熱戦を、ぜひチェックしてください。
※2025年6月23日更新
選考 順位 | 級班 | 選手名 | 府県 | 期 |
---|---|---|---|---|
1 | SS | 古性優作 | 大阪 | 100 |
2 | SS | 眞杉匠 | 栃木 | 113 |
3 | SS | 新山響平 | 青森 | 107 |
4 | SS | 郡司浩平 | 神奈川 | 99 |
5 | SS | 脇本雄太 | 福井 | 94 |
6 | SS | 犬伏湧也 | 徳島 | 119 |
7 | S1 | 深谷知広 | 静岡 | 96 |
8 | SS | 清水裕友 | 山口 | 105 |
9 | SS | 松浦悠士 | 広島 | 98 |
10 | S1 | 太田海也 | 岡山 | 121 |
11 | S1 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 78 |
12 | S1 | 中野慎詞 | 岩手 | 121 |
13 | SS | 岩本俊介 | 千葉 | 94 |
14 | S1 | 寺崎浩平 | 福井 | 117 |
15 | S1 | 吉田拓矢 | 茨城 | 107 |
16 | S1 | 浅井康太 | 三重 | 90 |
17 | S1 | 窓場千加頼 | 京都 | 100 |
18 | S1 | 北津留翼 | 福岡 | 90 |
19 | S1 | 山口拳矢 | 岐阜 | 117 |
20 | S1 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 107 |
21 | S1 | 山崎賢人 | 長崎 | 111 |
22 | S1 | 嘉永泰斗 | 熊本 | 113 |
23 | S1 | 守澤太志 | 秋田 | 96 |
24 | S1 | 松井宏佑 | 神奈川 | 113 |
25 | S1 | 山田庸平 | 佐賀 | 94 |
26 | S1 | 藤井侑吾 | 愛知 | 115 |
27 | S1 | 坂井洋 | 栃木 | 115 |
28 | S1 | 菅田壱道 | 宮城 | 91 |
29 | S1 | 松谷秀幸 | 神奈川 | 96 |
30 | S1 | 松本貴治 | 愛媛 | 111 |
31 | S1 | 武藤龍生 | 埼玉 | 98 |
32 | S1 | 荒井崇博 | 長崎 | 82 |
33 | S1 | 和田真久留 | 神奈川 | 99 |
34 | S1 | 山田英明 | 佐賀 | 89 |
35 | S1 | 南修二 | 大阪 | 88 |
36 | S1 | 成田和也 | 福島 | 88 |
37 | S1 | 佐々木悠葵 | 群馬 | 115 |
38 | S1 | 村田雅一 | 兵庫 | 90 |
39 | S1 | 渡部幸訓 | 福島 | 89 |
40 | S1 | 村上博幸 | 京都 | 86 |
41 | S1 | 三谷将太 | 奈良 | 92 |
42 | S2 | 阿部力也 | 宮城 | 100 |
43 | S1 | 皿屋豊 | 三重 | 111 |
44 | S1 | 小原太樹 | 神奈川 | 95 |
45 | S1 | 高橋築 | 東京 | 109 |
46 | S1 | 小林泰正 | 群馬 | 113 |
47 | S1 | 岩津裕介 | 岡山 | 87 |
48 | S1 | 雨谷一樹 | 栃木 | 96 |
49 | S1 | 和田健太郎 | 千葉 | 87 |
50 | S1 | 長島大介 | 栃木 | 96 |
51 | S1 | 中本匠栄 | 熊本 | 97 |
52 | S2 | 鈴木竜士 | 東京 | 107 |
53 | S1 | 永澤剛 | 青森 | 91 |
54 | S1 | 佐々木豪 | 愛媛 | 109 |
55 | S1 | 佐々木眞也 | 神奈川 | 117 |
56 | S1 | 石原颯 | 香川 | 117 |
57 | S1 | 小川勇介 | 福岡 | 90 |
58 | S1 | 小倉竜二 | 徳島 | 77 |
59 | S1 | 小岩大介 | 大分 | 90 |
60 | S1 | 和田圭 | 宮城 | 92 |
61 | S1 | 山田久徳 | 京都 | 93 |
62 | S1 | 杉森輝大 | 茨城 | 103 |
63 | S1 | 山崎芳仁 | 福島 | 88 |
64 | S1 | 河端朋之 | 岡山 | 95 |
65 | S1 | 吉澤純平 | 茨城 | 101 |
66 | S1 | 三谷竜生 | 奈良 | 101 |
67 | S1 | 井上昌己 | 長崎 | 86 |
68 | S1 | 山本伸一 | 奈良 | 101 |
69 | S1 | 大槻寛徳 | 宮城 | 85 |
70 | S1 | 伊藤旭 | 熊本 | 117 |
71 | S1 | 鈴木玄人 | 東京 | 117 |
72 | S1 | 椎木尾拓哉 | 和歌山 | 93 |
73 | S1 | 東口善朋 | 和歌山 | 85 |
74 | S1 | 橋本強 | 愛媛 | 89 |
75 | S1 | 伊藤颯馬 | 沖縄 | 115 |
76 | S1 | 佐々木龍 | 神奈川 | 109 |
77 | S1 | 桑原大志 | 山口 | 80 |
78 | S1 | 青野将大 | 神奈川 | 117 |
79 | S1 | 園田匠 | 福岡 | 87 |
80 | S1 | 小原佑太 | 青森 | 115 |
81 | S2 | 佐藤礼文 | 茨城 | 115 |
82 | S1 | 志田龍星 | 岐阜 | 119 |
83 | S1 | 松岡貴久 | 熊本 | 90 |
84 | S2 | 柏野智典 | 岡山 | 88 |
85 | S1 | 神山拓弥 | 栃木 | 91 |
86 | S1 | 諸橋愛 | 新潟 | 79 |
87 | S1 | 小川真太郎 | 徳島 | 107 |
88 | S1 | 隅田洋介 | 岡山 | 107 |
89 | S1 | 香川雄介 | 香川 | 76 |
90 | S1 | 佐藤友和 | 岩手 | 88 |
91 | S1 | 西村光太 | 三重 | 96 |
92 | S1 | 松岡辰泰 | 熊本 | 117 |
93 | S1 | 中井太祐 | 奈良 | 97 |
94 | S2 | 市橋司優人 | 福岡 | 103 |
95 | S1 | 笠松信幸 | 愛知 | 84 |
96 | S1 | 阿竹智史 | 徳島 | 90 |
97 | S1 | 吉本卓仁 | 福岡 | 89 |
98 | S1 | 山口富生 | 岐阜 | 68 |
99 | S1 | 阿部拓真 | 宮城 | 107 |
100 | S1 | 恩田淳平 | 群馬 | 100 |
101 | S1 | 後藤大輝 | 福岡 | 121 |
102 | S1 | 大矢崇弘 | 東京 | 107 |
103 | S1 | 道場晃規 | 静岡 | 117 |
104 | S1 | 志智俊夫 | 岐阜 | 70 |
105 | S1 | 山田諒 | 岐阜 | 113 |
106 | S1 | 高橋晋也 | 福島 | 115 |
107 | S1 | 瓜生崇智 | 熊本 | 109 |
108 | S1 | 石塚輪太郎 | 和歌山 | 105 |
109 | S1 | 松本秀之介 | 熊本 | 117 |
110 | S1 | 纐纈洸翔 | 愛知 | 121 |
111 | S2 | 嶋田誠也 | 福岡 | 109 |
112 | S1 | 久米良 | 徳島 | 96 |
113 | S1 | 山岸佳太 | 茨城 | 107 |
114 | S1 | 根田空史 | 千葉 | 94 |
115 | S1 | 小松崎大地 | 福島 | 99 |
116 | S2 | 渡邉雅也 | 静岡 | 117 |
117 | S1 | 福永大智 | 大阪 | 113 |
118 | S1 | 東矢圭吾 | 熊本 | 121 |
119 | S1 | 宿口陽一 | 埼玉 | 91 |
120 | S1 | 徳永哲人 | 熊本 | 100 |
121 | S1 | 吉田有希 | 茨城 | 119 |
122 | S1 | 川津悠揮 | 北海道 | 96 |
123 | S1 | 大森慶一 | 北海道 | 88 |
124 | S2 | 西田優大 | 広島 | 123 |
125 | S1 | 中川誠一郎 | 熊本 | 85 |
126 | S1 | 野田源一 | 福岡 | 81 |
127 | S1 | 武田豊樹 | 茨城 | 88 |
128 | S2 | 窪木一茂 | 福島 | 119 |
129 | S1 | 真鍋智寛 | 愛媛 | 121 |
130 | S1 | 村田祐樹 | 富山 | 121 |
131 | S1 | 町田太我 | 広島 | 117 |
132 | S1 | 脇本勇希 | 福井 | 115 |
133 | S2 | 栗山和樹 | 岐阜 | 125 |
134 | S2 | 中石湊 | 北海道 | 125 |
135 | S2 | 山崎歩夢 | 福島 | 125 |
補1 | S1 | 近藤保 | 千葉 | 95 |
補2 | S1 | 菊池岳仁 | 長野 | 117 |
補3 | S1 | 竹内智彦 | 宮城 | 84 |
補4 | S1 | 岡崎智哉 | 大阪 | 96 |
補5 | S1 | 伏見俊昭 | 福島 | 75 |
補6 | S1 | 新山将史 | 青森 | 98 |
補7 | S1 | 阿部将大 | 大分 | 117 |
補8 | S1 | 山口敦也 | 佐賀 | 113 |
級班 | 選手名 | 府県 | 期 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
SS | 古性優作 | 大阪 | 100 | 34 |
SS | 眞杉匠 | 栃木 | 113 | 26 |
SS | 新山響平 | 青森 | 107 | 31 |
SS | 郡司浩平 | 神奈川 | 99 | 34 |
SS | 脇本雄太 | 福井 | 94 | 36 |
SS | 犬伏湧也 | 徳島 | 119 | 30 |
S1 | 深谷知広 | 静岡 | 96 | 35 |
SS | 清水裕友 | 山口 | 105 | 30 |
SS(※) | 松浦悠士 | 広島 | 98 | 34 |
※松浦悠士は7月1日付でS級S班へ繰り上がり
【欠場繰り上げ選手】
級班 | 選手名 | 府県 | 期 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
S1 | 太田海也 | 岡山 | 121 | 26 |
S1 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 78 | 48 |
級班 | 選手名 | 府県 | 期 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
S1 | 太田海也 | 岡山 | 121 | 26 |
S1 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 78 | 48 |
S1 | 中野慎詞 | 岩手 | 121 | 26 |
SS | 岩本俊介 | 千葉 | 94 | 41 |
S1 | 寺崎浩平 | 福井 | 117 | 31 |
S1 | 吉田拓矢 | 茨城 | 107 | 30 |
S1 | 浅井康太 | 三重 | 90 | 41 |
S1 | 窓場千加頼 | 京都 | 100 | 33 |
S1 | 北津留翼 | 福岡 | 90 | 40 |
S1 | 山口拳矢 | 岐阜 | 117 | 29 |
S1 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 107 | 30 |
S1 | 山崎賢人 | 長崎 | 111 | 32 |
S1 | 嘉永泰斗 | 熊本 | 113 | 27 |
S1 | 守澤太志 | 秋田 | 96 | 40 |
S1 | 松井宏佑 | 神奈川 | 113 | 32 |
S1 | 山田庸平 | 佐賀 | 94 | 37 |
S1 | 藤井侑吾 | 愛知 | 115 | 30 |
S1 | 坂井洋 | 栃木 | 115 | 30 |
【欠場繰り上げ選手】
級班 | 選手名 | 府県 | 期 | 年齢 |
---|---|---|---|---|
S1 | 伊藤颯馬 | 沖縄 | 115 | 26 |
S1 | 纐纈洸翔 | 愛知 | 121 | 23 |
※級班・年齢は第67回オールスター競輪開催第1日(8/12)時点のもの。
函館競輪場の特徴は、周長が400mで、見なし直線距離は51.3メートルです。クセの少ない標準的なバンクで、脚質による有利・不利はあまりありません。
また、1センター側が海岸に近いため、海風の影響を受けることがあります。