2024年8月13日(火)~8月18日(日)までの6日間、平塚競輪場で実施されるG1レース「オールスター競輪」の出走選手情報です。
ファン投票の結果を重視して出場選手が決まる唯一のG1レース。2024年は135名が出場し、太田海也らパリオリンピックを走った日本代表選手も出場となりました。
※2024年8月9日更新
| 選考 順位 | 級班 | 選手名 | 府県 | 期 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS | 古性優作 | 大阪 | 100 | 33 |
| 2 | SS | 脇本雄太 | 福井 | 94 | 35 |
| 3 | SS | 松浦悠士 | 広島 | 98 | 33 |
| 4 | SS | 深谷知広 | 静岡 | 96 | 34 |
| 5 | SS | 清水裕友 | 山口 | 105 | 29 |
| 6 | SS | 眞杉匠 | 栃木 | 113 | 25 |
| 7 | SS | 佐藤慎太郎 | 福島 | 78 | 47 |
| 8 | SS | 新山響平 | 青森 | 107 | 30 |
| 9 | S1 | 北井佑季 | 神奈川 | 119 | 34 |
| 10 | S1 | 郡司浩平 | 神奈川 | 99 | 33 |
| 11 | SS | 山口拳矢 | 岐阜 | 117 | 28 |
| 12 | S1 | 北津留翼 | 福岡 | 90 | 39 |
| 13 | S1 | 平原康多 | 埼玉 | 87 | 42 |
| 14 | S1 | 嘉永泰斗 | 熊本 | 113 | 26 |
| 15 | S1 | 太田海也 | 岡山 | 121 | 25 |
| 16 | S1 | 犬伏湧也 | 徳島 | 119 | 29 |
| 17 | S1 | 浅井康太 | 三重 | 90 | 40 |
| 18 | S1 | 守澤太志 | 秋田 | 96 | 39 |
| 19 | S1 | 寺崎浩平 | 福井 | 117 | 30 |
| 20 | S1 | 南修二 | 大阪 | 88 | 42 |
| 21 | S1 | 松井宏佑 | 神奈川 | 113 | 31 |
| 22 | S1 | 山田庸平 | 佐賀 | 94 | 36 |
| 23 | S1 | 岩本俊介 | 千葉 | 94 | 40 |
| 24 | S1 | 坂井洋 | 栃木 | 115 | 29 |
| 25 | S1 | 荒井崇博 | 長崎 | 82 | 46 |
| 26 | S1 | 東口善朋 | 和歌山 | 85 | 44 |
| 27 | S2 | 吉田拓矢 | 茨城 | 107 | 29 |
| 28 | S1 | 武藤龍生 | 埼玉 | 98 | 33 |
| 29 | S1 | 井上昌己 | 長崎 | 86 | 45 |
| 30 | S1 | 和田健太郎 | 千葉 | 87 | 43 |
| 31 | S1 | 山田英明 | 佐賀 | 89 | 41 |
| 32 | S1 | 稲川翔 | 大阪 | 90 | 39 |
| 33 | S1 | 松谷秀幸 | 神奈川 | 96 | 41 |
| 34 | S1 | 小林泰正 | 群馬 | 113 | 30 |
| 35 | S1 | 和田真久留 | 神奈川 | 99 | 33 |
| 36 | S1 | 森田優弥 | 埼玉 | 113 | 26 |
| 37 | S1 | 諸橋愛 | 新潟 | 79 | 47 |
| 38 | S1 | 小倉竜二 | 徳島 | 77 | 48 |
| 39 | S1 | 町田太我 | 広島 | 117 | 24 |
| 40 | S1 | 三谷竜生 | 奈良 | 101 | 36 |
| 41 | S1 | 菅田壱道 | 宮城 | 91 | 38 |
| 42 | S1 | 渡部幸訓 | 福島 | 89 | 41 |
| 43 | S1 | 佐々木悠葵 | 群馬 | 115 | 29 |
| 44 | S1 | 村上博幸 | 京都 | 86 | 45 |
| 45 | S1 | 宿口陽一 | 埼玉 | 91 | 40 |
| 46 | S1 | 小岩大介 | 大分 | 90 | 40 |
| 47 | S1 | 山崎芳仁 | 福島 | 88 | 45 |
| 48 | S1 | 永澤剛 | 青森 | 91 | 39 |
| 49 | S1 | 窓場千加頼 | 京都 | 100 | 32 |
| 50 | S1 | 松本貴治 | 愛媛 | 111 | 30 |
| 51 | S1 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 107 | 29 |
| 52 | S1 | 三谷将太 | 奈良 | 92 | 38 |
| 53 | S1 | 和田圭 | 宮城 | 92 | 38 |
| 54 | S1 | 島川将貴 | 徳島 | 109 | 29 |
| 55 | S1 | 岩津裕介 | 岡山 | 87 | 42 |
| 56 | S1 | 伊藤颯馬 | 沖縄 | 115 | 25 |
| 57 | S1 | 山田久徳 | 京都 | 93 | 36 |
| 58 | S1 | 皿屋豊 | 三重 | 111 | 41 |
| 59 | S1 | 園田匠 | 福岡 | 87 | 42 |
| 60 | S1 | 松岡貴久 | 熊本 | 90 | 40 |
| 61 | S1 | 成田和也 | 福島 | 88 | 45 |
| 62 | S1 | 伊藤旭 | 熊本 | 117 | 24 |
| 63 | S1 | 桑原大志 | 山口 | 80 | 48 |
| 64 | S1 | 谷口遼平 | 三重 | 103 | 30 |
| 65 | S1 | 香川雄介 | 香川 | 76 | 50 |
| 66 | S1 | 小原太樹 | 神奈川 | 95 | 36 |
| 67 | S1 | 藤井侑吾 | 愛知 | 115 | 29 |
| 68 | S2 | 佐々木龍 | 神奈川 | 109 | 33 |
| 69 | S1 | 神山拓弥 | 栃木 | 91 | 37 |
| 70 | S1 | 中田健太 | 埼玉 | 99 | 34 |
| 71 | S1 | 吉澤純平 | 茨城 | 101 | 39 |
| 72 | S1 | 橋本強 | 愛媛 | 89 | 39 |
| 73 | S1 | 神田紘輔 | 大阪 | 100 | 38 |
| 74 | S1 | 志田龍星 | 岐阜 | 119 | 26 |
| 75 | S1 | 阿竹智史 | 徳島 | 90 | 42 |
| 76 | S1 | 根田空史 | 千葉 | 94 | 36 |
| 77 | S1 | 雨谷一樹 | 栃木 | 96 | 34 |
| 78 | S1 | 鈴木裕 | 千葉 | 92 | 39 |
| 79 | S1 | 杉森輝大 | 茨城 | 103 | 41 |
| 80 | S1 | 阿部力也 | 宮城 | 100 | 36 |
| 81 | S1 | 大槻寛徳 | 宮城 | 85 | 45 |
| 82 | S1 | 佐藤友和 | 岩手 | 88 | 41 |
| 83 | S1 | 佐々木豪 | 愛 媛 | 109 | 28 |
| 84 | S1 | 竹内智彦 | 宮城 | 84 | 47 |
| 85 | S1 | 河端朋之 | 岡山 | 95 | 39 |
| 86 | S1 | 福永大智 | 大阪 | 113 | 26 |
| 87 | S1 | 中本匠栄 | 熊本 | 97 | 37 |
| 88 | S1 | 隅田洋介 | 岡山 | 107 | 36 |
| 89 | S1 | 小松崎大地 | 福 島 | 99 | 41 |
| 90 | S1 | 岡村潤 | 静岡 | 86 | 42 |
| 91 | S1 | 小川勇介 | 福岡 | 90 | 39 |
| 92 | S1 | 川口聖二 | 岐阜 | 103 | 30 |
| 93 | S1 | 椎木尾拓哉 | 和歌山 | 93 | 38 |
| 94 | S1 | 中野慎詞 | 岩手 | 121 | 25 |
| 95 | S1 | 横山尚則 | 茨城 | 100 | 33 |
| 96 | S1 | 長島大介 | 栃木 | 96 | 35 |
| 97 | S1 | 山本伸一 | 奈良 | 101 | 41 |
| 98 | S1 | 青野将大 | 神奈川 | 117 | 30 |
| 99 | S1 | 志智俊夫 | 岐阜 | 70 | 51 |
| 100 | S1 | 鈴木竜士 | 東京 | 107 | 30 |
| 101 | S1 | 高橋晋也 | 福島 | 115 | 29 |
| 102 | S1 | 内藤秀久 | 神奈川 | 89 | 42 |
| 103 | S1 | 山口富生 | 岐阜 | 68 | 54 |
| 104 | S1 | 小川真太郎 | 徳島 | 107 | 32 |
| 105 | S1 | 山田諒 | 岐阜 | 113 | 25 |
| 106 | S1 | 恩田淳平 | 群馬 | 100 | 34 |
| 107 | S1 | 河野通孝 | 茨城 | 88 | 41 |
| 108 | S1 | 笠松信幸 | 愛知 | 84 | 45 |
| 109 | S1 | 柏野智典 | 岡山 | 88 | 46 |
| 110 | S1 | 道場晃規 | 静岡 | 117 | 26 |
| 111 | S1 | 嶋津拓弥 | 神奈川 | 103 | 38 |
| 112 | S1 | 渡部哲男 | 愛媛 | 84 | 44 |
| 113 | S1 | 松本秀之介 | 熊 本 | 117 | 24 |
| 114 | S1 | 瓜生崇智 | 熊本 | 109 | 29 |
| 115 | S1 | 石塚輪太郎 | 和歌山 | 105 | 30 |
| 116 | S1 | 佐々木眞也 | 神奈川 | 117 | 30 |
| 117 | S1 | 阿部将大 | 大分 | 117 | 28 |
| 118 | S1 | 武田豊樹 | 茨城 | 88 | 50 |
| 119 | S1 | 中川誠一郎 | 熊 本 | 85 | 45 |
| 120 | S1 | 稲垣裕之 | 京都 | 86 | 47 |
| 121 | S1 | 渡邉雄太 | 静岡 | 105 | 29 |
| 122 | S1 | 簗田一輝 | 静岡 | 107 | 28 |
| 123 | S1 | 吉田有希 | 茨城 | 119 | 22 |
| 124 | S1 | 野田源一 | 福岡 | 81 | 45 |
| 125 | S1 | 渡辺十夢 | 福井 | 85 | 44 |
| 126 | S1 | 木暮安由 | 群馬 | 92 | 39 |
| 127 | S1 | 原田研太朗 | 徳島 | 98 | 33 |
| 128 | S1 | 後藤大輝 | 福岡 | 121 | 23 |
| 129 | S1 | 晝田宗一郎 | 岡山 | 115 | 25 |
| 130 | S1 | 渡邉一成 | 福島 | 88 | 41 |
| 131 | S2 | 村田祐樹 | 富山 | 121 | 25 |
| 132 | S2 | 纐纈洸翔 | 愛知 | 121 | 22 |
| 133 | S2 | 窪木一茂 | 福島 | 119 | 35 |
| 134 | S1 | 山崎賢人 | 長崎 | 111 | 31 |
| 135 | S1 | 小原佑太 | 青森 | 115 | 28 |
| 補1 | S1 | 佐藤礼文 | 茨城 | 115 | 33 |
| 補2 | S1 | 林大悟 | 福岡 | 109 | 29 |
| 補3 | S1 | 内藤宣彦 | 秋田 | 67 | 53 |
| 補4 | S1 | 山岸佳太 | 茨城 | 107 | 34 |
| 補5 | S1 | 岡崎智哉 | 大阪 | 96 | 39 |
| 補6 | S1 | 中井太祐 | 奈良 | 97 | 34 |
| 補7 | S2 | 石原颯 | 香川 | 117 | 24 |
| 補8 | S1 | 高橋築 | 東京 | 109 | 32 |
※14位の嘉永泰斗、34位小林泰正、118位武田豊樹は欠場、補欠1位佐藤礼文、補欠2位林大悟、補欠3位の内藤宣彦がそれぞれ出場する。(8/9) ※94位の中野慎詞は欠場、補欠4位山岸佳太が出場する。(8/12)
| 級班 | 選手名 | 府県 | 期 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| SS | 古性優作 | 大阪 | 100 | 33 |
| SS | 脇本雄太 | 福井 | 94 | 35 |
| SS | 松浦悠士 | 広島 | 98 | 33 |
| SS | 深谷知広 | 静岡 | 96 | 34 |
| SS | 清水裕友 | 山口 | 105 | 29 |
| SS | 眞杉匠 | 栃木 | 113 | 25 |
| SS | 佐藤慎太郎 | 福島 | 78 | 47 |
| SS | 新山響平 | 青森 | 107 | 30 |
| S1 | 北井佑季 | 神奈川 | 119 | 34 |
【欠場繰り上げ選手】
| 級班 | 選手名 | 府県 | 期 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 郡司浩平 | 神奈川 | 99 | 33 |
| SS | 山口拳矢 | 岐阜 | 117 | 28 |
| 級班 | 選手名 | 府県 | 期 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 郡司浩平 | 神奈川 | 99 | 33 |
| SS | 山口拳矢 | 岐阜 | 117 | 28 |
| S1 | 北津留翼 | 福岡 | 90 | 39 |
| S1 | 平原康多 | 埼玉 | 87 | 42 |
| S1 | 嘉永泰斗 | 熊本 | 113 | 26 |
| S1 | 太田海也 | 岡山 | 121 | 25 |
| S1 | 犬伏湧也 | 徳島 | 119 | 29 |
| S1 | 浅井康太 | 三重 | 90 | 40 |
| S1 | 守澤太志 | 秋田 | 96 | 39 |
【欠場繰り上げ選手】
| 級班 | 選手名 | 府県 | 期 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| S1 | 窓場千加頼 | 京都 | 100 | 20 |
| S1 | 寺崎浩平 | 福井 | 117 | 21 |
※嘉永泰斗は病気欠場、窓場千加頼が繰り上がり出場となった。(8/9)
※級班・年齢は第67回オールスター競輪開催第1日(8/13)時点のもの。
平塚競輪場の特徴は、周長距離は400m、見なし直線は54.2m。
選手の力通りのレースが繰り広げられやすいが、どちらかというとまくりと逃げ選手の番手が有利になりやすい傾向にあります。また海が近く、海風が川を経由して入りこむことにより風向きが乱れる場合もあります。