2023年12月30日(土)に開催されるGPレース開催される「KEIRINグランプリ2023」。2023年の開催場は立川競輪場です。
ここでは立川競輪場で開催されたG3レースの歴代優勝者を紹介します。立川競輪を得意とする選手は誰だ!?
2023年のKEIRINグランプリの開催場は立川競輪場です。同場で開催されたG3の歴代優勝者を紹介します。
立川競輪に強い選手は誰でしょうか!?
開催 | 選手名 | 府県 | 期別 | レース |
---|---|---|---|---|
20 23 | 森田優弥 | 埼玉 | 113 | 72周年 |
20 23 | 新田祐大 | 福島 | 90 | 71周年 |
20 22 | 吉田拓矢 | 茨城 | 107 | 70周年 |
20 21 | 平原康多 | 埼玉 | 87 | 69周年 |
20 20 | 清水裕友 | 山口 | 105 | 68周年 |
20 19 | 清水裕友 | 山口 | 105 | 67周年 |
20 18 | 平原康多 | 埼玉 | 87 | 66周年 |
20 17 | 北津留翼 | 福岡 | 90 | 65周年 |
20 16 | 原田研太朗 | 徳島 | 98 | 64周年 |
20 15 | 村上義弘 | 京都 | 73 | 63周年 |
20 14 | 平原康多 | 埼玉 | 87 | 62周年 |
20 12 | 深谷知広 | 愛知 | 96 | 60周年 |
20 11 | 深谷知広 | 愛知 | 96 | 59周年 |
20 10 | 浅井康太 | 三重 | 90 | 58周年 |
20 09 | 渡部哲男 | 愛媛 | 84 | 57周年 |
20 08 | 紫原政文 | 福岡 | 61 | 56周年 |
20 07 | 荒井崇博 | 佐賀 | 82 | 55周年 |
20 05 | 市田佳寿浩 | 福井 | 76 | 53周年 |
20 04 | 神山雄一郎 | 栃木 | 61 | 52周年 |
20 03 | 伏見俊昭 | 福島 | 75 | 51周年 |
20 01 | 佐久間仙行 | 東京 | 62 | 49周年 前節 |
20 01 | 山口幸二 | 岐阜 | 62 | 49周年 後節 |
20 00 | 鈴木誠 | 千葉 | 55 | 48周年 前節 |
20 00 | 神山雄一郎 | 栃木 | 61 | 48周年 後節 |
19 99 | 小嶋敬二 | 石川 | 74 | 47周年 前節 |
19 99 | 出口眞浩 | 神奈川 | 63 | 47周年 後節 |
19 98 | 鰐渕正利 | 愛知 | 65 | 46周年 後節 |
19 97 | 山田裕仁 | 岐阜 | 61 | 45周年 前節 |
19 97 | 東出剛 | 千葉 | 54 | 45周年 後節 |
19 96 | 吉岡稔真 | 福岡 | 65 | 44周年 前節 |
19 96 | 神山雄一郎 | 栃木 | 61 | 44周年 後節 |
19 95 | 小橋正義 | 岡山 | 59 | 43周年 前節 |
19 95 | 尾崎雅彦 | 東京 | 39 | 43周年 後節 |
19 94 | 神山雄一郎 | 栃木 | 61 | 42周年 前節 |
19 94 | 滝澤正光 | 千葉 | 43 | 42周年 後節 |
19 92 | 鈴木誠 | 千葉 | 55 | 40周年 前節 |
19 92 | 佐々木昭彦 | 佐賀 | 43 | 40周年 後節 |
19 91 | 中野浩一 | 福岡 | 35 | 39周年 前節 |
19 91 | 鈴木誠 | 千葉 | 55 | 39周年 後節 |
19 90 | 神山雄一郎 | 栃木 | 61 | 38周年 前節 |
19 90 | 滝澤正光 | 千葉 | 43 | 38周年 後節 |
昭和天皇崩御の為中止 | 37周年 前節 | |||
19 89 | 馬場進 | 千葉 | 49 | 37周年 後節 |
19 87 | 山口健治 | 東京 | 38 | 35周年 前節 |
19 87 | 小門洋一 | 神奈川 | 49 | 35周年 後節 |
19 86 | 山口健治 | 東京 | 38 | 34周年 後節 |
19 86 | 小磯伸一 | 福島 | 47 | 34周年 前節 |
19 84 | 清嶋彰一 | 東京 | 40 | 32周年 後節 |
19 84 | 梨野英人 | 香川 | 46 | 32周年 前節 |
19 83 | 菅田順和 | 宮城 | 36 | 31周年 後節 |
19 83 | 尾崎雅彦 | 東京 | 39 | 31周年 前節 |
19 81 | 松江龍起 | 熊本 | 28 | 29周年 後節 |
19 81 | 山口健治 | 東京 | 38 | 29周年 前節 |
19 80 | 山口国男 | 東京 | 24 | 28周年 後節 |
19 80 | 谷津田陽一 | 神奈川 | 25 | 28周年 前節 |
19 78 | 山口国男 | 東京 | 24 | 26周年 後節 |
19 78 | 谷津田陽一 | 神奈川 | 25 | 26周年 前節 |
19 77 | 鎌田敦 | 神奈川 | 18 | 25周年 前節 |
19 77 | 阿部利美 | 宮城 | 23 | 25周年 後節 |
19 76 | 服部記義 | 埼玉 | 22 | 24周年 前節 |
19 76 | 平林己佐男 | 東京 | 期前 | 24周年 後節 |
19 75 | 阿部良二 | 岩手 | 29 | 23周年 前節 |
19 75 | 太田三郎 | 静岡 | 29 | 23周年 後節 |
19 74 | 荒川秀之助 | 宮城 | 25 | 22周年 前節 |
19 74 | 松江龍起 | 熊本 | 28 | 22周年 後節 |
19 73 | 阿部道 | 宮城 | 23 | 21周年 前節 |
19 73 | 太田義夫 | 千葉 | 23 | 21周年 後節 |
19 72 | 荒川秀之助 | 宮城 | 25 | 20周年 前節 |
19 72 | 阿部道 | 宮城 | 23 | 20周年 後節 |
19 71 | 荒川秀之助 | 宮城 | 25 | 19周年 前節 |
19 71 | 稲村雅士 | 群馬 | 16 | 19周年 後節 |
19 70 | 松本勝明 | 京都 | 期前 | 18周年 前節 |
19 70 | 古田泰久 | 広島 | 期前 | 18周年 後節 |
19 69 | 高原永伍 | 神奈川 | 13 | 17周年 前節 |
19 69 | 佐藤秀信 | 神奈川 | 16 | 17周年 後節 |
※1978・1984・1987・1992・2002・2005・2012年度は日本選手権(G1)開催のため、G3開催無し。
※昭和56年度はオールスター(G1)開催のため、GIII開催無し。
※37周年前節は昭和天皇崩御のため、開催中止。
※46周年前節は降雪のため、開催打切り。
KEIRINグランプリ2023の出走表・オッズ・選手データ・掲示板・結果払戻・速報やニュース・コラムなどがご覧いただけます。