「日本選手権競輪」は毎年4月末、もしくは5月上旬から中旬ごろ、6日間に渡って開かれる競輪のGI競走。競輪界で最も格式高いレースで、通称“競輪ダービー”とも呼ばれている。ここでは歴代の「日本選手権競輪」優勝者を紹介します。
開催年 | 選手名 | 所属府県 | 年齢 |
---|---|---|---|
2024年 | 平原康多 | 埼玉 | 41 |
2023年 | 山口拳矢 | 岐阜 | 27 |
2022年 | 脇本雄太 | 福井 | 33 |
2021年 | 松浦悠士 | 広島 | 30 |
2020年 | - | - | - |
2019年 | 脇本雄太 | 福井 | 30 |
2018年 | 三谷竜生 | 奈良 | 30 |
2017年 | 三谷竜生 | 奈良 | 29 |
2016年5月 | 中川誠一郎 | 熊本 | 36 |
2016年3月 | 村上義弘 | 京都 | 41 |
2015年 | 新田祐大 | 福島 | 29 |
2014年 | 村上義弘 | 京都 | 39 |
2013年 | 村上義弘 | 京都 | 38 |
2012年 | 成田和也 | 福島 | 33 |
2011年 | 村上義弘 | 京都 | 36 |
2010年 | 村上博幸 | 京都 | 30 |
2009年 | 武田豊樹 | 茨城 | 35 |
2008年 | 渡邉晴智 | 静岡 | 34 |
2007年 | 有坂直樹 | 秋田 | 37 |
2006年 | 吉岡稔真 | 福岡 | 35 |
2005年 | 鈴木誠 | 千葉 | 39 |
2004年 | 伏見俊昭 | 福島 | 28 |
2003年 | 山田裕仁 | 岐阜 | 34 |
2002年 | 山田裕仁 | 岐阜 | 33 |
2001年 | 稲村成浩 | 群馬 | 29 |
2000年 | 岡部芳幸 | 福島 | 29 |
1999年 | 神山雄一郎 | 栃木 | 30 |
1998年 | 吉岡稔真 | 福岡 | 27 |
1997年 | 濱口高彰 | 岐阜 | 29 |
1996年 | 吉岡稔真 | 福岡 | 25 |
1995年 | 小橋正義 | 岡山 | 27 |
1994年 | 小橋正義 | 岡山 | 26 |
1993年 | 海田和裕 | 三重 | 22 |
1992年 | 吉岡稔真 | 福岡 | 21 |
1991年 | 坂巻正巳 | 茨城 | 25 |
1990年 | 俵信之 | 北海道 | 25 |
1989年 | 小川博美 | 福岡 | 29 |
1988年 | 滝澤正光 | 千葉 | 28 |
1987年 | 清嶋彰一 | 東京 | 30 |
1986年 | 滝澤正光 | 千葉 | 26 |
1985年 | 清嶋彰一 | 東京 | 28 |
1984年 | 滝澤正光 | 千葉 | 23 |
1983年 | 井上茂徳 | 佐賀 | 25 |
1982年 | 中里光典 | 兵庫 | 25 |
1981年 | 中野浩一 | 福岡 | 25 |
1980年 | 吉井秀仁 | 千葉 | 23 |
1979年 | 山口健治 | 東京 | 22 |
1978年 | 藤巻清志 | 神奈川 | 27 |
1977年 | 小池和博 | 埼玉 | 23 |
1976年 | 新井正昭 | 埼玉 | 22 |
1975年 | 高橋健二 | 愛知 | 22 |
1974年 | 田中博 | 群馬 | 26 |
1973年 | 阿部道 | 宮城 | 24 |
1972年 | 河内剛 | 宮城 | 26 |
1970年11月 | 荒川秀之助 | 宮城 | 21 |
1970年2月 | 工藤元司郎 | 東京 | 26 |
1968年 | 吉川多喜夫 | 神奈川 | 21 |
1967年 | 平間誠記 | 宮城 | 30 |
1966年 | 宮路雄資 | 熊本 | 30 |
1965年 | 笹田伸二 | 徳島 | 30 |
1964年11月 | 石田雄彦 | 和歌山 | 30 |
1964年2月 | 笹田伸二 | 徳島 | 29 |
1963年 | 西地清一 | 大阪 | 30 |
1960年 | 吉田実 | 香川 | 26 |
1959年 | 石田雄彦 | 和歌山 | 25 |
1958年 | 吉田実 | 香川 | 24 |
1957年 | 佐藤喜知夫 | 北海道 | 25 |
1956年 | 坂本昌仁 | 大阪 | 22 |
1955年 | 松本勝明 | 京都 | 27 |
1954年 | 松本勝明 | 京都 | 26 |
1953年 | 中井光雄 | 滋賀 | 19 |
1952年11月 | 宮本義春 | 熊本 | 23 |
1952年5月 | 高倉登 | 埼玉 | 19 |
1951年10月 | 高倉登 | 埼玉 | 18 |
1951年5月 | 山本清治 | 大阪 | 20 |
1950年 | 宮本義春 | 熊本 | 19 |
1949年10月甲 | 横田隆雄 | 大阪 | 32 |
1949年10月乙 | 小林源吉 | 埼玉 | 24 |
1949年6月甲 | 横田隆雄 | 大阪 | 32 |
1949年6月乙 | 横田隆雄 | 大阪 | 32 |
※2020年は新型コロナウイルス感染拡大の影響で開催中止