西武園競輪場で2023年8月15日(火)~8月20日(日)の6日間で開催されるG1レース「オールスター競輪」の出場選手情報です。ファン投票の結果を重視して出場選手が決まる唯一の開催です。2023年は135名、女子は14名が出場予定です。また、話題の超新星・中野慎詞と太田海也がGI初登場となります。
 
※2023年8月12日更新
| 選考 順位 | 氏名 | 年齢 | 府県 | 期別 | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | 脇本雄太 | 34 | 福井 | 94 | 
| 2 | 古性優作 | 32 | 大阪 | 100 | 
| 3 | 松浦悠士 | 32 | 広島 | 98 | 
| 4 | 郡司浩平 | 32 | 神奈川 | 99 | 
| 5 | 平原康多 | 41 | 埼玉 | 87 | 
| 6 | 新田祐大 | 37 | 福島 | 90 | 
| 7 | 守澤太志 | 38 | 秋田 | 96 | 
| 8 | 新山響平 | 29 | 青森 | 107 | 
| 9 | 佐藤慎太郎 | 46 | 福島 | 78 | 
| 10 | 深谷知広 | 33 | 静岡 | 96 | 
| 11 | 山口拳矢 | 27 | 岐阜 | 117 | 
| 12 | 犬伏湧也 | 28 | 徳島 | 119 | 
| 13 | 眞杉匠 | 24 | 栃木 | 113 | 
| 14 | 清水裕友 | 28 | 山口 | 105 | 
| 15 | 浅井康太 | 39 | 三重 | 90 | 
| 16 | 嘉永泰斗 | 25 | 熊本 | 113 | 
| 17 | 吉田拓矢 | 28 | 茨城 | 107 | 
| 18 | 町田太我 | 23 | 広島 | 117 | 
| 19 | 成田和也 | 44 | 福島 | 88 | 
| 20 | 稲川翔 | 38 | 大阪 | 90 | 
| 21 | 三谷竜生 | 35 | 奈良 | 101 | 
| 22 | 和田健太郎 | 42 | 千葉 | 87 | 
| 23 | 吉澤純平 | 38 | 茨城 | 101 | 
| 24 | 山田庸平 | 35 | 佐賀 | 94 | 
| 25 | 香川雄介 | 49 | 香川 | 76 | 
| 26 | 東口善朋 | 43 | 和歌山 | 85 | 
| 27 | 荒井崇博 | 45 | 長崎 | 82 | 
| 28 | 中本匠栄 | 36 | 熊本 | 97 | 
| 29 | 小倉竜二 | 47 | 徳島 | 77 | 
| 30 | 松井宏佑 | 30 | 神奈川 | 113 | 
| 31 | 渡邉雄太 | 28 | 静岡 | 105 | 
| 32 | 和田圭 | 37 | 宮城 | 92 | 
| 33 | 坂井洋 | 28 | 栃木 | 115 | 
| 34 | 佐々木悠葵 | 28 | 群馬 | 115 | 
| 35 | 寺崎浩平 | 29 | 福井 | 117 | 
| 36 | 松谷秀幸 | 40 | 神奈川 | 96 | 
| 37 | 宿口陽一 | 39 | 埼玉 | 91 | 
| 38 | 山田久徳 | 35 | 京都 | 93 | 
| 39 | 村上博幸 | 44 | 京都 | 86 | 
| 40 | 吉田有希 | 21 | 茨城 | 119 | 
| 41 | 中野慎詞 | 24 | 岩手 | 121 | 
| 42 | 諸橋愛 | 46 | 新潟 | 79 | 
| 43 | 岩津裕介 | 41 | 岡山 | 87 | 
| 44 | 福田知也 | 40 | 神奈川 | 88 | 
| 45 | 和田真久留 | 32 | 神奈川 | 99 | 
| 46 | 岩本俊介 | 39 | 千葉 | 94 | 
| 47 | 内藤秀久 | 41 | 神奈川 | 89 | 
| 48 | 神山拓弥 | 36 | 栃木 | 91 | 
| 49 | 小川勇介 | 38 | 福岡 | 90 | 
| 50 | 長島大介 | 34 | 栃木 | 96 | 
| 51 | 大塚健一郎 | 45 | 大分 | 82 | 
| 52 | 神田紘輔 | 37 | 大阪 | 100 | 
| 53 | 小原太樹 | 35 | 神奈川 | 95 | 
| 54 | 井上昌己 | 44 | 長崎 | 86 | 
| 55 | 山崎芳仁 | 44 | 福島 | 88 | 
| 56 | 鈴木裕 | 38 | 千葉 | 92 | 
| 57 | 渡部哲男 | 43 | 愛媛 | 84 | 
| 58 | 森田優弥 | 25 | 埼玉 | 113 | 
| 59 | 大川龍二 | 38 | 広島 | 91 | 
| 60 | 山田英明 | 40 | 佐賀 | 89 | 
| 61 | 杉森輝大 | 40 | 茨城 | 103 | 
| 62 | 岡村潤 | 41 | 静岡 | 86 | 
| 63 | 北井佑季 | 33 | 神奈川 | 119 | 
| 64 | 園田匠 | 41 | 福岡 | 87 | 
| 65 | 小松崎大地 | 40 | 福島 | 99 | 
| 66 | 久米良 | 35 | 徳島 | 96 | 
| 67 | 山崎賢人 | 30 | 長崎 | 111 | 
| 68 | 太田海也 | 24 | 岡山 | 121 | 
| 69 | 柏野智典 | 45 | 岡山 | 88 | 
| 70 | 村田雅一 | 39 | 兵庫 | 90 | 
| 71 | 渡部幸訓 | 40 | 福島 | 89 | 
| 72 | 野田源一 | 44 | 福岡 | 81 | 
| 73 | 武田豊樹 | 49 | 茨城 | 88 | 
| 74 | 武藤龍生 | 32 | 埼玉 | 98 | 
| 75 | 雨谷一樹 | 33 | 栃木 | 96 | 
| 76 | 阿竹智史 | 41 | 徳島 | 90 | 
| 77 | 恩田淳平 | 33 | 群馬 | 100 | 
| 78 | 隅田洋介 | 35 | 岡山 | 107 | 
| 79 | 吉本卓仁 | 39 | 福岡 | 89 | 
| 80 | 石塚輪太郎 | 29 | 和歌山 | 105 | 
| 81 | 椎木尾拓哉 | 37 | 和歌山 | 93 | 
| 82 | 小川真太郎 | 31 | 徳島 | 107 | 
| 83 | 小原佑太 | 27 | 青森 | 115 | 
| 84 | 永澤剛 | 38 | 青森 | 91 | 
| 85 | 橋本強 | 38 | 愛媛 | 89 | 
| 86 | 松岡辰泰 | 27 | 熊本 | 117 | 
| 87 | 皿屋豊 | 40 | 三重 | 111 | 
| 88 | 横山尚則 | 32 | 茨城 | 100 | 
| 89 | 竹内智彦 | 46 | 宮城 | 84 | 
| 90 | 取鳥雄吾 | 28 | 岡山 | 107 | 
| 91 | 谷口遼平 | 29 | 三重 | 103 | 
| 92 | 松坂洋平 | 40 | 神奈川 | 89 | 
| 93 | 佐々木雄一 | 43 | 福島 | 83 | 
| 94 | 伊藤颯馬 | 24 | 沖縄 | 115 | 
| 95 | 中西大 | 32 | 和歌山 | 107 | 
| 96 | 岩谷拓磨 | 26 | 福岡 | 115 | 
| 97 | 大森慶一 | 41 | 北海道 | 88 | 
| 98 | 三谷将太 | 37 | 奈良 | 92 | 
| 99 | 桑原大志 | 47 | 山口 | 80 | 
| 100 | 東龍之介 | 33 | 神奈川 | 96 | 
| 101 | 坂本健太郎 | 43 | 福岡 | 86 | 
| 102 | 松本秀之介 | 23 | 熊本 | 117 | 
| 103 | 松本貴治 | 29 | 愛媛 | 111 | 
| 104 | 渡邉一成 | 40 | 福島 | 88 | 
| 105 | 伊藤旭 | 23 | 熊本 | 117 | 
| 106 | 山岸佳太 | 33 | 茨城 | 107 | 
| 107 | 柳詰正宏 | 36 | 福岡 | 97 | 
| 108 | 坂口晃輔 | 35 | 三重 | 95 | 
| 109 | 池田良 | 37 | 広島 | 91 | 
| 110 | 志智俊夫 | 50 | 岐阜 | 70 | 
| 111 | 畑段嵐士 | 32 | 京都 | 105 | 
| 112 | 青野将大 | 29 | 神奈川 | 117 | 
| 113 | 原田研太朗 | 32 | 徳島 | 98 | 
| 114 | 木暮安由 | 38 | 群馬 | 92 | 
| 115 | 菅田壱道 | 37 | 宮城 | 91 | 
| 116 | 瓜生崇智 | 28 | 熊本 | 109 | 
| 117 | 橋本優己 | 23 | 岐阜 | 117 | 
| 118 | 中田健太 | 33 | 埼玉 | 99 | 
| 119 | 吉田敏洋 | 43 | 愛知 | 85 | 
| 120 | 南潤 | 25 | 和歌山 | 111 | 
| 121 | 野口裕史 | 40 | 千葉 | 111 | 
| 122 | 島川将貴 | 28 | 徳島 | 109 | 
| 123 | 志田龍星 | 25 | 岐阜 | 119 | 
| 124 | 林大悟 | 28 | 福岡 | 109 | 
| 125 | 太田竜馬 | 27 | 徳島 | 109 | 
| 126 | 根田空史 | 35 | 千葉 | 94 | 
| 127 | 菊池岳仁 | 23 | 長野 | 117 | 
| 128 | 稲垣裕之 | 46 | 京都 | 86 | 
| 129 | 橋本壮史 | 28 | 茨城 | 119 | 
| 130 | 大石剣士 | 27 | 静岡 | 109 | 
| 131 | 山根将太 | 26 | 岡山 | 119 | 
| 132 | 柴崎淳 | 36 | 三重 | 91 | 
| 133 | 伏見俊昭 | 47 | 福島 | 75 | 
| 134 | 山田雄大 | 23 | 埼玉 | 117 | 
| 135 | 中川誠一郎 | 44 | 熊本 | 85 | 
| 補1 | 高原仁志 | 42 | 徳島 | 85 | 
| 補2 | 佐藤友和 | 40 | 岩手 | 88 | 
| 補3 | 高橋晋也 | 28 | 福島 | 115 | 
| 補4 | 佐藤和也 | 43 | 青森 | 95 | 
| 補5 | 内藤宣彦 | 52 | 秋田 | 67 | 
| 補6 | 片岡迪之 | 36 | 岡山 | 93 | 
| 補7 | 湊聖二 | 46 | 徳島 | 86 | 
| 補8 | 高橋築 | 31 | 東京 | 109 | 
選考順位44位の福田知也は欠場、補欠1位の高原仁志が繰り上がり出場(8/3)
選考順位119位の吉田敏洋は欠場、補欠2位の佐藤友和が繰り上がり出場(8/11)
選考順位19位の成田和也は欠場、補欠3位の高橋晋也が繰り上がり出場(8/12)
選考順位95位の中西大は欠場、補欠4位の佐藤和也が繰り上がり出場(8/13)
選考順位34位の佐々木悠葵は欠場、補欠5位の内藤宣彦が繰り上がり出場(8/13)
※2023年8月12日更新
| 順位 | 選手名 | 
|---|---|
| 1 | 古性優作 | 
| 2 | 脇本雄太 | 
| 3 | 郡司浩平 | 
| 4 | 松浦悠士 | 
| 5 | 嘉永泰斗 | 
 
※2023年8月3日更新
| 選考 順位 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 児玉碧衣 | 28 | 福岡 | 
| 2 | 佐藤水菜 | 24 | 神奈川 | 
| 3 | 小林優香 | 29 | 福岡 | 
| 4 | 久米詩 | 23 | 静岡 | 
| 5 | 柳原真緒 | 26 | 福井 | 
| 6 | 山原さくら | 30 | 高知 | 
| 7 | 太田りゆ | 28 | 埼玉 | 
| 選考 順位 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 
|---|---|---|---|
| 1 | 石井寛子 | 37 | 東京 | 
| 2 | 日野未来 | 30 | 奈良 | 
| 3 | 荒川ひかり | 28 | 茨城 | 
| 4 | 奥井迪 | 41 | 東京 | 
| 5 | 石井貴子 | 33 | 千葉 | 
| 6 | 梅川風子 | 32 | 東京 | 
| 7 | 小林莉子 | 30 | 東京 | 
| 補1 | 尾方真生 | 24 | 福岡 | 
※2023年8月3日更新
| 順位 | 選手名 | 
|---|---|
| 1 | 梅川風子 | 
| 2 | 石井寛子 | 
| 3 | 小林莉子 | 
| 4 | 奥井迪 | 
| 5 | 日野未来 |