岸和田競輪場で2022年6月16日(木)~2022年6月19日(日)の4日間で開催されるG1レース「高松宮記念杯競輪」(通称・宮杯、宮記念杯)。東西対抗の形式で行われる唯一の競輪レースです。今回は高松宮記念杯競輪に出走予定の選手を東地区と西地区に分けて紹介します。
級班 | 地区 | 選手名 | 年齢 |
---|---|---|---|
SS | 北日本 | 佐藤慎太郎 | 45 |
SS | 関東 | 吉田拓矢 | 27 |
SS | 関東 | 平原康多 | 40 |
SS | 関東 | 宿口陽一 | 38 |
SS | 南関東 | 郡司浩平 | 31 |
S1 | 北日本 | 大森慶一 | 40 |
S1 | 北日本 | 菊地圭尚 | 42 |
S1 | 北日本 | 永澤剛 | 36 |
S1 | 北日本 | 新山響平 | 28 |
S1 | 北日本 | 齋藤登志信 | 49 |
S1 | 北日本 | 大槻寛徳 | 43 |
S1 | 北日本 | 和田圭 | 36 |
S1 | 北日本 | 阿部力也 | 34 |
S1 | 北日本 | 佐々木雄一 | 42 |
S1 | 北日本 | 成田和也 | 43 |
S1 | 北日本 | 山崎芳仁 | 43 |
S1 | 北日本 | 渡邉一成 | 38 |
S1 | 北日本 | 渡部幸訓 | 38 |
S1 | 北日本 | 飯野祐太 | 37 |
S1 | 北日本 | 新田祐大 | 36 |
S1 | 北日本 | 小松崎大地 | 39 |
S1 | 関東 | 武田豊樹 | 48 |
S1 | 関東 | 芦澤大輔 | 40 |
S1 | 関東 | 芦澤辰弘 | 33 |
S1 | 関東 | 吉澤純平 | 37 |
S1 | 関東 | 杉森輝大 | 39 |
S1 | 関東 | 山岸佳太 | 32 |
S1 | 関東 | 神山拓弥 | 35 |
S1 | 関東 | 雨谷一樹 | 32 |
S1 | 関東 | 長島大介 | 32 |
S1 | 関東 | 眞杉匠 | 23 |
S1 | 関東 | 坂井洋 | 27 |
S1 | 関東 | 木暮安由 | 37 |
S1 | 関東 | 小林泰正 | 27 |
S1 | 関東 | 佐々木悠葵 | 26 |
S1 | 関東 | 武藤龍生 | 31 |
S1 | 関東 | 森田優弥 | 23 |
S1 | 関東 | 諸橋愛 | 44 |
S1 | 南関東 | 和田健太郎 | 41 |
S1 | 南関東 | 田中晴基 | 36 |
S1 | 南関東 | 鈴木裕 | 37 |
S1 | 南関東 | 岩本俊介 | 38 |
S1 | 南関東 | 根田空史 | 33 |
S1 | 南関東 | 内藤秀久 | 40 |
S1 | 南関東 | 松坂洋平 | 39 |
S1 | 南関東 | 小原太樹 | 33 |
S1 | 南関東 | 松谷秀幸 | 39 |
S1 | 南関東 | 和田真久留 | 31 |
S1 | 南関東 | 深谷知広 | 32 |
S1 | 南関東 | 渡邉雄太 | 27 |
S2 | 北日本 | 伏見俊昭 | 46 |
S2 | 関東 | 吉田有希 | 20 |
S2 | 関東 | 金子幸央 | 29 |
S2 | 関東 | 隅田洋介 | 34 |
級班 | 地区 | 選手名 | 年齢 |
---|---|---|---|
SS | 近畿 | 古性優作 | 31 |
SS | 中国 | 松浦悠士 | 31 |
SS | 中国 | 清水裕友 | 27 |
S1 | 中部 | 吉田敏洋 | 42 |
S1 | 中部 | 浅井康太 | 37 |
S1 | 中部 | 坂口晃輔 | 34 |
S1 | 中部 | 谷口遼平 | 28 |
S1 | 近畿 | 野原雅也 | 28 |
S1 | 近畿 | 村上義弘 | 47 |
S1 | 近畿 | 稲垣裕之 | 44 |
S1 | 近畿 | 山田久徳 | 34 |
S1 | 近畿 | 三谷竜生 | 34 |
S1 | 近畿 | 東口善朋 | 42 |
S1 | 近畿 | 中西大 | 31 |
S1 | 近畿 | 南修二 | 40 |
S1 | 近畿 | 稲川翔 | 37 |
S1 | 近畿 | 神田紘輔 | 36 |
S1 | 近畿 | 松岡健介※ | 44 |
S1 | 近畿 | 村田雅一 | 37 |
S1 | 中国 | 筒井敦史 | 46 |
S1 | 中国 | 岩津裕介 | 40 |
S1 | 中国 | 柏野智典 | 43 |
S1 | 中国 | 取鳥雄吾 | 27 |
S1 | 中国 | 町田太我 | 21 |
S1 | 中国 | 桑原大志 | 46 |
S1 | 中国 | 宮本隼輔 | 27 |
S1 | 四国 | 香川雄介 | 47 |
S1 | 四国 | 石原颯 | 22 |
S1 | 四国 | 小倉竜二 | 46 |
S1 | 四国 | 高原仁志 | 41 |
S1 | 四国 | 阿竹智史 | 40 |
S1 | 四国 | 久米良 | 34 |
S1 | 四国 | 原田研太朗 | 31 |
S1 | 四国 | 小川真太郎 | 29 |
S1 | 四国 | 太田竜馬 | 26 |
S1 | 四国 | 島川将貴 | 27 |
S1 | 四国 | 渡部哲男 | 42 |
S1 | 四国 | 橋本強 | 37 |
S1 | 四国 | 松本貴治 | 28 |
S1 | 九州 | 野田源一 | 43 |
S1 | 九州 | 坂本健太郎 | 41 |
S1 | 九州 | 園田匠 | 40 |
S1 | 九州 | 小川勇介 | 37 |
S1 | 九州 | 北津留翼 | 37 |
S1 | 九州 | 岩谷拓磨 | 25 |
S1 | 九州 | 荒井崇博 | 44 |
S1 | 九州 | 山田英明 | 39 |
S1 | 九州 | 山田庸平 | 34 |
S1 | 九州 | 井上昌己 | 42 |
S1 | 九州 | 中川誠一郎 | 43 |
S1 | 九州 | 中本匠栄 | 35 |
S1 | 九州 | 嘉永泰斗 | 24 |
S2 | 近畿 | 岡崎智哉 | 37 |
S2 | 九州 | 小岩大介 | 38 |
2022年6月9日時点
※:追加選手
高松宮記念杯競輪の出走表・オッズ・選手データ・掲示板・結果払戻・速報やニュース・コラムなどがご覧いただけます。