アプリ限定 2025/08/07(木) 17:07 0 8
JKAは7日、12日開幕の函館競輪「オールスター競輪(GI)」を松浦悠士(34歳・広島=98期)が欠場すると発表した。それに伴いドリームレース、オリオン賞の想定番組が組み替えられた。
なお、松浦が出場予定だったドリームレースにはファン投票10位の太田海也が繰り上がり、オリオン賞にはファン投票30位の纐纈洸翔が繰り上がった。
松浦は7月の「サマーナイトフェスティバル(GII)」の初日10Rで落車棄権となり、2日目以降の競走を欠場した。
車番は以下のとおり。
ドリームレース(初日第12レース)
車番 | 級班 | 氏名 | 年齢 | 府県 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SS | 古性優作 | 34 | 大阪 | 100 |
2 | SS | 郡司浩平 | 34 | 神奈川 | 99 |
3 | SS | 新山響平 | 31 | 青森 | 107 |
4 | SS | 犬伏湧也 | 30 | 徳島 | 119 |
5 | SS | 眞杉匠 | 26 | 栃木 | 113 |
6 | S1 | 深谷知広 | 35 | 静岡 | 96 |
7 | SS | 清水裕友 | 30 | 山口 | 105 |
8 | S1 | 太田海也 | 26 | 岡山 | 121 |
9 | SS | 脇本雄太 | 36 | 福井 | 94 |
オリオン賞(初日第10レース)
車番 | 級班 | 氏名 | 年齢 | 府県 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | 中野慎詞 | 26 | 岩手 | 121 |
2 | S1 | 嘉永泰斗 | 27 | 熊本 | 113 |
3 | S1 | 寺崎浩平 | 31 | 福井 | 117 |
4 | S1 | 佐藤慎太郎 | 48 | 福島 | 78 |
5 | S1 | 山口拳矢 | 29 | 岐阜 | 117 |
6 | S1 | 窓場千加頼 | 33 | 京都 | 100 |
7 | S1 | 取鳥雄吾 | 30 | 岡山 | 107 |
8 | S1 | 纐纈洸翔 | 23 | 愛知 | 121 |
9 | S1 | 山田庸平 | 37 | 佐賀 | 94 |
オリオン賞(初日第11レース)
車番 | 級班 | 氏名 | 年齢 | 府県 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SS | 岩本俊介 | 41 | 千葉 | 94 |
2 | S1 | 吉田拓矢 | 30 | 茨城 | 107 |
3 | S1 | 浅井康太 | 41 | 三重 | 90 |
4 | S1 | 北津留翼 | 40 | 福岡 | 90 |
5 | S1 | 守澤太志 | 40 | 秋田 | 96 |
6 | S1 | 伊藤颯馬 | 26 | 沖縄 | 115 |
7 | S1 | 坂井洋 | 30 | 栃木 | 115 |
8 | S1 | 藤井侑吾 | 30 | 愛知 | 115 |
9 | S1 | 松井宏佑 | 32 | 神奈川 | 113 |
※年齢は「オールスター競輪」開催初日時点