アプリ限定 2025/08/04(月) 15:17 0 4
JKAは4日、函館競輪場で12日から開催される「オールスター競輪(GI)」2日目の第10Rと第11Rで行われるオリオン賞レースの想定番組を発表した。
オリオン賞レースにはファン投票10〜27位の選手が出場する。なおファン投票11位の平原康多氏が引退、22位の山崎賢人が欠場のため、28位の坂井洋と29位の伊藤颯馬が繰り上がりで出場予定となっている。
車番は以下のとおり。
2日目第10レース(発走予定19時52分)
車番 | 級班 | 競輪選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | S1 | 中野慎詞 | 26 | 岩手 | 121 |
2 | S1 | 吉田拓矢 | 30 | 茨城 | 107 |
3 | S1 | 寺崎浩平 | 31 | 福井 | 117 |
4 | S1 | 北津留翼 | 40 | 福岡 | 90 |
5 | S1 | 山口拳矢 | 29 | 岐阜 | 117 |
6 | S1 | 伊藤颯馬 | 26 | 沖縄 | 115 |
7 | S1 | 佐藤慎太郎 | 48 | 福島 | 78 |
8 | S1 | 窓場千加頼 | 33 | 京都 | 100 |
9 | S1 | 坂井洋 | 30 | 栃木 | 115 |
2日目第11レース(発走予定20時30分)
車番 | 級班 | 競輪選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 |
---|---|---|---|---|---|
1 | SS | 岩本俊介 | 41 | 千葉 | 94 |
2 | S1 | 太田海也 | 26 | 岡山 | 121 |
3 | S1 | 浅井康太 | 41 | 三重 | 90 |
4 | S1 | 守澤太志 | 40 | 秋田 | 96 |
5 | S1 | 山田庸平 | 37 | 佐賀 | 94 |
6 | S1 | 藤井侑吾 | 30 | 愛知 | 115 |
7 | S1 | 取鳥雄吾 | 30 | 岡山 | 107 |
8 | S1 | 嘉永泰斗 | 27 | 熊本 | 113 |
9 | S1 | 松井宏佑 | 32 | 神奈川 | 113 |
※年齢は「オールスター競輪」開催初日時点