※2023年9月27日更新
| 選考 順位 | 級班 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SS | 古性優作 | 32 | 大阪 | 100 |
| 2 | SS | 脇本雄太 | 34 | 福井 | 94 |
| 3 | SS | 松浦悠士 | 33 | 広島 | 98 |
| 4 | SS | 新田祐大 | 37 | 福島 | 90 |
| 5 | SS | 郡司浩平 | 33 | 神奈川 | 99 |
| 6 | SS | 佐藤慎太郎 | 47 | 福島 | 78 |
| 7 | SS | 平原康多 | 41 | 埼玉 | 87 |
| 8 | SS | 守澤太志 | 38 | 秋田 | 96 |
| 9 | SS | 新山響平 | 30 | 青森 | 107 |
| 10 | S1 | 嘉永泰斗 | 25 | 熊本 | 113 |
| 11 | S1 | 山田庸平 | 36 | 佐賀 | 94 |
| 12 | S1 | 成田和也 | 44 | 福島 | 88 |
| 13 | S1 | 眞杉匠 | 24 | 栃木 | 113 |
| 14 | S1 | 犬伏湧也 | 28 | 徳島 | 119 |
| 15 | S1 | 稲川翔 | 38 | 大阪 | 90 |
| 16 | S1 | 山口拳矢 | 27 | 岐阜 | 117 |
| 17 | S1 | 山田英明 | 40 | 佐賀 | 89 |
| 18 | S2 | 太田海也 | 24 | 岡山 | 121 |
| 19 | S1 | 浅井康太 | 39 | 三重 | 90 |
| 20 | S1 | 東口善朋 | 44 | 和歌山 | 85 |
| 21 | S1 | 清水裕友 | 29 | 山口 | 105 |
| 22 | S1 | 松井宏佑 | 31 | 神奈川 | 113 |
| 23 | S1 | 小倉竜二 | 47 | 徳島 | 77 |
| 24 | S1 | 村上博幸 | 44 | 京都 | 86 |
| 25 | S1 | 和田圭 | 37 | 宮城 | 92 |
| 26 | S1 | 深谷知広 | 33 | 静岡 | 96 |
| 27 | S1 | 佐々木悠葵 | 28 | 群馬 | 115 |
| 28 | S1 | 渡部幸訓 | 40 | 福島 | 89 |
| 29 | S1 | 和田健太郎 | 42 | 千葉 | 87 |
| 30 | S1 | 松谷秀幸 | 41 | 神奈川 | 96 |
| 31 | S1 | 三谷竜生 | 36 | 奈良 | 101 |
| 32 | S1 | 荒井崇博 | 45 | 長崎 | 82 |
| 33 | S1 | 渡邉雄太 | 28 | 静岡 | 105 |
| 34 | S1 | 山田久徳 | 36 | 京都 | 93 |
| 35 | S1 | 内藤秀久 | 41 | 神奈川 | 89 |
| 36 | S1 | 松本貴治 | 29 | 愛媛 | 111 |
| 37 | S1 | 香川雄介 | 49 | 香川 | 76 |
| 38 | S1 | 町田太我 | 23 | 広島 | 117 |
| 39 | S1 | 山崎賢人 | 30 | 長崎 | 111 |
| 40 | S1 | 寺崎浩平 | 29 | 福井 | 117 |
| 41 | S1 | 武藤龍生 | 32 | 埼玉 | 98 |
| 42 | S1 | 諸橋愛 | 46 | 新潟 | 79 |
| 43 | S1 | 岩津裕介 | 41 | 岡山 | 87 |
| 44 | S1 | 中野慎詞 | 24 | 岩手 | 121 |
| 45 | S1 | 小松崎大地 | 41 | 福島 | 99 |
| 46 | S1 | 吉澤純平 | 38 | 茨城 | 101 |
| 47 | S1 | 南修二 | 42 | 大阪 | 88 |
| 48 | S1 | 坂井洋 | 29 | 栃木 | 115 |
| 49 | S1 | 桑原大志 | 47 | 山口 | 80 |
| 50 | S1 | 北井佑季 | 33 | 神奈川 | 119 |
| 51 | S1 | 神山拓弥 | 36 | 栃木 | 91 |
| 52 | S1 | 橋本強 | 38 | 愛媛 | 89 |
| 53 | S1 | 伊藤颯馬 | 24 | 沖縄 | 115 |
| 54 | S1 | 大森慶一 | 42 | 北海道 | 88 |
| 55 | S2 | 森田優弥 | 25 | 埼玉 | 113 |
| 56 | S1 | 長島大介 | 34 | 栃木 | 96 |
| 57 | S1 | 井上昌己 | 44 | 長崎 | 86 |
| 58 | S1 | 岡村潤 | 42 | 静岡 | 86 |
| 59 | S1 | 北津留翼 | 38 | 福岡 | 90 |
| 60 | S1 | 中本匠栄 | 36 | 熊本 | 97 |
| 61 | S1 | 小原太樹 | 35 | 神奈川 | 95 |
| 62 | S1 | 小川勇介 | 39 | 福岡 | 90 |
| 63 | S1 | 杉森輝大 | 41 | 茨城 | 103 |
| 64 | S1 | 神田紘輔 | 37 | 大阪 | 100 |
| 65 | S1 | 太田竜馬 | 27 | 徳島 | 109 |
| 66 | S1 | 吉田有希 | 22 | 茨城 | 119 |
| 67 | S1 | 菅田壱道 | 37 | 宮城 | 91 |
| 68 | S1 | 野田源一 | 44 | 福岡 | 81 |
| 69 | S1 | 柏野智典 | 45 | 岡山 | 88 |
| 70 | S1 | 園田匠 | 42 | 福岡 | 87 |
| 71 | S1 | 宿口陽一 | 39 | 埼玉 | 91 |
| 72 | S1 | 鈴木裕 | 38 | 千葉 | 92 |
| 73 | S1 | 岩本俊介 | 39 | 千葉 | 94 |
| 74 | S1 | 雨谷一樹 | 33 | 栃木 | 96 |
| 75 | S1 | 小原佑太 | 27 | 青森 | 115 |
| 76 | S1 | 永澤剛 | 38 | 青森 | 91 |
| 77 | S1 | 横山尚則 | 32 | 茨城 | 100 |
| 78 | S1 | 佐々木雄一 | 43 | 福島 | 83 |
| 79 | S2 | 大塚健一郎 | 46 | 大分 | 82 |
| 80 | S1 | 伊藤旭 | 23 | 熊本 | 117 |
| 81 | S2 | 恩田淳平 | 33 | 群馬 | 100 |
| 82 | S1 | 阿竹智史 | 41 | 徳島 | 90 |
| 83 | S1 | 坂口晃輔 | 35 | 三重 | 95 |
| 84 | S1 | 椎木尾拓哉 | 38 | 和歌山 | 93 |
| 85 | S1 | 松本秀之介 | 23 | 熊本 | 117 |
| 86 | S1 | 谷口遼平 | 29 | 三重 | 103 |
| 87 | S1 | 岩谷拓磨 | 26 | 福岡 | 115 |
| 88 | S1 | 渡邉一成 | 40 | 福島 | 88 |
| 89 | S1 | 渡部哲男 | 43 | 愛媛 | 84 |
| 90 | S1 | 取鳥雄吾 | 28 | 岡山 | 107 |
| 91 | S1 | 大川龍二 | 39 | 広島 | 91 |
| 92 | S1 | 隅田洋介 | 36 | 岡山 | 107 |
| 93 | S1 | 大槻寛徳 | 44 | 宮城 | 85 |
| 94 | S1 | 鈴木竜士 | 29 | 東京 | 107 |
| 95 | S2 | 久保田泰弘 | 28 | 山口 | 111 |
| 96 | S1 | 飯野祐太 | 39 | 福島 | 90 |
| 97 | S1 | 阿部力也 | 35 | 宮城 | 100 |
| 98 | S2 | 黒沢征治 | 31 | 埼玉 | 113 |
| 99 | S2 | 橋本壮史 | 28 | 茨城 | 119 |
| 100 | S2 | 芦澤大輔 | 41 | 茨城 | 90 |
| 101 | S1 | 磯田旭 | 34 | 栃木 | 96 |
| 102 | S1 | 原田研太朗 | 33 | 徳島 | 98 |
| 103 | S2 | 金子幸央 | 30 | 栃木 | 101 |
| 104 | S1 | 田尾駿介 | 31 | 高知 | 111 |
| 105 | S1 | 簗田一輝 | 27 | 静岡 | 107 |
| 106 | S2 | 志村太賀 | 40 | 山梨 | 90 |
| 107 | S1 | 野口裕史 | 40 | 千葉 | 111 |
| 108 | S2 | 小林圭介 | 47 | 茨城 | 83 |
| 補1 | S1 | 山岸佳太 | 34 | 茨城 | 107 |
| 補2 | S2 | 村田雅一 | 39 | 兵庫 | 90 |
| 補3 | S1 | 山崎芳仁 | 44 | 福島 | 88 |
| 補4 | S1 | 窓場千加頼 | 32 | 京都 | 100 |
| 補5 | S1 | 内藤宣彦 | 52 | 秋田 | 67 |
| 補6 | S1 | 武田豊樹 | 49 | 茨城 | 88 |
| 補7 | S1 | 坂本健太郎 | 43 | 福岡 | 86 |
| 補8 | S2 | 木暮安由 | 38 | 群馬 | 92 |
小倉競輪場の特徴は、周長距離は400メートル。見なし直線は56.9メートル。発祥の地でもあるが、現在はドーム型の屋内競輪場に移転し、雨風の影響を受けることがない。「走りやすさ」をテーマに各競輪場のデータから最も良い組み合わせで設計され日本でも有数の高速バンクとされている。