「オールスター競輪」は、毎年8月に開催されるG1競走です。事前にリストアップされたS級選手の約200名の中から、ファン投票を重視して出場選手を選定するレースです。ファンが選んだ一流選手同士が競い合い、普段見れない連係なども見れる、まさに夢の共演。
1956年から開催されたオールスター競輪は、2025年で68回目となります。
今回はオールスター競輪の歴代優勝者を紹介します。
| 開催年 | 選手名 | 所属府県 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 2025 | 寺崎浩平 | 福井 | 31 |
| 2024 | 古性優作 | 大阪 | 33 |
| 2023 | 眞杉匠 | 栃木 | 24 |
| 2022 | 脇本雄太 | 福井 | 33 |
| 2021 | 古性優作 | 大阪 | 30 |
| 2020 | 松浦悠士 | 広島 | 29 |
| 2019 | 新田祐大 | 福島 | 33 |
| 2018 | 脇本雄太 | 福井 | 29 |
| 2017 | 渡邉一成 | 福島 | 34 |
| 2016 | 岩津裕介 | 岡山 | 34 |
| 2015 | 新田祐大 | 福島 | 29 |
| 2014 | 武田豊樹 | 茨城 | 40 |
| 2013 | 後閑信一 | 群馬 | 43 |
| 2012 | 山崎芳仁 | 福島 | 33 |
| 2011 | 浅井康太 | 三重 | 27 |
| 2010 | 山崎芳仁 | 福島 | 31 |
| 2009 | 武田豊樹 | 茨城 | 35 |
| 2008 | 伏見俊昭 | 福島 | 32 |
| 2007 | 飯嶋則之 | 栃木 | 28 |
| 2006 | 井上昌己 | 長崎 | 27 |
| 2005 | 神山雄一郎 | 栃木 | 37 |
| 2004 | 神山雄一郎 | 栃木 | 36 |
| 2003 | 村上義弘 | 京都 | 29 |
| 2002 | 松本整 | 京都 | 43 |
| 2001 | 伏見俊昭 | 福島 | 25 |
| 2000 | 児玉広志 | 香川 | 31 |
| 1999 | 神山雄一郎 | 栃木 | 31 |
| 1998 | 山口幸二 | 岐阜 | 30 |
| 1997 | 神山雄一郎 | 栃木 | 29 |
| 1996 | 児玉広志 | 香川 | 27 |
| 1995 | 高橋光宏 | 群馬 | 33 |
| 1994 | 出口眞浩 | 神奈川 | 25 |
| 1993 | 神山雄一郎 | 栃木 | 25 |
| 1992 | 松本整 | 京都 | 33 |
| 1991 | 坂本勉 | 青森 | 29 |
| 1990 | 滝澤正光 | 千葉 | 30 |
| 1989 | 坂本勉 | 青森 | 27 |
| 1988 | 中野浩一 | 福岡 | 32 |
| 1987 | 滝澤正光 | 千葉 | 27 |
| 1986 | 伊藤豊明 | 愛媛 | 28 |
| 1985 | 高橋健二 | 愛知 | 33 |
| 1984 | 吉井秀仁 | 千葉 | 28 |
| 1983 | 菅田順和 | 宮城 | 29 |
| 1982 | 松村信定 | 高知 | 27 |
| 1981 | 井上茂徳 | 佐賀 | 23 |
| 1980 | 中野浩一 | 福岡 | 24 |
| 1979 | 中野浩一 | 福岡 | 23 |
| 1978 | 天野康博 | 新潟 | 26 |
| 1977 | 谷津田陽一 | 福島 | 26 |
| 1976 | 藤巻昇 | 北海道 | 28 |
| 1975 | 加藤善行 | 岩手 | 28 |
| 1974 | 阿部道 | 宮城 | 26 |
| 1973 | 福島正幸 | 群馬 | 25 |
| 1972 | 稲村雅士 | 群馬 | 29 |
| 1969 | 田中博 | 群馬 | 22 |
| 1968 | 伊藤繁 | 神奈川 | 20 |
| 1967 | 竹野暢勇 | 栃木 | 31 |
| 1966 | 木村実成 | 群馬 | 25 |
| 1965 | 白鳥伸雄 | 千葉 | 36 |
| 1964 | 高原永伍 | 神奈川 | 24 |
| 1963 | 高原永伍 | 神奈川 | 23 |
| 1962 | 平間誠記 | 宮城 | 25 |
| 1961 | 吉田実 | 香川 | 27 |
| 1960 | 吉田実 | 香川 | 26 |
| 1959 | 中井光雄 | 滋賀 | 25 |
| 1958 | 戸上守 | 福岡 | 22 |
| 1957 | 西村公佑 | 大阪 | 22 |
| 1956 | 石田雄彦 | 大阪 | 21 |
「オールスター競輪」の出走表・オッズ・選手データ・掲示板・結果払戻・速報やニュース・コラムなどがご覧いただけます。