西武園競輪場で2023年8月15日(火)~8月20日(日)の6日間で開催されるG1レース「オールスター競輪」のファン投票結果です。事前にリストアップされたS級選手の中からファンが投票し、GIで唯一ファン投票によって出場選手が選抜されるレースです。今年は総投票数は224,879票となりました。
ファン投票ベスト100位をお届けします。
■投票期間:2023年4月29日〜5月14日
■総投票数:224,879票
順位 | 選手名 | 府県 | 投票数 |
---|---|---|---|
第1位 | 脇本雄太 | 福井 | 14,281 |
第2位 | 古性優作 | 大阪 | 11,771 |
第3位 | 松浦悠士 | 広島 | 11,603 |
第4位 | 郡司浩平 | 神奈川 | 11,564 |
第5位 | 平原康多 | 埼玉 | 10,129 |
第6位 | 新田祐大 | 福島 | 9,787 |
第7位 | 守澤太志 | 秋田 | 9,738 |
第8位 | 新山響平 | 青森 | 9,337 |
第9位 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 9,296 |
第10位 | 深谷知広 | 静岡 | 5,925 |
第11位 | 山口拳矢 | 岐阜 | 4,595 |
第12位 | 犬伏湧也 | 徳島 | 4,565 |
第13位 | 眞杉匠 | 栃木 | 3,951 |
第14位 | 清水裕友 | 山口 | 3,877 |
第15位 | 浅井康太 | 三重 | 3,571 |
第16位 | 北津留翼 | 福岡 | 3,126 |
第17位 | 嘉永泰斗 | 熊本 | 2,515 |
第18位 | 吉田拓矢 | 茨城 | 2,423 |
第19位 | 町田太我 | 広島 | 2,225 |
第20位 | 中野慎詞 | 岩手 | 2,134 |
第21位 | 山田庸平 | 佐賀 | 2,078 |
第22位 | 坂井洋 | 栃木 | 1,820 |
第23位 | 北井佑季 | 神奈川 | 1,764 |
第24位 | 渡邉雄太 | 静岡 | 1,628 |
第25位 | 三谷竜生 | 奈良 | 1,570 |
第26位 | 和田健太郎 | 千葉 | 1,539 |
第27位 | 吉田有希 | 茨城 | 1,528 |
第28位 | 山崎賢人 | 長崎 | 1,523 |
第29位 | 成田和也 | 福島 | 1,449 |
第30位 | 中川誠一郎 | 熊本 | 1,418 |
第31位 | 小倉竜二 | 徳島 | 1,357 |
第32位 | 園田匠 | 福岡 | 1,299 |
第33位 | 武田豊樹 | 茨城 | 1,277 |
第34位 | 松井宏佑 | 神奈川 | 1,274 |
第35位 | 諸橋愛 | 新潟 | 1,174 |
第36位 | 皿屋豊 | 三重 | 1,166 |
第37位 | 寺崎浩平 | 福井 | 1,148 |
第38位 | 太田竜馬 | 徳島 | 1,144 |
第39位 | 村上博幸 | 京都 | 1,094 |
第40位 | 荒井崇博 | 長崎 | 1,065 |
第41位 | 野田源一 | 福岡 | 1,003 |
第42位 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 995 |
第43位 | 宿口陽一 | 埼玉 | 925 |
第44位 | 伊藤颯馬 | 沖縄 | 908 |
第45位 | 南修二 | 大阪 | 902 |
第46位 | 山田英明 | 佐賀 | 874 |
第47位 | 稲川翔 | 大阪 | 849 |
第48位 | 東口善朋 | 和歌山 | 838 |
第49位 | 志田龍星 | 岐阜 | 796 |
第50位 | 香川雄介 | 香川 | 774 |
第51位 | 和田真久留 | 神奈川 | 761 |
第52位 | 橋本優己 | 岐阜 | 759 |
第53位 | 谷口遼平 | 三重 | 755 |
第54位 | 原田研太朗 | 徳島 | 750 |
第55位 | 吉田敏洋 | 愛知 | 734 |
第56位 | 吉澤純平 | 茨城 | 711 |
第57位 | 瓜生崇智 | 熊本 | 708 |
第58位 | 菅田壱道 | 宮城 | 689 |
第59位 | 大川龍二 | 広島 | 681 |
第60位 | 野口裕史 | 千葉 | 666 |
第61位 | 志智俊夫 | 岐阜 | 640 |
第62位 | 大石剣士 | 静岡 | 636 |
第63位 | 菊池岳仁 | 長野 | 626 |
第64位 | 稲垣裕之 | 京都 | 621 |
第65位 | 松本秀之介 | 熊本 | 600 |
第66位 | 柴崎淳 | 三重 | 574 |
第67位 | 井上昌己 | 長崎 | 570 |
第68位 | 小松崎大地 | 福島 | 555 |
第69位 | 中西大 | 和歌山 | 550 |
第70位 | 山田久徳 | 京都 | 545 |
第71位 | 長島大介 | 栃木 | 542 |
第72位 | 坂口晃輔 | 三重 | 520 |
第73位 | 伏見俊昭 | 福島 | 519 |
第74位 | 中本匠栄 | 熊本 | 510 |
第75位 | 竹内雄作 | 岐阜 | 509 |
第76位 | 神山拓弥 | 栃木 | 503 |
第77位 | 佐藤愼太郎 | 福島 | 494 |
第78位 | 石原颯 | 香川 | 493 |
第79位 | 隅田洋介 | 岡山 | 484 |
第80位 | 岩本俊介 | 千葉 | 481 |
第81位 | 岩津裕介 | 岡山 | 473 |
第82位 | 桑原大志 | 山口 | 465 |
第83位 | 山崎芳仁 | 福島 | 463 |
第84位 | 簗田一輝 | 静岡 | 463 |
第85位 | 佐々木悠葵 | 群馬 | 459 |
第86位 | 渡部哲男 | 愛媛 | 456 |
第87位 | 渡辺十夢 | 福井 | 450 |
第88位 | 根田空史 | 千葉 | 438 |
第89位 | 岡村潤 | 静岡 | 426 |
第90位 | 渡邉一成 | 福島 | 423 |
第91位 | 和田圭 | 宮城 | 400 |
第92位 | 柏野智典 | 岡山 | 398 |
第93位 | 武藤龍生 | 埼玉 | 396 |
第94位 | 伊藤旭 | 熊本 | 394 |
第95位 | 菊地圭尚 | 北海道 | 391 |
第96位 | 松岡辰泰 | 熊本 | 390 |
第97位 | 高橋晋也 | 福島 | 389 |
第98位 | 嵯峨昇喜郎 | 青森 | 387 |
第99位 | 雨谷一樹 | 栃木 | 387 |
第100位 | 松本貴治 | 愛媛 | 384 |
競輪の出走表、予想、オッズ、結果、データ分析など競輪予想に必要な情報満載。今日開催のの競輪レース情報はこちら。
競輪レース情報