岸田和競輪場で2023年6月13日(火)〜6月18日(日)の6日間で開催されるG1レース「高松宮記念杯競輪」の出場選手情報です。
2023年より従来の4日制から6日制に変更されることとなり、6日制にとなるのは1998年の第49回大会以来の25年ぶりとなりました。優勝者には「KEIRINグランプリ2023」の出場権が約束されます。また今年は新設された女子トーナメントも実施され、大いに盛り上がるでしょう。
※2023年6月12日更新
級班 | 地区 | 選手名 | 府県 | 期別 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
SS | 北日本 | 新山響平 | 青森 | 107 | 29 |
SS | 北日本 | 守澤太志 | 秋田 | 96 | 37 |
SS | 北日本 | 佐藤慎太郎 | 福島 | 78 | 46 |
SS | 北日本 | 新田祐大 | 福島 | 90 | 37 |
SS | 関東 | 平原康多 | 埼玉 | 87 | 41 |
SS | 南関東 | 郡司浩平 | 神奈川 | 99 | 32 |
SS | 近畿 | 脇本雄太 | 福井 | 94 | 34 |
SS | 近畿 | 古性優作 | 大阪 | 100 | 32 |
SS | 中国 | 松浦悠士 | 広島 | 98 | 32 |
S1 | 北日本 | 大森慶一 | 北海道 | 88 | 41 |
S1 | 北日本 | 永澤剛 | 青森 | 91 | 37 |
S1 | 北日本 | 竹内智彦 | 宮城 | 84 | 46 |
S1 | 北日本 | 大槻寛徳 | 宮城 | 85 | 44 |
S1 | 北日本 | 和田圭 | 宮城 | 92 | 37 |
S1 | 北日本 | 佐々木雄一 | 福島 | 83 | 43 |
S1 | 北日本 | 成田和也 | 福島 | 88 | 44 |
S1 | 北日本 | 山崎芳仁 | 福島 | 88 | 44 |
S1 | 北日本 | 渡邉一成 | 福島 | 88 | 39 |
S1 | 北日本 | 飯野祐太 | 福島 | 90 | 38 |
S1 | 北日本 | 小松崎大地 | 福島 | 99 | 40 |
S1 | 関東 | 武田豊樹 | 茨城 | 88 | 49 |
S1 | 関東 | 吉澤純平 | 茨城 | 101 | 38 |
S1 | 関東 | 杉森輝大 | 茨城 | 103 | 40 |
S1 | 関東 | 吉田拓矢 | 茨城 | 107 | 28 |
S1 | 関東 | 吉田有希 | 茨城 | 119 | 21 |
S1 | 関東 | 神山拓弥 | 栃木 | 91 | 36 |
S1 | 関東 | 雨谷一樹 | 栃木 | 96 | 33 |
S1 | 関東 | 長島大介 | 栃木 | 96 | 33 |
S1 | 関東 | 眞杉匠 | 栃木 | 113 | 24 |
S1 | 関東 | 坂井洋 | 栃木 | 115 | 28 |
S1 | 関東 | 木暮安由 | 群馬 | 92 | 38 |
S1 | 関東 | 恩田淳平 | 群馬 | 100 | 33 |
S1 | 関東 | 佐々木悠葵 | 群馬 | 115 | 27 |
S1 | 関東 | 宿口陽一 | 埼玉 | 91 | 39 |
S1 | 関東 | 久木原洋 | 埼玉 | 97 | 38 |
S1 | 関東 | 武藤龍生 | 埼玉 | 98 | 32 |
S1 | 関東 | 諸橋愛 | 新潟 | 79 | 45 |
S1 | 南関東 | 和田健太郎 | 千葉 | 87 | 42 |
S1 | 南関東 | 鈴木裕 | 千葉 | 92 | 38 |
S1 | 南関東 | 岩本俊介 | 千葉 | 94 | 39 |
S1 | 南関東 | 野口裕史 | 千葉 | 111 | 40 |
S1 | 南関東 | 福田知也 | 神奈川 | 88 | 40 |
S1 | 南関東 | 内藤秀久 | 神奈川 | 89 | 41 |
S1 | 南関東 | 松坂洋平 | 神奈川 | 89 | 40 |
S1 | 南関東 | 小原太樹 | 神奈川 | 95 | 34 |
S1 | 南関東 | 松谷秀幸 | 神奈川 | 96 | 40 |
S1 | 南関東 | 和田真久留 | 神奈川 | 99 | 32 |
S1 | 南関東 | 松井宏佑 | 神奈川 | 113 | 30 |
S1 | 南関東 | 青野将大 | 神奈川 | 117 | 28 |
S1 | 南関東 | 岡村潤 | 静岡 | 86 | 41 |
S1 | 南関東 | 深谷知広 | 静岡 | 96 | 33 |
S1 | 南関東 | 大石剣士 | 静岡 | 109 | 27 |
S1 | 中部 | 山口拳矢 | 岐阜 | 117 | 27 |
S1 | 中部 | 浅井康太 | 三重 | 90 | 38 |
S1 | 中部 | 坂口晃輔 | 三重 | 95 | 35 |
S1 | 中部 | 皿屋豊 | 三重 | 111 | 40 |
S1 | 近畿 | 村上博幸 | 京都 | 86 | 44 |
S1 | 近畿 | 山田久徳 | 京都 | 93 | 35 |
S1 | 近畿 | 三谷竜生 | 奈良 | 101 | 35 |
S1 | 近畿 | 東口善朋 | 和歌山 | 85 | 43 |
S1 | 近畿 | 椎木尾拓哉 | 和歌山 | 93 | 37 |
S1 | 近畿 | 稲毛健太 | 和歌山 | 97 | 33 |
S1 | 近畿 | 石塚輪太郎 | 和歌山 | 105 | 29 |
S1 | 近畿 | 稲川翔 | 大阪 | 90 | 38 |
S1 | 近畿 | 神田紘輔 | 大阪 | 100 | 37 |
S1 | 近畿 | 村田雅一 | 兵庫 | 90 | 38 |
S1 | 中国 | 岩津裕介 | 岡山 | 87 | 41 |
S1 | 中国 | 柏野智典 | 岡山 | 88 | 44 |
S1 | 中国 | 隅田洋介 | 岡山 | 107 | 35 |
S1 | 中国 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 107 | 28 |
S1 | 中国 | 大川龍二 | 広島 | 91 | 38 |
S1 | 中国 | 桑原大志 | 山口 | 80 | 47 |
S1 | 中国 | 清水裕友 | 山口 | 105 | 28 |
S1 | 四国 | 香川雄介 | 香川 | 76 | 48 |
S1 | 四国 | 小倉竜二 | 徳島 | 77 | 47 |
S1 | 四国 | 高原仁志 | 徳島 | 85 | 42 |
S1 | 四国 | 阿竹智史 | 徳島 | 90 | 41 |
S1 | 四国 | 久米良 | 徳島 | 96 | 35 |
S1 | 四国 | 犬伏湧也 | 徳島 | 119 | 27 |
S1 | 四国 | 渡部哲男 | 愛媛 | 84 | 43 |
S1 | 四国 | 橋本強 | 愛媛 | 89 | 38 |
S1 | 四国 | 松本貴治 | 愛媛 | 111 | 29 |
S1 | 九州 | 野田源一 | 福岡 | 81 | 44 |
S1 | 九州 | 園田匠 | 福岡 | 87 | 41 |
S1 | 九州 | 吉本卓仁 | 福岡 | 89 | 39 |
S1 | 九州 | 小川勇介 | 福岡 | 90 | 38 |
S1 | 九州 | 北津留翼 | 福岡 | 90 | 38 |
S1 | 九州 | 岩谷拓磨 | 福岡 | 115 | 26 |
S1 | 九州 | 山田英明 | 佐賀 | 89 | 40 |
S1 | 九州 | 山田庸平 | 佐賀 | 94 | 35 |
S1 | 九州 | 荒井崇博 | 長崎 | 82 | 45 |
S1 | 九州 | 井上昌己 | 長崎 | 86 | 43 |
S1 | 九州 | 大塚健一郎 | 大分 | 82 | 45 |
S1 | 九州 | 中本匠栄 | 熊本 | 97 | 36 |
S1 | 九州 | 瓜生崇智 | 熊本 | 109 | 28 |
S1 | 九州 | 嘉永泰斗 | 熊本 | 113 | 25 |
S1 | 九州 | 松岡辰泰 | 熊本 | 117 | 26 |
S1 | 九州 | 松本秀之介 | 熊本 | 117 | 23 |
S1 | 九州 | 伊藤颯馬 | 沖縄 | 115 | 24 |
S2 | 北日本 | 佐藤友和 | 岩手 | 88 | 40 |
S2 | 北日本 | 菅田壱道 | 宮城 | 91 | 37 |
S2 | 北日本 | 渡部幸訓 | 福島 | 89 | 39 |
S2 | 南関東 | 東龍之介 | 神奈川 | 96 | 33 |
S2 | 南関東 | 北井佑季 | 神奈川 | 119 | 33 |
S2 | 中部 | 谷口遼平 | 三重 | 103 | 29 |
S2 | 近畿 | 三谷将太 | 奈良 | 92 | 37 |
S2 | 近畿 | 南修二 | 大阪 | 88 | 41 |
S2 | 九州 | 伊藤旭 | 熊本 | 117 | 23 |
※2023年6月11日更新
「高松宮記念杯競輪(G1)」に出走する選手の競走得点トップ5は以下のとおりです。
トップは昨年の高松宮記念杯競輪の覇者・古性優作。5月富山で行われた「全プロ記念競輪(F2)」で初日、2日目ともに1着。また5月平塚競輪「日本選手権競輪(G1)」でも二次予選1着、準決勝2着と安定した強さを見せています。
そして2位の脇本雄太は、6日間となった今節は持病の腰痛が気になるところですが、「全プロ記念競輪(F2)」の初日には1着、「日本選手権競輪(G1)」でも二次予選、準決勝ともに1着と、高松宮記念杯でも輪界1の脚力を見てつけてくれるでしょう。
順位 | 選手名 |
---|---|
1 | 古性優作 |
2 | 脇本雄太 |
3 | 郡司浩平 |
4 | 新田祐大 |
5 | 嘉永泰斗 |