競輪の「S級S班」は、選手を成績別に分けた級班のなかで、最も成績の良い選手が所属する級班です。そんな競輪界の頂点に位置する「S級S班」とは? KEIRINグランプリに出場できる選ばれし9名、歴代S級S班を一挙に紹介します。
9名(2012年以降)
制度開始時点では18名、その内の上位9名がKEIRINグランプリに出場できましたが、2012年より現行の9名となり、S級S班全員がKEIRINグランプリに出場できるようになりました。(※なお2009年度は、手島慶介の急逝を受け岡部芳幸がS級S班となり、19名在籍しました)
適用期間中、「KEIRINグランプリ」に出場する資格を得た選手(GI優勝者・世界選手権自転車競技大会個人種目優勝者・オリンピック自転車競技個人種目メダリスト・「競輪祭」終了時点での年間獲得賞金上位者)。なお、審査期間中における「あっせん規制(保留)」や「KEIRINグランプリ」選考期間内におけるGI・GIIで失格を3回以上、選考期間内の全レースで11条失格(過度けん制)・58条失格(誘導員早期追抜)を犯した者は当該年のKEIRINグランプリ選考から除外され、S班になれない場合があります。
年度 | 選手名 | 期 | 府県 |
---|---|---|---|
2024 | 古性優作 | 100 | 大阪 |
2024 | 佐藤慎太郎 | 78 | 福島 |
2024 | 清水裕友 | 105 | 山口 |
2024 | 新山響平 | 107 | 青森 |
2024 | 深谷知広 | 96 | 静岡 |
2024 | 眞杉匠 | 113 | 栃木 |
2024 | 松浦悠士 | 98 | 広島 |
2024 | 山口拳矢 | 117 | 岐阜 |
2024 | 脇本雄太 | 94 | 福井 |
2023 | 郡司浩平 | 99 | 神奈川 |
2023 | 古性優作 | 100 | 大阪 |
2023 | 佐藤慎太郎 | 78 | 福島 |
2023 | 新山響平 | 107 | 青森 |
2023 | 新田祐大 | 90 | 福島 |
2023 | 平原康多 | 87 | 埼玉 |
2023 | 松浦悠士 | 98 | 広島 |
2023 | 守澤太志 | 96 | 秋田 |
2023 | 脇本雄太 | 94 | 福井 |
2022 | 郡司浩平 | 99 | 神奈川 |
2022 | 古性優作 | 100 | 大阪 |
2022 | 佐藤慎太郎 | 78 | 福島 |
2022 | 清水裕友 | 105 | 山口 |
2022 | 平原康多 | 87 | 埼玉 |
2022 | 松浦悠士 | 98 | 広島 |
2022 | 守澤太志 | 96 | 秋田 |
2022 | 宿口陽一 | 91 | 埼玉 |
2022 | 吉田拓矢 | 107 | 茨城 |
2021 | 郡司浩平 | 99 | 神奈川 |
2021 | 佐藤慎太郎 | 78 | 福島 |
2021 | 清水裕友 | 105 | 山口 |
2021 | 新田祐大 | 90 | 福島 |
2021 | 平原康多 | 87 | 埼玉 |
2021 | 松浦悠士 | 98 | 広島 |
2021 | 守澤太志 | 96 | 秋田 |
2021 | 脇本雄太 | 94 | 福井 |
2021 | 和田健太郎 | 87 | 千葉 |
2020 | 郡司浩平 | 99 | 神奈川 |
2020 | 佐藤慎太郎 | 78 | 福島 |
2020 | 清水裕友 | 105 | 山口 |
2020 | 中川誠一郎 | 85 | 熊本 |
2020 | 新田祐大 | 90 | 福島 |
2020 | 平原康多 | 87 | 埼玉 |
2020 | 松浦悠士 | 98 | 広島 |
2020 | 村上博幸 | 86 | 京都 |
2020 | 脇本雄太 | 94 | 福井 |
2019 | 浅井康太 | 90 | 三重 |
2019 | 清水裕友 | 105 | 山口 |
2019 | 武田豊樹 | 88 | 茨城 |
2019 | 新田祐大 | 90 | 福島 |
2019 | 平原康多 | 87 | 埼玉 |
2019 | 三谷竜生 | 101 | 奈良 |
2019 | 村上博幸 | 86 | 京都 |
2019 | 村上義弘 | 73 | 京都 |
2019 | 脇本雄太 | 94 | 福井 |
2018 | 浅井康太 | 90 | 三重 |
2018 | 桑原大志 | 80 | 山口 |
2018 | 武田豊樹 | 88 | 茨城 |
2018 | 新田祐大 | 90 | 福島 |
2018 | 平原康多 | 87 | 埼玉 |
2018 | 深谷知広 | 96 | 愛知 |
2018 | 三谷竜生 | 101 | 奈良 |
2018 | 諸橋愛 | 79 | 新潟 |
2018 | 渡邉一成 | 88 | 福島 |
2017 | 浅井康太 | 90 | 三重 |
2017 | 稲垣裕之 | 86 | 京都 |
2017 | 岩津裕介 | 87 | 岡山 |
2017 | 武田豊樹 | 88 | 茨城 |
2017 | 中川誠一郎 | 85 | 熊本 |
2017 | 新田祐大 | 90 | 福島 |
2017 | 平原康多 | 87 | 埼玉 |
2017 | 村上義弘 | 73 | 京都 |
2017 | 渡邉一成 | 88 | 福島 |
2016 | 浅井康太 | 90 | 三重 |
2016 | 稲垣裕之 | 86 | 京都 |
2016 | 神山雄一郎 | 61 | 栃木 |
2016 | 園田匠 | 87 | 福岡 |
2016 | 武田豊樹 | 88 | 茨城 |
2016 | 新田祐大 | 90 | 福島 |
2016 | 平原康多 | 87 | 埼玉 |
2016 | 村上義弘 | 73 | 京都 |
2016 | 山崎芳仁 | 88 | 福島 |
2015 | 浅井康太 | 90 | 三重 |
2015 | 稲川翔 | 90 | 大阪 |
2015 | 岩津裕介 | 87 | 岡山 |
2015 | 神山雄一郎 | 61 | 栃木 |
2015 | 武田豊樹 | 88 | 茨城 |
2015 | 平原康多 | 87 | 埼玉 |
2015 | 深谷知広 | 96 | 愛知 |
2015 | 村上博幸 | 86 | 京都 |
2015 | 村上義弘 | 73 | 京都 |
2014 | 浅井康太 | 90 | 三重 |
2014 | 金子貴志 | 75 | 愛知 |
2014 | 後閑信一 | 65 | 東京 |
2014 | 長塚智広 | 81 | 茨城 |
2014 | 成田和也 | 88 | 福島 |
2014 | 新田祐大 | 90 | 福島 |
2014 | 平原康多 | 87 | 埼玉 |
2014 | 深谷知広 | 96 | 愛知 |
2014 | 村上義弘 | 73 | 京都 |
2013 | 浅井康太 | 90 | 三重 |
2013 | 岡田征陽 | 85 | 東京 |
2013 | 佐藤友和 | 88 | 岩手 |
2013 | 武田豊樹 | 88 | 茨城 |
2013 | 長塚智広 | 81 | 茨城 |
2013 | 成田和也 | 88 | 福島 |
2013 | 深谷知広 | 96 | 愛知 |
2013 | 村上義弘 | 73 | 京都 |
2013 | 山崎芳仁 | 88 | 福島 |
2012 | 浅井康太 | 90 | 三重 |
2012 | 佐藤友和 | 88 | 岩手 |
2012 | 武田豊樹 | 88 | 茨城 |
2012 | 長塚智広 | 81 | 茨城 |
2012 | 成田和也 | 88 | 福島 |
2012 | 深谷知広 | 96 | 愛知 |
2012 | 伏見俊昭 | 75 | 福島 |
2012 | 村上義弘 | 73 | 京都 |
2012 | 山口幸二 | 62 | 岐阜 |
2011 | 市田佳寿浩 | 76 | 福井 |
2011 | 海老根恵太 | 86 | 千葉 |
2011 | 大塚健一郎 | 82 | 大分 |
2011 | 加藤慎平 | 81 | 岐阜 |
2011 | 神山雄一郎 | 61 | 栃木 |
2011 | 坂本亮馬 | 90 | 福岡 |
2011 | 佐藤慎太郎 | 78 | 福島 |
2011 | 佐藤友和 | 88 | 岩手 |
2011 | 武田豊樹 | 88 | 茨城 |
2011 | 成田和也 | 88 | 福島 |
2011 | 新田祐大 | 90 | 福島 |
2011 | 兵藤一也 | 82 | 群馬 |
2011 | 平原康多 | 87 | 埼玉 |
2011 | 伏見俊昭 | 75 | 福島 |
2011 | 村上博幸 | 86 | 京都 |
2011 | 村上義弘 | 73 | 京都 |
2011 | 山口幸二 | 62 | 岐阜 |
2011 | 山崎芳仁 | 88 | 福島 |
2010 | 浅井康太 | 90 | 三重 |
2010 | 石丸寛之 | 76 | 岡山 |
2010 | 市田佳寿浩 | 76 | 福井 |
2010 | 海老根恵太 | 86 | 千葉 |
2010 | 加藤慎平 | 81 | 岐阜 |
2010 | 神山雄一郎 | 61 | 栃木 |
2010 | 小嶋敬二 | 74 | 石川 |
2010 | 武田豊樹 | 88 | 茨城 |
2010 | 永井清史 | 88 | 岐阜 |
2010 | 成田和也 | 88 | 福島 |
2010 | 平原康多 | 87 | 埼玉 |
2010 | 伏見俊昭 | 75 | 福島 |
2010 | 村上博幸 | 86 | 京都 |
2010 | 村上義弘 | 73 | 京都 |
2010 | 山口幸二 | 62 | 岐阜 |
2010 | 山崎芳仁 | 88 | 福島 |
2010 | 山田裕仁 | 61 | 岐阜 |
2010 | 渡邉晴智 | 73 | 静岡 |
2009 | 石丸寛之 | 76 | 岡山 |
2009 | 井上昌己 | 86 | 長崎 |
2009 | 海老根恵太 | 86 | 千葉 |
2009 | 岡部芳幸 | 66 | 福島 |
2009 | 神山雄一郎 | 61 | 栃木 |
2009 | 合志正臣 | 81 | 熊本 |
2009 | 小嶋敬二 | 74 | 石川 |
2009 | 佐藤友和 | 88 | 岩手 |
2009 | 紫原政文 | 61 | 福岡 |
2009 | 武田豊樹 | 88 | 茨城 |
2009 | 手島慶介 | 75 | 群馬 |
2009 | 永井清史 | 88 | 岐阜 |
2009 | 新田康仁 | 74 | 静岡 |
2009 | 平原康多 | 87 | 埼玉 |
2009 | 伏見俊昭 | 75 | 福島 |
2009 | 三宅伸 | 64 | 岡山 |
2009 | 山口幸二 | 62 | 岐阜 |
2009 | 山崎芳仁 | 88 | 福島 |
2009 | 渡邉晴智 | 73 | 静岡 |
2008 | 荒井崇博 | 82 | 佐賀 |
2008 | 有坂直樹 | 64 | 秋田 |
2008 | 飯嶋則之 | 81 | 栃木 |
2008 | 岡部芳幸 | 66 | 福島 |
2008 | 神山雄一郎 | 61 | 栃木 |
2008 | 小嶋敬二 | 74 | 石川 |
2008 | 佐藤友和 | 88 | 岩手 |
2008 | 鈴木誠 | 55 | 千葉 |
2008 | 手島慶介 | 75 | 群馬 |
2008 | 遠澤健二 | 57 | 神奈川 |
2008 | 豊田知之 | 59 | 岡山 |
2008 | 新田康仁 | 74 | 静岡 |
2008 | 兵藤一也 | 82 | 群馬 |
2008 | 平原康多 | 87 | 埼玉 |
2008 | 伏見俊昭 | 75 | 福島 |
2008 | 山崎芳仁 | 88 | 福島 |
2008 | 渡部哲男 | 84 | 愛媛 |
2008 | 渡邉晴智 | 73 | 静岡 |
地区別S班選手
最も多くS班在籍回数が多いのが北日本の46回、最も少ないのが四国で、渡部哲男(2008)の1回でした。
地区 | 回数 |
---|---|
北日本 | 46 |
関東 | 44 |
南関東 | 16 |
中部 | 28 |
近畿 | 29 |
中国 | 17 |
四国 | 1 |
九州 | 9 |