前橋競輪場で2022年10月20日(木)~10月23日(日)の4日間で開催されるG1レース「第31回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」の出走選手情報です。2021年は平原康多が優勝しKEIRINグランプリへの切符を手にしました。2022年は誰が熾烈な争いを制し、グランプリに出場できるのでしょうか!?
級班 | 地区 | 選手名 | 脚質 | 期別 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
SS | 北日本 | 守澤太志 | 両 | 96 | 37 |
SS | 北日本 | 佐藤慎太郎 | 追 | 78 | 45 |
SS | 関東 | 吉田拓矢 | 逃 | 107 | 27 |
SS | 関東 | 平原康多 | 両 | 87 | 40 |
SS | 関東 | 宿口陽一 | 両 | 91 | 38 |
SS | 南関東 | 郡司浩平 | 逃 | 99 | 32 |
SS | 近畿 | 古性優作 | 両 | 100 | 31 |
SS | 中国 | 松浦悠士 | 両 | 98 | 31 |
SS | 中国 | 清水裕友 | 逃 | 105 | 27 |
級班 | 地区 | 選手名 | 脚質 | 期別 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
S1 | 北日本 | 永澤剛 | 追 | 91 | 37 |
S1 | 北日本 | 新山響平 | 逃 | 107 | 28 |
S1 | 北日本 | 小原佑太 | 逃 | 115 | 26 |
S1 | 北日本 | 佐藤友和 | 両 | 88 | 39 |
S1 | 北日本 | 和田圭 | 追 | 92 | 36 |
S1 | 北日本 | 内藤宣彦 | 追 | 67 | 51 |
S1 | 北日本 | 佐々木雄一 | 追 | 83 | 42 |
S1 | 北日本 | 成田和也 | 追 | 88 | 43 |
S1 | 北日本 | 渡邉一成 | 逃 | 88 | 39 |
S1 | 北日本 | 新田祐大 | 逃 | 90 | 36 |
S1 | 北日本 | 小松崎大地 | 逃 | 99 | 40 |
S1 | 関東 | 吉澤純平 | 逃 | 101 | 37 |
S1 | 関東 | 神山拓弥 | 追 | 91 | 35 |
S1 | 関東 | 雨谷一樹 | 両 | 96 | 32 |
S1 | 関東 | 長島大介 | 逃 | 96 | 33 |
S1 | 関東 | 金子幸央 | 逃 | 101 | 29 |
S1 | 関東 | 眞杉匠 | 逃 | 113 | 23 |
S1 | 関東 | 坂井洋 | 逃 | 115 | 27 |
S1 | 関東 | 佐々木悠葵 | 逃 | 115 | 27 |
S1 | 関東 | 末木浩二 | 逃 | 109 | 31 |
S1 | 関東 | 柿澤大貴 | 追 | 97 | 33 |
S1 | 関東 | 菊池岳仁 | 逃 | 117 | 22 |
S1 | 関東 | 諸橋愛 | 追 | 79 | 45 |
S1 | 南関東 | 中村浩士 | 追 | 79 | 44 |
S1 | 南関東 | 和田健太郎 | 追 | 87 | 41 |
S1 | 南関東 | 鈴木裕 | 両 | 92 | 37 |
S1 | 南関東 | 岩本俊介 | 逃 | 94 | 38 |
S1 | 南関東 | 内藤秀久 | 追 | 89 | 40 |
S1 | 南関東 | 松坂洋平 | 逃 | 89 | 40 |
S1 | 南関東 | 小原太樹 | 追 | 95 | 34 |
S1 | 南関東 | 松谷秀幸 | 追 | 96 | 40 |
S1 | 南関東 | 和田真久留 | 逃 | 99 | 31 |
S1 | 南関東 | 堀内俊介 | 逃 | 107 | 32 |
S1 | 南関東 | 松井宏佑 | 逃 | 113 | 30 |
S1 | 南関東 | 渡邉雄太 | 逃 | 105 | 27 |
S1 | 中部 | 竹内雄作 | 逃 | 99 | 35 |
S1 | 中部 | 山口拳矢 | 逃 | 117 | 26 |
S1 | 中部 | 浅井康太 | 両 | 90 | 38 |
S1 | 中部 | 坂口晃輔 | 追 | 95 | 34 |
S1 | 中部 | 谷口遼平 | 逃 | 103 | 28 |
S1 | 中部 | 皿屋豊 | 逃 | 111 | 39 |
S1 | 中部 | 山口泰生 | 追 | 89 | 40 |
S1 | 近畿 | 野原雅也 | 逃 | 103 | 28 |
S1 | 近畿 | 小森貴大 | 逃 | 111 | 32 |
S1 | 近畿 | 寺崎浩平 | 逃 | 117 | 28 |
S1 | 近畿 | 稲垣裕之 | 両 | 86 | 45 |
S1 | 近畿 | 山田久徳 | 両 | 93 | 35 |
S1 | 近畿 | 三谷竜生 | 両 | 101 | 35 |
S1 | 近畿 | 山本伸一 | 逃 | 101 | 39 |
S1 | 近畿 | 椎木尾拓哉 | 追 | 93 | 37 |
S1 | 近畿 | 南修二 | 追 | 88 | 41 |
S1 | 近畿 | 稲川翔 | 両 | 90 | 37 |
S1 | 近畿 | 神田紘輔 | 追 | 100 | 36 |
S1 | 近畿 | 松岡健介 | 両 | 87 | 44 |
S1 | 近畿 | 村田雅一 | 追 | 90 | 38 |
S1 | 中国 | 三宅達也 | 追 | 79 | 45 |
S1 | 中国 | 筒井敦史 | 追 | 85 | 46 |
S1 | 中国 | 柏野智典 | 追 | 88 | 44 |
S1 | 中国 | 片岡迪之 | 逃 | 93 | 35 |
S1 | 中国 | 隅田洋介 | 逃 | 107 | 35 |
S1 | 中国 | 取鳥雄吾 | 逃 | 107 | 27 |
S1 | 中国 | 竹内翼 | 逃 | 109 | 31 |
S1 | 中国 | 町田太我 | 逃 | 117 | 22 |
S1 | 中国 | 桑原大志 | 追 | 80 | 46 |
S1 | 中国 | 山下一輝 | 追 | 96 | 33 |
S1 | 四国 | 香川雄介 | 追 | 76 | 48 |
S1 | 四国 | 石原颯 | 逃 | 117 | 22 |
S1 | 四国 | 小倉竜二 | 追 | 77 | 46 |
S1 | 四国 | 高原仁志 | 追 | 85 | 42 |
S1 | 四国 | 阿竹智史 | 両 | 90 | 40 |
S1 | 四国 | 原田研太朗 | 逃 | 98 | 32 |
S1 | 四国 | 小川真太郎 | 逃 | 107 | 30 |
S1 | 四国 | 太田竜馬 | 逃 | 109 | 26 |
S1 | 四国 | 島川将貴 | 逃 | 109 | 28 |
S1 | 四国 | 山中貴雄 | 追 | 90 | 39 |
S1 | 四国 | 橋本強 | 追 | 89 | 37 |
S1 | 四国 | 門田凌 | 両 | 111 | 28 |
S1 | 九州 | 園田匠 | 追 | 87 | 41 |
S1 | 九州 | 田中誠 | 追 | 89 | 39 |
S1 | 九州 | 小川勇介 | 追 | 90 | 38 |
S1 | 九州 | 荒井崇博 | 両 | 82 | 44 |
S1 | 九州 | 山田英明 | 両 | 89 | 39 |
S1 | 九州 | 山田庸平 | 両 | 94 | 34 |
S1 | 九州 | 井上昌己 | 両 | 86 | 43 |
S1 | 九州 | 山崎賢人 | 逃 | 111 | 29 |
S1 | 九州 | 小岩大介 | 追 | 90 | 38 |
S1 | 九州 | 中川誠一郎 | 両 | 85 | 43 |
S1 | 九州 | 中本匠栄 | 追 | 97 | 35 |
S1 | 九州 | 上田尭弥 | 逃 | 113 | 24 |
S1 | 九州 | 松本秀之介 | 逃 | 117 | 22 |
級班 | 地区 | 選手名 | 脚質 | 期別 | 年齢 |
---|---|---|---|---|---|
S2 | 関東 | 山下渡 | 追 | 91 | 39 |
S2 | 関東 | 吉田有希 | 逃 | 119 | 21 |
S2 | 関東 | 小林泰正 | 両 | 113 | 28 |
S2 | 中部 | 橋本優己 | 逃 | 117 | 22 |
S2 | 中部 | 西村光太 | 追 | 96 | 36 |
S2 | 中部 | 伊藤裕貴 | 両 | 100 | 30 |
S2 | 四国 | 田尾駿介 | 追 | 111 | 30 |
S2 | 四国 | 松本貴治 | 逃 | 111 | 28 |
S2 | 九州 | 松岡貴久 | 追 | 90 | 38 |
※2022年10月15日時点
寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメントに出走する選手の競争得点トップ5は以下のとおりです。
トップは寺崎浩平。寺崎はオールスター競輪以来の出走となりますが、10月12日~16日に開催されていた「2022世界選手権トラック・男子ケイリン」に出場。決勝に進出し世界の強豪たちと戦い結果は6位でした。帰国したばかりですが、今回のケイリンの結果が自信となったそう。どんな先行を見せてくれるのか期待されます。
順位 | 選手名 |
---|---|
1 | 寺崎浩平 |
2 | 古性優作 |
3 | 郡司浩平 |
4 | 松浦悠士 |
5 | 平原康多 |
※2022年10月18日時点
「第31回寛仁親王牌・世界選手権記念トーナメント」の出走表・オッズ・選手データ・掲示板・結果払戻・速報やニュース・コラムなどがご覧いただけます。