2023年のプロデビューを目指す日本競輪選手養成所の一般入所試験合格者が2022年1月13日に発表された。2021年12月8日(水)~12月9日(木)に日本競輪選手養成所において実施した第123回(男子)選手候補生一般試験第2次試験、及び2021年12月1日(水)~12月2日(木)に日本競輪選手養成所において実施した第124回(女子)選手候補生一般試験第2次試験の結果を踏まえ、第123回生(男子)合格者70名及び第124回生(女子)合格者20名が決定。第123回(男子)及び第124回(女子)選手候補生の入所式は、2022年5月27日(金)に行う予定。
順位 | 候補生名 |
---|---|
1 | 荒川達郎(埼玉) |
2 | 浮島知稀(群馬) |
3 | 竹澤雅也(福井) |
順位 | 候補生名 |
---|---|
1 | 松井優佳(大阪) |
2 | 谷元音羽(鹿児島) |
3 | 五味田奈穂(千葉) |
候補生 | 200m | 400m | 1000m | 3000m |
---|---|---|---|---|
荒川達郎 | 10秒84 | 22秒53 | 1分07秒07 | 3分48秒86 |
稲毛知也 | 11秒05 | 22秒19 | 1分07秒91 | 3分48秒95 |
候補生 | 200m | 400m | 1000m | 3000m |
---|---|---|---|---|
保田浩輔 | 11秒00 | 22秒89 | 1分07秒81 | - |
黒瀬浩太郎 | 11秒04 | 22秒85 | 1分07秒15 | - |
順位 | 氏名 | 都道府県 |
---|---|---|
1 | 荒川達郎 | 埼玉 |
2 | 黒瀬浩太郎 | 広島 |
3 | 篠田幸希 | 群馬 |
順位 | 氏名 | 都道府県 |
---|---|---|
1 | 山田駿斗 | 千葉 |
順位 | 氏名 | 都道府県 |
---|---|---|
1 | 竹野百香 | 三重 |
2 | 松井優佳 | 大阪 |
3 | 宇野紅音 | 岐阜 |
順位 | 氏名 | 都道府県 |
---|---|---|
1 | 高橋美沙紀 | 愛知 |
回生 | 氏名 | 都道府県 |
---|---|---|
123 | 山口直樹 | 神奈川 |
124 | 五味田奈穂 | 千葉 |
回生 | 氏名 | 都道府県 |
---|---|---|
123 | 黒瀬浩太郎 | 広島 |
124 | 竹野百香 | 三重 |
回生 | 氏名 | 都道府県 |
---|---|---|
123 | 鈴木康平 | 静岡 |
123 | 石田典大 | 東京 |
124 | 中瀬由真 | 大阪 |
124 | 高橋美沙紀 | 愛知 |
番号 | 氏名 | 年齢 | 府県 |
---|---|---|---|
1 | 坪内恒 | 31 | 千葉 |
2 | *望月嘉人 | 26 | 静岡 |
3 | 村上翔馬 | 23 | 兵庫 |
4 | 梶原海斗 | 23 | 福岡 |
5 | 山根慶太 | 22 | 岡山 |
6 | 熊﨑麻人 | 22 | 埼玉 |
7 | 菊地圭 | 21 | 宮城 |
8 | 児玉虎之介 | 21 | 岐阜 |
9 | 峯口司 | 19 | ⾧崎 |
10 | 火島裕輝 | 19 | 愛媛 |
11 | 池邉聖 | 27 | 神奈川 |
12 | 石田典大 | 24 | 東京 |
13 | 小栁智徳 | 24 | ⾧崎 |
14 | 中原航大 | 23 | 岡山 |
15 | 佐藤譲士郎 | 22 | 岐阜 |
16 | ⾧松空吾 | 22 | 大分 |
17 | 高橋海月 | 21 | 青森 |
18 | 堀川敬太郎 | 20 | 福岡 |
19 | 中岡海 | 20 | 愛媛 |
20 | *山田駿斗 | 18 | 千葉 |
21 | 鈴木康平 | 27 | 静岡 |
22 | 西田優大 | 24 | 広島 |
23 | 堀越翔己 | 24 | 福岡 |
24 | 吉田晏生 | 23 | 埼玉 |
25 | 山元大夢 | 22 | 石川 |
26 | 都築巧 | 22 | 高知 |
27 | 竹澤雅也 | 21 | 福井 |
28 | 松田昂己 | 21 | 茨城 |
29 | 斉藤樂 | 20 | 宮城 |
30 | 半田誠 | 18 | 熊本 |
31 | 山口直樹 | 26 | 神奈川 |
32 | 岡﨑陸登 | 24 | 愛媛 |
33 | 立花昌也 | 23 | 青森 |
34 | 平野想真 | 23 | 愛知 |
35 | 出口謙一郎 | 23 | 岐阜 |
36 | 青木瑞樹 | 22 | 岡山 |
37 | 橋本宇宙 | 22 | 佐賀 |
38 | *浮島知稀 | 22 | 群馬 |
39 | 丸林駿太 | 20 | 福岡 |
40 | 望月湧世 | 19 | 静岡 |
41 | *日吉克実 | 27 | 静岡 |
42 | 岡部伶音 | 23 | 福島 |
43 | 篠田幸希 | 23 | 群馬 |
44 | 枝村弘樹 | 23 | 宮崎 |
45 | 荒川達郎 | 23 | 埼玉 |
46 | 保田浩輔 | 23 | 岡山 |
47 | 棚瀬義大 | 22 | 岐阜 |
48 | 櫻木雄太 | 21 | 福岡 |
49 | 德永泰粋 | 19 | 熊本 |
50 | 宮道良輔 | 19 | 徳島 |
51 | *楠本政明 | 26 | 福岡 |
52 | 松本京太 | 23 | 静岡 |
53 | 依田翔大 | 23 | 山梨 |
54 | 松﨑広太 | 23 | 茨城 |
55 | 黒瀬浩太郎 | 22 | 広島 |
56 | 佐々木祐太 | 22 | 岩手 |
57 | 押田会心 | 21 | 熊本 |
58 | 内山慧大 | 21 | 福井 |
59 | 岡本翔 | 20 | 愛媛 |
60 | 尾方祐仁 | 18 | 岐阜 |
61 | 助川翔太郎 | 26 | 埼玉 |
62 | 稲毛知也 | 24 | 和歌山 |
63 | 成海大聖 | 23 | 沖縄 |
64 | 石川航大 | 23 | 宮崎 |
65 | 牧田悠生 | 23 | 新潟 |
66 | 神尾敬冬 | 22 | 静岡 |
67 | 小笠原一真 | 22 | 青森 |
68 | 龍野琳太郎 | 21 | 岡山 |
69 | 鳥海創 | 21 | 千葉 |
70 | 佐藤壮志 | 19 | 熊本 |
*は適性試験合格者
番号 | 氏名 | 年齢 | 府県 |
---|---|---|---|
1 | 山口優依 | 27 | 愛知 |
2 | *中瀬由真 | 30 | 大阪 |
3 | *戸邉香奈実 | 28 | 茨城 |
4 | 五味田奈穂 | 24 | 千葉 |
5 | 松井優佳 | 23 | 大阪 |
6 | 星野しほ | 22 | 東京 |
7 | 宮西令奈 | 21 | 石川 |
8 | 吉村美有紀 | 20 | 静岡 |
9 | 金田舞夏 | 20 | 福岡 |
10 | 髙本美穂 | 19 | 熊本 |
11 | 熊谷芽緯 | 18 | 岩手 |
12 | 谷元音羽 | 18 | 鹿児島 |
13 | *高橋美沙紀 | 31 | 愛知 |
14 | 藤高千恵 | 27 | 広島 |
15 | 熊谷碩子 | 25 | 東京 |
16 | 枝光美奈 | 24 | 福岡 |
17 | 横山愛海 | 21 | 高知 |
18 | *東美月 | 20 | 兵庫 |
19 | 羽田野愛花 | 20 | 大分 |
20 | 竹野百香 | 20 | 三重 |
21 | 木下宙 | 19 | 大阪 |
22 | 神戸暖稀羽 | 18 | 北海道 |
23 | 宇野紅音 | 18 | 岐阜 |
*は適性試験合格者
府県 | 氏名 | 年齢 | 競技成績等 |
---|---|---|---|
青森 | 立花昌也 | 22 | 2020年全日本大学自転車競技大会 ケイリン3位 |
茨城 | 松﨑広太 | 22 | 2021年全日本大学対抗選手権自転車競技大会 チームスプリント3位 |
埼玉 | 荒川達郎 | 22 | 2021年全日本大学対抗選手権自転車競技大会 ケイリン2位 |
岐阜 | 棚瀬義大 | 22 | 2020年全日本自転車競技選手権大会 トラックレースチームパシュート2位 |
岐阜 | 尾方祐仁 | 18 | 2021年全国高等学校選抜自転車競技大会 スクラッチ3位 |
岡山 | 青木瑞樹 | 22 | 2021年全日本学生選手権トラック自転車競技大会 タンデムスプリント1kmTT3位 |
岡山 | 中原航大 | 22 | 2020年全日本学生選手権トラック自転車競技大会 ケイリン2位 |
広島 | 黒瀬浩太郎 | 22 | 2021年全日本学生選手権トラック自転車競技大会 スプリント3位 |
愛媛 | 火島裕輝 | 18 | 2021年全日本自転車競技選手権大会 トラックレースケイリン3位 |
福岡 | 梶原海斗 | 22 | 2020年全日本大学自転車競技大会 スプリント3位 |
熊本 | 佐藤壮志 | 18 | 2021年全国高等学校選抜自転車競技大会 1kmTT1位 |
熊本 | 半田誠 | 18 | 2021年全国高等学校選抜自転車競技大会 スプリント1位 |
静岡 | 日吉克実* | 26 | 2017年日本学生陸上競技対校選手権大会 400mリレー1位 |
福岡 | 楠本政明* | 26 | 2021年Denka Athletics Challenge Cup 2021三段跳び3位 |
*は適性試験合格者
※年齢は2022年4月1日時点
府県 | 氏名 | 年齢 | 縁故者名 |
---|---|---|---|
福島 | 岡部怜音 | 23 | 岡部芳幸(父)66期 |
静岡 | 望月勇世 | 18 | 望月紀男(父)79期 |
静岡 | 鈴木康平 | 27 | 鈴木奈央(妹)110期 |
岐阜 | 児玉虎之介 | 20 | 児玉利文(父)76期 |
和歌山 | 稲毛知也 | 23 | 稲毛健太(兄)97期 |
岡山 | 山根慶太 | 22 | 山根将太(兄)119期 |
福岡 | 丸林駿太 | 20 | 丸林一孝(父)81期 |
福岡 | 梶原海斗 | 22 | 梶原大地(兄)119期 |
熊本 | 押田会心 | 21 | 田中公一朗(父)74期引退 |
佐賀 | 橋本宇宙 | 22 | 橋本瑠偉(兄)113期 |
静岡 | 望月嘉人* | 25 | 望月裕一郎(父)65期 |
*は適性試験合格者
※年齢は2022年4月1日時点
府県 | 氏名 | 年齢 | 競技成績等 |
---|---|---|---|
北海道 | 神戸暖稀羽 | 18 | 2021年全日本自転車競技選手権大会 500mTT2位 |
岩手 | 熊谷芽緯 | 18 | 2021年全日本自転車競技選手権大会 トラックレース(ジュニア)スプリント3位 |
岐阜 | 宇野紅音 | 18 | 2021年全国高等学校選抜自転車競技大会 500mTT3位 |
三重 | 竹野百香 | 19 | 2020年全日本自転車競技選手権大会 トラックレーススプリント2位 |
大阪 | 松井優佳 | 22 | 2021年全日本学生選手権トラック自転車競技大会 スプリント2位500mTT2位 |
鹿児島 | 谷元音羽 | 18 | 2021年全国高等学校選抜自転車競技大会 2km個人追抜3位 |
兵庫 | 東美月* | 20 | 2021年国民体育大会冬季大会スケート競技会 スピードスケート成年女子3000mリレー5位 |
大阪 | 中瀬由真* | 30 | 2021年全日本実業団ベンチプレス選手権大会 63kg級2位 |
*は適性試験合格者
※年齢は2022年4月1日時点
府県 | 氏名 | 年齢 | 縁故者名 |
---|---|---|---|
静岡 | 吉村美有紀 | 19 | 吉村早耶香(姉)112期 |
広島 | 藤高千恵 | 26 | 藤高一人(父)63期引退 |
鹿児島 | 谷元音羽 | 18 | 谷元奎心(兄)117期 |
茨城 | 戸邉香奈実* | 28 | 戸邉英雄(父)51期引退 |
愛知 | 高橋美沙紀* | 30 | 高橋美行(父)33期引退 |
大阪 | 中瀬由真* | 30 | 中瀬一郎(父)68期引退 |
*は適性試験合格者
※年齢は2022年4月1日時点