宇都宮競輪場で2025年8月8日(金)~8月10日(日)までの3日間、開催されるガールズG1ナイターレース「女子オールスター競輪(G1)」の出場選手情報をお届けします。
今年からG1に昇格した女子オールスター競輪は、ファン投票で選ばれた42名が出場する唯一のG1レースとして、全国の競輪ファンから注目を集めています。人気・実力ともに兼ね備えた選手たちの熱戦にご期待ください。
※2025年6月23日更新
| 選考 順位 | 選手名 | 年齢 | 府県 | 期 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 児玉碧衣 | 30 | 福岡 | 108 |
| 2 | 太田りゆ | 30 | 埼玉 | 112 |
| 3 | 佐藤水菜 | 26 | 神奈川 | 114 |
| 4 | 久米詩 | 25 | 静岡 | 116 |
| 5 | 石井寛子 | 39 | 東京 | 104 |
| 6 | 荒川ひかり | 30 | 茨城 | 110 |
| 7 | 河内桜雪 | 22 | 群馬 | 122 |
| 8 | 尾崎睦 | 40 | 神奈川 | 108 |
| 9 | 梅川風子 | 34 | 東京 | 112 |
| 10 | 仲澤春香 | 24 | 福井 | 126 |
| 11 | 坂口楓華 | 27 | 愛知 | 112 |
| 12 | 小林莉子 | 32 | 東京 | 102 |
| 13 | 尾方真生 | 26 | 福岡 | 118 |
| 14 | 荒牧聖未 | 35 | 栃木 | 102 |
| 15 | 石井貴子 | 35 | 千葉 | 106 |
| 16 | 小林優香 | 31 | 福岡 | 106 |
| 17 | 山原さくら | 32 | 山口 | 104 |
| 18 | 柳原真緒 | 28 | 福井 | 114 |
| 19 | 那須萌美 | 34 | 宮崎 | 114 |
| 20 | 奥井迪 | 43 | 東京 | 106 |
| 21 | 吉川美穂 | 32 | 和歌山 | 120 |
| 22 | 竹野百香 | 22 | 三重 | 124 |
| 23 | 鈴木奈央 | 28 | 静岡 | 110 |
| 24 | 細田愛未 | 30 | 埼玉 | 108 |
| 25 | 當銘直美 | 29 | 愛知 | 114 |
| 26 | 飯田風音 | 23 | 埼玉 | 120 |
| 27 | 大久保花梨 | 27 | 福岡 | 112 |
| 28 | 高橋梨香 | 45 | 埼玉 | 106 |
| 29 | 太田美穂 | 29 | 三重 | 112 |
| 30 | 大浦彩瑛 | 29 | 神奈川 | 126 |
| 31 | 藤田まりあ | 25 | 埼玉 | 116 |
| 32 | 下条未悠 | 24 | 富山 | 118 |
| 33 | 吉村早耶香 | 28 | 静岡 | 112 |
| 34 | 松本詩乃 | 26 | 東京 | 122 |
| 35 | 熊谷芽緯 | 21 | 岩手 | 124 |
| 36 | 太田瑛美 | 24 | 三重 | 120 |
| 37 | 永禮美瑠 | 25 | 愛知 | 118 |
| 38 | 永塚祐子 | 39 | 神奈川 | 118 |
| 39 | 青木美保 | 27 | 埼玉 | 118 |
| 40 | 高木佑真 | 26 | 神奈川 | 116 |
| 41 | 石井貴子 | 37 | 東京 | 104 |
| 42 | 又多風緑 | 23 | 石川 | 122 |
| 補1 | 畠山ひすい | 23 | 神奈川 | 122 |
| 補2 | 松井優佳 | 26 | 大阪 | 124 |
| 補3 | 渡部遥 | 23 | 愛媛 | 122 |
| 級班 | 選手名 | 府県 | 期 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 児玉碧衣 | 30 | 福岡 | 108 |
| L1 | 太田りゆ | 30 | 埼玉 | 112 |
| L1 | 佐藤水菜 | 26 | 神奈川 | 114 |
| L1 | 久米詩 | 25 | 静岡 | 116 |
| L1 | 石井寛子 | 39 | 東京 | 104 |
| L1 | 荒川ひかり | 30 | 茨城 | 110 |
| L1 | 河内桜雪 | 22 | 群馬 | 122 |
【欠場繰り上げ選手】
| 級班 | 選手名 | 府県 | 期 | 年齢 |
|---|---|---|---|---|
| L1 | 山原さくら | 32 | 山口 | 104 |
| L1 | 梅川風子 | 34 | 東京 | 112 |
※級班・年齢は第1回女子オールスター競輪開催第1日(8/8)時点のもの。
宇都宮競輪場の特徴は、周長が500mで、見なし直線距離は63.3mです。直線部分がやや長く、カーブがきつい扁平なバンクとなっています。
そのため、先行選手には不利で、後方からの追い込みが決まりやすい傾向にあります。