| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.392 | 4.83 | 69.3 | 10.970 | 4.83 | |||
| 2 | 10.413 | 4.62 | 69.1 | 10.950 | 4.92 | |||
| 3 | 10.502 | 4.62 | 68.6 | 11.150 | 4.85 | |||
| 4 | 10.615 | 4.53 | 67.8 | 10.880 | 4.86 | |||
| 5 | 10.625 | 4.62 | 67.8 | 10.930 | 4.85 | |||
| 6 | 10.862 | 4.71 | 66.3 | 10.820 | 4.71 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.392 | 4.83 | 69.3 | 10.970 | 4.83 | ||
| 2 |  
 | 10.413 | 4.62 | 69.1 | 10.950 | 4.92 | ||
| 3 |  
 | 10.502 | 4.62 | 68.6 | 11.150 | 4.85 | ||
| 4 |  
 | 10.615 | 4.53 | 67.8 | 10.880 | 4.86 | ||
| 5 |  
 | 10.625 | 4.62 | 67.8 | 10.930 | 4.85 | ||
| 6 |  
 | 10.862 | 4.71 | 66.3 | 10.820 | 4.71 |