| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2人気 | 5.00 | 10.3922 | 3 | 2 | 6位 | 1次予B 1 | 2次予B 1 | 準決勝A 1 | 決 勝 6 | |||
| 2 | 1人気 | 4.92 | 10.4133 | 1 | 1 | 1位 | 1次予E 1 | 2次予E 1 | 準決勝B 1 | 決 勝 1 | |||
| 3 | 3人気 | 4.85 | 10.5026 | 3 | 1 | 9位 | 1次予A 2 | 2次予F 2 | 準決勝B 4 | 決定戦E 3 | |||
| 4 | 5人気 | 4.86 | 10.61510 | 2 | 3 | 16位 | 1次予C 4 | 2次予F 2 | 準決勝C 5 | 決定戦D 4 | |||
| 5 | 6人気 | 4.85 | 10.62511 | 5 | 2 | 15位 | 1次予F 2 | 2次予E 4 | 準決勝B 5 | 決定戦D 3 | |||
| 6 | 4人気 | 4.71 | 10.86222 | 3 | 2 | 4位 | 1次予D 3 | 2次予B 1 | 準決勝B 2 | 決 勝 4 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 5.8倍2人気 | 5.00 | 10.3922位 | 1次予E 3 | 2次予C 2 | 6位 | 1次予B 1 | 2次予B 1 | 準決勝A 1 | 決 勝 6 | ||
| 2 |  
 | 1.0倍1人気 | 4.92 | 10.4133位 | 1次予D 1 | 2次予D 1 | 1位 | 1次予E 1 | 2次予E 1 | 準決勝B 1 | 決 勝 1 | ||
| 3 |  
 | 13.3倍3人気 | 4.85 | 10.5026位 | 1次予A 3 | 2次予E 1 | 9位 | 1次予A 2 | 2次予F 2 | 準決勝B 4 | 決定戦E 3 | ||
| 4 |  
 | 32.4倍5人気 | 4.86 | 10.61510位 | 1次予D 2 | 2次予C 3 | 16位 | 1次予C 4 | 2次予F 2 | 準決勝C 5 | 決定戦D 4 | ||
| 5 |  
 | 45.4倍6人気 | 4.85 | 10.62511位 | 1次予E 5 | 2次予A 2 | 15位 | 1次予F 2 | 2次予E 4 | 準決勝B 5 | 決定戦D 3 | ||
| 6 |  
 | 16.2倍4人気 | 4.71 | 10.86222位 | 1次予D 3 | 2次予B 2 | 4位 | 1次予D 3 | 2次予B 1 | 準決勝B 2 | 決 勝 4 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>