| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.215 | 4.62 | 70.5 | 10.550 | 4.62 | |||
| 2 | 10.526 | 4.62 | 68.4 | 11.000 | 4.62 | |||
| 3 | 10.639 | 4.62 | 67.7 | 11.490 | 4.77 | |||
| 4 | 10.691 | 4.62 | 67.3 | 10.570 | 4.62 | |||
| 5 | 10.815 | 5.08 | 66.6 | 10.690 | 5.08 | |||
| 6 | 10.999 | 4.69 | 65.5 | 11.080 | 4.69 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.215 | 4.62 | 70.5 | 10.550 | 4.62 | ||
| 2 |  
 | 10.526 | 4.62 | 68.4 | 11.000 | 4.62 | ||
| 3 |  
 | 10.639 | 4.62 | 67.7 | 11.490 | 4.77 | ||
| 4 |  
 | 10.691 | 4.62 | 67.3 | 10.570 | 4.62 | ||
| 5 |  
 | 10.815 | 5.08 | 66.6 | 10.690 | 5.08 | ||
| 6 |  
 | 10.999 | 4.69 | 65.5 | 11.080 | 4.69 |