| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.419 | 4.83 | 69.1 | 10.880 | 4.83 | |||
| 2 | 10.495 | 4.62 | 68.6 | 10.830 | 4.62 | |||
| 3 | 10.560 | 4.58 | 68.2 | 10.820 | 4.58 | |||
| 4 | 10.659 | 4.69 | 67.5 | 10.760 | 5.08 | |||
| 5 | 10.665 | 4.77 | 67.5 | 10.890 | 4.77 | |||
| 6 | 10.911 | 4.86 | 66.0 | 10.690 | 4.86 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.419 | 4.83 | 69.1 | 10.880 | 4.83 | ||
| 2 |  
 | 10.495 | 4.62 | 68.6 | 10.830 | 4.62 | ||
| 3 |  
 | 10.560 | 4.58 | 68.2 | 10.820 | 4.58 | ||
| 4 |  
 | 10.659 | 4.69 | 67.5 | 10.760 | 5.08 | ||
| 5 |  
 | 10.665 | 4.77 | 67.5 | 10.890 | 4.77 | ||
| 6 |  
 | 10.911 | 4.86 | 66.0 | 10.690 | 4.86 |