| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.819 | 4.71 | 66.5 | 10.900 | 4.62 | |||
| 2 | 10.855 | 4.62 | 66.3 | 11.540 | 4.62 | |||
| 3 | 10.950 | 5.50 | 65.8 | 11.490 | 5.50 | |||
| 4 | 11.082 | 4.29 | 65.0 | 11.380 | 5.00 | |||
| 5 | 11.454 | 4.77 | 62.9 | 11.480 | 4.77 | |||
| 6 | 未出走 | --.- | -.---- | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.819 | 4.71 | 66.5 | 10.900 | 4.62 | ||
| 2 |  
 | 10.855 | 4.62 | 66.3 | 11.540 | 4.62 | ||
| 3 |  
 | 10.950 | 5.50 | 65.8 | 11.490 | 5.50 | ||
| 4 |  
 | 11.082 | 4.29 | 65.0 | 11.380 | 5.00 | ||
| 5 |  
 | 11.454 | 4.77 | 62.9 | 11.480 | 4.77 | ||
| 6 |  
 | 未出走 | --.- | -.---- |