| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.69 | 10.81918 | 2 | 4 | 20位 | 1次予B 5 | 2次予D 5 | 順位戦C 2 | 決定戦C 2 | |||
| 2 | 2人気 | 4.62 | 10.85520 | 6 | 4 | 16位 | 1次予A 4 | 2次予D 4 | 順位戦C 1 | 決定戦D 4 | |||
| 3 | 2人気 | 5.50 | 10.95025 | 4 | 5 | 14位 | 1次予E 2 | 2次予D 2 | 準決勝A 6 | 決定戦D 2 | |||
| 4 | 4人気 | 5.00 | 11.08228 | 6 | 5 | 16位 | 1次予B 2 | 2次予A 3 | 準決勝A 6 | 決定戦D 4 | |||
| 5 | 4人気 | 4.77 | 11.45434 | 5 | 5 | 23位 | 1次予B 6 | 2次予C 5 | 順位戦A 2 | 決定戦C 5 | |||
| 6 | 4人気 | 4.62 | 26位 | 1次予A 6 | 2次予B 4 | 順位戦A 3 | 決定戦B 2 | ||||||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 2.3倍1人気 | 4.69 | 10.81918位 | 1次予A 2 | 2次予F 4 | 20位 | 1次予B 5 | 2次予D 5 | 順位戦C 2 | 決定戦C 2 | ||
| 2 |  
 | 2.6倍2人気 | 4.62 | 10.85520位 | 1次予B 6 | 2次予C 4 | 16位 | 1次予A 4 | 2次予D 4 | 順位戦C 1 | 決定戦D 4 | ||
| 3 |  
 | 2.6倍2人気 | 5.50 | 10.95025位 | 1次予F 4 | 2次予C 5 | 14位 | 1次予E 2 | 2次予D 2 | 準決勝A 6 | 決定戦D 2 | ||
| 4 |  
 | 18.7倍4人気 | 5.00 | 11.08228位 | 1次予C 6 | 2次予D 5 | 16位 | 1次予B 2 | 2次予A 3 | 準決勝A 6 | 決定戦D 4 | ||
| 5 |  
 | 18.7倍4人気 | 4.77 | 11.45434位 | 1次予D 5 | 2次予F 5 | 23位 | 1次予B 6 | 2次予C 5 | 順位戦A 2 | 決定戦C 5 | ||
| 6 |  
 | 18.7倍4人気 | 4.62 | 位 | 26位 | 1次予A 6 | 2次予B 4 | 順位戦A 3 | 決定戦B 2 | ||||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>