| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.561 | 4.62 | 68.2 | 10.910 | 4.62 | |||
| 2 | 10.855 | 4.58 | 66.3 | 11.100 | 4.58 | |||
| 3 | 11.058 | 4.71 | 65.1 | 11.300 | 4.86 | |||
| 4 | 11.162 | 5.00 | 64.5 | 11.630 | 5.00 | |||
| 5 | 11.647 | 4.71 | 61.8 | 11.840 | 5.00 | |||
| 6 | 11.743 | 4.92 | 61.3 | 10.970 | 4.92 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.561 | 4.62 | 68.2 | 10.910 | 4.62 | ||
| 2 |  
 | 10.855 | 4.58 | 66.3 | 11.100 | 4.58 | ||
| 3 |  
 | 11.058 | 4.71 | 65.1 | 11.300 | 4.86 | ||
| 4 |  
 | 11.162 | 5.00 | 64.5 | 11.630 | 5.00 | ||
| 5 |  
 | 11.647 | 4.71 | 61.8 | 11.840 | 5.00 | ||
| 6 |  
 | 11.743 | 4.92 | 61.3 | 10.970 | 4.92 |