2025/11/05(水) 07:00 0 1
11月6〜9日の4日間、小田原競輪場で「北条早雲杯争奪戦(GIII)」が開催される。
S班を除く競走得点上位は、佐藤礼文、鈴木玄人、中野慎詞らが参戦する。
地元・神奈川勢は、郡司浩平を筆頭に、松井宏佑や和田真久留など9名がエントリーしている。
11月4日現在の出場予定選手は以下のとおり。
| 地区 | 選手名 | 競走得点 |
|---|---|---|
| 北日本 | 新山響平 | 115.91 |
| 南関東 | 郡司浩平 | 116.15 |
| 中国 | 清水裕友 | 114.24 |
| 地区 | 選手名 | 競走得点 |
|---|---|---|
| 北日本 | 中野慎詞 | 115.88 |
| 北日本 | 櫻井祐太郎 | 108.88 |
| 北日本 | 成田和也 | 113.10 |
| 北日本 | 山崎芳仁 | 107.05 |
| 北日本 | 須永優太 | 107.78 |
| 関東 | 吉田有希 | 108.96 |
| 関東 | 磯田旭※ | 104.88 |
| 関東 | 杉浦侑吾 | 110.15 |
| 関東 | 佐々木悠葵 | 109.72 |
| 関東 | 宿口陽一 | 107.81 |
| 関東 | 黒沢征治 | 101.66 |
| 関東 | 鈴木玄人 | 116.50 |
| 関東 | 諸橋愛 | 111.47 |
| 南関東 | 石塚孝幸 | 106.29 |
| 南関東 | 内藤秀久 | 107.41 |
| 南関東 | 小原太樹 | 110.70 |
| 南関東 | 和田真久留※ | 112.00 |
| 南関東 | 菅原大也※ | 106.05 |
| 南関東 | 松井宏佑 | 113.56 |
| 南関東 | 岡村潤※ | 104.07 |
| 中部 | 志智俊夫 | 107.74 |
| 中部 | 志田龍星 | 109.21 |
| 近畿 | 山田久徳 | 111.76 |
| 近畿 | 三谷将太 | 113.00 |
| 近畿 | 東口善朋 | 109.78 |
| 近畿 | 谷和也 | 104.26 |
| 中国 | 池田良 | 98.92 |
| 中国 | 町田太我 | 108.59 |
| 四国 | 原誠宏 | 102.20 |
| 四国 | 石原颯 | 110.57 |
| 四国 | 橋本強 | 109.13 |
| 九州 | 北津留翼 | 112.25 |
| 九州 | 井上昌己 | 108.58 |
| 九州 | 松川高大※ | 107.21 |
| 九州 | 伊藤旭 | 110.33 |
| 地区 | 選手名 | 競走得点 |
|---|---|---|
| 北日本 | 開坂秀明 | 99.42 |
| 北日本 | 佐々木省司※ | 94.22 |
| 北日本 | 磯島康祐 | 98.18 |
| 北日本 | 大川剛 | 106.81 |
| 北日本 | 三浦翔大 | 94.33 |
| 北日本 | 田口勇介 | 97.20 |
| 北日本 | 佐伯翔 | 96.00 |
| 北日本 | 酒井雄多 | 106.56 |
| 北日本 | 五十嵐綾※ | 102.96 |
| 関東 | 関貴之※ | 100.26 |
| 関東 | 佐藤礼文 | 119.00 |
| 関東 | 木村皆斗 | 106.88 |
| 関東 | 阿久津修 | 93.85 |
| 関東 | 福田滉 | 101.85 |
| 関東 | 小林潤二 | 99.20 |
| 関東 | 天田裕輝※ | 96.63 |
| 関東 | 石川雅望 | 94.00 |
| 関東 | 三好恵一郎 | 94.75 |
| 関東 | 篠田幸希 | 104.46 |
| 関東 | 小沼良 | 96.57 |
| 関東 | 片折亮太※ | 98.64 |
| 関東 | 相川永伍 | 101.14 |
| 関東 | 武藤篤弘 | 100.22 |
| 関東 | 朝倉佳弘 | 101.85 |
| 関東 | 鈴木謙二 | 91.52 |
| 関東 | 中嶋宣成 | 100.04 |
| 南関東 | 伊勢崎彰大 | 103.16 |
| 南関東 | 近藤夏樹 | 94.67 |
| 南関東 | 本多哲也 | 95.40 |
| 南関東 | 野口裕史 | 97.46 |
| 南関東 | 松坂英司※ | 93.76 |
| 南関東 | 桐山敬太郎 | 100.25 |
| 南関東 | 能代谷元 | 92.72 |
| 南関東 | 大木雅也 | 94.78 |
| 南関東 | 小林則之 | 94.04 |
| 南関東 | 齋木翔多 | 102.72 |
| 中部 | 舘泰守 | 96.30 |
| 中部 | 石田拓真 | 95.76 |
| 中部 | 三浦貴大 | 98.83 |
| 中部 | 小西晴己 | 99.00 |
| 中部 | 吉川起也 | 99.92 |
| 中部 | 岩本和也 | 100.57 |
| 中部 | 八日市屋浩之 | 99.96 |
| 近畿 | 渡辺十夢 | 104.23 |
| 近畿 | 谷内健太 | 102.62 |
| 近畿 | 伊代野貴照 | 100.27 |
| 近畿 | 中西大 | 99.96 |
| 近畿 | 伊藤成紀 | 96.73 |
| 近畿 | 水谷好宏 | 95.75 |
| 中国 | 三宅達也 | 104.92 |
| 中国 | 守谷陽介 | 97.13 |
| 中国 | 棚橋勉※ | 97.66 |
| 中国 | 小玉拓真 | 96.20 |
| 中国 | 畝木聖 | 102.53 |
| 中国 | 西田優大 | 107.35 |
| 中国 | 久保田泰弘 | 100.48 |
| 四国 | 小川圭二 | 93.74 |
| 四国 | 蒋野翔太 | 92.41 |
| 四国 | 大西祐 | 93.17 |
| 四国 | 近藤翔馬 | 98.90 |
| 九州 | 松尾透 | 99.16 |
| 九州 | 角令央奈 | 100.74 |
| 九州 | 梶原海斗 | 105.84 |
| 九州 | 佐々木翔一 | 97.05 |
| 九州 | 青柳靖起※ | 105.53 |
| 九州 | 西田将士 | 97.87 |
| 九州 | 松岡孔明 | 98.88 |
| 九州 | 田中陽平 | 104.00 |
| 九州 | 宮崎大空 | 100.50 |
| 九州 | 松本秀之慎 | 98.13 |
※は追加選手