2025/09/19(金) 06:00 0 1
【みちのく記念善知鳥杯争奪戦・出場選手】新山響平、郡司浩平らSS2名が参戦!
9月20〜23日の4日間、青森競輪場で「みちのく記念善知鳥杯争奪戦(GIII)」が開催される。
S班を除く競走得点上位は、先日の共同通信社杯競輪で特別競輪初優勝を達成した南修二や荒井崇博、阿部力也らが参戦する。
9月18日現在の出場予定選手は以下のとおり。
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 新山響平 | 115.15 |
南関東 | 郡司浩平 | 117.78 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 永澤剛 | 107.18 |
北日本 | 坂本貴史 | 101.17 |
北日本 | 木村弘 | 103.47 |
北日本 | 佐藤友和 | 108.04 |
北日本 | 櫻井正孝 | 105.83 |
北日本 | 守澤太志 | 112.13 |
関東 | 武田豊樹※ | 106.45 |
関東 | 吉澤純平 | 109.95 |
関東 | 橋本瑠偉※ | 105.73 |
関東 | 恩田淳平 | 107.51 |
関東 | 佐々木悠葵 | 111.51 |
関東 | 森田優弥※ | 112.80 |
関東 | 末木浩二 | 109.32 |
関東 | 菊池岳仁 | 109.60 |
南関東 | 和田健太郎 | 112.44 |
南関東 | 根田空史 | 106.82 |
南関東 | 石塚孝幸 | 105.39 |
中部 | 長尾拳太 | 102.12 |
中部 | 柴崎淳 | 104.90 |
中部 | 皿屋豊 | 110.25 |
近畿 | 岸田剛 | 105.93 |
近畿 | 椎木尾拓哉 | 105.88 |
近畿 | 南潤 | 104.23 |
近畿 | 松村友和 | 104.20 |
近畿 | 南修二 | 118.21 |
中国 | 河端朋之 | 109.38 |
中国 | 池田良 | 101.59 |
四国 | 湊聖二 | 102.56 |
四国 | 久米良 | 110.54 |
四国 | 真鍋智寛 | 105.41 |
九州 | 坂本健太郎 | 107.83 |
九州 | 後藤大輝 | 108.91 |
九州 | 荒井崇博 | 116.70 |
九州 | 阿部将大 | 106.85 |
九州 | 松岡貴久 | 107.90 |
地区 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
北日本 | 荒澤貴史 | 100.40 |
北日本 | 菊地圭尚 | 103.21 |
北日本 | 小堀敢太※ | 97.00 |
北日本 | 開坂秀明※ | 96.15 |
北日本 | 嵯峨昇喜郎 | 106.25 |
北日本 | 磯島成介 | 98.36 |
北日本 | 小原丈一郎 | 101.08 |
北日本 | 荻原尚人 | 98.72 |
北日本 | 山崎将幸 | 100.41 |
北日本 | 阿部力也 | 113.18 |
北日本 | 佐藤愼太郎 | 97.03 |
北日本 | 渡邉一成 | 102.83 |
北日本 | 星野洋輝 | 103.24 |
北日本 | 伊藤奎※ | 94.51 |
北日本 | 山崎歩夢 | 107.30 |
関東 | 松永将 | 100.27 |
関東 | 芦澤大輔 | 106.75 |
関東 | 関貴之 | 100.34 |
関東 | 朝倉智仁 | 97.94 |
関東 | 中川貴徳 | 101.15 |
関東 | 幸田望夢 | 99.25 |
関東 | 金子真也 | 95.40 |
関東 | 天田裕輝 | 97.47 |
関東 | 三好恵一郎 | 94.95 |
関東 | 岸澤賢太※ | 96.96 |
関東 | 伊藤亮 | 96.42 |
関東 | 久木原洋 | 104.95 |
関東 | 長井妙樹 | 97.48 |
南関東 | 武井大介 | 95.23 |
南関東 | 太刀川一成 | 94.00 |
南関東 | 野口裕史 | 100.03 |
南関東 | 松坂英司 | 91.60 |
南関東 | 川口直人※ | 94.06 |
南関東 | 堀内俊介 | 104.46 |
南関東 | 川越勇星 | 103.71 |
南関東 | 大塚英伸 | 95.61 |
南関東 | 大木雅也 | 93.88 |
南関東 | 渡邉雄太 | 103.20 |
中部 | 伊藤正樹 | 100.30 |
中部 | 高橋和也 | 101.82 |
中部 | 佐藤竜太 | 94.80 |
中部 | 原真司 | 96.07 |
中部 | 森川大輔 | 100.00 |
中部 | 伊藤稔真 | 95.92 |
近畿 | 中川勝貴 | 95.72 |
近畿 | 藤井昭吾 | 103.37 |
近畿 | 松田治之 | 105.11 |
近畿 | 土生敦弘 | 98.75 |
中国 | 高津晃治 | 86.00 |
中国 | 守谷陽介 | 95.87 |
中国 | 黒田淳 | 100.64 |
中国 | 月森亮輔 | 103.74 |
中国 | 山根将太※ | 100.68 |
中国 | 西田雅志※ | 98.28 |
中国 | 大屋健司 | 96.22 |
中国 | 竹内翼 | 95.46 |
四国 | 佐竹和也 | 95.37 |
四国 | 室井蓮太朗 | 103.29 |
四国 | 小原周祐 | 93.77 |
四国 | 田尾駿介 | 105.06 |
四国 | 大崎飛雄馬※ | 102.16 |
九州 | 中村良二 | 99.37 |
九州 | 田中誠 | 103.75 |
九州 | 小川賢人 | 104.93 |
九州 | 原口昌平 | 97.73 |
九州 | 牧剛央 | 103.03 |
九州 | 菅原晃 | 98.47 |
九州 | 中村健志 | 90.07 |
九州 | 佐方良行※ | 99.84 |
九州 | 緒方将樹 | 102.83 |
九州 | 谷口力也 | 92.65 |
※は追加選手