アプリ限定 2025/06/19(木) 16:25 0 17
「高松宮記念杯競輪(GI)」が17日、岸和田競輪で開幕。一次予選勝ち上がりはポイント制で行われます。netkeirinでは、17日から19日まで行われる一次予選(第1走、第2走)の結果をお届けします。
一次予選は東西の獲得ポイント上位9名ずつが準決勝への“フリーパス”「青龍賞(東日本)」「白虎賞(西日本)」に進出。また東西各10〜36位が二次予選進出、37〜54位は選抜戦回りとなる。※随時更新
3日目11Rをもって東西の一次予選2走が終了し、勝ち上がりが出そろった。3日目は太田海也、吉田拓矢らが連勝で準決勝シード権を手にした。二次予選の勝ち上がりボーダーは、東西ともに10ptで泣き別れとなっている。
初戦6着のS班・岩本俊介は第9Rで3着に入り二次予選への切符をつかんだ。窓場千加頼、和田健太郎らが無念の一次予選敗退となった。
順位 | 選手名 | 選考 順位 | 合計 pt | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 松谷秀幸 | 13 | 23 | 青龍賞 |
2 | 吉田拓矢 | 18 | 23 | 青龍賞 |
3 | 松井宏佑 | 35 | 23 | 青龍賞 |
4 | 眞杉匠 | 4 | 21 | 青龍賞 |
5 | 阿部力也 | 53 | 21 | 青龍賞 |
6 | 杉森輝大 | 56 | 21 | 青龍賞 |
7 | 和田圭 | 57 | 21 | 青龍賞 |
8 | 郡司浩平 | 3 | 20 | 青龍賞 |
9 | 雨谷一樹 | 39 | 20 | 青龍賞 |
10 | 佐々木悠葵 | 21 | 19 | 二予 |
11 | 中野慎詞 | 16 | 18 | 二予 |
12 | 新山響平 | 5 | 17 | 二予 |
13 | 武藤龍生 | 22 | 16 | 二予 |
14 | 守澤太志 | 40 | 16 | 二予 |
15 | 諸橋愛 | 67 | 16 | 二予 |
16 | 道場晃規 | 89 | 16 | 二予 |
17 | 和田真久留 | 27 | 15 | 二予 |
18 | 成田和也 | 46 | 15 | 二予 |
19 | 岩本俊介 | 7 | 14 | 二予 |
20 | 吉澤純平 | 76 | 14 | 二予 |
21 | 近藤保 | 106 | 14 | 二予 |
22 | 深谷知広 | 12 | 13 | 二予 |
23 | 菅田壱道 | 14 | 13 | 二予 |
24 | 佐藤慎太郎 | 32 | 13 | 二予 |
25 | 高橋築 | 62 | 13 | 二予 |
26 | 横山尚則 | 108 | 13 | 二予 |
27 | 末木浩二 | 補3 | 13 | 二予 |
28 | 神山拓弥 | 78 | 12 | 二予 |
29 | 恩田淳平 | 91 | 12 | 二予 |
30 | 宿口陽一 | 99 | 12 | 二予 |
31 | 佐藤礼文 | 104 | 12 | 二予 |
32 | 森田優弥 | 24 | 11 | 二予 |
33 | 小林泰正 | 42 | 11 | 二予 |
34 | 竹内智彦 | 92 | 11 | 二予 |
35 | 寺沼拓摩 | 105 | 11 | 二予 |
36 | 小原太樹 | 38 | 10 | 二予 |
37 | 鈴木竜士 | 69 | 10 | 選抜 |
38 | 青野将大 | 86 | 10 | 選抜 |
39 | 岡村潤 | 107 | 9 | 選抜 |
40 | 長島大介 | 55 | 8 | 選抜 |
41 | 菊池岳仁 | 101 | 8 | 選抜 |
42 | 佐藤友和 | 81 | 7 | 選抜 |
43 | 高橋晋也 | 103 | 7 | 選抜 |
44 | 吉田有希 | 補2 | 7 | 選抜 |
45 | 和田健太郎 | 41 | 6 | 選抜 |
46 | 山崎芳仁 | 72 | 6 | 選抜 |
47 | 大槻寛徳 | 74 | 6 | 選抜 |
48 | 小松崎大地 | 82 | 6 | 選抜 |
49 | 佐々木眞也 | 61 | 5 | 選抜 |
50 | 根田空史 | 102 | 5 | 選抜 |
51 | 渡部幸訓 | 25 | 4 | 選抜 |
52 | 佐々木龍 | 90 | 1 | 選抜 |
53 | 阿部拓真 | 94 | 1 | 選抜 |
54 | 坂井洋 | 28 | 0 | 失格 |
順位 | 選手名 | 選考 順位 | 合計 pt | 結果 |
---|---|---|---|---|
1 | 脇本雄太 | 2 | 23 | 白虎賞 |
2 | 太田海也 | 17 | 23 | 白虎賞 |
3 | 古性優作 | 1 | 21 | 白虎賞 |
4 | 清水裕友 | 9 | 21 | 白虎賞 |
5 | 荒井崇博 | 15 | 21 | 白虎賞 |
6 | 犬伏湧也 | 6 | 20 | 白虎賞 |
7 | 小倉竜二 | 54 | 20 | 白虎賞 |
8 | 山田庸平 | 30 | 19 | 白虎賞 |
9 | 桑原大志 | 73 | 19 | 白虎賞 |
10 | 三谷将太 | 26 | 18 | 二予 |
11 | 村田雅一 | 43 | 18 | 二予 |
12 | 皿屋豊 | 77 | 18 | 二予 |
13 | 松本貴治 | 23 | 17 | 二予 |
14 | 香川雄介 | 83 | 17 | 二予 |
15 | 寺崎浩平 | 10 | 16 | 二予 |
16 | 嘉永泰斗 | 37 | 15 | 二予 |
17 | 取鳥雄吾 | 64 | 15 | 二予 |
18 | 南修二 | 19 | 14 | 二予 |
19 | 松岡辰泰 | 96 | 14 | 二予 |
20 | 橋本強 | 98 | 14 | 二予 |
21 | 山口富生 | 100 | 14 | 二予 |
22 | 松浦悠士 | 11 | 13 | 二予 |
23 | 隅田洋介 | 66 | 13 | 二予 |
24 | 園田匠 | 70 | 13 | 二予 |
25 | 浅井康太 | 20 | 12 | 二予 |
26 | 山田英明 | 31 | 12 | 二予 |
27 | 岩津裕介 | 47 | 12 | 二予 |
28 | 佐々木豪 | 63 | 11 | 二予 |
29 | 松岡貴久 | 80 | 11 | 二予 |
30 | 椎木尾拓哉 | 85 | 11 | 二予 |
31 | 笠松信幸 | 87 | 11 | 二予 |
32 | 山口拳矢 | 34 | 10 | 二予 |
33 | 伊藤颯馬 | 44 | 10 | 二予 |
34 | 河端朋之 | 58 | 10 | 二予 |
35 | 三谷竜生 | 59 | 10 | 二予 |
36 | 井上昌己 | 71 | 10 | 二予 |
37 | 村上博幸 | 29 | 9 | 選抜 |
38 | 藤井侑吾 | 45 | 9 | 選抜 |
39 | 小岩大介 | 48 | 9 | 選抜 |
40 | 福永大智 | 79 | 9 | 選抜 |
41 | 志田龍星 | 93 | 9 | 選抜 |
42 | 山田久徳 | 60 | 8 | 選抜 |
43 | 伊藤旭 | 65 | 8 | 選抜 |
44 | 阿竹智史 | 97 | 8 | 選抜 |
45 | 小川勇介 | 49 | 7 | 選抜 |
46 | 中井太祐 | 88 | 7 | 選抜 |
47 | 西村光太 | 95 | 7 | 選抜 |
48 | 中釜章成 | 補1 | 6 | 選抜 |
49 | 窓場千加頼 | 33 | 4 | 選抜 |
50 | 東口善朋 | 51 | 4 | 選抜 |
51 | 山本伸一 | 68 | 4 | 選抜 |
52 | 中本匠栄 | 52 | 11 | 欠場 |
53 | 山田諒 | 84 | 0 | 欠場 |
54 | 山崎賢人 | 36 | 9 | 失格 |
※随時更新
※山田諒は初日当日欠場
※あくまで参考ポイント表となりますので、正式な情報は、主催者の発表をご確認ください。
合計ポイント東日本1位〜9位が青龍賞進出
合計ポイント西日本1位〜9位が白虎賞進出
合計ポイント東西各10位〜36位が二次予選進出
「一次予選」1走目および2走目の得点は以下の通り。
着順 | 予選1走 | 予選2走 |
---|---|---|
1 | 10 | 13 |
2 | 9 | 11 |
3 | 8 | 9 |
4 | 7 | 7 |
5 | 6 | 6 |
6 | 5 | 5 |
7 | 4 | 4 |
8 | 3 | 3 |
9 | 2 | 2 |
棄権 | 1 | 1 |
失格 欠場 | 0 | 0 |