2025/04/30(水) 19:05 0 4
名古屋競輪場で開催されている「日本選手権競輪(GI)」は30日に2日目を終えた。一次予選、特別選抜予選の全レースが終了し二次予選、ゴールデンレーサー賞の出場選手が確定した。
特別選抜予選に出場した全選手、一次予選の1〜3着の選手が勝ち上がりとなるが、2日目10Rの特別選抜予選に出場していた和田真久留が失格となったため、一次予選4着の中で最も選考順位が高い荒井崇博が二次予選へと繰り上がった。
級班 | 脚質 | 選手名 |
---|---|---|
SS | 逃 | 新山響平 |
S1 | 逃 | 高橋晋也※ |
S2 | 逃 | 中野慎詞 |
S1 | 両 | 菅田壱道 |
S1 | 両 | 山崎芳仁 |
S1 | 両 | 佐藤一伸 |
S1 | 追 | 阿部力也 |
S1 | 追 | 守澤太志 |
S1 | 追 | 佐藤慎太郎 |
S1 | 追 | 成田和也 |
S1 | 追 | 渡部幸訓 |
S1 | 追 | 永澤剛 |
級班 | 脚質 | 選手名 |
---|---|---|
SS | 逃 | 眞杉匠 |
S1 | 逃 | 坂井洋 |
S1 | 逃 | 小林泰正 |
SS | 両 | 平原康多 |
S1 | 両 | 吉澤純平 |
S1 | 両 | 山岸佳太 |
S1 | 両 | 吉田拓矢 |
S1 | 両 | 雨谷一樹 |
S1 | 両 | 佐々木悠葵 |
S1 | 両 | 宿口陽一 |
S1 | 両 | 鈴木竜士 |
S1 | 追 | 武藤龍生 |
級班 | 脚質 | 選手名 |
---|---|---|
SS | 逃 | 岩本俊介 |
S1 | 逃 | 深谷知広 |
S1 | 逃 | 松井宏佑 |
SS | 両 | 郡司浩平 |
S1 | 追 | 松谷秀幸 |
S1 | 追 | 和田健太郎 |
S1 | 追 | 小原太樹 |
S1 | 追 | 佐々木龍 |
級班 | 脚質 | 選手名 |
---|---|---|
S1 | 逃 | 皿屋豊 |
S2 | 逃 | 村田祐樹 |
S1 | 両 | 浅井康太 |
S1 | 両 | 山口拳矢 |
S1 | 追 | 笠松信幸 |
S1 | 追 | 西村光太 |
級班 | 脚質 | 選手名 |
---|---|---|
SS | 逃 | 脇本雄太 |
S1 | 逃 | 寺崎浩平 |
SS | 両 | 古性優作 |
S1 | 両 | 窓場千加頼 |
S1 | 両 | 三谷竜生 |
S1 | 追 | 村上博幸 |
S1 | 追 | 三谷将太 |
S2 | 追 | 椎木尾拓哉 |
S2 | 追 | 村田雅一 |
級班 | 脚質 | 選手名 |
---|---|---|
S1 | 逃 | 河端朋之 |
S1 | 逃 | 取鳥雄吾 |
S1 | 逃 | 晝田宗一郎 |
S2 | 逃 | 太田海也 |
SS | 両 | 清水裕友 |
S1 | 両 | 松浦悠士 |
S1 | 追 | 三宅達也 |
S1 | 追 | 岩津裕介 |
S1 | 追 | 柏野智典 |
級班 | 脚質 | 選手名 |
---|---|---|
SS | 逃 | 犬伏湧也 |
S1 | 逃 | 石原颯 |
S1 | 逃 | 原田研太朗 |
S1 | 逃 | 佐々木豪 |
S1 | 両 | 小川真太郎 |
S1 | 両 | 阿竹智史 |
S1 | 両 | 松本貴治 |
S1 | 追 | 小倉竜二 |
脚質 | 選手名 | 競走得点 |
---|---|---|
S1 | 逃 | 山崎賢人 |
S1 | 逃 | 嘉永泰斗 |
S1 | 両 | 山田英明 |
S1 | 両 | 山田庸平 |
S1 | 両 | 伊藤旭 |
S1 | 追 | 荒井崇博 |
S1 | 追 | 井上昌己 |
S1 | 追 | 瓜生崇智 |
※は追加選手