2024/10/31(木) 06:00 0 3
11月1〜4日の4日間、防府競輪場で「周防国府杯争奪戦(GIII)」が開催される。
S班は、落車明けの開催を叩いて地元記念7連覇を狙う清水裕友、賞金ランク10位の深谷知広、競輪祭へ向けて調子を上げたい山口拳矢が参戦。
S班を除く競走得点上位は、世界選手権銅メダルを獲得した太田海也、一線級とも互角に渡り合う吉田拓矢、前回のGIでは2勝を挙げた稲川翔らが参戦する。
地元勢は、清水裕友に加え桑原大志や久保田泰弘の3名がエントリーしている。
10月30日現在の出場予定選手は以下のとおり。
| 地区 | 選手名 | 競走得点 | 
|---|---|---|
| 南関東 | 深谷知広 | 116.06 | 
| 中部 | 山口拳矢 | 112.67 | 
| 中国 | 清水裕友 | 114.59 | 
| 地区 | 選手名 | 競走得点 | 
|---|---|---|
| 北日本 | 永澤剛 | 110.40 | 
| 北日本 | 竹内智彦 | 109.72 | 
| 北日本 | 菅田壱道 | 112.25 | 
| 北日本 | 小松崎大地 | 108.27 | 
| 関東 | 杉森輝大 | 110.23 | 
| 関東 | 神山拓弥 | 110.31 | 
| 関東 | 武藤龍生 | 113.30 | 
| 南関東 | 青野将大 | 107.58 | 
| 南関東 | 岡村潤 | 106.09 | 
| 南関東 | 大石剣士 | 101.60 | 
| 中部 | 松岡篤哉※ | 103.72 | 
| 中部 | 横関裕樹 | 99.62 | 
| 中部 | 橋本優己 | 102.24 | 
| 近畿 | 東口善朋 | 110.04 | 
| 近畿 | 稲川翔 | 113.35 | 
| 近畿 | 大石崇晴 | 104.26 | 
| 中国 | 河端朋之 | 108.54 | 
| 中国 | 取鳥雄吾※ | 109.50 | 
| 中国 | 太田海也 | 116.11 | 
| 中国 | 桑原大志 | 109.78 | 
| 中国 | 久保田泰弘 | 102.03 | 
| 四国 | 堤洋 | 106.03 | 
| 四国 | 阿竹智史※ | 108.00 | 
| 四国 | 原田研太朗 | 104.05 | 
| 四国 | 小川真太郎 | 109.06 | 
| 四国 | 橋本強 | 108.61 | 
| 四国 | 松本貴治 | 113.20 | 
| 九州 | 坂本健太郎 | 105.41 | 
| 九州 | 吉本卓仁 | 107.03 | 
| 九州 | 小岩大介 | 109.83 | 
| 九州 | 中川誠一郎 | 104.80 | 
| 九州 | 中村圭志 | 105.37 | 
| 九州 | 松川高大 | 102.22 | 
| 地区 | 選手名 | 競走得点 | 
|---|---|---|
| 北日本 | 佐藤康紀 | 99.69 | 
| 北日本 | 鹿内翔 | 96.30 | 
| 北日本 | 坂本周輝 | 100.35 | 
| 北日本 | 高木翔 | 95.52 | 
| 北日本 | 櫻井正孝 | 103.97 | 
| 北日本 | 櫻井祐太郎 | 102.75 | 
| 北日本 | 杉山悠也 | 94.67 | 
| 北日本 | 岡部芳幸 | 95.54 | 
| 北日本 | 佐藤愼太郎 | 99.73 | 
| 北日本 | 佐藤一伸 | 104.67 | 
| 関東 | 松永将 | 96.29 | 
| 関東 | 山下渡 | 98.00 | 
| 関東 | 吉田拓矢 | 115.66 | 
| 関東 | 神山雄一郎 | 99.28 | 
| 関東 | 櫻井学 | 95.00 | 
| 関東 | 尾崎剛 | 95.45 | 
| 関東 | 柿沼信也 | 98.33 | 
| 関東 | 岸澤賢太※ | 99.00 | 
| 関東 | 高橋広大 | 100.95 | 
| 関東 | 笠松将太 | 93.97 | 
| 関東 | 藤田周磨 | 100.13 | 
| 関東 | 大矢崇弘 | 106.24 | 
| 関東 | 堀江省吾 | 102.73 | 
| 南関東 | 春日勇人 | 95.19 | 
| 南関東 | 藤田大輔 | 94.09 | 
| 南関東 | 山中秀将 | 97.66 | 
| 南関東 | 近藤夏樹 | 99.47 | 
| 南関東 | 東龍之介 | 103.80 | 
| 南関東 | 川越勇星 | 105.12 | 
| 南関東 | 望月永悟 | 100.86 | 
| 南関東 | 田中孝彦 | 95.97 | 
| 南関東 | 二藤元太 | 97.86 | 
| 南関東 | 渡邉雅也 | 102.86 | 
| 中部 | 山内卓也 | 100.64 | 
| 中部 | 山口智弘 | 93.25 | 
| 中部 | 犬塚貴之 | 95.34 | 
| 中部 | 不破将登 | 102.76 | 
| 中部 | 吉田茂生 | 97.08 | 
| 中部 | 宮越孝治 | 95.97 | 
| 中部 | 竹澤浩司 | 95.40 | 
| 近畿 | 伊原克彦 | 95.67 | 
| 近畿 | 清水剛志 | 104.00 | 
| 近畿 | 藤井昭吾 | 100.77 | 
| 近畿 | 古賀勝大 | 97.37 | 
| 近畿 | 堀僚介 | 91.80 | 
| 近畿 | 中村一将 | 94.65 | 
| 近畿 | 筒井裕哉 | 96.32 | 
| 中国 | 筒井敦史 | 101.69 | 
| 中国 | 黒田淳 | 100.17 | 
| 中国 | 坂本修一※ | 100.16 | 
| 中国 | 月森亮輔※ | 102.80 | 
| 中国 | 城戸俊潔※ | 97.12 | 
| 中国 | 昼田達哉 | 98.03 | 
| 中国 | 山根慶太 | 96.71 | 
| 中国 | 吉永好宏※ | 95.71 | 
| 中国 | 岡崎景介 | 94.91 | 
| 四国 | 青井賢治 | 100.34 | 
| 四国 | 高原仁志 | 102.37 | 
| 四国 | 三ツ石康洋 | 99.71 | 
| 四国 | 小川丈太 | 100.22 | 
| 四国 | 上田学※ | 95.65 | 
| 四国 | 横内裕人 | 94.82 | 
| 九州 | 高木和仁 | 95.85 | 
| 九州 | 松尾信太郎 | 96.32 | 
| 九州 | 渡邉豪大 | 103.37 | 
| 九州 | 原口昌平 | 97.89 | 
| 九州 | 大西貴晃 | 104.51 | 
| 九州 | 一丸尚伍 | 95.29 | 
| 九州 | 中村健志 | 94.66 | 
| 九州 | 宮崎大空※ | 96.56 | 
| 九州 | 緒方将樹 | 103.88 | 
| 九州 | 松本憲斗※ | 99.50 | 
※は追加選手