松戸競輪場で2024年8月1日(木)~8月4日(日)の4日間で開催されるG3レース「燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯2024」の出走選手情報です。
S級S班からは眞杉匠、深谷知広、清水裕友の3名。さらに競輪グランプリに出場を決めている平原康多も参戦。岩本俊介をはじめ、和田健太郎、根田空史の地元勢が迎え撃ちます。真夏の灼熱の戦いを制するのは!?
※2024年8月1日更新
級班 | 地区 | 選手名 | 府県 | 期別 | 年齢 |
SS | 関東 | 眞杉匠 | 栃木 | 113 | 25 |
SS | 南関東 | 深谷知広 | 静岡 | 96 | 34 |
SS | 中国 | 清水裕友 | 山口 | 105 | 29 |
S1 | 北日本 | 和田圭 | 宮城 | 92 | 38 |
S1 | 北日本 | 阿部力也 | 宮城 | 100 | 36 |
S1 | 北日本 | 伏見俊昭 | 福島 | 75 | 48 |
S1 | 北日本 | 高橋晋也 | 福島 | 115 | 29 |
S1 | 関東 | 武田豊樹 | 茨城 | 88 | 50 |
S1 | 関東 | 杉本正隆 | 茨城 | 96 | 38 |
S1 | 関東 | 山岸佳太 | 茨城 | 107 | 34 |
S1 | 関東 | 恩田淳平 | 群馬 | 100 | 34 |
S1 | 関東 | 平原康多 | 埼玉 | 87 | 42 |
S1 | 関東 | 河村雅章 | 東京 | 92 | 41 |
S1 | 関東 | 鈴木竜士(追加) | 東京 | 107 | 30 |
S1 | 南関東 | 和田健太郎 | 千葉 | 87 | 43 |
S1 | 南関東 | 岩本俊介 | 千葉 | 94 | 40 |
S1 | 南関東 | 根田空史 | 千葉 | 94 | 36 |
S1 | 南関東 | 佐々木眞也 | 神奈川 | 117 | 29 |
S1 | 南関東 | 岡村潤 | 静岡 | 86 | 42 |
S1 | 南関東 | 道場晃規 | 静岡 | 117 | 26 |
S1 | 中部 | 藤井侑吾(追加) | 愛知 | 115 | 29 |
S1 | 中部 | 志智俊夫 | 岐阜 | 70 | 51 |
S1 | 中部 | 山田諒 | 岐阜 | 113 | 25 |
S1 | 中部 | 皿屋豊 | 三重 | 111 | 41 |
S1 | 近畿 | 寺崎浩平 | 福井 | 117 | 30 |
S1 | 近畿 | 稲垣裕之 | 京都 | 86 | 47 |
S1 | 中国 | 取鳥雄吾 | 岡山 | 107 | 29 |
S1 | 中国 | 桑原大志 | 山口 | 80 | 48 |
S1 | 四国 | 久米良 | 徳島 | 96 | 36 |
S1 | 四国 | 佐々木則幸 | 高知 | 79 | 47 |
S1 | 四国 | 橋本強 | 愛媛 | 89 | 39 |
S1 | 九州 | 大坪功一 | 福岡 | 81 | 47 |
S1 | 九州 | 岩谷拓磨 | 福岡 | 115 | 27 |
S1 | 九州 | 荒井崇博 | 長崎 | 82 | 46 |
S1 | 九州 | 中川誠一郎 | 熊本 | 85 | 45 |
S1 | 九州 | 中村圭志 | 熊本 | 86 | 43 |
S2 | 北日本 | 開坂秀明(追加) | 青森 | 79 | 49 |
S2 | 北日本 | 磯島成介 | 青森 | 115 | 25 |
S2 | 北日本 | 佐藤博紀 | 岩手 | 96 | 39 |
S2 | 北日本 | 齋藤登志信 | 宮城 | 80 | 51 |
S2 | 北日本 | 丸山貴秀(追加) | 秋田 | 89 | 44 |
S2 | 北日本 | 真船圭一郎 | 福島 | 94 | 36 |
S2 | 北日本 | 伊東翔貴 | 福島 | 100 | 33 |
S2 | 北日本 | 佐々木堅次 | 福島 | 113 | 29 |
S2 | 関東 | 小林圭介 | 茨城 | 83 | 48 |
S2 | 関東 | 石川裕二 | 茨城 | 99 | 40 |
S2 | 関東 | 朝倉智仁 | 茨城 | 115 | 24 |
S2 | 関東 | 飯嶋則之 | 栃木 | 81 | 45 |
S2 | 関東 | 矢口啓一郎 | 群馬 | 86 | 44 |
S2 | 関東 | 丸山直樹 | 埼玉 | 93 | 38 |
S2 | 関東 | 阿部大樹 | 埼玉 | 94 | 35 |
S2 | 関東 | 山田雄大 | 埼玉 | 117 | 24 |
S2 | 関東 | 安彦統賀 | 埼玉 | 121 | 25 |
S2 | 関東 | 加藤将武 | 埼玉 | 121 | 23 |
S2 | 関東 | 岡田征陽(追加) | 東京 | 85 | 44 |
S2 | 関東 | 鈴木輝大 | 東京 | 113 | 29 |
S2 | 関東 | 古屋琢晶 | 山梨 | 90 | 38 |
S2 | 関東 | 志村龍己 | 山梨 | 98 | 37 |
S2 | 南関東 | 海老根恵太 | 千葉 | 86 | 47 |
S2 | 南関東 | 矢口大樹 | 千葉 | 95 | 36 |
S2 | 南関東 | 佐藤壮 | 千葉 | 100 | 32 |
S2 | 南関東 | 野口裕史(追加) | 千葉 | 111 | 41 |
S2 | 南関東 | 原田亮太 | 千葉 | 115 | 28 |
S2 | 南関東 | 新村穣(追加) | 神奈川 | 119 | 30 |
S2 | 南関東 | 大木雅也 | 静岡 | 83 | 48 |
S2 | 南関東 | 齋木翔多 | 静岡 | 115 | 25 |
S2 | 南関東 | 渡邉雅也 | 静岡 | 117 | 23 |
S2 | 中部 | 島野浩司 | 愛知 | 62 | 55 |
S2 | 中部 | 山内卓也(追加) | 愛知 | 77 | 47 |
S2 | 中部 | 吉田健市 | 愛知 | 87 | 46 |
S2 | 中部 | 今藤康裕 | 岐阜 | 99 | 39 |
S2 | 中部 | 長尾拳太 | 岐阜 | 103 | 31 |
S2 | 中部 | 谷口明正 | 三重 | 103 | 40 |
S2 | 中部 | 松崎貴久(追加) | 富山 | 82 | 50 |
S2 | 中部 | 竹澤浩司 | 富山 | 90 | 43 |
S2 | 中部 | 八日市屋浩之 | 石川 | 79 | 49 |
S2 | 近畿 | 鷲田佳史 | 福井 | 88 | 41 |
S2 | 近畿 | 伊原克彦 | 福井 | 91 | 42 |
S2 | 近畿 | 小森貴大 | 福井 | 111 | 34 |
S2 | 近畿 | 三谷政史 | 奈良 | 93 | 41 |
S2 | 近畿 | 田中大我 | 奈良 | 115 | 25 |
S2 | 近畿 | 松田治之 | 大阪 | 73 | 50 |
S2 | 近畿 | 北川大五郎 | 大阪 | 103 | 33 |
S2 | 近畿 | 木村直隆 | 兵庫 | 86 | 46 |
S2 | 近畿 | 中村一将 | 兵庫 | 86 | 48 |
S2 | 近畿 | 松岡健介(追加) | 兵庫 | 87 | 46 |
S2 | 近畿 | 藤井栄二(追加) | 兵庫 | 99 | 33 |
S2 | 中国 | 坂本修一 | 岡山 | 99 | 36 |
S2 | 中国 | 月森亮輔 | 岡山 | 101 | 32 |
S2 | 中国 | 山崎泰己(追加) | 岡山 | 101 | 35 |
S2 | 中国 | 山本直 | 岡山 | 101 | 31 |
S2 | 中国 | 中村昌弘 | 広島 | 81 | 47 |
S2 | 中国 | 岡崎景介 | 広島 | 87 | 42 |
S2 | 中国 | 今岡徹二(追加) | 広島 | 111 | 30 |
S2 | 中国 | 國村洋 | 山口 | 80 | 47 |
S2 | 四国 | 室井竜二 | 徳島 | 65 | 53 |
S2 | 四国 | 川口雄太 | 徳島 | 111 | 27 |
S2 | 四国 | 吉松直人 | 高知 | 90 | 43 |
S2 | 四国 | 小原周祐(追加) | 高知 | 99 | 33 |
S2 | 九州 | 紫原政文 | 福岡 | 61 | 56 |
S2 | 九州 | 山口貴嗣(追加) | 福岡 | 82 | 45 |
S2 | 九州 | 田中誠(追加) | 福岡 | 89 | 40 |
S2 | 九州 | 津村洸次郎 | 福岡 | 101 | 33 |
S2 | 九州 | 渡邉豪大 | 福岡 | 107 | 35 |
S2 | 九州 | 梶原海斗 | 福岡 | 123 | 24 |
S2 | 九州 | 山口貴弘 | 佐賀 | 92 | 40 |
S2 | 九州 | 平尾一晃 | 長崎 | 111 | 28 |
S2 | 九州 | 田中陽平 | 熊本 | 97 | 34 |
※2024年7月30日更新
「燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯(G3)」に出走する選手の競走得点トップ5は以下のとおり。
トップの平原康多は佐世保競輪で開催されたG3初のミッドナイト「WTミッドナイトG3」で、初日特選で2着、準決勝で3着、決勝で4着の成績を残しています。そして、2位の清水裕友は「サマーナイトフェスティバル(G2)」では準決勝で4着となりましたが、松戸競輪のリベンジとなるのか、注目です。
順位 | 選手名 |
---|---|
1 | 平原康多 |
2 | 清水裕友 |
3 | 深谷知広 |
4 | 眞杉匠 |
5 | 岩本俊介 |
燦燦ダイヤモンド滝澤正光杯の出走表・オッズ・選手データ・掲示板・結果払戻・速報やニュース・コラムなどがご覧いただけます。