函館競輪場で2023年7月15日(土)~7月17日(月)の3日間で開催されるG2レース「第19回サマーナイトフェスティバル」の出走選手情報です。優勝者には“夜王”の称号が授けられます。またガールズケイリンフェスティバルも同時に開催され、毎年7月に行われる夏の夜の祭典です。
※2023年7月12日更新
地区 | 選手名 | 級班 | 期 |
---|---|---|---|
北日本 | 新山響平 | SS | 107 |
北日本 | 守澤太志 | SS | 96 |
北日本 | 佐藤慎太郎 | SS | 78 |
北日本 | 新田祐大 | SS | 90 |
関東 | 平原康多 | SS | 87 |
南関東 | 郡司浩平 | SS | 99 |
近畿 | 脇本雄太 | SS | 94 |
近畿 | 古性優作 | SS | 100 |
中国 | 松浦悠士 | SS | 98 |
北日本 | 坂本貴史 | S1 | 94 |
北日本 | 大槻寛徳 | S1 | 85 |
北日本 | 菅田壱道 | S1 | 91 |
北日本 | 和田圭 | S1 | 92 |
北日本 | 山崎芳仁 | S1 | 88 |
北日本 | 飯野祐太 | S1 | 90 |
北日本 | 小松崎大地 | S1 | 99 |
関東 | 山岸佳太 | S1 | 107 |
関東 | 吉田拓矢 | S1 | 107 |
関東 | 神山拓弥 | S1 | 91 |
関東 | 雨谷一樹 | S1 | 96 |
関東 | 長島大介 | S1 | 96 |
関東 | 眞杉匠 | S1 | 113 |
関東 | 坂井洋 | S1 | 115 |
関東 | 佐々木悠葵 | S1 | 115 |
関東 | 宿口陽一 | S1 | 91 |
関東 | 武藤龍生 | S1 | 98 |
関東 | 菊池岳仁 | S1 | 117 |
関東 | 諸橋愛 | S1 | 79 |
南関東 | 岩本俊介 | S1 | 94 |
南関東 | 野口裕史 | S1 | 111 |
南関東 | 松坂洋平 | S1 | 89 |
南関東 | 小原太樹 | S1 | 95 |
南関東 | 松谷秀幸 | S1 | 96 |
南関東 | 和田真久留 | S1 | 99 |
南関東 | 松井宏佑 | S1 | 113 |
南関東 | 青野将大 | S1 | 117 |
南関東 | 北井佑季 | S1 | 119 |
南関東 | 深谷知広 | S1 | 96 |
中部 | 山口拳矢 | S1 | 117 |
中部 | 志田龍星 | S1 | 119 |
中部 | 浅井康太 | S1 | 90 |
中部 | 谷口遼平 | S1 | 103 |
近畿 | 村上博幸 | S1 | 86 |
近畿 | 山田久徳 | S1 | 93 |
近畿 | 三谷竜生 | S1 | 101 |
近畿 | 椎木尾拓哉 | S1 | 93 |
近畿 | 稲毛健太(追加) | S1 | 97 |
近畿 | 南修二 | S1 | 88 |
近畿 | 神田紘輔 | S1 | 100 |
中国 | 柏野智典 | S1 | 88 |
中国 | 片岡迪之(追加) | S1 | 93 |
中国 | 隅田洋介 | S1 | 107 |
中国 | 取鳥雄吾 | S1 | 107 |
中国 | 大川龍二 | S1 | 91 |
中国 | 桑原大志 | S1 | 80 |
中国 | 清水裕友 | S1 | 105 |
四国 | 香川雄介 | S1 | 76 |
四国 | 小倉竜二 | S1 | 77 |
四国 | 久米良 | S1 | 96 |
四国 | 原田研太朗 | S1 | 98 |
四国 | 小川真太郎 | S1 | 107 |
四国 | 島川将貴 | S1 | 109 |
四国 | 犬伏湧也 | S1 | 119 |
四国 | 松本貴治 | S1 | 111 |
九州 | 野田源一 | S1 | 81 |
九州 | 園田匠 | S1 | 87 |
九州 | 吉本卓仁 | S1 | 89 |
九州 | 小川勇介 | S1 | 90 |
九州 | 北津留翼 | S1 | 90 |
九州 | 山田英明 | S1 | 89 |
九州 | 山田庸平 | S1 | 94 |
九州 | 荒井崇博 | S1 | 82 |
九州 | 山崎賢人 | S1 | 111 |
九州 | 中本匠栄 | S1 | 97 |
九州 | 嘉永泰斗 | S1 | 113 |
九州 | 伊藤旭 | S1 | 117 |
九州 | 松岡辰泰 | S1 | 117 |
関東 | 橋本壮史 | S2 | 119 |
関東 | 橋本瑠偉 | S2 | 113 |
関東 | 木暮安由 | S2 | 92 |
関東 | 恩田淳平 | S2 | 100 |
※2023年7月10日更新
順位 | 選手名 |
---|---|
1 | 古性優作 |
2 | 郡司浩平 |
3 | 脇本雄太 |
4 | 佐藤慎太郎 |
5 | 新田祐大 |
※2023年7月13日更新
地区 | 選手名 | 期 |
---|---|---|
関東 | 小林莉子 | 102 |
関東 | 石井寛子 | 104 |
関東 | 細田愛未 | 108 |
関東 | 野本怜菜 | 114 |
関東 | 小泉夢菜 | 122 |
関東 | 岡本二菜(追加) | 118 |
南関東 | 鈴木奈央 | 110 |
南関東 | 鈴木美教 | 112 |
南関東 | 吉村早耶香 | 112 |
南関東 | 久米詩 | 116 |
中部 | 杉浦菜留 | 118 |
近畿 | 坂口楓華 | 112 |
近畿 | 日野未来(追加) | 114 |
近畿 | 柳原真緒 | 114 |
近畿 | 吉川美穂 | 120 |
四国 | 山原さくら | 104 |
九州 | 野口諭実可 | 102 |
九州 | 児玉碧衣 | 108 |
九州 | 林真奈美 | 110 |
九州 | 村田奈穂 | 116 |
九州 | 尾方真生 | 118 |
※2023年7月10日更新
順位 | 選手名 |
---|---|
1 | 久米詩 |
2 | 児玉碧衣 |
3 | 坂口楓華 |
4 | 尾方真生 |
5 | 吉川美穂 |