2024年のプロデビューを目指す日本競輪選手養成所の一般入所試験合格者が2023年1月19日に発表された。
2022年12月6日(火)〜12月7日(水)に日本競輪選手養成所において実施した第125回(男子)選手候補生一般試験第2次試験、及び2022年11月30日(水)〜12月1日(木)に日本競輪選手養成所において実施した第126回(女子)選手候補生一般試験第2次試験の結果をふまえ、第125回生(男子)合格者71名及び第126回生(女子)合格者20名決定しました。
なお、選手候補生の入所式は、2023年5月26日(金)に行う予定です。
| 選手名 | 府県 | 開催 日程 | 開催 日程 |
|---|---|---|---|
| 小堀敢太 | 北海道 | 函館 24-26 | |
| 中石湊 | 北海道 | 函館 24-26 | |
| 小田恭介 | 青森 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 齊藤英伊須 | 青森 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 佐々木亮太 | 青森 | 函館 24-26 | |
| 吉田優斗 | 岩手 | 函館 24-26 | |
| 高橋舜 | 宮城 | 函館 24-26 | |
| 福田健太 | 宮城 | 函館 24-26 | |
| 角田光 | 福島 | 函館 24-26 | |
| 中村龍吉 | 福島 | 函館 24-26 | |
| 平根優大 | 福島 | 函館 24-26 | |
| 山崎歩夢 | 福島 | 函館 24-26 | |
| 藤田祐大 | 茨城 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 岡部陸斗 | 栃木 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 貝原涼太 | 栃木 | 函館 24-26 | |
| 川上隆義 | 栃木 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 福田稔希 | 栃木 | 函館 24-26 | |
| 今井希 | 埼玉 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 川田真也 | 埼玉 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 中島淳 | 埼玉 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 橋谷成海 | 埼玉 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 森田一郎 | 埼玉 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 川越宏臣 | 東京 | 函館 24-26 | |
| 織茂雄一郎 | 山梨 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 中島竜誠 | 山梨 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 西村剛 | 新潟 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 渡邉壘 | 新潟 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 山下祐輔 | 千葉 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 |
| 山本天平 | 千葉 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 |
| 塩島嵩一朗 | 神奈川 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 |
| 阿部俊 | 静岡 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 |
| 高野信元 | 愛知 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 |
| 瀧川幸広 | 愛知 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 |
| 水谷亮太 | 愛知 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 |
| 森崎英登 | 愛知 | 富山 3-5 | 函館 24-26 |
| 山本和虎 | 愛知 | 富山 3-5 | 函館 24-26 |
| 岩井芯 | 岐阜 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 |
| 栗山和樹 | 岐阜 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 |
| 伊東佑晟 | 三重 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 |
| 梅澤忠秀 | 三重 | 富山 3-5 | 函館 24-26 |
| 佐藤大地 | 三重 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 |
| 弓矢輪太郎 | 三重 | 富山 3-5 | 函館 24-26 |
| 岩元叶馬 | 富山 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 |
| 志田愛希飛 | 富山 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 |
| 谷内健太 | 京都 | 富山 3-5 | 函館 24-26 |
| 西岡利起 | 奈良 | 富山 3-5 | 函館 24-26 |
| 中嶋響 | 大阪 | 富山 3-5 | |
| 南部翔大 | 大阪 | 富山 3-5 | |
| 久田朔 | 大阪 | 富山 3-5 | |
| 藤原夏志 | 大阪 | 富山 3-5 | |
| 秋末蓮 | 兵庫 | 富山 3-5 | |
| 油谷蒼 | 兵庫 | 富山 3-5 | 函館 24-26 |
| 細中翔太 | 岡山 | 富山 3-5 | |
| 三木健正 | 岡山 | 富山 3-5 | |
| 角宗哉 | 山口 | 富山 3-5 | |
| 野村賢 | 山口 | 富山 3-5 | |
| 原田峻治 | 山口 | 富山 3-5 | |
| 藤井優希 | 山口 | 富山 3-5 | |
| 遠藤拓巳 | 香川 | 富山 3-5 | |
| 小川三士郎 | 徳島 | 富山 3-5 | |
| 森柾斗 | 徳島 | 富山 3-5 | |
| 船山真生 | 愛媛 | 富山 3-5 | |
| 阿部英斗 | 福岡 | 平塚 10-12 | |
| 中西勇 | 福岡 | 平塚 10-12 | |
| 松本定 | 福岡 | 平塚 10-12 | |
| 松本昂大 | 長崎 | 平塚 10-12 | |
| 小山峻汰 | 熊本 | 平塚 10-12 | |
| 稲留敦貴 | 鹿児島 | 平塚 10-12 | |
| 入田龍馬 | 鹿児島 | 平塚 10-12 | |
| 寺師幸成 | 鹿児島 | 平塚 10-12 | |
| 與古田龍門 | 沖縄 | 平塚 10-12 |
| 選手名 | 府県 | 開催 日程 | 開催 日程 | 開催 日程 |
|---|---|---|---|---|
| 佐藤乃愛 | 北海道 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 | |
| 三澤あゆみ | 宮城 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 | |
| 片岡美奈 | 栃木 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 普久原美海 | 栃木 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 中島瞳 | 埼玉 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 | |
| 伊澤茉那 | 千葉 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 | |
| 大浦彩瑛 | 神奈川 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 野寺梓 | 静岡 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 | |
| 伊藤優里 | 三重 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 | |
| 平子結菜 | 三重 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 | |
| 仲澤春香 | 福井 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 濱田芽生 | 福井 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 | 函館 24-26 |
| 小林諒 | 京都 | 富山 3-5 | 函館 24-26 | |
| 中原恭恵 | 広島 | 富山 3-5 | 函館 24-26 | |
| 磯村光舞 | 山口 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 | |
| 田野口佳奈 | 香川 | 富山 3-5 | ||
| 豊田美香 | 徳島 | 富山 3-5 | 函館 24-26 | |
| 高木萌那 | 福岡 | 富山 3-5 | 函館 24-26 | |
| 是永ゆうき | 大分 | 富山 3-5 | 平塚 10-12 |
| 氏名 | 府県 | 年齢 |
|---|---|---|
| 岩元叶馬 | 富山 | 21 |
| 中石湊 | 北海道 | 19 |
| 山崎歩夢 | 福島 | 18 |
| 今井希 | 埼玉 | 22 |
| 角田光 | 福島 | 24 |
| 森田一郎 | 埼玉 | 22 |
| 瀧川幸広 | 愛知 | 27 |
| 塩島嵩一朗 | 神奈川 | 24 |
| 氏名 | 府県 | 年齢 |
|---|---|---|
| 髙木萌那 | 福岡 | 19 |
| 仲澤春香 | 福井 | 22 |
| 大浦彩瑛 | 神奈川 | 28 |
| 中島瞳 | 埼玉 | 19 |
| 番号 | 府県 | 氏名 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 中石湊 | 18 |
| 2 | 岐阜 | 栗山和樹 | 25 |
| 3 | 北海道 | 小堀敢太 | 22 |
| 4 | 岐阜 | 岩井芯 | 18 |
| 5 | 青森 | 齊藤英伊須 | 19 |
| 6 | 愛知 | 山本和虎 | 20 |
| 7 | 青森 | 小田恭介 | 22 |
| 8 | 愛知 | 瀧川幸広 | 26 |
| 9 | 青森 | 佐々木亮太 | 18 |
| 10 | 愛知 | 森﨑英登 | 23 |
| 11 | 岩手 | 吉田優斗 | 23 |
| 12 | 三重 | 伊東佑晟 | 20 |
| 13 | 宮城 | 福田健太 | 22 |
| 14 | 三重 | 梅澤忠秀 | 21 |
| 15 | 宮城 | 髙橋舜 | 22 |
| 16 | 三重 | 佐藤大地 | 23 |
| 17 | 福島 | 平根優大 | 19 |
| 18 | 京都 | 谷内健太 | 22 |
| 19 | 福島 | 山崎歩夢 | 18 |
| 20 | 大阪 | 藤原夏志 | 25 |
| 21 | 福島 | 中村龍吉 | 22 |
| 22 | 大阪 | 久田朔 | 19 |
| 23 | 福島 | 角田光 | 23 |
| 24 | 兵庫 | 油谷蒼 | 28 |
| 25 | 新潟 | 渡邉壘 | 19 |
| 26 | 兵庫 | 秋末蓮 | 22 |
| 27 | 新潟 | 西村剛 | 23 |
| 28 | 岡山 | 三木健正 | 21 |
| 29 | 茨城 | 藤田祐大 | 19 |
| 30 | 岡山 | 細中翔太 | 23 |
| 31 | 栃木 | 福田稔希 | 20 |
| 32 | 山口 | 角宗哉 | 22 |
| 33 | 栃木 | 貝原涼太 | 25 |
| 34 | 山口 | 野村賢 | 19 |
| 35 | 栃木 | 岡部陸斗 | 20 |
| 36 | 山口 | 原田峻治 | 28 |
| 37 | 栃木 | 川上隆義 | 22 |
| 38 | 山口 | 藤井優希 | 24 |
| 39 | 埼玉 | 森田一郎 | 22 |
| 40 | 徳島 | 森柾斗 | 22 |
| 41 | 埼玉 | 中島淳 | 23 |
| 42 | 徳島 | 小川三士郎 | 22 |
| 43 | 埼玉 | 橋谷成海 | 22 |
| 44 | 香川 | 遠藤拓巳 | 23 |
| 45 | 埼玉 | 川田真也 | 22 |
| 46 | 愛媛 | 船山真生 | 19 |
| 47 | 埼玉 | 今井希 | 22 |
| 48 | 福岡 | 松本定 | 26 |
| 49 | 千葉 | 山本天平 | 25 |
| 50 | 福岡 | 阿部英斗 | 18 |
| 51 | 千葉 | 山下祐輔 | 21 |
| 52 | 福岡 | 中西勇 | 30 |
| 53 | 神奈川 | 塩島嵩一朗 | 23 |
| 54 | 熊本 | 小山峻汰 | 22 |
| 55 | 神奈川 | 織茂雄一郎 | 25 |
| 56 | 長崎 | 松本昂大 | 18 |
| 57 | 静岡 | 阿部俊 | 22 |
| 58 | 鹿児島 | 寺師幸成 | 31 |
| 59 | 富山 | 岩元叶馬 | 20 |
| 60 | 鹿児島 | 稲留敦貴 | 21 |
| 61 | 富山 | 志田愛希飛 | 20 |
| 62 | 鹿児島 | 入田龍馬 | 19 |
| 63 | 愛知 | 髙野信元 | 23 |
| 64 | 沖縄 | 平安山良希 | 23 |
| 65 | 山梨 | 中島竜誠 | 22 |
| 66 | 沖縄 | 與古田龍門 | 21 |
| 67 | 東京 | 川越宏臣* | 26 |
| 68 | 大阪 | 南部翔大* | 22 |
| 69 | 愛知 | 水谷亮太* | 26 |
| 70 | 大阪 | 中嶋響* | 20 |
| 71 | 奈良 | 西岡利起* | 22 |
*は適性試験合格者
| 番号 | 府県 | 名前 | 年齢 |
|---|---|---|---|
| 1 | 北海道 | 佐藤乃愛 | 19 |
| 2 | 福井 | 濱田芽生 | 20 |
| 3 | 宮城 | 三澤あゆみ | 18 |
| 4 | 京都 | 小林諒 | 18 |
| 5 | 栃木 | 普久原美海 | 18 |
| 6 | 広島 | 中原恭恵 | 36 |
| 7 | 埼玉 | 中島瞳 | 18 |
| 8 | 山口 | 磯村光舞 | 18 |
| 9 | 静岡 | 野寺梓 | 22 |
| 10 | 徳島 | 豊田美香 | 27 |
| 11 | 三重 | 平子結菜 | 18 |
| 12 | 香川 | 田野口佳奈 | 18 |
| 13 | 三重 | 伊藤優里 | 18 |
| 14 | 大分 | 是永ゆうき | 19 |
| 15 | 福井 | 仲澤春香 | 21 |
| 16 | 栃木 | 片岡美奈* | 24 |
| 17 | 神奈川 | 大浦彩瑛* | 27 |
| 18 | 群馬 | 千葉捺美* | 28 |
| 19 | 福岡 | 髙木萌那* | 18 |
| 20 | 千葉 | 伊澤茉那* | 26 |
*は適性試験合格者
| 府県 | 氏名 | 年齢 | 競技成績等 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 中石湊 | 18 | ・2022年全国高等学校総合体育大会自転車競技大会 1kmTT 1位 ・UCIジュニア・アジアトラック選手権 スプリント1位 ・全国高等学校選抜自転車競技大会 1kmTT 1位 ・200mフライングスタート男子ジュニア日本記録(10"121) |
| 北海道 | 小堀敢太 | 22 | 2022年国民体育大会 ケイリン3位 |
| 青森 | 齊藤英伊須 | 19 | 2021年全日本ジュニアトラック選手権大会 3㎞IP 3位 |
| 宮城 | 福田健太 | 22 | ・2022年全日本学生選手権トラック自転車競技大会 スプリント3位 ・国民体育大会 1kmTT 1位 |
| 宮城 | 髙橋舜 | 22 | 2022年全日本学生選手権トラック自転車競技大会 ポイントレース1位 |
| 福島 | 山崎歩夢 | 18 | ・2022年全国高等学校総合体育大会自転車競技大会 1kmTT 2位 チームスプリント2位 ・全国高等学校選抜自転車競技大会 1kmTT 3位 |
| 福島 | 中村龍吉 | 22 | 2021年全日本大学対抗選手権自転車競技大会 マディソン1位 |
| 新潟 | 渡邉壘 | 19 | ・2021年全国高等学校選抜自転車競技大会 スプリント2位 ・全日本自転車競技選手権トラックレース・ジュニア 1kmTT 3位 ・全国高等学校総合体育大会自転車競技大会 チームスプリント2位 |
| 埼玉 | 森田一郎 | 22 | ・2022年全日本学生選手権チームロードタイムトライアル大会 チームロード2位 タイムトライアル2位 ・国民体育大会 ケイリン1位 |
| 岐阜 | 岩井芯 | 18 | 2022年全国高等学校総合体育大会自転車競技大会 ケイリン1位 |
| 京都 | 谷内健太 | 22 | ・2021年全日本自転車競技選手権大会 スクラッチ3位 ・全日本大学対抗選手権自転車競技大会 オムニアム2位 ロードレース1位 |
| 山口 | 野村賢 | 19 | 2021年全国高等学校総合体育大会自転車競技大会 ケイリン3位 |
| 香川 | 遠藤拓巳 | 23 | 2021年全日本大学対抗選手権自転車競技大会 ケイリン3位 |
| 福岡 | 阿部英斗 | 18 | ・2022年全国高等学校選抜自転車競技大会 ケイリン1位 ・全国高等学校総合体育大会自転車競技大会 スプリント1位 |
| 長崎 | 松本昂大 | 18 | 2022年全国高等学校選抜自転車競技大会 スプリント1位 |
| 鹿児島 | 入田龍馬 | 19 | 2021年全国高等学校選抜自転車競技大会 スプリント3位 |
| 府県 | 氏名 | 年齢 | 競技成績等 |
|---|---|---|---|
| 栃木 | 普久原美海 | 18 | ・2022年全国高等学校総合体育大会自転車競技大会 ケイリン3位 ・国民体育大会 チームスプリント3位 |
| 埼玉 | 中島瞳 | 18 | ・2022年全国高等学校選抜自転車競技大会 500mTT 3位 ・全国高等学校総合体育大会自転車競技大会 ケイリン1位 |
| 三重 | 平子結菜 | 18 | ・2021年全国高等学校選抜自転車競技大会 ロード2位 スクラッチ3位 ・全国高等学校総合体育大会自転車競技大会 ポイントレース3位 |
| 三重 | 伊藤優里 | 18 | ・2022年全国高等学校選抜自転車競技大会 500mTT 1位 ケイリン2位 ・全国高等学校総合体育大会自転車競技大会 500mTT 3位 |
| 京都 | 小林諒 | 18 | 2022年全国高等学校選抜自転車競技大会 ケイリン3位 |
| 福岡 | 高木萌那* | 18 | ・2021年全国高等学校女子硬式野球選手権大会 優勝 ・全国高等学校女子硬式野球ユース大会 優勝 |
*は適性試験合格者
※年齢は2023年4月1日時点
| 府県 | 氏名 | 年齢 | 縁故者名 |
|---|---|---|---|
| 青森 | 齊藤英伊須 | 19 | 齊藤紳一朗(父)82期 齋藤敏男(祖父)34期引退 |
| 青森 | 佐々木亮太 | 18 | 佐々木健司(父)76期 |
| 福島 | 山崎歩夢 | 18 | 山崎芳仁(父)88期 |
| 富山 | 志田愛希飛 | 20 | 志田龍星(兄)119期 |
| 山梨 | 中島竜誠 | 22 | 中島詩音(兄)119期 |
| 愛知 | 山本和虎 | 20 | 山本さくら(姉)120期 |
| 三重 | 梅澤忠秀 | 21 | 梅澤謙芝(父)57期 |
| 岡山 | 三木健正 | 21 | 三木健治(父)73期 |
| 徳島 | 小川三士郎 | 22 | 小川圭二(父)68期 小川丈太(兄)111期 小川将二郎(弟)121期 |
| 福岡 | 中西勇 | 30 | 中西大(兄)107期 |
| 熊本 | 小山峻汰 | 22 | 小山琢磨(父)75期引退 |
| 大阪 | 中嶋響* | 20 | 中嶋樹(兄)119期 |
| 府県 | 氏名 | 年齢 | 縁故者名 |
|---|---|---|---|
| 宮城 | 三澤あゆみ | 18 | 三澤勝成(父)83期 |
| 静岡 | 野寺梓 | 22 | 野寺楓(姉)122期 |
| 京都 | 小林諒 | 18 | 小林正明(父)88期引退 |
| 福岡 | 高木萌那* | 18 | 高木和仁(父)76期 工藤元司郎(祖父)16期引退 |
*は適性試験合格者
※年齢は2023年4月1日時点