競輪予想に役立つS級競輪選手の平均競走得点ランキングを777位までお届けします。ビッグレースであなたが注目した選手の競走得点はどのくらい? 今日の競輪予想に役立てよう。
順位 | 競輪選手名 | 期別 | 府県 | 平均競走得点 |
---|---|---|---|---|
1 | 寺崎浩平 | 117 | 福井 | 120.40 |
2 | 脇本雄太 | 94 | 福井 | 119.47 |
3 | 古性優作 | 100 | 大阪 | 118.85 |
4 | 郡司浩平 | 99 | 神奈川 | 118.50 |
5 | 松浦悠士 | 98 | 広島 | 118.19 |
6 | 平原康多 | 87 | 埼玉 | 118.16 |
7 | 守澤太志 | 96 | 秋田 | 116.79 |
8 | 佐藤慎太郎 | 78 | 福島 | 116.68 |
9 | 諸橋愛 | 79 | 新潟 | 116.13 |
10 | 深谷知広 | 96 | 静岡 | 115.47 |
11 | 新田祐大 | 90 | 福島 | 115.31 |
12 | 武藤龍生 | 98 | 埼玉 | 115.30 |
12 | 和田真久留 | 99 | 神奈川 | 115.30 |
14 | 山田庸平 | 94 | 佐賀 | 115.13 |
15 | 浅井康太 | 90 | 三重 | 115.00 |
16 | 成田和也 | 88 | 福島 | 114.92 |
17 | 眞杉匠 | 113 | 栃木 | 114.78 |
18 | 清水裕友 | 105 | 山口 | 114.45 |
19 | 吉田拓矢 | 107 | 茨城 | 114.43 |
20 | 荒井崇博 | 82 | 佐賀 | 114.36 |
21 | 岩本俊介 | 94 | 千葉 | 114.20 |
22 | 太田竜馬 | 109 | 徳島 | 114.12 |
23 | 小松崎大地 | 99 | 福島 | 113.69 |
24 | 小倉竜二 | 77 | 徳島 | 113.27 |
25 | 吉田有希 | 119 | 茨城 | 113.00 |
26 | 新山響平 | 107 | 青森 | 112.84 |
27 | 南修二 | 88 | 大阪 | 112.75 |
28 | 鈴木裕 | 92 | 千葉 | 112.66 |
29 | 坂口晃輔 | 95 | 三重 | 112.57 |
30 | 吉澤純平 | 101 | 茨城 | 112.52 |
31 | 北津留翼 | 90 | 福岡 | 112.50 |
32 | 山崎賢人 | 111 | 長崎 | 112.37 |
33 | 松岡辰泰 | 117 | 熊本 | 112.30 |
34 | 宿口陽一 | 91 | 埼玉 | 112.29 |
35 | 園田匠 | 87 | 福岡 | 112.25 |
36 | 内藤秀久 | 89 | 神奈川 | 112.21 |
37 | 和田圭 | 92 | 宮城 | 112.16 |
38 | 大槻寛徳 | 85 | 宮城 | 112.04 |
38 | 中本匠栄 | 97 | 熊本 | 112.04 |
40 | 隅田洋介 | 107 | 岡山 | 112.00 |
41 | 神山拓弥 | 91 | 栃木 | 111.92 |
42 | 三谷竜生 | 101 | 奈良 | 111.54 |
43 | 渡部幸訓 | 89 | 福島 | 111.47 |
44 | 坂井洋 | 115 | 栃木 | 111.36 |
45 | 和田健太郎 | 87 | 千葉 | 111.29 |
46 | 村上博幸 | 86 | 京都 | 111.25 |
46 | 森田優弥 | 113 | 埼玉 | 111.25 |
48 | 渡部哲男 | 84 | 愛媛 | 111.16 |
49 | 中野慎詞 | 121 | 岩手 | 111.11 |
50 | 小川勇介 | 90 | 福岡 | 111.04 |
51 | 山口拳矢 | 117 | 岐阜 | 110.95 |
52 | 小原太樹 | 95 | 神奈川 | 110.70 |
52 | 渡邉雄太 | 105 | 静岡 | 110.70 |
54 | 永澤剛 | 91 | 青森 | 110.52 |
55 | 杉森輝大 | 103 | 茨城 | 110.39 |
56 | 野原雅也 | 103 | 福井 | 110.33 |
57 | 嵯峨昇喜郎 | 113 | 青森 | 110.23 |
58 | 中川誠一郎 | 85 | 熊本 | 110.20 |
59 | 犬伏湧也 | 119 | 徳島 | 110.15 |
60 | 稲川翔 | 90 | 大阪 | 110.11 |
61 | 山田英明 | 89 | 佐賀 | 110.08 |
62 | 桑原大志 | 80 | 山口 | 109.96 |
63 | 佐々木雄一 | 83 | 福島 | 109.95 |
64 | 井上昌己 | 86 | 長崎 | 109.85 |
65 | 岩津裕介 | 87 | 岡山 | 109.83 |
66 | 松谷秀幸 | 96 | 神奈川 | 109.82 |
67 | 柏野智典 | 88 | 岡山 | 109.65 |
68 | 久米良 | 96 | 徳島 | 109.56 |
69 | 山田久徳 | 93 | 京都 | 109.55 |
69 | 末木浩二 | 109 | 山梨 | 109.55 |
71 | 山下一輝 | 96 | 山口 | 109.53 |
72 | 菅田壱道 | 91 | 宮城 | 109.42 |
73 | 菊池岳仁 | 117 | 長野 | 109.40 |
74 | 新山将史 | 98 | 青森 | 109.38 |
75 | 町田太我 | 117 | 広島 | 109.36 |
76 | 橋本強 | 89 | 愛媛 | 109.35 |
76 | 木暮安由 | 92 | 群馬 | 109.35 |
78 | 香川雄介 | 76 | 香川 | 109.29 |
79 | 池田良 | 91 | 広島 | 109.16 |
80 | 武田豊樹 | 88 | 茨城 | 109.15 |
81 | 内藤宣彦 | 67 | 秋田 | 109.13 |
82 | 坂本亮馬 | 90 | 福岡 | 109.11 |
83 | 村田雅一 | 90 | 兵庫 | 109.09 |
84 | 根田空史 | 94 | 千葉 | 109.00 |
85 | 松井宏佑 | 113 | 神奈川 | 108.88 |
86 | 岡村潤 | 86 | 静岡 | 108.84 |
87 | 野田源一 | 81 | 福岡 | 108.80 |
88 | 柴崎淳 | 91 | 三重 | 108.72 |
89 | 高久保雄介 | 100 | 京都 | 108.66 |
90 | 三谷将太 | 92 | 奈良 | 108.64 |
91 | 雨谷一樹 | 96 | 栃木 | 108.63 |
92 | 渡邉一成 | 88 | 福島 | 108.46 |
93 | 柿澤大貴 | 97 | 長野 | 108.44 |
94 | 北井佑季 | 119 | 神奈川 | 108.32 |
95 | 阿部力也 | 100 | 宮城 | 108.26 |
96 | 取鳥雄吾 | 107 | 岡山 | 108.25 |
97 | 佐藤友和 | 88 | 岩手 | 108.24 |
98 | 大石剣士 | 109 | 静岡 | 108.20 |
99 | 竹内雄作 | 99 | 岐阜 | 108.17 |
100 | 伊藤信 | 92 | 大阪 | 108.07 |
200 | 芦澤大輔 | 90 | 茨城 | 104.61 |
200 | 橋本智昭 | 99 | 宮城 | 104.61 |
202 | 伊藤旭 | 117 | 熊本 | 104.60 |
203 | 佐々木豪 | 109 | 愛媛 | 104.58 |
204 | 佐藤愼太郎 | 83 | 福島 | 104.45 |
205 | 金子幸央 | 101 | 栃木 | 104.44 |
206 | 田中晴基 | 90 | 千葉 | 104.43 |
207 | 岡田征陽 | 85 | 東京 | 104.41 |
207 | 簗田一輝 | 107 | 静岡 | 104.41 |
209 | 中村圭志 | 86 | 熊本 | 104.40 |
209 | 鹿内翔 | 95 | 青森 | 104.40 |
211 | 須永優太 | 94 | 福島 | 104.35 |
212 | 根本哲吏 | 97 | 秋田 | 104.34 |
213 | 伏見俊昭 | 75 | 福島 | 104.33 |
214 | 室井健一 | 69 | 徳島 | 104.30 |
215 | 杉本正隆 | 96 | 茨城 | 104.28 |
216 | 高橋築 | 109 | 東京 | 104.25 |
217 | 黒田淳 | 97 | 岡山 | 104.23 |
218 | 中田健太 | 99 | 埼玉 | 104.22 |
219 | 窓場千加頼 | 100 | 京都 | 104.20 |
220 | 佐々木則幸 | 79 | 高知 | 104.13 |
220 | 山形一気 | 96 | 徳島 | 104.13 |
222 | 酒井雄多 | 109 | 福島 | 104.00 |
222 | 小原佑太 | 115 | 青森 | 104.00 |
224 | 大川龍二 | 91 | 広島 | 103.96 |
225 | 櫻井正孝 | 100 | 宮城 | 103.92 |
226 | 恩田淳平 | 100 | 群馬 | 103.90 |
227 | 新田康仁 | 74 | 静岡 | 103.89 |
228 | 石井洋輝 | 115 | 福島 | 103.87 |
229 | 桐山敬太郎 | 88 | 神奈川 | 103.85 |
230 | 尾形鉄馬 | 107 | 宮城 | 103.84 |
231 | 金子貴志 | 75 | 愛知 | 103.82 |
232 | 中井俊亮 | 103 | 奈良 | 103.80 |
233 | 中西大 | 107 | 和歌山 | 103.79 |
234 | 松岡篤哉 | 97 | 岐阜 | 103.75 |
234 | 久保田泰弘 | 111 | 山口 | 103.75 |
236 | 磯田旭 | 96 | 栃木 | 103.73 |
237 | 河村雅章 | 92 | 東京 | 103.72 |
238 | 野口裕史 | 111 | 千葉 | 103.70 |
239 | 月森亮輔 | 101 | 岡山 | 103.65 |
240 | 石塚輪太郎 | 105 | 和歌山 | 103.62 |
241 | 河端朋之 | 95 | 岡山 | 103.56 |
242 | 萩原孝之 | 80 | 静岡 | 103.51 |
243 | 中田雄喜 | 97 | 福島 | 103.50 |
243 | 内山雅貴 | 113 | 静岡 | 103.50 |
245 | 木村弘 | 100 | 青森 | 103.46 |
246 | 吉田茂生 | 98 | 岐阜 | 103.44 |
247 | 櫻井祐太郎 | 117 | 宮城 | 103.42 |
248 | 市橋司優人 | 103 | 福岡 | 103.39 |
249 | 土生敦弘 | 117 | 大阪 | 103.33 |
250 | 鈴木竜士 | 107 | 東京 | 103.30 |
251 | 高橋雅之 | 90 | 千葉 | 103.26 |
252 | 箱田優樹 | 98 | 青森 | 103.25 |
253 | 坂本周輝 | 100 | 青森 | 103.24 |
254 | 武藤篤弘 | 95 | 埼玉 | 103.21 |
255 | 江守昇 | 73 | 千葉 | 103.20 |
255 | 西田雅志 | 82 | 広島 | 103.20 |
257 | 奥原亨 | 103 | 神奈川 | 103.16 |
258 | 志村龍己 | 98 | 山梨 | 103.09 |
259 | 保科千春 | 100 | 宮城 | 103.08 |
260 | 神山雄一郎 | 61 | 栃木 | 103.00 |
260 | 藤井昭吾 | 99 | 滋賀 | 103.00 |
260 | 長尾拳太 | 103 | 岐阜 | 103.00 |
260 | 晝田宗一郎 | 115 | 岡山 | 103.00 |
264 | 藤田昌宏 | 82 | 岡山 | 102.95 |
265 | 吉本卓仁 | 89 | 福岡 | 102.90 |
266 | 伊勢崎彰大 | 81 | 千葉 | 102.88 |
267 | 齋木翔多 | 115 | 静岡 | 102.85 |
268 | 南潤 | 111 | 和歌山 | 102.81 |
269 | 嶋津拓弥 | 103 | 神奈川 | 102.78 |
270 | 宮越孝治 | 82 | 富山 | 102.76 |
270 | 中井太祐 | 97 | 奈良 | 102.76 |
270 | 山口敦也 | 113 | 佐賀 | 102.76 |
273 | 小林大介 | 79 | 群馬 | 102.75 |
274 | 白戸淳太郎 | 74 | 神奈川 | 102.73 |
275 | 鈴木玄人 | 117 | 東京 | 102.70 |
276 | 今野大輔 | 111 | 愛媛 | 102.69 |
277 | 岡光良 | 94 | 埼玉 | 102.68 |
278 | 原誠宏 | 91 | 香川 | 102.67 |
279 | 川口雄太 | 111 | 徳島 | 102.60 |
279 | 坂本紘規 | 117 | 青森 | 102.60 |
281 | 網谷竜次 | 91 | 香川 | 102.57 |
282 | 佐藤真一 | 79 | 東京 | 102.51 |
283 | 森川大輔 | 92 | 岐阜 | 102.45 |
284 | 澤田義和 | 69 | 兵庫 | 102.44 |
285 | 山中貴雄 | 90 | 高知 | 102.42 |
285 | 山中秀将 | 95 | 千葉 | 102.42 |
287 | 小堺浩二 | 91 | 石川 | 102.37 |
288 | 佐々木堅次 | 113 | 福島 | 102.36 |
289 | 戸田洋平 | 92 | 岡山 | 102.35 |
289 | 佐々木眞也 | 117 | 神奈川 | 102.35 |
291 | 上野雅彦 | 119 | 香川 | 102.33 |
292 | 藤原憲征 | 85 | 新潟 | 102.28 |
293 | 田尾駿介 | 111 | 高知 | 102.21 |
294 | 佐藤礼文 | 115 | 茨城 | 102.20 |
295 | 西村光太 | 96 | 三重 | 102.16 |
296 | 塚本大樹 | 96 | 熊本 | 102.11 |
296 | 竹内翼 | 109 | 広島 | 102.11 |
298 | 島田竜二 | 76 | 熊本 | 102.05 |
299 | 松尾信太郎 | 92 | 福岡 | 102.04 |
300 | 竹山陵太 | 91 | 宮城 | 102.03 |
301 | 小川丈太 | 111 | 徳島 | 102.00 |
302 | 松田治之 | 73 | 大阪 | 101.97 |
303 | 佐藤博紀 | 96 | 岩手 | 101.86 |
304 | 友定祐己 | 82 | 岡山 | 101.85 |
305 | 藤田勝也 | 94 | 和歌山 | 101.82 |
306 | 五日市誠 | 89 | 青森 | 101.78 |
307 | 佐藤壮 | 100 | 千葉 | 101.77 |
307 | 脇本勇希 | 115 | 福井 | 101.77 |
309 | 牧剛央 | 80 | 大分 | 101.76 |
309 | 中川貴徳 | 91 | 栃木 | 101.76 |
311 | 芦澤辰弘 | 95 | 茨城 | 101.75 |
312 | 横関裕樹 | 99 | 岐阜 | 101.73 |
313 | 中釜章成 | 113 | 大阪 | 101.70 |
314 | 石川雅望 | 91 | 群馬 | 101.65 |
315 | 山口富生 | 68 | 岐阜 | 101.60 |
316 | 小畑勝広 | 115 | 茨城 | 101.58 |
317 | 嶋田誠也 | 109 | 福岡 | 101.52 |
318 | 林大悟 | 109 | 福岡 | 101.50 |
319 | 磯島康祐 | 105 | 青森 | 101.47 |
320 | 石毛克幸 | 84 | 千葉 | 101.46 |
321 | 大野悟郎 | 83 | 大分 | 101.45 |
322 | 武井大介 | 86 | 千葉 | 101.44 |
322 | 青柳靖起 | 117 | 佐賀 | 101.44 |
324 | 菅原晃 | 85 | 大分 | 101.42 |
324 | 伊東翔貴 | 100 | 福島 | 101.42 |
324 | 黒沢征治 | 113 | 埼玉 | 101.42 |
327 | 瀬戸栄作 | 109 | 長崎 | 101.40 |
327 | 太田龍希 | 117 | 埼玉 | 101.40 |
329 | 田中勇二 | 95 | 岡山 | 101.39 |
330 | 藤井栄二 | 99 | 兵庫 | 101.34 |
331 | 道場晃規 | 117 | 静岡 | 101.30 |
332 | 山口貴嗣 | 82 | 福岡 | 101.28 |
332 | 川村晃司 | 85 | 京都 | 101.28 |
332 | 渡邉豪大 | 107 | 福岡 | 101.28 |
335 | 山田敦也 | 88 | 北海道 | 101.21 |
336 | 鈴木庸之 | 92 | 新潟 | 101.20 |
337 | 金ヶ江勇気 | 111 | 佐賀 | 101.15 |
338 | 土屋裕二 | 81 | 静岡 | 101.12 |
339 | 染谷幸喜 | 111 | 千葉 | 101.11 |
340 | 青森伸也 | 87 | 福島 | 101.06 |
341 | 天田裕輝 | 91 | 群馬 | 101.00 |
342 | 近藤龍徳 | 101 | 愛知 | 100.96 |
343 | 稲吉悠大 | 92 | 福岡 | 100.95 |
343 | 川津悠揮 | 96 | 北海道 | 100.95 |
345 | 松岡健介 | 87 | 兵庫 | 100.90 |
346 | 荻原尚人 | 89 | 宮城 | 100.85 |
346 | 藤原俊太郎 | 111 | 岡山 | 100.85 |
348 | 柴崎俊光 | 91 | 三重 | 100.78 |
349 | 山田裕哉 | 98 | 岐阜 | 100.77 |
350 | 成田健児 | 75 | 神奈川 | 100.76 |
350 | 阪本和也 | 115 | 長崎 | 100.76 |
352 | 泉慶輔 | 99 | 宮城 | 100.75 |
353 | 片折亮太 | 92 | 埼玉 | 100.69 |
354 | 山口貴弘 | 92 | 佐賀 | 100.68 |
355 | 堀内俊介 | 107 | 神奈川 | 100.63 |
356 | 鈴木誠 | 84 | 福島 | 100.58 |
357 | 蕗澤鴻太郎 | 111 | 群馬 | 100.56 |
358 | 寺沼将彦 | 111 | 東京 | 100.54 |
359 | 伊藤裕貴 | 100 | 三重 | 100.52 |
360 | 松坂英司 | 82 | 神奈川 | 100.50 |
360 | 高橋和也 | 91 | 愛知 | 100.50 |
362 | 西岡拓朗 | 97 | 広島 | 100.45 |
363 | 真船圭一郎 | 94 | 福島 | 100.43 |
363 | 竹村勇祐 | 96 | 秋田 | 100.43 |
365 | 中村昌弘 | 81 | 広島 | 100.39 |
366 | 小埜正義 | 88 | 千葉 | 100.37 |
367 | 小林令 | 109 | 山梨 | 100.36 |
367 | 小原丈一郎 | 115 | 青森 | 100.36 |
369 | 濱田浩司 | 81 | 愛媛 | 100.33 |
370 | 中村一将 | 86 | 兵庫 | 100.26 |
370 | 松岡孔明 | 91 | 熊本 | 100.26 |
372 | 二藤元太 | 95 | 静岡 | 100.25 |
373 | 五十嵐力 | 87 | 神奈川 | 100.21 |
374 | 坂本修一 | 99 | 岡山 | 100.20 |
374 | 栗山俊介 | 103 | 奈良 | 100.20 |
376 | 宮崎大空 | 115 | 熊本 | 100.14 |
377 | 松尾透 | 96 | 福岡 | 100.12 |
378 | 古屋琢晶 | 90 | 山梨 | 100.10 |
379 | 三ツ石康洋 | 86 | 徳島 | 100.08 |
380 | 山田諒 | 113 | 岐阜 | 100.06 |
381 | 内田英介 | 91 | 東京 | 100.00 |
381 | 小原唯志 | 101 | 茨城 | 100.00 |
381 | 山本紳貴 | 107 | 千葉 | 100.00 |
384 | 元砂勇雪 | 103 | 奈良 | 99.96 |
385 | 佐藤幸治 | 92 | 長崎 | 99.94 |
386 | 磯島成介 | 115 | 青森 | 99.90 |
386 | 兼本将太 | 117 | 熊本 | 99.90 |
388 | 宿口潤平 | 91 | 埼玉 | 99.88 |
388 | 小笠原光 | 117 | 岩手 | 99.88 |
390 | 望月永悟 | 77 | 静岡 | 99.87 |
391 | 蒔田英彦 | 93 | 千葉 | 99.86 |
391 | 木村幸希 | 109 | 広島 | 99.86 |
393 | 相川永伍 | 95 | 埼玉 | 99.85 |
394 | 川越勇星 | 111 | 神奈川 | 99.82 |
395 | 森山智徳 | 98 | 熊本 | 99.79 |
396 | 大西健士 | 88 | 神奈川 | 99.76 |
396 | 笠松将太 | 100 | 埼玉 | 99.76 |
398 | 栗田貴徳 | 93 | 愛媛 | 99.73 |
399 | 近藤俊明 | 87 | 神奈川 | 99.70 |
400 | 山本巨樹 | 100 | 大阪 | 99.69 |
401 | 松永将 | 89 | 茨城 | 99.67 |
402 | 藤根俊貴 | 113 | 岩手 | 99.66 |
403 | 平原啓多 | 97 | 埼玉 | 99.65 |
404 | 畑段嵐士 | 105 | 京都 | 99.63 |
405 | 清水剛志 | 103 | 福井 | 99.61 |
406 | 小林弘和 | 91 | 佐賀 | 99.57 |
406 | 水谷好宏 | 93 | 大阪 | 99.57 |
406 | 久島尚樹 | 100 | 宮崎 | 99.57 |
406 | 鈴木浩太 | 119 | 千葉 | 99.57 |
410 | 古川尚耶 | 92 | 栃木 | 99.56 |
411 | 大塚英伸 | 82 | 静岡 | 99.55 |
412 | 庄子信弘 | 84 | 宮城 | 99.53 |
413 | 尾崎剛 | 79 | 埼玉 | 99.44 |
414 | 佐々木省司 | 86 | 青森 | 99.41 |
415 | 室井竜二 | 65 | 徳島 | 99.40 |
416 | 佐伯翔 | 97 | 福島 | 99.39 |
417 | 松崎貴久 | 82 | 富山 | 99.37 |
418 | 北野武史 | 78 | 石川 | 99.36 |
419 | 安部達也 | 83 | 埼玉 | 99.31 |
420 | 水谷良和 | 70 | 愛知 | 99.30 |
420 | 鈴木陸来 | 117 | 静岡 | 99.30 |
422 | 阪本正和 | 70 | 長崎 | 99.27 |
423 | 台和紀 | 83 | 埼玉 | 99.26 |
423 | 鷲田幸司 | 92 | 福井 | 99.26 |
423 | 中嶋宣成 | 113 | 長野 | 99.26 |
426 | 吉村和之 | 80 | 岐阜 | 99.17 |
426 | 鈴木輝大 | 113 | 東京 | 99.17 |
428 | 小酒大勇 | 103 | 福島 | 99.16 |
429 | 舘泰守 | 80 | 愛知 | 99.15 |
430 | 稲村好将 | 81 | 群馬 | 99.09 |
430 | 大西貴晃 | 101 | 大分 | 99.09 |
432 | 一戸康宏 | 101 | 埼玉 | 99.08 |
433 | 照井拓成 | 115 | 岩手 | 99.07 |
434 | 伊藤成紀 | 90 | 大阪 | 99.06 |
435 | 田村真広 | 83 | 群馬 | 99.04 |
436 | 紺野哲也 | 69 | 宮城 | 99.00 |
436 | 吉本哲郎 | 84 | 広島 | 99.00 |
436 | 荒澤貴史 | 85 | 北海道 | 99.00 |
436 | 杉山悠也 | 89 | 秋田 | 99.00 |
440 | 上原龍 | 95 | 長野 | 98.96 |
441 | 真崎新太郎 | 85 | 栃木 | 98.95 |
441 | 岸澤賢太 | 91 | 埼玉 | 98.95 |
441 | 伊原克彦 | 91 | 福井 | 98.95 |
444 | 関貴之 | 93 | 茨城 | 98.94 |
444 | 佐方良行 | 97 | 熊本 | 98.94 |
446 | 藤田大輔 | 91 | 千葉 | 98.93 |
447 | 渡邉雅也 | 117 | 静岡 | 98.91 |
448 | 吉永好宏 | 80 | 広島 | 98.90 |
448 | 勝瀬卓也 | 84 | 神奈川 | 98.90 |
450 | 山下渡 | 91 | 茨城 | 98.88 |
451 | 林慶次郎 | 111 | 福岡 | 98.82 |
452 | 武田亮 | 115 | 東京 | 98.81 |
453 | 河合佑弥 | 113 | 東京 | 98.80 |
454 | 平尾一晃 | 111 | 長崎 | 98.76 |
455 | 小林潤二 | 75 | 群馬 | 98.75 |
456 | 佐藤康紀 | 73 | 青森 | 98.71 |
456 | 桑原亮 | 91 | 福岡 | 98.71 |
458 | 江連和洋 | 76 | 栃木 | 98.68 |
458 | 須藤悟 | 99 | 千葉 | 98.68 |
460 | 伊藤大志 | 86 | 青森 | 98.65 |
460 | 廣川泰昭 | 90 | 愛媛 | 98.65 |
460 | 村上直久 | 95 | 神奈川 | 98.65 |
463 | 原真司 | 86 | 岐阜 | 98.61 |
464 | 新納大輝 | 103 | 鹿児島 | 98.56 |
465 | 副島和人 | 105 | 神奈川 | 98.53 |
466 | 藤原誠 | 69 | 岐阜 | 98.52 |
466 | 中川勝貴 | 109 | 福井 | 98.52 |
468 | 田中陽平 | 97 | 熊本 | 98.51 |
469 | 金子真也 | 69 | 群馬 | 98.50 |
469 | 伊藤稔真 | 111 | 三重 | 98.50 |
471 | 神田龍 | 105 | 三重 | 98.47 |
472 | 三谷政史 | 93 | 奈良 | 98.45 |
472 | 奥村諭志 | 111 | 岡山 | 98.45 |
474 | 宮本隼輔 | 113 | 山口 | 98.42 |
475 | 小川圭二 | 68 | 徳島 | 98.38 |
475 | 和田誠寿 | 103 | 広島 | 98.38 |
477 | 成清貴之 | 73 | 千葉 | 98.37 |
477 | 國村洋 | 80 | 山口 | 98.37 |
477 | 表原周 | 100 | 大阪 | 98.37 |
480 | 伊代野貴照 | 101 | 奈良 | 98.31 |
481 | 児玉慎一郎 | 76 | 香川 | 98.29 |
482 | 上田国広 | 89 | 三重 | 98.28 |
482 | 工藤文彦 | 97 | 岡山 | 98.28 |
484 | 紫原政文 | 61 | 福岡 | 98.26 |
485 | 白岩大助 | 84 | 埼玉 | 98.25 |
486 | 伊藤健詞 | 68 | 石川 | 98.22 |
487 | 久田裕也 | 117 | 徳島 | 98.21 |
488 | 上野優太 | 113 | 熊本 | 98.20 |
489 | 太刀川一成 | 100 | 千葉 | 98.15 |
490 | 冨尾享平 | 101 | 大阪 | 98.14 |
491 | 小玉拓真 | 98 | 岡山 | 98.13 |
492 | 吉田勇人 | 86 | 埼玉 | 98.11 |
492 | 磯川勝裕 | 113 | 東京 | 98.11 |
494 | 八日市屋浩之 | 79 | 石川 | 98.07 |
495 | 小川賢人 | 103 | 福岡 | 98.04 |
496 | 工藤政志 | 84 | 青森 | 97.95 |
496 | 山本勝利 | 117 | 東京 | 97.95 |
496 | 下井竜 | 117 | 三重 | 97.95 |
499 | 柿沼信也 | 91 | 埼玉 | 97.94 |
500 | 小林稜武 | 113 | 千葉 | 97.92 |
501 | 森安崇之 | 84 | 香川 | 97.90 |
502 | 金成和幸 | 88 | 福島 | 97.88 |
503 | 西岡正一 | 84 | 和歌山 | 97.85 |
504 | 開坂秀明 | 79 | 青森 | 97.74 |
505 | 大西祐 | 91 | 愛媛 | 97.73 |
506 | 真田晃 | 86 | 兵庫 | 97.72 |
507 | 三登誉哲 | 100 | 広島 | 97.70 |
508 | 松坂侑亮 | 115 | 神奈川 | 97.68 |
509 | 中澤央治 | 59 | 大阪 | 97.66 |
510 | 小林圭介 | 83 | 茨城 | 97.63 |
511 | 栗林巧 | 89 | 青森 | 97.61 |
512 | 津村洸次郎 | 101 | 福岡 | 97.56 |
513 | 小林則之 | 85 | 静岡 | 97.55 |
513 | 山本直 | 101 | 岡山 | 97.55 |
515 | 矢口啓一郎 | 86 | 群馬 | 97.54 |
516 | 藤岡隆治 | 98 | 徳島 | 97.52 |
517 | 橋本勝弘 | 89 | 愛媛 | 97.45 |
517 | 中野雄喜 | 111 | 京都 | 97.45 |
517 | 薦田将伍 | 113 | 愛媛 | 97.45 |
520 | 宗崎世連 | 100 | 高知 | 97.43 |
521 | 牛山貴広 | 92 | 茨城 | 97.42 |
522 | 掛水泰範 | 98 | 高知 | 97.26 |
522 | 格清洋介 | 111 | 静岡 | 97.26 |
524 | 渡辺正光 | 95 | 福島 | 97.25 |
525 | 小笠原昭太 | 76 | 青森 | 97.22 |
526 | 稲村成浩 | 69 | 群馬 | 97.21 |
526 | 大石崇晴 | 109 | 大阪 | 97.21 |
528 | 成松春樹 | 93 | 佐賀 | 97.20 |
529 | 高比良豪 | 84 | 福岡 | 97.15 |
530 | 佐伯亮輔 | 113 | 岡山 | 97.08 |
531 | 櫻井学 | 84 | 群馬 | 97.05 |
531 | 櫻井太士 | 94 | 岡山 | 97.05 |
533 | 小林信晴 | 83 | 愛知 | 97.04 |
534 | 伊原弘幸 | 90 | 福井 | 97.03 |
535 | 小川将人 | 75 | 愛知 | 97.00 |
535 | 大澤雄大 | 89 | 埼玉 | 97.00 |
535 | 松岡孝高 | 98 | 熊本 | 97.00 |
538 | 近藤範昌 | 82 | 岡山 | 96.94 |
539 | 岡本英之 | 85 | 千葉 | 96.88 |
540 | 西浦仙哉 | 73 | 三重 | 96.87 |
541 | 竹田和幸 | 78 | 岐阜 | 96.81 |
542 | 宮下一歩 | 115 | 長野 | 96.80 |
543 | 松山桂輔 | 88 | 愛知 | 96.75 |
543 | 山田義彦 | 92 | 埼玉 | 96.75 |
545 | 合志正臣 | 81 | 熊本 | 96.73 |
546 | 上吹越俊一 | 99 | 鹿児島 | 96.72 |
547 | 福島栄一 | 93 | 香川 | 96.70 |
548 | 宇根秀俊 | 80 | 愛媛 | 96.68 |
548 | 加藤圭一 | 85 | 神奈川 | 96.68 |
550 | 野本翔太 | 91 | 高知 | 96.66 |
551 | 小島歩 | 97 | 神奈川 | 96.65 |
552 | 八谷誠賢 | 77 | 福岡 | 96.60 |
552 | 吉武信太朗 | 107 | 愛媛 | 96.60 |
554 | 長井優斗 | 95 | 東京 | 96.58 |
555 | 高市訓但 | 97 | 愛媛 | 96.57 |
556 | 望月一成 | 111 | 静岡 | 96.55 |
557 | 小嶋敬二 | 74 | 石川 | 96.52 |
558 | 山崎将幸 | 92 | 宮城 | 96.51 |
559 | 志村太賀 | 90 | 山梨 | 96.50 |
560 | 池田浩士 | 86 | 佐賀 | 96.35 |
560 | 小菅誠 | 90 | 神奈川 | 96.35 |
562 | 布居寛幸 | 72 | 和歌山 | 96.34 |
563 | 青井賢治 | 81 | 徳島 | 96.33 |
563 | 中村敏之輔 | 91 | 北海道 | 96.33 |
565 | 玉手翔 | 91 | 兵庫 | 96.30 |
565 | 金子哲大 | 95 | 埼玉 | 96.30 |
567 | 東矢昇太 | 98 | 熊本 | 96.29 |
567 | 菊池竣太朗 | 111 | 静岡 | 96.29 |
569 | 伊藤大彦 | 89 | 徳島 | 96.27 |
570 | 吉田昌司 | 111 | 茨城 | 96.18 |
571 | 佐藤亙 | 85 | 愛知 | 96.15 |
572 | 近藤修康 | 67 | 岡山 | 96.14 |
572 | 那須久幸 | 71 | 福岡 | 96.14 |
574 | 原田泰志 | 91 | 新潟 | 96.13 |
575 | 山口翼 | 98 | 茨城 | 96.09 |
576 | 蓮井祐輝 | 93 | 香川 | 96.08 |
577 | 西田大志 | 98 | 福岡 | 96.05 |
578 | 島野浩司 | 62 | 愛知 | 96.04 |
578 | 大矢崇弘 | 107 | 東京 | 96.04 |
580 | 畝木聖 | 117 | 岡山 | 96.00 |
581 | 守谷陽介 | 87 | 岡山 | 95.96 |
582 | 山田和巧 | 87 | 神奈川 | 95.95 |
