地区 | 選手名 | 級班 | 期別 |
---|---|---|---|
北日本 | 佐藤慎太郎 | SS | 78 |
北日本 | 守澤太志 | SS | 96 |
北日本 | 内藤宣彦 | S1 | 67 |
北日本 | 齋藤登志信 | S1 | 80 |
北日本 | 佐々木雄一 | S1 | 83 |
北日本 | 成田和也 | S1 | 88 |
北日本 | 渡部幸訓 | S1 | 89 |
北日本 | 飯野祐太 | S1 | 90 |
北日本 | 新田祐大 | S1 | 90 |
北日本 | 永澤剛 | S1 | 91 |
北日本 | 小松崎大地 | S1 | 99 |
北日本 | 阿部力也 | S1 | 100 |
北日本 | 新山響平 | S1 | 107 |
北日本 | 高橋晋也 | S1 | 115 |
北日本 | 伏見俊昭 | S2 | 75 |
北日本 | 高橋陽介 | S2 | 89 |
北日本 | 坂本周作 | S2 | 105 |
北日本 | 阿部拓真 | S2 | 107 |
関東 | 平原康多 | SS | 87 |
関東 | 宿口陽一 | SS | 91 |
関東 | 吉田拓矢 | SS | 107 |
関東 | 芦澤大輔 | S1 | 90 |
関東 | 神山拓弥 | S1 | 91 |
関東 | 阿部大樹 | S1 | 94 |
関東 | 芦澤辰弘 | S1 | 95 |
関東 | 雨谷一樹 | S1 | 96 |
関東 | 長島大介 | S1 | 96 |
関東 | 久木原洋 | S1 | 97 |
関東 | 吉澤純平 | S1 | 101 |
関東 | 杉森輝大 | S1 | 103 |
関東 | 末木浩二 | S1 | 109 |
関東 | 眞杉匠 | S1 | 113 |
関東 | 森田優弥 | S1 | 113 |
関東 | 坂井洋 | S1 | 115 |
関東 | 佐々木悠葵 | S1 | 115 |
関東 | 菊池岳仁 | S1 | 117 |
関東 | 磯田旭 | S2 | 96 |
関東 | 金子幸央 | S2 | 101 |
関東 | 隅田洋介 | S2 | 107 |
関東 | 吉田有希 | S2 | 119 |
南関東 | 郡司浩平 | SS | 99 |
南関東 | 中村浩士 | S1 | 79 |
南関東 | 萩原孝之 | S1 | 80 |
南関東 | 山賀雅仁 | S1 | 87 |
南関東 | 福田知也 | S1 | 88 |
南関東 | 内藤秀久 | S1 | 89 |
南関東 | 近藤隆司 | S1 | 90 |
南関東 | 鈴木裕 | S1 | 92 |
南関東 | 岩本俊介 | S1 | 94 |
南関東 | 近藤保 | S1 | 95 |
南関東 | 小原太樹 | S1 | 95 |
南関東 | 松谷秀幸 | S1 | 96 |
南関東 | 深谷知広 | S1 | 96 |
南関東 | 和田真久留 | S1 | 99 |
南関東 | 松井宏佑 | S1 | 113 |
中部 | 山口泰生 | S1 | 89 |
中部 | 浅井康太 | S1 | 90 |
中部 | 柴崎淳 | S1 | 91 |
中部 | 吉田茂生 | S1 | 98 |
中部 | 竹内雄作 | S1 | 99 |
中部 | 谷口遼平 | S1 | 103 |
中部 | 山田諒 | S1 | 113 |
中部 | 山口拳矢 | S1 | 117 |
近畿 | 古性優作 | SS | 100 |
近畿 | 川村晃司 | S1 | 85 |
近畿 | 東口善朋 | S1 | 85 |
近畿 | 松岡健介 | S1 | 87 |
近畿 | 伊原克彦 | S1 | 91 |
近畿 | 三谷将太 | S1 | 92 |
近畿 | 脇本雄太 | S1 | 94 |
近畿 | 三谷竜生 | S1 | 101 |
近畿 | 山本伸一 | S1 | 101 |
近畿 | 中西大 | S1 | 107 |
近畿 | 寺崎浩平 | S1 | 117 |
近畿 | 伊藤信 | S2 | 92 |
近畿 | 岡崎智哉 | S2 | 96 |
中国 | 松浦悠士 | SS | 98 |
中国 | 清水裕友 | SS | 105 |
中国 | 柏野智典 | S1 | 88 |
中国 | 取鳥雄吾 | S1 | 107 |
中国 | 竹内翼 | S1 | 109 |
中国 | 町田太我 | S1 | 117 |
四国 | 堤洋 | S1 | 75 |
四国 | 香川雄介 | S1 | 76 |
四国 | 小倉竜二 | S1 | 77 |
四国 | 高原仁志 | S1 | 85 |
四国 | 原誠宏 | S1 | 91 |
四国 | 久米良 | S1 | 96 |
四国 | 原田研太朗 | S1 | 98 |
四国 | 太田竜馬 | S1 | 109 |
四国 | 島川将貴 | S1 | 109 |
四国 | 門田凌 | S1 | 111 |
四国 | 石原颯 | S1 | 117 |
九州 | 野田源一 | S1 | 81 |
九州 | 荒井崇博 | S1 | 82 |
九州 | 坂本健太郎 | S1 | 86 |
九州 | 井上昌己 | S1 | 86 |
九州 | 園田匠 | S1 | 87 |
九州 | 山田英明 | S1 | 89 |
九州 | 北津留翼 | S1 | 90 |
九州 | 中本匠栄 | S1 | 97 |
九州 | 瓜生崇智 | S1 | 109 |
九州 | 山崎賢人 | S1 | 111 |
九州 | 上田尭弥 | S1 | 113 |
九州 | 岩谷拓磨 | S1 | 115 |
九州 | 伊藤颯馬 | S1 | 115 |
九州 | 佐藤幸治 | S2 | 92 |
九州 | 松本秀之介 | S2 | 117 |
※3/15現在
整理番号 | 選手名 | 府県 | 期 |
---|---|---|---|
1 | 佐藤水菜 | 神奈川 | 114 |
2 | 小林優香 | 福岡 | 106 |
3 | 高木真備 | 東京 | 106 |
4 | 児玉碧衣 | 福岡 | 108 |
5 | 梅川風子 | 東京 | 112 |
6 | 石井寛子 | 東京 | 104 |
7 | 尾方真生 | 福岡 | 118 |