登録番号 | 氏名 | 旧府県 | 新府県 | 適用日 |
---|---|---|---|---|
15282 | 宮本隼輔 | 山口 | 熊本 | 2024.11.8 |
14845 | 表原周 | 大阪 | 徳島 | 2024.11.8 |
14974 | 山原さくら | 高知 | 山口 | 2024.10.17 |
15329 | 板垣昴 | 福島 | 北海道 | 2024.9.10 |
15393 | 佐々木綾 | 福島 | 東京 | 2024.7.9 |
15234 | 八嶋稔真 | 北海道 | 神奈川 | 2024.7.9 |
15105 | 大崎龍一郎 | 滋賀 | 奈良 | 2024.7.9 |
15123 | 清水一幸 | 徳島 | 大阪 | 2024.4.9 |
14876 | 冨尾享平 | 大阪 | 沖縄 | 2024.4.9 |
14747 | 猪俣康一 | 神奈川 | 愛知 | 2024.4.9 |
15411 | 南円佳 | 鹿児島 | 熊本 | 2024.3.7 |
15345 | 浅見隼 | 東京 | 福岡 | 2024.1.11 |
15225 | 坂口楓華 | 京都 | 愛知 | 2023.11.7 |
14747 | 猪俣康一 | 愛知 | 神奈川 | 2023.9.8 |
15609 | 安倍大成 | 東京 | 埼玉 | 2023.8.10 |
15202 | 今野大輔 | 愛媛 | 岡山 | 2023.7.20 |
15483 | 谷元奎心 | 鹿児島 | 山口 | 2023.7.13 |
14570 | 松澤敬輔 | 宮城 | 北海道 | 2023.7.7 |
14909 | 浦部郁里 | 滋賀 | 千葉 | 2023.7.7 |
15152 | 亀川史華 | 兵庫 | 長野 | 2023.7.7 |
15265 | 井田晶之 | 愛知 | 三重 | 2023.3.9 |
14612 | 工藤文彦 | 岡山 | 沖縄 | 2023.3.6 |
14677 | 角令央奈 | 兵庫 | 福岡 | 2023.2.9 |
14929 | 小酒大勇 | 福島 | 宮崎 | 2023.2.9 |
15402 | 鈴木樹里 | 愛知 | 福島 | 2023.2.9 |
13516 | 荒井崇博 | 佐賀 | 長崎 | 2023.2.7 |
14435 | 伊藤勝太 | 福島 | 愛知 | 2022.11.29 |
13086 | 坂本毅 | 秋田 | 岩手 | 2022.11.8 |
13872 | 長尾博幸 | 大阪 | 滋賀 | 2022.10.6 |
15469 | 犬塚貴之 | 愛媛 | 愛知 | 2022.9.9 |
14359 | 関根彰人 | 福島 | 沖縄 | 2022.9.8 |
15181 | 栗田万生 | 石川 | 千葉 | 2022.8.9 |
14437 | 玉木英典 | 福島 | 北海道 | 2022.7.14 |
15040 | 隅田洋介 | 栃木 | 岡山 | 2022.7.12 |
14987 | 門馬琢麿 | 福島 | 北海道 | 2022.7.7 |
14139 | 小田倉勇二 | 栃木 | 埼玉 | 2022.6.6 |
15392 | 加藤舞 | 秋田 | 沖縄 | 2022.5.31 |
15309 | 吉田夢姫 | 愛知 | 埼玉 | 2022.5.10 |
14961 | 梶田舞 | 栃木 | 埼玉 | 2022.4.19 |
14959 | 奈良岡彩子 | 青森 | 神奈川 | 2022.4.4 |
13275 | 渡辺航平 | 福井 | 東京 | 2022.3.10 |
15145 | 大谷杏奈 | 愛知 | 大阪 | 2022.3.7 |
15289 | 橋本瑠偉 | 佐賀 | 栃木 | 2022.2.7 |
15052 | 渡邉豪大 | 静岡 | 福岡 | 2022.2.7 |
14886 | 山本伸一 | 京都 | 奈良 | 2022.1.10 |
15217 | 南彩乃(旧姓小林) | 群馬 | 和歌山 | 2021.12.25 |
15293 | 中里福太郎 | 長崎 | 北海道 | 2021.9.27 |
15230 | 寺崎舞織(旧姓内村) | 福岡 | 福井 | 2021.8.30 |
15068 | 福田礼佳 | 栃木 | 熊本 | 2021.8.26 |
13211 | 河元茂 | 大阪 | 奈良 | 2021.7.22 |
15238 | 井寺亮太 | 福島 | 長崎 | 2021.5.14 |
14721 | 古川喬 | 福島 | 宮城 | 2021.5.12 |
13797 | 平川公一 | 徳島 | 大阪 | 2021.5.12 |
14917 | 飯塚朋子 | 大阪 | 奈良 | 2021.4.21 |
15233 | 渋谷海 | 北海道 | 香川 | 2021.4.14 |
15137 | 土屋珠里 | 栃木 | 大阪 | 2021.4.7 |
14845 | 表原周 | 徳島 | 大阪 | 2021.4.7 |
15151 | 山本知佳 | 和歌山 | 山口 | 2021.3.3 |
14051 | 早坂秀悟 | 宮城 | 茨城 | 2021.2.10 |
14534 | 深谷知広 | 愛知 | 静岡 | 2021.1.6 |
15462 | 溝口葵 | 大阪 | 三重 | 2020.12.16 |
15027 | 長澤彩 | 愛知 | 福岡 | 2020.12.2 |
14888 | 佐藤健太 | 愛知 | 福岡 | 2020.11.4 |
15003 | 小笹隼人 | 京都 | 奈良 | 2020.9.12 |
14979 | 黒川渉 | 滋賀 | 奈良 | 2020.9.12 |
14133 | 高橋紀史 | 秋田 | 佐賀 | 2020.7.15 |
15107 | 田頭寛之 | 京都 | 千葉 | 2020.7.9 |
14366 | 阿久津浩之 | 群馬 | 東京 | 2020.5.28 |
15037 | 鈴木竜士 | 茨城 | 東京 | 2020.5.12 |
15317 | 佐伯智恵 | 香川 | 愛媛 | 2020.4.24 |
14509 | 大知正和 | 東京 | 三重 | 2020.4.2 |
14909 | 浦部郁里 | 福井 | 滋賀 | 2020.3.4 |
14187 | 大西祐 | 香川 | 愛媛 | 2020.2.25 |
13868 | 岡崎景介 | 石川 | 広島 | 2020.2.3 |
14745 | 吉竹雄城 | 静岡 | 千葉 | 2020.1.2 |
14206 | 金野俊秋 | 岩手 | 千葉 | 2019.7.5 |
15404 | 島田伸二香 | 大阪 | 奈良 | 2019.6.12 |
15073 | 遥山夕貴(旧姓梅田) | 福井 | 福岡 | 2019.6.5 |
15269 | 佐山寛明 | 滋賀 | 奈良 | 2019.5.14 |
15082 | 高橋朋恵 | 長崎 | 東京 | 2019.4.5 |
15106 | 大石崇晴 | 京都 | 大阪 | 2018.11.19 |
14896 | 野口諭実可 | 群馬 | 大分 | 2018.11.19 |
14449 | 片折勇輝 | 埼玉 | 福岡 | 2018.9.26 |
15141 | 黒河内由実 | 新潟 | 長野 | 2018.8.24 |
14872 | 玉村元気 | 福井 | 香川 | 2018.6.19 |
13407 | 大矢将大 | 新潟 | 埼玉 | 2018.5.16 |
14374 | 屋良朝春 | 東京 | 沖縄 | 2018.4.18 |
13368 | 牧剛央 | 福岡 | 大分 | 2018.4.4 |
14828 | 川口聖翔 | 愛知 | 三重 | 2018.4.2 |
14310 | 三谷政史 | 滋賀 | 奈良 | 2018.3.20 |
12507 | 爲田学 | 長野 | 沖縄 | 2017.9.25 |
14166 | 倉野隆太郎 | 愛知 | 三重 | 2017.9.6 |
15056 | 田村風起 | 滋賀 | 奈良 | 2017.7.26 |
14724 | 林直輝 | 東京 | 茨城 | 2017.7.19 |
14652 | 原清孝 | 福岡 | 沖縄 | 2017.6.14 |
14253 | 伊藤信 | 京都 | 大阪 | 2017.6.2 |
14309 | 水谷好宏 | 滋賀 | 大阪 | 2017.6.2 |
14397 | 成田恭一 | 奈良 | 福島 | 2017.5.2 |
14888 | 佐藤健太 | 福岡 | 愛知 | 2017.3.29 |
15075 | 溝口香奈 | 奈良 | 大分 | 2017.2.28 |
14833 | 高久保雄介 | 滋賀 | 京都 | 2017.2.20 |
15031 | 宮安利紗 | 愛媛 | 岡山 | 2017.1.19 |
14907 | 中川諒子 | 新潟 | 熊本 | 2017.1.6 |
13872 | 長尾博幸 | 滋賀 | 大阪 | 2016.12.12 |
14544 | 三田村謙祐 | 京都 | 大阪 | 2016.11.16 |
11038 | 山下豊彦 | 大阪 | 三重 | 2016.9.26 |
14351 | 田口守 | 広島 | 山口 | 2016.6.6 |
14922 | 田口梓乃(旧姓三輪) | 広島 | 山口 | 2016.6.6 |
14820 | 中井勇介 | 千葉 | 大阪 | 2016.5.9 |
14110 | 廣川泰昭 | 沖縄 | 愛媛 | 2016.5.2 |
13822 | 米原大輔 | 熊本 | 沖縄 | 2016.4.4 |
14160 | 服部正博 | 千葉 | 埼玉 | 2016.1.18 |
14965 | 菅田賀子 | 新潟 | 宮城 | 2016.1.14 |
13767 | 松丸裕紀 | 千葉 | 福岡 | 2016.1.12 |
14857 | 齊藤晋 | 岩手 | 千葉 | 2015.10.5 |
11819 | 宮村耕一 | 石川 | 福井 | 2015.9.7 |
14601 | 小竹洋平 | 福井 | 福岡 | 2015.8.6 |
14693 | 高田大輔 | 和歌山 | 岡山 | 2015.8.6 |
14909 | 浦部郁里 | 千葉 | 福井 | 2015.7.6 |
14584 | 井上嵩 | 東京 | 愛知 | 2015.7.3 |
13082 | 小泉俊也 | 静岡 | 岩手 | 2015.6.25 |
14925 | 大和久保美 | 福岡 | 青森 | 2015.6.8 |
14653 | 飯山泰行 | 茨城 | 北海道 | 2015.4.30 |
13206 | 岡崎和久 | 大阪 | 奈良 | 2015.4.17 |
14457 | 北野良栄 | 千葉 | 愛知 | 2015.3.27 |
14886 | 山本伸一 | 高知 | 京都 | 2015.3.26 |
12444 | 垣外中勝哉 | 愛知 | 大阪 | 2015.3.3 |
14878 | 伊代野貴照 | 兵庫 | 奈良 | 2014.11.28 |
14720 | 高橋広大 | 福島 | 埼玉 | 2014.8.29 |
14894 | 須藤稚明 | 福島 | 千葉 | 2014.8.6 |
14351 | 田口守 | 秋田 | 広島 | 2014.7.10 |
14989 | 鈴木豪 | 茨城 | 福島 | 2014.5.29 |
14710 | 花田将司 | 北海道 | 千葉 | 2014.4.3 |
14724 | 林直輝 | 茨城 | 東京 | 2014.4.3 |
14577 | 青山寿幸 | 福島 | 新潟 | 2013.12.3 |
14434 | 山崎功也 | 秋田 | 宮城 | 2013.12.3 |
14212 | 山崎将幸 | 秋田 | 宮城 | 2013.11.25 |
14920 | 森美紀 | 岡山 | 福岡 | 2013.11.20 |
14834 | 渡辺大剛 | 滋賀 | 京都 | 2013.10.29 |
14919 | 重光啓代 | 岡山 | 静岡 | 2013.10.22 |
14053 | 鈴木謙太郎 | 福島 | 茨城 | 2013.9.27 |
13337 | 大黒浩司 | 愛媛 | 兵庫 | 2013.9.3 |
14251 | 関谷哲平 | 滋賀 | 奈良 | 2013.9.3 |
13078 | 森田正寿 | 沖縄 | 宮崎 | 2013.8.2 |
13899 | 山田和巧 | 熊本 | 神奈川 | 2013.8.2 |
14799 | 押切勇二 | 山形 | 東京 | 2013.7.2 |
14338 | 豊岡哲生 | 佐賀 | 東京 | 2013.7.2 |
13082 | 小泉俊也 | 宮城 | 静岡 | 2013.4.16 |
12975 | 今出隆 | 石川 | 沖縄 | 2013.2.25 |
14916 | 白井美早子 | 京都 | 大阪 | 2012.11.27 |
10998 | 上田浩 | 鹿児島 | 沖縄 | 2012.9.24 |
14780 | 古川大輔 | 福岡 | 広島 | 2012.9.15 |
13731 | 乾準一 | 大阪 | 福島 | 2012.9.3 |
10445 | 三谷典正 | 滋賀 | 奈良 | 2012.8.28 |
14873 | 三谷竜生 | 滋賀 | 奈良 | 2012.8.28 |
14406 | 鈴光洋彦 | 岡山 | 広島 | 2012.8.27 |
14211 | 佐藤幸治 | 秋田 | 長崎 | 2012.6.4 |
14252 | 三谷将太 | 滋賀 | 奈良 | 2012.6.4 |
9688 | 塚本芳大 | 兵庫 | 京都 | 2012.6.1 |
10014 | 佐古雅俊 | 徳島 | 広島 | 2012.5.15 |
12685 | 松村順之 | 滋賀 | 京都 | 2012.5.11 |
13203 | 池田茂 | 滋賀 | 京都 | 2012.5.11 |
競輪開催レースの出走表やオッズ、結果、払戻情報をはじめ、競輪予想やデータ分析など予想に役立つ情報も満載です。