 
| 日程 | 開催 | 
|---|---|
| 11/6~11/9 | 小田原 北条早雲杯争奪戦GIII | 
| 11/19~11/24 | 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 
| レース名 | 
|---|
| 25/10/23~10/26 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 
| 25/10/6~10/8 佐世保 深佐屋精肉店杯FI | 
| 25/9/25~9/28 奈良 75周年記念 平安賞in奈良GIII | 
| 25/9/10~9/12 京王閣 後閑信一&Sちくま杯&報知杯FI | 
| 25/9/3~9/5 弥彦 サンケイスポーツ賞FI | 
| レース名 | 着順 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 25/10/23~10/26 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 5 | 特一般 2 | 選 抜 2 | 優 秀 2 |  | |
| 25/8/12~8/17 函館 オールスター競輪GI | 一予選 2 | 二予B 3 | 準々決 8 | 特 選 7 | 特 選 7 | |
| 25/6/17~6/22 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東予1 4 | 東予2 3 | 東二予 3 | 東準決 3 | 特 秀 3 | |
| 25/4/29~5/4 名古屋 日本選手権競輪GI | 一予選 6 | 一般一 5 | 一般二 1 | 一般二 1 |  | |
| 25/2/21~2/24 豊橋 万博協賛 第40回読売新聞社杯全日本選抜競輪 GI | 一予選 4 | 二予選 9 | 選 抜 5 | 選 抜 2 |  | |
| 24/12/28~12/30 静岡 大阪・関西万博協賛 KEIRINグランプリ2024GP | 初特選 6 | 準決勝 8 | 特 選 4 |  |  | |
| 24/11/19~11/24 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 3 | 一予2 4 | 二予A 6 | 特 選 5 | 特 選 4 | |
| 24/8/13~8/18 平塚 オールスター競輪GI | 一予1 4 | 一予2 2 | 二予選 8 | 特選二 6 | 特 選 2 | |
| 24/6/11~6/16 岸和田 能登支援 万博協賛 高松宮記念杯競輪・パールカップGI | 東予1 6 | 東予2 4 | 東二予 3 | 東準決 3 | 特 秀 6 | |
| 24/4/30~5/5 いわき平 能登半島支援 万博協賛 日本選手権競輪GI | 一予選 2 | 二予選 2 | 準決勝 3 | 決 勝 7 |  | |
| 24/3/21~3/24 取手 令和6年能登半島復興支援・第8回ウィナーズカップGII | 一予選 3 | 二予選 4 | 特 選 2 | 特 秀 6 |  | |
| 24/2/9~2/12 岐阜 能登半島支援・読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 2 | 二予選 7 | 選 抜 3 | 特 選 3 |  | |
| 23/11/21~11/26 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 7 | 一予2 2 | 二予A 5 | 特 選 4 | 特 選 5 | |
| 23/10/19~10/22 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 1 | 二予A 2 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  | |
| 23/8/15~8/20 西武園 オールスター競輪GI | 一予1 1 | 一予2 8 | 選抜一 2 | 特選二 3 | 優 秀 8 | |
| 23/7/15~7/17 函館 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 6 | 特 選 7 | 選 抜 3 |  |  | |
| 23/6/13~6/18 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東予1 2 | 東予2 3 | 東二予 7 | 特 選 8 | 選 抜 3 | |
| 23/5/2~5/7 平塚 日本選手権競輪GI | 特選予 4 | 二予選 8 | 特選二 2 | 特選一 8 |  | |
| 23/3/18~3/21 別府 ウィナーズカップGII | 一予選 1 | 二予選 5 | 特 選 7 | 選 抜 3 |  | |
| 23/2/23~2/26 高知 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 7 | 二予選 8 | 選 抜 3 | 特 選 4 |  | |
| 22/11/22~11/27 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 9 | 一予2 3 | 二予B 4 | 特 選 5 | 特 選 5 | |
| 22/10/20~10/23 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 特選予 4 | 二予A 2 | 準決勝 4 | 特 秀 3 |  | |
| 22/9/16~9/19 名古屋 共同通信社杯GII | 一予選 3 | 二予A 4 | 準決勝 4 | 特 秀 1 |  | |
| 22/8/9~8/15 西武園 オールスター競輪GI | 一予1 2 | 一予2 2 | 二予選 棄 | 特選二 5 | 優 秀 1 | |
| 22/6/16~6/19 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東特選 4 | 青龍賞 6 | 東準決 2 | 決 勝 7 |  | |
| 22/5/3~5/8 いわき平 日本選手権競輪GI | 特選予 3 | GDR 3 | 準決勝 4 | 順位決 6 |  | |
| 22/2/20~2/23 取手 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 6 | 二予選 4 | 特 選 2 | 特 秀 5 |  | |
| 21/12/28~12/30 静岡 KEIRINグランプリ2021GP | 初特選 1 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  |  | |
| 21/11/18~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 4 | 一予2 3 | 二予A 9 | 特 選 4 | 特 選 4 | |
| 21/10/21~10/24 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 特選予 4 | 二予A 2 | 準決勝 2 | 決 勝 8 |  | |
| 21/9/17~9/20 岐阜 共同通信社杯GII | 一予選 2 | 二予A 棄 | 特 選 2 | 特 秀 3 |  | |
| 21/8/10~8/15 いわき平 オールスター競輪GI | ORI 3 | 一予2 5 | 二予選 2 | 準決勝 4 | 特 秀 5 | |
| 21/7/16~7/18 函館 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 4 | 特 選 2 | 特 秀 2 |  |  | |
| 21/6/17~6/20 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東特選 7 | 東二予 棄 | 選 抜 1 | 特 選 7 |  | |
| 21/5/4~5/9 京王閣 日本選手権競輪GI | 特選予 7 | 二予選 2 | 準決勝 9 | 優 秀 8 |  | |
| 21/3/25~3/28 松阪 ウィナーズカップGII | 一予選 3 | 二予選 1 | 準決勝 5 | 特 秀 1 |  | |
| 21/2/20~2/23 川崎 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 2 | STR 6 | 準決勝 3 | 決 勝 5 |  | |
| 20/11/18~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 6 | 一予2 1 | 二予A 2 | 準決勝 3 | 決 勝 4 | |
| 20/10/15~10/18 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 特選予 1 | ローズ 7 | 準決勝 5 | 特 秀 2 |  | |
| 20/9/18~9/21 伊東温泉 共同通信社杯GII | 一予選 7 | 特一般 失 |  |  |  | |
| 20/8/12~8/16 名古屋 オールスター競輪GI | ORI 1 | シャイ 4 | 準決勝 2 | 決 勝 4 |  | |
| 20/7/10~7/12 いわき平 サマーナイトフェスティバルGII | 特選予 5 | 準決勝 4 | 特 秀 2 |  |  | |
| 20/6/18~6/21 和歌山 高松宮記念杯競輪GI | 東特選 5 | 東二予 4 | 特 選 6 | 特 選 1 |  | |
| 20/3/26~3/29 福井 ウィナーズカップGII | 一予選 2 | 二予選 2 | 準決勝 6 | 特 秀 2 |  | |
| 20/2/8~2/11 豊橋 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 4 | 二予選 3 | 準決勝 4 | 特 秀 2 |  | |
| 19/11/19~11/24 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 2 | 一予2 2 | 二予A 2 | 準決勝 1 | 決 勝 3 | |
| 19/10/11~10/15 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 2 | 二予A 3 | 準決勝 4 | 特 秀 7 |  | |
| 19/9/13~9/16 松阪 共同通信社杯GII | 一予選 1 | 二予A 1 | 準決勝 1 | 決 勝 9 |  | |
| 19/8/14~8/18 名古屋 オールスター競輪GI | 特選予 1 | シャイ 4 | 準決勝 3 | 決 勝 3 |  | |
| 19/6/13~6/16 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東特選 棄 | 東二予 3 | 東準決 4 | 特 秀 4 |  | |
| 19/4/30~5/5 松戸 日本選手権競輪GI | 特選予 2 | GDR 3 | 準決勝 5 | 順位決 1 |  | |
| 19/2/8~2/11 別府 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 4 | 二予選 1 | 準決勝 4 | 特 秀 4 |  | |
| 18/11/20~11/25 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予1 5 | 一予2 3 | 二予A 1 | 準決勝 3 | 決 勝 8 | |
| 18/10/5~10/8 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 日競杯 3 | ローズ 8 | 準決勝 6 | 特 秀 9 |  | |
| 18/8/15~8/19 いわき平 30年7月豪雨被災地支援 第61回オールスター競輪GI | ORI 1 | シャイ 4 | 準決勝 4 | 特 秀 2 |  | |
| 18/7/14~7/16 松戸 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 棄 | 選 抜 1 | 選 抜 4 |  |  | |
| 18/6/14~6/17 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東特選 5 | 東二予 5 | 特 選 3 | 特 選 5 |  | |
| 18/5/1~5/6 平塚 日本選手権競輪GI | 特選予 5 | 二予選 5 | 特選一 5 | 特選一 2 |  | |
| 18/3/18~3/21 松山 ウィナーズカップGII | 特選予 4 | 二予選 4 | 特 選 6 | 特 選 8 |  | |
| 18/2/9~2/12 四日市 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 2 | STR 1 | 準決勝 棄 | 特 選 4 |  | |
| 17/12/28~12/30 平塚 KEIRINグランプリ2017GP | G P 失 |  |  |  |  | |
| 17/11/23~11/26 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 特選予 棄 | 二予選 1 | 準決勝 3 | 決 勝 5 |  | |
| 17/10/6~10/9 前橋 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 1 | 二予A 2 | 準決勝 棄 | 優 秀 5 |  | |
| 17/9/15~9/19 武雄 第33回共同通信社杯GII | 一予選 2 | 二予A 4 | 準決勝 3 | 決 勝 1 |  | |
| 17/8/11~8/15 いわき平 オールスター競輪GI | 特選予 2 | 二予選 5 | 特選一 4 | 優 秀 6 |  | |
| 17/7/15~7/17 伊東温泉 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 1 | 準決勝 7 | 特 選 5 |  |  | |
| 17/6/15~6/18 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 東一予 7 | 特一般 2 | 選 抜 1 | 特 選 2 |  | |
| 17/5/2~5/7 京王閣 日本選手権競輪GI | 特選予 1 | GDR 7 | 準決勝 7 | 優 秀 8 |  | |
| 17/3/17~3/20 高松 被災地支援競輪第1回ウィナーズカップGII | 一予選 5 | 特一般 3 | 選 抜 1 | 特 選 2 |  | |
| 17/2/16~2/19 取手 被災地支援 読売新聞社杯 全日本選抜競輪GI | 特選予 6 | 二予選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  | |
| 16/11/24~11/27 小倉 被災地支援第58回朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予選 2 | 二予選 8 | 選 抜 1 | 特 選 6 |  | |
| 16/9/16~9/19 富山 被災地支援競輪第32回共同通信社杯GII | 一予選 3 | 二予B 2 | 準決勝 棄 | 特 選 4 |  | |
| 16/8/11~8/15 松戸 被災地支援競輪第59回オールスター競輪GI | 特選予 6 | 二予選 1 | 準決勝 4 | 特 秀 5 |  | |
| 16/7/16~7/18 川崎 被災地支援競輪サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 1 | 準決勝 1 | 決 勝 4 |  |  | |
| 16/6/16~6/19 名古屋 被災地支援競輪第67回高松宮記念杯競輪GI | 青龍賞 7 | 二予選 2 | 準決勝 2 | 決 勝 5 |  | |
| 16/4/30~5/5 静岡 被災地支援競輪第70回日本選手権競輪GI | 特選予 5 | 二予選 2 | 準決勝 8 | 優 秀 6 |  | |
| 16/3/8~3/13 名古屋 日本選手権競輪GI | 特選予 6 | 二予選 3 | 準決勝 5 | 順位決 2 |  | |
| 16/2/11~2/14 久留米 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 特選予 3 | STR 1 | 準決勝 8 | 特 選 2 |  | |
| 15/11/20~11/23 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 特選予 8 | 二予選 7 | 選 抜 1 | 特 選 5 |  | |
| 15/9/19~9/23 松戸 オールスター競輪GI | 特選予 1 | シャイ 3 | 準決勝 6 | 特 秀 3 |  | |
| 15/8/21~8/23 函館 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 2 | 準決勝 7 |  |  |  | |
| 15/7/17~7/20 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 1 | 二予A 3 | 準決勝 棄 |  |  | |
| 15/6/18~6/21 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 青龍賞 5 | 二予選 2 | 準決勝 4 | 特 秀 8 |  | |
| 15/4/26~4/29 防府 共同通信社杯GII | 一予選 1 | 二予A 1 | 準決勝 7 | 特 選 3 |  | |
| 15/3/17~3/22 京王閣 日本選手権競輪GI | 一予選 2 | 二予選 6 | 特選二 4 | 特選二 2 |  | |
| 15/2/12~2/15 静岡 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 1 | 二予選 1 | 準決勝 6 | 特 秀 3 |  | |
| 14/11/21~11/24 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予選 1 | 二予選 1 | 準決勝 4 | 特 秀 3 |  | |
| 14/9/11~9/15 前橋 オールスター競輪GI | 一予選 4 | 選抜一 1 | 特選二 4 | 特 選 4 |  | |
| 14/8/8~8/9 松戸 サマーナイトフェスティバルGII | 予 選 5 | 順位4 8 |  |  |  | |
| 14/7/18~7/21 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 5 | 特一般 1 | 選 抜 1 | 優 秀 1 |  | |
| 14/6/12~6/15 宇都宮 高松宮記念杯競輪GI | 一予選 3 | 二予選 7 | 選 抜 8 | 一 般 2 |  | |
| 14/3/18~3/23 名古屋 日本選手権競輪GI | 一予選 3 | 二予選 7 | 特選二 4 | 特選二 1 |  | |
| 14/2/8~2/12 高松 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 6 | 特一般 2 | 特 選 4 | 特 選 2 |  | |
| 13/11/28~12/1 小倉 朝日新聞社杯競輪祭GI | 一予選 2 | 二予選 6 | 特 選 6 | 特 選 3 |  | |
| 13/9/12~9/17 京王閣 オールスター競輪GI | 一予選 棄 | 選抜一 5 | 選抜一 2 | 選抜二 7 | 選 抜 3 | |
| 13/7/12~7/15 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 2 | 二予A 7 | 特 選 7 | 特 選 2 |  | |
| 13/6/13~6/16 岸和田 高松宮記念杯競輪GI | 一予選 4 | 二予選 9 | 選 抜 5 | 選 抜 4 |  | |
| 13/3/19~3/24 立川 日本選手権競輪GI | 一予選 9 | 一般一 4 | 一般二 5 |  |  | |
| 13/2/8~2/11 松山 読売新聞社杯全日本選抜競輪GI | 一予選 3 | 二予選 3 | 準決勝 4 | 特 秀 8 |  | |
| 12/9/13~9/17 前橋 オールスター競輪GI | 一予選 5 | 選抜一 1 | 選抜二 3 | 特 選 6 |  | |
| 12/7/13~7/16 弥彦 寛仁親王牌・世界選手権記念GI | 一予選 3 | 二予B 4 | 特 選 棄 | 選 抜 5 |  | |
| 12/6/14~6/17 函館 高松宮記念杯競輪GI | 一予選 7 | 選 抜 8 | 一 般 1 | 選 抜 2 |  | |
