着 | 枠番 | 車番 | 選手名 | 着差 (個人情報) |
上り | 決 | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1着 | 1 | 1 |
|
11.5 | 捲 | ||
2着 | 2 | 2 |
|
3車身 | 11.7 | 差 | |
2着 | 5 | 6 |
|
同着 | 11.4 | 捲 | |
4着 | 5 | 7 |
|
3/4車輪 | 11.6 | ||
5着 | 4 | 5 |
|
3/4車輪 | 11.4 | ||
6着 | 6 | 9 |
|
1/2車輪 | 11.9 | B | |
7着 | 3 | 3 |
|
1車身 | 11.6 | ||
8着 | 4 | 4 |
|
2車身 | 11.8 | ||
9着 | 6 | 8 |
|
3/4車輪 | 11.9 |
枠複 | 1-2 | 250円 | |
---|---|---|---|
1-5 | 310円 | ||
枠単 | 1>2 | 360円 | |
1>5 | 490円 | ||
2車複 | 1-2 | 250円 | |
1-6 | 5,730円 | ||
2車単 | 1>2 | 460円 | |
1>6 | 9,920円 | ||
ワイド | 1-2 | 190円 | |
1-6 | 3,650円 | ||
2-6 | 1,650円 | ||
3連複 | 1-2-6 | 10,940円 | |
3連単 | 1>2>6 | 13,030円 | |
1>6>2 | 59,460円 |
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。