| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 4.62 | 10.5619 | 4 | 3 | 1 | 12位 | 1次予B 2 | 2次予A 4 | 準決勝C 4 | 決定戦E 6 | |||
| 2 | 2人気 | 4.69 | 10.81918 | 2 | 4 | 2 | 20位 | 1次予B 5 | 2次予D 5 | 順位戦C 2 | 決定戦C 2 | |||
| 3 | 4人気 | 4.62 | 10.85520 | 6 | 4 | 1 | 16位 | 1次予A 4 | 2次予D 4 | 順位戦C 1 | 決定戦D 4 | |||
| 4 | 5人気 | 4.58 | 10.85521 | 5 | 4 | 2 | 26位 | 1次予B 3 | 2次予F 4 | 順位戦A 3 | 決定戦B 2 | |||
| 5 | 3人気 | 4.71 | 10.94124 | 5 | 3 | 1 | 24位 | 1次予F 4 | 2次予C 3 | 順位戦B 2 | 決定戦C 6 | |||
| 6 | 6人気 | 4.71 | 11.36332 | 4 | 5 | 2 | 28位 | 1次予A 5 | 2次予C 6 | 順位戦A 5 | 決定戦B 4 | |||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 2.6倍1人気 | 4.62 | 10.5619位 | 1次予C 4 | 2次予F 3 | 順位戦B 1 | 12位 | 1次予B 2 | 2次予A 4 | 準決勝C 4 | 決定戦E 6 | ||
| 2 |  
 | 2.7倍2人気 | 4.69 | 10.81918位 | 1次予A 2 | 2次予F 4 | 順位戦C 2 | 20位 | 1次予B 5 | 2次予D 5 | 順位戦C 2 | 決定戦C 2 | ||
| 3 |  
 | 7.6倍4人気 | 4.62 | 10.85520位 | 1次予B 6 | 2次予C 4 | 順位戦C 1 | 16位 | 1次予A 4 | 2次予D 4 | 順位戦C 1 | 決定戦D 4 | ||
| 4 |  
 | 13.8倍5人気 | 4.58 | 10.85521位 | 1次予C 5 | 2次予E 4 | 順位戦B 2 | 26位 | 1次予B 3 | 2次予F 4 | 順位戦A 3 | 決定戦B 2 | ||
| 5 |  
 | 2.8倍3人気 | 4.71 | 10.94124位 | 1次予F 5 | 2次予B 3 | 順位戦A 1 | 24位 | 1次予F 4 | 2次予C 3 | 順位戦B 2 | 決定戦C 6 | ||
| 6 |  
 | 23.0倍6人気 | 4.71 | 11.36332位 | 1次予B 4 | 2次予E 5 | 順位戦A 2 | 28位 | 1次予A 5 | 2次予C 6 | 順位戦A 5 | 決定戦B 4 | ||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>