| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | タイムTR | 速度 | 前走タイム | 前走ギヤ倍数 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10.561 | 4.62 | 68.2 | 11.430 | 4.62 | |||
| 2 | 10.819 | 4.71 | 66.5 | 10.920 | 4.69 | |||
| 3 | 10.855 | 4.62 | 66.3 | 10.910 | 4.62 | |||
| 4 | 10.855 | 4.58 | 66.3 | 11.260 | 4.58 | |||
| 5 | 10.941 | 4.71 | 65.8 | 11.310 | 4.71 | |||
| 6 | 11.363 | 4.71 | 63.4 | 11.230 | 4.71 | 
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | タイムTR結果 | タイムTRギヤ倍数 | タイムTR時速 | 前走最終Lapタイム | 前走ギヤ倍数 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 10.561 | 4.62 | 68.2 | 11.430 | 4.62 | ||
| 2 |  
 | 10.819 | 4.71 | 66.5 | 10.920 | 4.69 | ||
| 3 |  
 | 10.855 | 4.62 | 66.3 | 10.910 | 4.62 | ||
| 4 |  
 | 10.855 | 4.58 | 66.3 | 11.260 | 4.58 | ||
| 5 |  
 | 10.941 | 4.71 | 65.8 | 11.310 | 4.71 | ||
| 6 |  
 | 11.363 | 4.71 | 63.4 | 11.230 | 4.71 |