| 車番 | 予想印 | C P | 選手名 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1人気 | 5.00 | 10.84919 | 4 | 4 | 3 | 10位 | 1次予D 3 | 2次予B 3 | 準決勝C 4 | 決定戦E 4 | |||
| 2 | 3人気 | 4.86 | 11.05827 | 4 | 5 | 4 | 33位 | 1次予C 4 | 2次予F 5 | 順位戦A 5 | 決定戦A 4 | |||
| 3 | 2人気 | 5.17 | 11.21430 | 5 | 6 | 5 | 34位 | 1次予E 5 | 2次予A 4 | 順位戦C 5 | 決定戦A 4 | |||
| 4 | 4人気 | 4.77 | 11.45434 | 5 | 5 | 4 | 23位 | 1次予B 6 | 2次予C 5 | 順位戦A 2 | 決定戦C 5 | |||
| 5 | 6人気 | 5.00 | 11.64735 | 6 | 6 | 5 | 30位 | 1次予F 6 | 2次予A 6 | 順位戦B 5 | 決定戦B 6 | |||
| 6 | 4人気 | 4.62 | 6 | 26位 | 1次予A 6 | 2次予B 4 | 順位戦A 3 | 決定戦B 2 | ||||||
| 車番 | 選手名 国籍 年齢 | 単勝 オッズ | ギヤ 倍数 | タイムTR | 今節 | 前回成績 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |  
 | 1.3倍1人気 | 5.00 | 10.84919位 | 1次予A 4 | 2次予D 4 | 順位戦A 3 | 10位 | 1次予D 3 | 2次予B 3 | 準決勝C 4 | 決定戦E 4 | ||
| 2 |  
 | 8.6倍3人気 | 4.86 | 11.05827位 | 1次予D 4 | 2次予A 5 | 順位戦B 4 | 33位 | 1次予C 4 | 2次予F 5 | 順位戦A 5 | 決定戦A 4 | ||
| 3 |  
 | 4.3倍2人気 | 5.17 | 11.21430位 | 1次予A 5 | 2次予C 6 | 順位戦A 5 | 34位 | 1次予E 5 | 2次予A 4 | 順位戦C 5 | 決定戦A 4 | ||
| 4 |  
 | 10.3倍4人気 | 4.77 | 11.45434位 | 1次予D 5 | 2次予F 5 | 順位戦C 4 | 23位 | 1次予B 6 | 2次予C 5 | 順位戦A 2 | 決定戦C 5 | ||
| 5 |  
 | 12.9倍6人気 | 5.00 | 11.64735位 | 1次予E 6 | 2次予F 6 | 順位戦B 5 | 30位 | 1次予F 6 | 2次予A 6 | 順位戦B 5 | 決定戦B 6 | ||
| 6 |  
 | 10.3倍4人気 | 4.62 | 位 | 順位戦C 6 | 26位 | 1次予A 6 | 2次予B 4 | 順位戦A 3 | 決定戦B 2 | ||||
※結果・成績・オッズなどのデータは、必ず主催者発表のものと照合しご確認ください。>